2022广东高考500分文科能报考哪些大学
考生所在地 | 高校名称 | 院校所在地 | 录取批次 | 录取最低分 |
---|---|---|---|---|
新疆 | 新疆大学 | 新疆 | 本一 | 500 |
新疆 | 石河子大学 | 新疆 | 本一 | 500 |
黑龙江 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 本一 | 500 |
重庆 | 桂林电子科技大学 | 广西 | 本二 | 500 |
福建 | 西北民族大学 | 甘肃 | 本二 | 500 |
北京 | 西北民族大学 | 甘肃 | 本二 | 500 |
天津 | 江西理工大学 | 江西 | 本科A段 | 500 |
天津 | 内蒙古师范大学 | 内蒙古 | 本科A段 | 500 |
新疆 | 新疆师范大学 | 新疆 | 本一 | 500 |
甘肃 | 首都体育学院 | 北京 | 本二 | 500 |
福建 | 沈阳师范大学 | 辽宁 | 本二 | 500 |
陕西 | 甘肃农业大学 | 甘肃 | 本二 | 500 |
甘肃 | 山西师范大学 | 山西 | 本二 | 500 |
重庆 | 山东建筑大学 | 山东 | 本二 | 500 |
重庆 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 本二 | 500 |
内蒙古 | 大连交通大学 | 辽宁 | 本二 | 500 |
陕西 | 郑州轻工业学院 | 河南 | 本二 | 500 |
甘肃 | 重庆理工大学 | 重庆 | 本二 | 500 |
重庆 | 江西中医药大学 | 江西 | 本二 | 500 |
重庆 | 青海师范大学 | 青海 | 本二 | 500 |
广西 | 天津职业技术师范大学 | 天津 | 本二 | 500 |
陕西 | 山西医科大学 | 山西 | 本二 | 500 |
内蒙古 | 西安工业大学 | 陕西 | 本二 | 500 |
黑龙江 | 西安邮电大学 | 陕西 | 本二 | 500 |
重庆 | 青岛农业大学 | 山东 | 本二 | 500 |
甘肃 | 湖北中医药大学 | 湖北 | 本二 | 500 |
福建 | 中原工学院 | 河南 | 本二 | 500 |
新疆 | 中国石油大学(北京)(克拉玛依校区) | 新疆 | 本一 | 500 |
重庆 | 贵州医科大学 | 贵州 | 本二 | 500 |
甘肃 | 上海应用技术大学 | 上海 | 本二 | 500 |
重庆 | 河南科技学院 | 河南 | 本二 | 500 |
新疆 | 新疆财经大学 | 新疆 | 本一 | 500 |
山西 | 黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 本二 | 500 |
重庆 | 遵义医学院 | 贵州 | 本二 | 500 |
甘肃 | 淮北师范大学 | 安徽 | 本二 | 500 |
内蒙古 | 广东金融学院 | 广东 | 本二 | 500 |
广西 | 盐城师范学院 | 江苏 | 本二 | 500 |
宁夏 | 洛阳师范学院 | 河南 | 本二 | 500 |
北京 | 湖南文理学院 | 湖南 | 本二 | 500 |
广西 | 湖南工程学院 | 湖南 | 本二 | 500 |
重庆 | 甘肃中医药大学 | 甘肃 | 本二 | 500 |
福建 | 南阳师范学院 | 河南 | 本二 | 500 |
天津 | 徐州工程学院 | 江苏 | 本科A段 | 500 |
黑龙江 | 上海商学院 | 上海 | 本二 | 500 |
陕西 | 淮海工学院 | 江苏 | 本二 | 500 |
重庆 | 川北医学院 | 四川 | 本二 | 500 |
福建 | 华北科技学院 | 河北 | 本二 | 500 |
云南 | 武汉学院 | 湖北 | 本二 | 500 |
宁夏 | 许昌学院 | 河南 | 本二 | 500 |
宁夏 | 白城师范学院 | 吉林 | 本二 | 500 |
山西 | 湖北医药学院 | 湖北 | 本二 | 500 |
广西 | 怀化学院 | 湖南 | 本二 | 500 |
山西 | 忻州师范学院 | 山西 | 本二 | 500 |
海南 | 黑龙江外国语学院 | 黑龙江 | 本二 | 500 |
河北 | 通化师范学院 | 吉林 | 本二 | 500 |
福建 | 上饶师范学院 | 江西 | 本二 | 500 |
河南 | 周口师范学院 | 河南 | 本二 | 500 |
宁夏 | 郑州师范学院 | 河南 | 本二 | 500 |
宁夏 | 邯郸学院 | 河北 | 本二 | 500 |
重庆 | 武汉商学院 | 湖北 | 本二 | 500 |
福建 | 新余学院 | 江西 | 本二 | 500 |
北京 | 吕梁学院 | 山西 | 本二 | 500 |
河南 | 萍乡学院 | 江西 | 本二 | 500 |
安徽 | 安徽外国语学院 | 安徽 | 本二 | 500 |
河南 | 安徽外国语学院 | 安徽 | 本二 | 500 |
天津 | 张家口学院 | 河北 | 本科A段 | 500 |
河南 | 南京特殊教育师范学院 | 江苏 | 本二 | 500 |
福建 | 郑州工程技术学院 | 河南 | 本二 | 500 |
河南 | 郑州工程技术学院 | 河南 | 本二 | 500 |
宁夏 | 天津中德应用技术大学 | 天津 | 本二 | 500 |
宁夏 | 山西工程技术学院 | 山西 | 本二 | 500 |
河北 | 河北水利电力学院 | 河北 | 本二 | 500 |
河北 | 河北环境工程学院 | 河北 | 本二 | 500 |
四川 | 华北电力大学科技学院 | 河北 | 本二 | 500 |
湖南 | 北京邮电大学世纪学院 | 北京 | 本三 | 500 |
四川 | 常州大学怀德学院 | 江苏 | 本二 | 500 |
辽宁 | 长春光华学院 | 吉林 | 本科 | 500 |
河北 | 天津商业大学宝德学院 | 天津 | 本二 | 500 |
四川 | 苏州科技大学天平学院 | 江苏 | 本二 | 500 |
辽宁 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 江西 | 本科 | 500 |
云南 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 江西 | 本二 | 500 |
河北 | 南京理工大学泰州科技学院 | 江苏 | 本二 | 500 |
四川 | 北京科技大学天津学院 | 天津 | 本二 | 500 |
安徽 | 湖州师范学院求真学院 | 浙江 | 本二 | 500 |
河北 | 东北师范大学人文学院 | 吉林 | 本二 | 500 |
江西 | 南昌理工学院 | 江西 | 本二 | 500 |
广东 | 北京中医药大学东方学院 | 河北 | 本科 | 500 |
河北 | 济南大学泉城学院 | 山东 | 本二 | 500 |
云南 | 南宁学院 | 广西 | 本二 | 500 |
四川 | 新疆财经大学商务学院 | 新疆 | 本二 | 500 |
北京 | 石家庄铁道大学四方学院 | 河北 | 本二 | 500 |
河北 | 电子科技大学成都大学 | 四川 | 本二 | 500 |
辽宁 | 电子科技大学成都大学 | 四川 | 本科 | 500 |
贵州 | 中国石油大学胜利学院 | 山东 | 本二 | 500 |
四川 | 中国地质大学长城学院 | 河北 | 本二 | 500 |
江西 | 沈阳城市学院 | 辽宁 | 本二 | 500 |
四川 | 厦门工学院 | 福建 | 本二 | 500 |
云南 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 湖南 | 本二 | 500 |
四川 | 中国矿业大学银川学院 | 宁夏 | 本二 | 500 |
安徽 | 广西师范大学漓江学院 | 广西 | 本二 | 500 |
四川 | 山西财经大学华商学院 | 山西 | 本二 | 500 |
江西 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 四川 | 本二 | 500 |
四川 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 四川 | 本二 | 500 |
江西 | 青岛工学院 | 山东 | 本二 | 500 |
安徽 | 湖北民族学院科技学院 | 湖北 | 本二 | 500 |
湖南 | 湖北工程学院新技术学院 | 湖北 | 本三 | 500 |
贵州 | 江西应用科技学院 | 江西 | 本二 | 500 |
河南 | 浙江工商大学杭州商学院 | 浙江 | 本二 | 500 |
四川 | 武汉生物工程学院 | 湖北 | 本二 | 500 |
四川 | 哈尔滨剑桥学院 | 黑龙江 | 本二 | 500 |
安徽 | 山东现代学院 | 山东 | 本二 | 500 |
云南 | 湖南应用技术学院 | 湖南 | 本二 | 500 |
安徽 | 重庆人文科技学院 | 重庆 | 本二 | 500 |
安徽 | 河北科技学院 | 河北 | 本二 | 500 |
贵州 | 湖北师范大学文理学院 | 湖北 | 本二 | 500 |
广东 | 贵州师范大学求是学院 | 贵州 | 本科 | 500 |
四川 | 武昌工学院 | 湖北 | 本二 | 500 |
山东 | 上海旅游高等专科学校 | 上海 | 高职专科 | 500 |
山东 | 北京京北职业技术学院 | 北京 | 高职专科 | 500 |
安徽 | 上海立达学院 | 上海 | 本二 | 500 |
安徽 | 南京铁道职业技术学院 | 江苏 | 专科 | 499 |
云南 | 四川中医药高等专科学校 | 四川 | 高职专科 | 499 |
青海 | 上海师范大学 | 上海 | 本一 | 499 |
内蒙古 | 河北师范大学 | 河北 | 本二 | 499 |
内蒙古 | 河南师范大学 | 河南 | 本二 | 499 |
甘肃 | 桂林电子科技大学 | 广西 | 本二 | 499 |
天津 | 桂林电子科技大学 | 广西 | 本科A段 | 499 |
青海 | 西安科技大学 | 陕西 | 本一 | 499 |
天津 | 江西农业大学 | 江西 | 本科A段 | 499 |
陕西 | 西北民族大学 | 甘肃 | 本二 | 499 |
重庆 | 西北民族大学 | 甘肃 | 本二 | 499 |
黑龙江 | 南昌航空大学 | 江西 | 本二 | 499 |
甘肃 | 新疆师范大学 | 新疆 | 本二 | 499 |
青海 | 重庆工商大学 | 重庆 | 本一 | 499 |
黑龙江 | 海南师范大学 | 海南 | 本一 | 499 |
天津 | 东华理工大学 | 江西 | 本科A段 | 499 |
青海 | 北京联合大学 | 北京 | 本一 | 499 |
天津 | 山西农业大学 | 山西 | 本科A段 | 499 |
黑龙江 | 河南财经政法大学 | 河南 | 本二 | 499 |
甘肃 | 吉首大学 | 湖南 | 本二 | 499 |
宁夏 | 中原工学院 | 河南 | 本二 | 499 |
新疆 | 大连民族大学 | 辽宁 | 本二 | 499 |
天津 | 江西科技师范大学 | 江西 | 本科A段 | 499 |
甘肃 | 沈阳大学 | 辽宁 | 本二 | 499 |
甘肃 | 厦门理工学院 | 福建 | 本二 | 499 |
广东 | 哈尔滨体育学院 | 黑龙江 | 本科 | 499 |
天津 | 吉林建筑大学 | 吉林 | 本科A段 | 499 |
新疆 | 嘉兴学院 | 浙江 | 本二 | 499 |
宁夏 | 安庆师范大学 | 安徽 | 本二 | 499 |
内蒙古 | 上海电机学院 | 上海 | 本二 | 499 |
重庆 | 井冈山大学 | 江西 | 本二 | 499 |
天津 | 大理大学 | 云南 | 本科A段 | 499 |
宁夏 | 海南医学院 | 海南 | 本二 | 499 |
500分左右能上什么好的大学2022
500分左右能上南方医科大学、南昌航空大学、重庆工商大学、延边大学、青岛科技大学、青岛理工大学、北华大学、河北经贸大学、北京物资学院、承德医学院等。
南方医科大学
南方医科大学(简称南医大,Southern Medical University),于1951年始建,坐落于广东广州,是中国首批、广东唯一一所“部委省”(教育部、国家卫生健康委员会、广东省)共建高校,广东省高水平大学重点建设高校中唯一的医学院校。其前身为中国人民解放军第一军医大学,后更名为南方医科大学。
南昌航空大学
南昌航空大学(Nanchang Hangkong University),位于江西省南昌市,是一所以工为主,工、理、文、管、经、法、教、艺等学科协调发展的多科性大学,是江西省人民政府与国家国防科技工业局共建高校,教育部卓越工程师教育培养计划实施高校,中国政府奖学金来华留学生接收院校,江西省一流学科建设高校,具有推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士研究生资格。
重庆工商大学
重庆工商大学应该是重庆的地方大学之一,他的前身是重庆渝州大学,他是重庆市政府从事办了一所综合性的大学,在很长一段时间这所大学的知名度非常的高,而且毕业生的就业安排也非常的好,所以说值得信赖的学校。
广东500分左右能上什么好的大学
广东500分左右能上什么好的大学如下:
1.长春理工大学。
长春理工大学,由吉林省、国家国防科技工业局、长春市共建,是一所以光电技术为特色,光、机、电、算、材相结合为优势,工、理、文、经、管、法、艺协调发展的多科性教学研究型大学,吉林省省属重点大学。学校有3个校区,土地面积71.8万平方米,建筑面积62.7万平方米。
优势专业:光电子与激光技术、光传输与探测技术、测试计量技术及仪器、军工制造及其自动化、军工关键材料、光学工程、物理学、法学、克思主义理论、外国语言文学、数学、化学等等。
2.广东工业大学。
广东工业大学,简称"广工大",位于广州市,是广东省人民政府重点建设的省属重点大学、广东省“211工程”、广东省高水平大学、广东省高水平理工科大学,是以工为主,多学科协调发展的综合性研究型大学。截至2020年4月,学校由大学城、东风路、龙洞、番禺四个校区组成,总占地面积204.44万平方米。
特色专业:机械设计制造及其自动化、土木工程、环境工程、工商管理、自动化、化学工程与工艺、材料成型及控制工程等等。
免责声明:本站发布的教育资讯(图片、视频和文字)以本站原创、转载和分享为主,文章观点不代表本网站立场。
如果本文侵犯了您的权益,请联系底部站长邮箱进行举报反馈,一经查实,我们将在第一时间处理,感谢您对本站的关注!
新励学网教育平台
海量全面 · 详细解读 · 快捷可靠
累积科普文章数:18,862,126篇