北京邮电大学2019年各省录取分数线
北京邮电大学2021年各省录取分数线
省份 | 理科 一本线 | 普通理科专业 | 中外合作办学专业 | 文科 一本线 | 文科专业 | |||||||||
录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
北京 | 527 | 195 | 661 | 648 | 651 | 90 | 644 | 631 | 635 | 559 | 11 | 623 | 618 | 620 |
天津 | 551 | 77 | 673 | 648 | 655 | 28 | 647 | 625 | 631 | 500 | 11 | 593 | 586 | 589 |
河北 | 502 | 115 | 673 | 650 | 657 | 49 | 645 | 621 | 627 | 549 | 13 | 636 | 559 | 615 |
山西 | 507 | 89 | 634 | 609 | 616 | 36 | 604 | 576 | 582 | 542 | 11 | 588 | 584 | 586 |
内蒙古 | 477 | 65 | 648 | 609 | 630 | -- | -- | -- | -- | 522 | -- | -- | -- | -- |
辽宁 | 512 | 94 | 659 | 643 | 648 | 38 | 637 | 622 | 628 | 564 | 10 | 628 | 622 | 624 |
吉林 | 530 | 49 | 659 | 630 | 639 | 30 | 630 | 597 | 610 | 544 | -- | -- | -- | -- |
黑龙江 | 477 | 72 | 651 | 628 | 637 | 30 | 627 | 614 | 618 | 500 | 9 | 594 | 584 | 589 |
上海 | 503 | 30 | 564 | 552 | 556 | 3 | 553 | 552 | 553 | 503 | -- | -- | -- | -- |
江苏 | 345 | 42 | 397 | 392 | 393 | 3 | 391 | 386 | 388 | 339 | -- | -- | -- | -- |
浙江 | 595 | 43 | 664 | 655 | 660 | 9 | 657 | 641 | 649 | 595 | -- | -- | -- | -- |
安徽 | 496 | 106 | 647 | 628 | 633 | 30 | 615 | 602 | 607 | 550 | 13 | 613 | 607 | 609 |
福建 | 493 | 89 | 645 | 611 | 618 | 16 | 602 | 590 | 596 | 550 | -- | -- | -- | -- |
江西 | 522 | 81 | 645 | 620 | 626 | 15 | 622 | 603 | 607 | 558 | 12 | 606 | 603 | 604 |
山东 | 514 | 102 | 664 | 642 | 648 | 29 | 635 | 617 | 624 | 542 | 13 | 609 | 605 | 607 |
河南 | 502 | 126 | 655 | 630 | 636 | 30 | 629 | 608 | 613 | 536 | 13 | 607 | 601 | 603 |
湖北 | 505 | 85 | 652 | 622 | 626 | 20 | 620 | 605 | 612 | 542 | 9 | 604 | 597 | 598 |
湖南 | 500 | 85 | 639 | 620 | 625 | 23 | 611 | 594 | 599 | 553 | 14 | 621 | 612 | 614 |
广东 | 495 | 106 | 644 | 597 | 610 | 29 | 601 | 580 | 585 | 546 | -- | -- | -- | -- |
广西 | 509 | 109 | 660 | 635 | 642 | 17 | 629 | 603 | 611 | 521 | -- | -- | -- | -- |
海南 | 603 | 40 | 788 | 746 | 760 | 12 | 729 | 684 | 698 | 654 | -- | -- | -- | -- |
重庆 | 525 | 56 | 660 | 642 | 646 | 15 | 632 | 609 | 615 | 545 | -- | -- | -- | -- |
四川 | 547 | 108 | 683 | 665 | 670 | 20 | 660 | 639 | 643 | 540 | 10 | 607 | 603 | 604 |
贵州 | 470 | 48 | 633 | 612 | 615 | 11 | 598 | 580 | 584 | 542 | -- | -- | -- | -- |
云南 | 535 | 48 | 673 | 648 | 655 | 17 | 637 | 618 | 623 | 560 | -- | -- | -- | -- |
西藏 | 425/325 | 4 | 669/428 | 659/416 | 664/422 | -- | -- | -- | -- | 420/350 | -- | -- | -- | -- |
陕西 | 468 | 68 | 667 | 636 | 642 | 19 | 615 | 598 | 605 | 518 | 11 | 618 | 611 | 613 |
甘肃 | 470 | 69 | 628 | 600 | 607 | 12 | 596 | 567 | 582 | 519 | -- | -- | -- | -- |
青海 | 407 | 17 | 589 | 567 | 577 | -- | -- | -- | -- | 488 | -- | -- | -- | -- |
宁夏 | 457 | 38 | 617 | 590 | 595 | 10 | 568 | 543 | 549 | 538 | -- | -- | -- | -- |
新疆 | 450 | 48 | 626 | 612 | 616 | 15 | 601 | 572 | 582 | 510 | -- | -- | -- | -- |
北京邮电大学湖南美术2019投档分数线
北京邮电大学湖南美术2019投档分数线,507分,北京邮电大学世纪学院2019年在湖南文史类本科三批平行一志愿投档最低分为507分。
档案分与投档分数线相同的最后一名出档考生的语数外成绩如下:
语文:
107,数学:79,外语:
117
北京邮电大学世纪学院2019年在湖南文史类本科三批征集志愿投档最低分为495分。
河南理科考生超一本线100分左右能上北京什么大学
2020年河南理科一本分数线为544,超100分则为645分。
可以在北京上的大学有以下几所:
1、中国政法大学
2019年中国政法大学在河南本一批最低录取分数线为625分;
2019年中国政法大学招生批次控制线为502分;
2019年河南理科620分的位次为8056。
2、中国传媒大学
2019年中国传媒大学在河南本一批最低录取分数线为612分;
2019年中国传媒大学招生批次控制线为502分;
2019年河南理科620分的位次为8056。
3、北京科技大学
2019年北京科技大学在河南本一批最低录取分数线为612分;
2019年北京科技大学招生批次控制线为502分;
2019年河南理科630分的位次为5342。
4、北京邮电大学
2019年北京邮电大学在河南本一批最低录取分数线为630分;
2019年北京邮电大学招生批次控制线为502分;
2019年河南理科640分的位次为3242。
5、首都医科大学
2019年首都医科大学在河南本一批最低录取分数线为635分;
2019年首都医科大学招生批次控制线为502分;
2019年河南理科640分的位次为3242。
北京邮电大学复试分数线2019
2019年北京邮电大学复试分数线如下:
文科:文科综合 137 分;理科:理科综合 136 分;综合:综合素质 60 分;
特长类:艺体类 147 分;
体育文化类 110 分;科技创新类 210 分;
卓越计划 49 分。
免责声明:本站发布的教育资讯(图片、视频和文字)以本站原创、转载和分享为主,文章观点不代表本网站立场。
如果本文侵犯了您的权益,请联系底部站长邮箱进行举报反馈,一经查实,我们将在第一时间处理,感谢您对本站的关注!
新励学网教育平台
海量全面 · 详细解读 · 快捷可靠
累积科普文章数:18,862,126篇