华东政法大学2021高考录取分数线(2022预测)
发表时间:2024-07-24 09:50:40
来源:网友投稿
2021年华东政法大学在上海市(本科)综合类526分;
1.在北京市(本科)综合类622分;
2.在广西省(一本)理科569分、文科597分;
3.在海南省(本科)综合类689分;
4.在江苏省(本科)历史类606分、物理类607分;
5.在青海省(本一)理科470分、文科518分;
6.在四川省(本一)理科607分、文科595分;
更多详细数据,见下文表格。
2022年考生和家长在高考志愿填报华东政法大学时,可参考该校在本省近三年的录取分数线数据进行预测填报,如下:
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本一) | 理科 | 599 | 488 |
文科 | 625 | 560 | |
江苏省(本科) | 历史类 | 606 | 476 |
物理类 | 607 | 417 | |
福建省(本科) | 历史类 | 598 | 467 |
物理类 | 611 | 423 | |
北京市(本科) | 综合类 | 622 | 400 |
甘肃省(本一) | 理科 | 523 | 440 |
文科 | 568 | 502 | |
广东省(本科) | 历史类 | 608 | 448 |
物理类 | 633 | 432 | |
广西省(一本) | 理科 | 569 | 487 |
文科 | 597 | 530 | |
贵州省(本一) | 理科 | 550 | 456 |
文科 | 623 | 556 | |
海南省(本科) | 综合类 | 689 | 466 |
河北省(本科) | 历史类 | 613 | 454 |
物理类 | 608 | 412 | |
河南省(本一) | 理科 | 601 | 518 |
文科 | 622 | 588 | |
黑龙江省(本一) | 理科 | 600 | 415 |
文科 | 603 | 472 | |
湖北省(本科) | 历史类 | 613 | 463 |
物理类 | 621 | 397 | |
湖南省(本科) | 历史类 | 595 | 466 |
物理类 | 593 | 434 | |
吉林省(本一) | 理科 | 556 | 482 |
文科 | 588 | 519 | |
江西省(一本) | 理科 | 599 | 519 |
文科 | 618 | 559 | |
辽宁省(本科) | 历史类 | 629 | 456 |
物理类 | 636 | 336 | |
内蒙古(本一) | 理科 | 540 | 418 |
文科 | 537 | 488 | |
宁夏(一本) | 理科 | 536 | 412 |
文科 | 592 | 505 | |
青海省(本一) | 理科 | 470 | 330 |
文科 | 518 | 405 | |
山东省(一段) | 综合类 | 608 | 444 |
山西省(本一) | 理科 | 576 | 505 |
文科 | 592 | 543 | |
陕西省(本一) | 理科 | 582 | 443 |
文科 | 611 | 499 | |
上海市(本科) | 综合类 | 526 | 400 |
四川省(本一) | 理科 | 607 | 521 |
文科 | 595 | 541 | |
天津市(本科) | 综合类 | 659 | 463 |
新疆(本一) | 理科 | 568 | 405 |
文科 | 580 | 466 | |
云南省(一本) | 理科 | 581 | 520 |
文科 | 629 | 565 | |
浙江省(一段) | 综合类 | 648 | 495 |
重庆市(本科) | 历史类 | 609 | 456 |
物理类 | 620 | 446 | |
数据来源于7客号: |
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本一) | 理科 | 622 | 515 |
文科 | 606 | 541 | |
江苏省(本一) | 理科 | 399 | 347 |
文科 | 394 | 343 | |
福建省(本科) | 理科 | 614 | 402 |
文科 | 610 | 465 | |
北京市(本科) | 综合类 | 628 | 436 |
甘肃省(本一) | 理科 | 544 | 458 |
文科 | 593 | 520 | |
广东省(本科) | 理科 | 622 | 410 |
文科 | 598 | 430 | |
广西省(本一) | 理科 | 581 | 496 |
文科 | 576 | 500 | |
贵州省(本一) | 理科 | 583 | 480 |
文科 | 615 | 548 | |
海南省(本科) | 综合类 | 689 | 463 |
河北省(本科) | 理科 | 637 | 415 |
文科 | 627 | 465 | |
河南省(本一) | 理科 | 623 | 544 |
文科 | 613 | 556 | |
黑龙江省(本一A) | 理科 | 640 | 455 |
文科 | 609 | 483 | |
湖北省(本一) | 理科 | 623 | 521 |
文科 | 592 | 531 | |
湖南省(本一) | 理科 | 621 | 507 |
文科 | 624 | 550 | |
吉林省(本一A) | 理科 | 589 | 517 |
文科 | 606 | 543 | |
江西省(本一) | 理科 | 612 | 535 |
文科 | 601 | 547 | |
辽宁省(本科) | 理科 | 637 | 359 |
文科 | 634 | 472 | |
内蒙古(本一A) | 理科 | 556 | 452 |
文科 | 605 | 520 | |
内蒙古(本一B) | 理科 | 536 | 452 |
文科 | 591 | 520 | |
宁夏(本一) | 理科 | 545 | 434 |
文科 | 616 | 523 | |
青海省(本一) | 理科 | 549 | 352 |
文科 | 575 | 439 | |
山东省(1段) | 综合类 | 629 | 449 |
山西省(本一A) | 理科 | 602 | 537 |
文科 | 582 | 542 | |
陕西省(本一) | 理科 | 601 | 451 |
文科 | 625 | 512 | |
上海市(本科) | 综合类 | 528 | 400 |
四川省(本一) | 理科 | 618 | 529 |
文科 | 585 | 527 | |
天津市(本科A) | 综合类 | 661 | 476 |
新疆(本一) | 理科 | 581 | 431 |
文科 | 586 | 482 | |
云南省(本一) | 理科 | 597 | 535 |
文科 | 612 | 555 | |
浙江省(1段) | 综合类 | 653 | 594 |
重庆市(本一) | 理科 | 595 | 500 |
文科 | 622 | 536 | |
数据来源于7客号: |
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本一) | 理科 | 596 | 496 |
文科 | 608 | 550 | |
江苏省(本一) | 理科 | 392 | 345 |
文科 | 384 | 339 | |
福建省(本一) | 理科 | 585 | 493 |
文科 | 591 | 550 | |
北京市(本科) | 理科 | 634 | 423 |
文科 | 618 | 480 | |
甘肃省(本一) | 理科 | 550 | 470 |
文科 | 583 | 519 | |
广东省(本科) | 理科 | 591 | 390 |
文科 | 606 | 455 | |
广西省(本一) | 理科 | 596 | 509 |
文科 | 589 | 521 | |
贵州省(本一) | 理科 | 575 | 470 |
文科 | 615 | 542 | |
海南省(本科A) | 理科 | 690 | 539 |
文科 | 756 | 593 | |
河北省(本一) | 理科 | 557 | 502 |
文科 | 623 | 549 | |
河南省(本一) | 理科 | 594 | 502 |
文科 | 598 | 536 | |
黑龙江省(本一A) | 理科 | 627 | 477 |
文科 | 607 | 500 | |
湖北省(本一) | 理科 | 605 | 505 |
文科 | 597 | 542 | |
湖南省(本一) | 理科 | 591 | 500 |
文科 | 616 | 553 | |
吉林省(本一A) | 理科 | 602 | 530 |
文科 | 601 | 544 | |
江西省(本一) | 理科 | 597 | 522 |
文科 | 605 | 558 | |
辽宁省(本科) | 理科 | 642 | 369 |
文科 | 628 | 482 | |
内蒙古(本一A) | 理科 | 564 | 477 |
文科 | 596 | 522 | |
内蒙古(本一B) | 理科 | 537 | 477 |
文科 | 574 | 522 | |
宁夏(本一) | 理科 | 561 | 457 |
文科 | 607 | 538 | |
青海省(本一) | 理科 | 490 | 407 |
文科 | 570 | 488 | |
山东省(本科) | 理科 | 610 | 443 |
文科 | 610 | 503 | |
山西省(本一A) | 理科 | 566 | 507 |
文科 | 583 | 542 | |
陕西省(本一) | 理科 | 586 | 468 |
文科 | 617 | 518 | |
上海市(本科) | 综合类 | 527 | 403 |
四川省(本一) | 理科 | 632 | 547 |
文科 | 599 | 540 | |
天津市(本科A) | 理科 | 635 | 400 |
文科 | 588 | 428 | |
新疆(本一) | 理科 | 581 | 450 |
文科 | 599 | 510 | |
云南省(本一) | 理科 | 606 | 535 |
文科 | 625 | 560 | |
浙江省(1段) | 综合类 | 655 | 595 |
重庆市(本一) | 理科 | 611 | 525 |
文科 | 612 | 545 | |
数据来源于7客号: |
华东政法大学是新中国创办的第一批高等政法院校。1952年6月,经华东军政委员会批准,圣约翰大学、复旦大学、南京大学、东吴大学、厦门大学、沪江大学、安徽大学、上海学院、震旦大学等9所院校的法律系、政治系和社会系合并,在圣约翰大学旧址成立华东政法学院。1958年,学校并入上海社会科学院;1963年再次筹建,次年招生;1966年停止招生,1972年被撤销;1979年3月,经国务院批准,第二次复校。2007年3月,经教育部批准,学校更名为华东政法大学。学校是上海市管理的高校。
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 市政府 |
创建时间 | 1952年 | 博士点数量 | 2 |
硕士点数量 | 8 | 学校类型 | 政法 |
所在城市 | 松江区 | 办学层次 | 省重点 |
免责声明:本站发布的教育资讯(图片、视频和文字)以本站原创、转载和分享为主,文章观点不代表本网站立场。
如果本文侵犯了您的权益,请联系底部站长邮箱进行举报反馈,一经查实,我们将在第一时间处理,感谢您对本站的关注!
相关资讯
汽修专业新疆怎么找工作
2025-04-06
机械专业专长怎么写简历
2025-04-06
专科怎么报审计专业的
2025-04-06
专业学科导师类别怎么填
2025-04-06
查报考专业网站怎么查
2025-04-06
水电专业规划怎么写简历
2025-04-06
表演专业怎么留学的好呢
2025-04-06
专业防雷检测怎么收费的
2025-04-06
怎么查询同等学力专业
2025-04-06
高考技能专业怎么选择的
2025-04-06
钢筋套筒专业名称怎么写
2025-04-06
中专怎么填高考志愿专业
2025-04-06
中专统招怎么报志愿专业
2025-04-06
师范专业自我评价怎么写
2025-04-06
景观建筑换专业怎么换好
2025-04-06
建筑专业学生简历怎么写
2025-04-06
推荐资讯
高考多少分可以上法学专业呢法学专业哪所大学比较好呢
2024-07-15 12:27:55
本科生的科研经历重要吗
2024-08-23 11:36:39
至高至明日月,至亲至疏夫妻啥意思
2024-08-23 12:54:47
潍坊职业学院怎么拿快递
2024-10-06 10:22:44
什么是引致投资
2024-10-07 12:20:10
买房贷款期限如何挑选
2024-10-07 12:51:08
省考多少人算未达到开考比例
2024-11-28 12:06:14
国美哪个专业冷门
2025-03-22 14:50:47
景观专业哪个医院好考点
2025-03-22 15:29:47
哪个专业考试比较轻松些
2025-03-27 09:49:49
新励学网教育平台
海量全面 · 详细解读 · 快捷可靠
累积科普文章数:18,862,126篇
热门关注