首都医科大学2022年考研复试基本分数线已发布
2022考研国家分数线已经发布,34所自划线院校复试分数线也在陆续发布中,新励学网会第一时间更新相关信息,敬请关注!下面是首都医科大学2022年考研复试分数线,以供参考。
学术学位 | ||||
门类(代码) | 学科名称、代码 | 单科 (满分=100分) | 单科 (满分>100分) | 总分 |
法学(03) | 思想政治教育(030505) | 46 | 69 | 335 |
教育学(04) | 应用心理学(040203) | 51 | 153 | 351 |
理学(07) | 生物学(0710) | 45 | 85 | 290 |
药学(0780) | 45 | 85 | 290 | |
工学(08) | 生物医学工程(0831) | 38 | 57 | 300 |
医学(10) | 基础医学(1001) | 45 | 180 | 309 |
临床医学(1002) | 50 | 180 | 309 | |
口腔医学(1003) | 55 | 180 | 330 | |
公共卫生与预防医学 (1004) | 50 | 180 | 309 | |
中医学(1005) | 41 | 123 | 306 | |
中西医结合(1006) | 41 | 123 | 306 | |
药学(1007) | 45 | 180 | 309 | |
中药学(1008) | 43 | 129 | 309 | |
护理学(1011) | 60 | 190 | 350 | |
管理学(12) | 社会医学与卫生事业管理(120402) | 51 | 77 | 353 |
专业学位 | ||||
专业学位名称、招生代码 | 单科 (满分=100分) | 单科 (满分>100分) | 总分 | |
应用心理(0454) | 51 | 153 | 351 | |
电子信息(0854) | 38 | 57 | 300 | |
临床医学(1051) | 60 | 200 | 345 | |
口腔医学(1052) | 55 | 180 | 330 | |
公共卫生(1053) | 50 | 180 | 309 | |
护理(1054) | 60 | 190 | 350 | |
药学(1055) | 43 | 129 | 309 | |
中药(1056) | 43 | 129 | 309 | |
中医(1057)[含中西医结合(1057)] | 41 | 180 | 320 |
免责声明:本站发布的教育资讯(图片、视频和文字)以本站原创、转载和分享为主,文章观点不代表本网站立场。
如果本文侵犯了您的权益,请联系底部站长邮箱进行举报反馈,一经查实,我们将在第一时间处理,感谢您对本站的关注!
新励学网教育平台
海量全面 · 详细解读 · 快捷可靠
累积科普文章数:18,862,126篇