山东工商学院2021年硕士研究生分专业拟招生计划
2021考研初试成绩查询完之后,有望进复试的同学要抓紧时间准备复试啦。目前已经有部分院校发布了2021考研复试相关信息,大家要随时关注哦。下面是新励学网为大家整理的山东工商学院2021年硕士研究生分专业拟招生计划,有需要的同学赶紧来看下吧!
山东工商学院2021年硕士研究生分专业拟招生计划
单位名称 | 院系所名称 | 专业名称 | 学习方式 | 拟招生人数 | 其中单 考 | 其中接收推免 | 其中农村师资 | 其中强军 | 其中援藏 | 其中骨干 | 其中退役大学生 | 其中长学制 |
(11688)山东工商学院 | (001)会计学院 | (125300)会计 | 全日制 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(11688)山东工商学院 | (002)信息与电子工程学院 | (085208)电子与通信工程 | 全日制 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(11688)山东工商学院 | (003)管理科学与工程学院 | (087100)管理科学与工程 | 全日制 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(11688)山东工商学院 | (004)工商管理学院 | (120201)会计学 | 全日制 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(11688)山东工商学院 | (004)工商管理学院 | (120202)企业管理 | 全日制 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(11688)山东工商学院 | (004)工商管理学院 | (120203)旅游管理 | 全日制 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(11688)山东工商学院 | (004)工商管理学院 | (120204)技术经济及管理 | 全日制 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(11688)山东工商学院 | (005)金融学院 | (020202)区域经济学 | 全日制 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(11688)山东工商学院 | (005)金融学院 | (020203)财政学 | 全日制 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(11688)山东工商学院 | (005)金融学院 | (020204)金融学 | 全日制 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(11688)山东工商学院 | (005)金融学院 | (020205)产业经济学 | 全日制 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(11688)山东工商学院 | (005)金融学院 | (020206)国际贸易学 | 全日制 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(11688)山东工商学院 | (005)金融学院 | (020207)劳动经济学 | 全日制 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(11688)山东工商学院 | (005)金融学院 | (020208)统计学 | 全日制 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(11688)山东工商学院 | (005)金融学院 | (0202Z1)法律经济学 | 全日制 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(11688)山东工商学院 | (005)金融学院 | (025100)金融 | 全日制 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(11688)山东工商学院 | (006)计算机科学与技术学院 | (081202)计算机软件与理论 | 全日制 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(11688)山东工商学院 | (006)计算机科学与技术学院 | (081203)计算机应用技术 | 全日制 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(11688)山东工商学院 | (008)公共管理学院 | (120401)行政管理 | 全日制 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(11688)山东工商学院 | (008)公共管理学院 | (120404)社会保障 | 全日制 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(11688)山东工商学院 | (009)统计学院 | (025200)应用统计 | 全日制 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
免责声明:本站发布的教育资讯(图片、视频和文字)以本站原创、转载和分享为主,文章观点不代表本网站立场。
如果本文侵犯了您的权益,请联系底部站长邮箱进行举报反馈,一经查实,我们将在第一时间处理,感谢您对本站的关注!
新励学网教育平台
海量全面 · 详细解读 · 快捷可靠
累积科普文章数:18,862,126篇