河北工业大学理学院2017年第一志愿考研复试名单
发表时间:2024-07-24 10:19:24
来源:网友投稿
据河北工业大学获悉,河北工业大学理学院2017年第一志愿考研复试名单已经公布。已经报考该校的同学请按照通知准备复试,以免耽误复试备考。下面就随研招网小编一起来看看河北工业大学理学院复试信息:
学硕/专硕 | 全日制/非全日制 | 学院码 | 学院名称 | 专业码 | 专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 总分 | 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 |
学术 | 全日制 | 011 | 理学院 | 070100 | 数学 | 100807011010078 | 吕叶虎 | 374 | 63 | 79 | 115 | 117 |
学术 | 全日制 | 011 | 理学院 | 070100 | 数学 | 100807011010073 | 张潆文 | 356 | 60 | 57 | 119 | 120 |
学术 | 全日制 | 011 | 理学院 | 070100 | 数学 | 100807011010077 | 宋超 | 355 | 62 | 70 | 117 | 106 |
学术 | 全日制 | 011 | 理学院 | 070100 | 数学 | 100807011010043 | 华存 | 353 | 52 | 74 | 110 | 117 |
学术 | 全日制 | 011 | 理学院 | 070100 | 数学 | 100807011010006 | 魏静 | 335 | 59 | 66 | 97 | 113 |
学术 | 全日制 | 011 | 理学院 | 070100 | 数学 | 100807011010038 | 宋悦 | 331 | 41 | 68 | 118 | 104 |
学术 | 全日制 | 011 | 理学院 | 070100 | 数学 | 100807011010042 | 王田雨 | 330 | 63 | 54 | 107 | 106 |
学术 | 全日制 | 011 | 理学院 | 070100 | 数学 | 100807011010050 | 任春锦 | 330 | 61 | 50 | 114 | 105 |
学术 | 全日制 | 011 | 理学院 | 070100 | 数学 | 100807011010049 | 王丽红 | 328 | 53 | 56 | 110 | 109 |
学术 | 全日制 | 011 | 理学院 | 070100 | 数学 | 100807011010076 | 彭志兵 | 326 | 66 | 65 | 105 | 90 |
学术 | 全日制 | 011 | 理学院 | 070100 | 数学 | 100807011010085 | 耿彩霞 | 318 | 55 | 58 | 115 | 90 |
学术 | 全日制 | 011 | 理学院 | 070100 | 数学 | 100807011010066 | 李国柱 | 316 | 65 | 57 | 104 | 90 |
学术 | 全日制 | 011 | 理学院 | 070100 | 数学 | 100807011010034 | 任岚 | 314 | 61 | 61 | 102 | 90 |
学术 | 全日制 | 011 | 理学院 | 070100 | 数学 | 100807011010058 | 王桂林 | 312 | 53 | 57 | 121 | 81 |
学术 | 全日制 | 011 | 理学院 | 070100 | 数学 | 100807011010075 | 陈国茗 | 310 | 58 | 69 | 90 | 93 |
学术 | 全日制 | 011 | 理学院 | 070100 | 数学 | 100807011010009 | 张悦 | 308 | 58 | 67 | 78 | 105 |
学术 | 全日制 | 011 | 理学院 | 070100 | 数学 | 100807011010086 | 时胜男 | 308 | 63 | 60 | 94 | 91 |
学术 | 全日制 | 011 | 理学院 | 070100 | 数学 | 100807011010045 | 宋鑫 | 305 | 59 | 53 | 99 | 94 |
学术 | 全日制 | 011 | 理学院 | 070100 | 数学 | 100807011010080 | 黄晴 | 302 | 54 | 59 | 105 | 84 |
学术 | 全日制 | 011 | 理学院 | 070100 | 数学 | 100807011010059 | 徐泽灵 | 301 | 59 | 58 | 104 | 80 |
学术 | 全日制 | 011 | 理学院 | 070200 | 物理学 | 100807011020030 | 窦润田 | 405 | 59 | 63 | 136 | 147 |
学术 | 全日制 | 011 | 理学院 | 070200 | 物理学 | 100807011020025 | 董世卓 | 402 | 60 | 60 | 144 | 138 |
学术 | 全日制 | 011 | 理学院 | 070200 | 物理学 | 100807011020005 | 马鹤 | 396 | 65 | 60 | 125 | 146 |
学术 | 全日制 | 011 | 理学院 | 070200 | 物理学 | 100807011020028 | 杨艳灵 | 389 | 55 | 69 | 130 | 135 |
学术 | 全日制 | 011 | 理学院 | 070200 | 物理学 | 100807011020024 | 李轩 | 388 | 57 | 54 | 143 | 134 |
学术 | 全日制 | 011 | 理学院 | 070200 | 物理学 | 100807011020023 | 刘宁宁 | 382 | 54 | 58 | 145 | 125 |
学术 | 全日制 | 011 | 理学院 | 070200 | 物理学 | 100807011020027 | 孙岩 | 382 | 57 | 61 | 126 | 138 |
学术 | 全日制 | 011 | 理学院 | 070200 | 物理学 | 100807011020026 | 李小帅 | 355 | 56 | 66 | 102 | 131 |
学术 | 全日制 | 011 | 理学院 | 070200 | 物理学 | 100807011020006 | 张萌 | 344 | 63 | 62 | 81 | 138 |
学术 | 全日制 | 011 | 理学院 | 070200 | 物理学 | 100807011020007 | 郭奇奇 | 343 | 59 | 48 | 93 | 143 |
学术 | 全日制 | 011 | 理学院 | 070200 | 物理学 | 100807011020008 | 孙春心 | 341 | 50 | 51 | 101 | 139 |
学术 | 全日制 | 011 | 理学院 | 070200 | 物理学 | 100807011020021 | 李聪聪 | 340 | 56 | 53 | 112 | 119 |
学术 | 全日制 | 011 | 理学院 | 070200 | 物理学 | 100807011020022 | 王墨涵 | 327 | 52 | 45 | 103 | 127 |
学术 | 全日制 | 011 | 理学院 | 070200 | 物理学 | 100807011020037 | 郭培云 | 324 | 56 | 60 | 105 | 103 |
学术 | 全日制 | 011 | 理学院 | 070200 | 物理学 | 100807011020010 | 黎娇 | 322 | 57 | 52 | 85 | 128 |
学术 | 全日制 | 011 | 理学院 | 070200 | 物理学 | 100807011020034 | 李凯 | 318 | 47 | 54 | 109 | 108 |
学术 | 全日制 | 011 | 理学院 | 070200 | 物理学 | 100807011020018 | 毛秀娟 | 314 | 53 | 56 | 75 | 130 |
学术 | 全日制 | 011 | 理学院 | 070200 | 物理学 | 100807011020016 | 侯璐 | 306 | 47 | 55 | 74 | 130 |
学术 | 全日制 | 011 | 理学院 | 070200 | 物理学 | 100807011020035 | 王杰 | 299 | 55 | 39 | 78 | 127 |
学术 | 全日制 | 011 | 理学院 | 071011 | 生物物理学 | 100807011030006 | 杨璇 | 367 | 51 | 57 | 116 | 143 |
学术 | 全日制 | 011 | 理学院 | 071011 | 生物物理学 | 100807011030007 | 蔡世娟 | 360 | 55 | 62 | 110 | 133 |
学术 | 全日制 | 011 | 理学院 | 071011 | 生物物理学 | 100807011030004 | 苏晓静 | 333 | 57 | 62 | 85 | 129 |
学术 | 全日制 | 011 | 理学院 | 071011 | 生物物理学 | 100807011030008 | 李晓凡 | 300 | 53 | 50 | 108 | 89 |
学术 | 全日制 | 011 | 理学院 | 071011 | 生物物理学 | 100807011030005 | 柳银凤 | 295 | 49 | 52 | 71 | 123 |
学术 | 全日制 | 011 | 理学院 | 071400 | 统计学 | 100807011040007 | 黄劲佑 | 310 | 57 | 52 | 97 | 104 |
免责声明:本站发布的教育资讯(图片、视频和文字)以本站原创、转载和分享为主,文章观点不代表本网站立场。
如果本文侵犯了您的权益,请联系底部站长邮箱进行举报反馈,一经查实,我们将在第一时间处理,感谢您对本站的关注!
相关资讯
汽修专业新疆怎么找工作
2025-04-06
机械专业专长怎么写简历
2025-04-06
专科怎么报审计专业的
2025-04-06
专业学科导师类别怎么填
2025-04-06
查报考专业网站怎么查
2025-04-06
水电专业规划怎么写简历
2025-04-06
表演专业怎么留学的好呢
2025-04-06
专业防雷检测怎么收费的
2025-04-06
怎么查询同等学力专业
2025-04-06
高考技能专业怎么选择的
2025-04-06
钢筋套筒专业名称怎么写
2025-04-06
中专怎么填高考志愿专业
2025-04-06
中专统招怎么报志愿专业
2025-04-06
师范专业自我评价怎么写
2025-04-06
景观建筑换专业怎么换好
2025-04-06
建筑专业学生简历怎么写
2025-04-06
推荐资讯
小乐圆的离焦量是多少
2024-07-30 12:04:40
纺织工程有没有必要跨专业考研
2024-08-01 19:12:04
吉林省经济管理干部学院哪些专业能专升本,急急急
2024-08-21 22:48:58
什么是VEVE的概念是什么
2024-10-14 15:21:56
wu的声母韵母是什么
2024-11-12 08:16:34
肉还有什么叫法
2024-11-16 13:56:24
视觉传达专业有什么专业
2025-03-18 13:35:45
读专科哪个专业吃香
2025-03-22 15:01:46
中国失眠最专业的是哪个
2025-03-27 10:22:42
留学爱尔兰哪个专业好一点
2025-03-27 12:51:54
新励学网教育平台
海量全面 · 详细解读 · 快捷可靠
累积科普文章数:18,862,126篇
热门关注