电子科技大学各学院2009年考研复试分数线公布
发表时间:2024-07-24 10:25:01
来源:网友投稿
电子科技大学2009年各学院硕士研究生复试分数线
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学院复试线 | ||||
政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 总分 | |||
001通信与信息工程学院 注:调剂考生按括号内分数线执行 | 080300 | 光学工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 290(300) |
081001 | 通信与信息系统 | 40 | 47 | 80 | 85 | 320 | |
002电子工程学院 | 080902 | 电路与系统 | 40 | 40 | 60 | 60 | 320 |
080904 | 电磁场与微波技术 | 40 | 40 | 60 | 60 | 304 | |
081002 | 信号与信息处理 | 40 | 40 | 60 | 60 | 320 | |
081020 | 信息获取与探测技术 | 40 | 40 | 60 | 60 | 300 | |
003微电子与固体电子学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 290 |
080903 | 微电子学与固体电子学 | 40 | 40 | 60 | 60 | 323 | |
080920 | 电子信息材料与元器件 | 40 | 40 | 60 | 60 | 300 | |
081704 | 应用化学 | 40 | 40 | 60 | 60 | 290 | |
004物理电子学院 | 070207 | 光学 | 40 | 40 | 60 | 60 | 300 |
070208 | 无线电物理 | ||||||
080900 | 电子科学与技术 | ||||||
080901 | 物理电子学 | ||||||
005光电信息学院 | 080300 | 光学工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 290 |
080901 | 物理电子学 | 40 | 40 | 60 | 60 | 300 | |
080902 | 电路与系统 | ||||||
080904 | 电磁场与微波技术 | ||||||
081002 | 信号与信息处理 | ||||||
006计算机科学与工程学院 | 081021 | 信息安全 | 40 | 40 | 60 | 60 | 300 |
081201 | 计算机系统结构 | 40 | 40 | 60 | 60 | 290 | |
081202 | 计算机软件与理论 | ||||||
081203 | 计算机应用技术 | ||||||
007自动化工程学院 | 080402 | 测试计量技术及仪器 | 40 | 40 | 60 | 60 | 290 |
081101 | 控制理论与控制工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 300 | |
081102 | 检测技术与自动化装置 | ||||||
081104 | 模式识别与智能系统 | ||||||
081603 | 地图制图学与地理信息工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 290 | |
008机械电子工程学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 40 | 40 | 60 | 60 | 290 |
080202 | 机械电子工程 | ||||||
080203 | 机械设计及理论 | ||||||
080401 | 精密仪器及机械 | ||||||
080804 | 电力电子与电力传动 | 40 | 40 | 60 | 60 | 300 | |
009生命科学与技术学院 | 040203 | 应用心理学 | 50 | 50 | 150 | 300 | |
071010 | 生物化学与分子生物学 | 40 | 40 | 60 | 60 | 300 | |
071011 | 生物物理学 | ||||||
083100 | 生物医学工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 290 | |
010应用数学学院 | 070102 | 计算数学 | 40 | 40 | 60 | 60 | 300 |
070104 | 应用数学 | ||||||
070105 | 运筹学与控制论 | ||||||
011经济与管理学院 | 020202 | 区域经济学 | 50 | 50 | 70 | 70 | 330 |
020204 | 金融学 | ||||||
020209 | 数量经济学 | ||||||
120100 | 管理科学与工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 315 | |
120120 | 新兴技术管理 | ||||||
120121 | 信息管理与电子商务 | ||||||
120122 | 金融工程 | ||||||
120202 | 企业管理 | ||||||
120204 | 技术经济及管理 | ||||||
120280 | 工商管理硕士 | 78 | 39 | 145 | |||
012政治与公共管理学院 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 50 | 50 | 70 | 70 | 325 |
030206 | 国际政治 | ||||||
030501 | 马克思主义基本原理 | ||||||
030505 | 思想政治教育 | ||||||
040203 | 应用心理学 | 50 | 50 | 150 | 300 | ||
050302 | 传播学 | 50 | 50 | 70 | 70 | 315 | |
120401 | 行政管理 | ||||||
013外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 |
050211 | 外国语言学及应用语言学 | ||||||
023软件学院 | 081280 | 软件工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 290 |
024电子科学技术研究院 注:调剂考生按括号内分数线执行 | 0805 | 材料科学与工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 290(294) |
0809 | 电子科学与技术 | 40 | 40 | 60 | 60 | 300(300) | |
0810 | 信息与通信工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 300(310) | |
0812 | 计算机科学与技术 | 40 | 40 | 60 | 60 | 290(290) | |
025空天科学技术研究院 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 300 |
081102 | 检测技术与自动化装置 | ||||||
081104 | 模式识别与智能系统 | ||||||
026通信抗干扰技术国家级重点实验室 | 081001 | 通信与信息系统 | 45 | 45 | 75 | 80 | 317 |
110505 | 密码学 | 40 | 40 | 60 | 60 | 300 |
免责声明:本站发布的教育资讯(图片、视频和文字)以本站原创、转载和分享为主,文章观点不代表本网站立场。
如果本文侵犯了您的权益,请联系底部站长邮箱进行举报反馈,一经查实,我们将在第一时间处理,感谢您对本站的关注!
相关资讯
汽修专业新疆怎么找工作
2025-04-06
机械专业专长怎么写简历
2025-04-06
专科怎么报审计专业的
2025-04-06
专业学科导师类别怎么填
2025-04-06
查报考专业网站怎么查
2025-04-06
水电专业规划怎么写简历
2025-04-06
表演专业怎么留学的好呢
2025-04-06
专业防雷检测怎么收费的
2025-04-06
怎么查询同等学力专业
2025-04-06
高考技能专业怎么选择的
2025-04-06
钢筋套筒专业名称怎么写
2025-04-06
中专怎么填高考志愿专业
2025-04-06
中专统招怎么报志愿专业
2025-04-06
师范专业自我评价怎么写
2025-04-06
景观建筑换专业怎么换好
2025-04-06
建筑专业学生简历怎么写
2025-04-06
推荐资讯
红薯糖的熬制作方法
2024-07-18 01:38:30
夕阳西下的湖面动静描写
2024-07-29 00:02:32
两边逐渐向上长的发型叫什么
2024-07-30 19:55:39
浙江大学法学专业总分多少分
2024-08-01 19:18:46
89方与90方所计算的契税是不是不一样
2024-08-18 13:28:15
京东金融金条怎么开通
2024-10-05 14:10:04
以前大学生学什么专业好
2025-03-18 14:09:18
小学英语培训专业机构哪个好
2025-03-25 14:54:02
怎么学习拍照专业模式
2025-04-05 08:11:16
怎么去赞美航空这个专业
2025-04-06 18:10:57
新励学网教育平台
海量全面 · 详细解读 · 快捷可靠
累积科普文章数:18,862,126篇
热门关注