2006华中科技大学考研复试分数线及复试要求
报考学科门类(专业) | 总分基本要求 | 单科基本要求 | 备注 | ||||
外国语 | 政治 | 业务一 | 业务二 | ||||
哲学 [01] | 310 | 50 | 50 | 70 | 70 | ||
经济学 [02] | 355 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
法学 [03]( 不含 030180) | 340 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
教育学 [04] | 340 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
文学 [05] (不含 050404 ) | 355 | 58 | 58 | 90 | 90 | ||
历史学 [06] | 340 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
理学 [07] | 310 | 50 | 50 | 80 | 80 | ||
工学 [08](不含 081280 、 0801、0807、0815、0824 ) | 330 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
农学 [09] | 305 | 45 | 45 | 90 | 90 | ||
医学 [10] | 临床各学科 | 325 | 50 | 50 | 85 | 85 | |
非临床各学科 | 315 | 50 | 50 | 80 | 80 | ||
管理学 [12] (不含 120280 ) | 340 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
法硕 [030180] | 325 | 50 | 50 | 80 | 80 | ||
MBA[120280] | 175 | 50 | 综合: 100 | ||||
设计艺术学 [050404] | 315 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
力学 [0801] 、动力工程 [0807] 、水利工程 [0815] 、船舶与海洋工程 [0824] | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
软件工程 [081280] | 320 | 54 | 54 | 90 | 90 | 适用于工学各专业 | |
强军计划、单独考试 | 285 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
少数民族高层次骨干计划 | 待定 | ||||||
国际教育学院 | 各学科按国家线 |
免责声明:本站发布的教育资讯(图片、视频和文字)以本站原创、转载和分享为主,文章观点不代表本网站立场。
如果本文侵犯了您的权益,请联系底部站长邮箱进行举报反馈,一经查实,我们将在第一时间处理,感谢您对本站的关注!
新励学网教育平台
海量全面 · 详细解读 · 快捷可靠
累积科普文章数:18,862,126篇