江苏大学2011年硕士招生复试、调剂情况说明
一、我校下列专业第一志愿考生(A类考生)的初试成绩符合《2011年全国硕士研究生考生进入复试基本分数要求》即可参加复试。
学院代码 | 招生单位 | 专业 代码 | 专业名称 | 是否接收调剂 | 专业说明 | 联系人 | 联系电话 |
1 | 机械工程学院 | 80202 | 机械电子工程 | 是 | 学术型 | 叶老师 | 0511-88790170 |
1 | 机械工程学院 | 80300 | 光学工程 | 是 | 学术型 | ||
1 | 机械工程学院 | 80402 | 测试计量技术及仪器 | 是 | 学术型 | ||
1 | 机械工程学院 | 85201 | 机械工程 | 是 | 专业学位 | ||
1 | 机械工程学院 | 85202 | 光学工程 | 是 | 专业学位 | ||
1 | 机械工程学院 | 85203 | 仪器仪表工程 | 是 | 专业学位 | ||
2 | 生物机电工程研究院 | 71012 | 生态学 | 是 | 学术型 | 石老师 | 0511-88797338 |
2 | 生物机电工程研究院 | 80203 | 机械设计及理论 | 是 | 学术型 | ||
2 | 生物机电工程研究院 | 82801 | 农业机械化工程 | 是 | 学术型 | ||
2 | 生物机电工程研究院 | 82802 | 农业水土工程 | 是 | 学术型 | ||
2 | 生物机电工程研究院 | 82803 | 农业生物环境与能源工程 | 是 | 学术型 | ||
2 | 生物机电工程研究院 | 82804 | 农业电气化与自动化 | 是 | 学术型 | ||
2 | 生物机电工程研究院 | 82820 | ★生物机电工程 | 是 | 学术型 | ||
2 | 生物机电工程研究院 | 85227 | 农业工程 | 是 | 专业学位 | ||
3 | 材料科学与工程学院 | 80501 | 材料物理与化学 | 是 | 学术型 | 曹老师 | 0511-88780191 |
3 | 材料科学与工程学院 | 80502 | 材料学 | 是 | 学术型 | ||
3 | 材料科学与工程学院 | 80503 | 材料加工工程 | 否 | 学术型 | ||
3 | 材料科学与工程学院 | 80602 | 钢铁冶金 | 是 | 学术型 | ||
3 | 材料科学与工程学院 | 80603 | 有色金属冶金 | 是 | 学术型 | ||
3 | 材料科学与工程学院 | 85204 | 材料工程 | 是 | 专业学位 | ||
4 | 汽车与交通工程学院 | 80701 | 工程热物理 | 是 | 学术型 | 陈老师 | 0511-88780271-2008 |
4 | 汽车与交通工程学院 | 80703 | 动力机械及工程 | 是 | 学术型 | ||
4 | 汽车与交通工程学院 | 82301 | 道路与铁道工程 | 是 | 学术型 | ||
4 | 汽车与交通工程学院 | 82302 | 交通信息工程及控制 | 是 | 学术型 | ||
4 | 汽车与交通工程学院 | 82303 | 交通运输规划与管理 | 是 | 学术型 | ||
4 | 汽车与交通工程学院 | 82304 | 载运工具运用工程 | 是 | 学术型 | ||
4 | 汽车与交通工程学院 | 85206 | 动力工程 | 是 | 专业学位 | ||
4 | 汽车与交通工程学院 | 85234 | 车辆工程 | 是 | 专业学位 | ||
5 | 能源与动力工程学院 | 80103 | 流体力学 | 是 | 学术型 | 徐老师 | 0511-88780214-8105 |
5 | 能源与动力工程学院 | 80701 | 工程热物理 | 是 | 学术型 | ||
5 | 能源与动力工程学院 | 80702 | 热能工程 | 是 | 学术型 | ||
5 | 能源与动力工程学院 | 80703 | 动力机械及工程 | 是 | 学术型 | ||
5 | 能源与动力工程学院 | 80704 | 流体机械及工程 | 是 | 学术型 | ||
5 | 能源与动力工程学院 | 80706 | 化工过程机械 | 是 | 学术型 | ||
6 | 流体机械工程技术研究中心 | 80704 | 流体机械及工程 | 是 | 学术型 | 魏老师 | 0511-88790278 |
6 | 流体机械工程技术研究中心 | 80706 | 化工过程机械 | 是 | 学术型 | ||
6 | 流体机械工程技术研究中心 | 81504 | 水利水电工程 | 是 | 学术型 | ||
6 | 流体机械工程技术研究中心 | 83100 | 生物医学工程 | 否 | 学术型 | ||
7 | 电气信息工程学院 | 80801 | 电机与电器 | 是 | 学术型 | 周老师 | 0511-88780311 |
7 | 电气信息工程学院 | 80802 | 电力系统及其自动化 | 否 | 学术型 | ||
7 | 电气信息工程学院 | 80803 | 高电压与绝缘技术 | 是 | 学术型 | ||
7 | 电气信息工程学院 | 80805 | 电工理论与新技术 | 是 | 学术型 | ||
7 | 电气信息工程学院 | 81002 | 信号与信息处理 | 是 | 学术型 | ||
7 | 电气信息工程学院 | 81101 | 控制理论与控制工程 | 是 | 学术型 | ||
7 | 电气信息工程学院 | 81102 | 检测技术与自动化装置 | 否 | 学术型 | ||
7 | 电气信息工程学院 | 82804 | 农业电气化与自动化 | 是 | 学术型 | ||
7 | 电气信息工程学院 | 83100 | 生物医学工程 | 是 | 学术型 | ||
7 | 电气信息工程学院 | 85207 | 电气工程 | 是 | 专业学位 | ||
7 | 电气信息工程学院 | 85210 | 控制工程 | 是 | 专业学位 | ||
8 | 环境学院 | 77501 | 环境科学 | 是 | 学术型 | 赵老师 | 0511-88790931 |
8 | 环境学院 | 81903 | 安全技术及工程 | 是 | 学术型 | ||
8 | 环境学院 | 83002 | 环境工程 | 是 | 学术型 | ||
8 | 环境学院 | 85218 | 矿业工程 | 是 | 专业学位 | ||
8 | 环境学院 | 85224 | 安全工程 | 是 | 专业学位 | ||
8 | 环境学院 | 85229 | 环境工程 | 是 | 专业学位 | ||
9 | 食品与生物工程学院 | 83203 | 农产品加工及贮藏工程 | 是 | 学术型 | 郎老师 | 0511-88780201 |
9 | 食品与生物工程学院 | 85231 | 食品工程 | 是 | 专业学位 | ||
10 | 生命科学研究院 | 71010 | 生物化学与分子生物学 | 是 | 学术型 | 马老师 | 0511-88791702 |
11 | 工商管理学院 | 85236 | 工业工程 | 否 | 专业学位 | 周老师 | 0511-88790129 |
11 | 工商管理学院 | 85239 | 项目管理 | 是 | 专业学位 | ||
11 | 工商管理学院 | 85240 | 物流工程 | 是 | 专业学位 | ||
11 | 工商管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 是 | 学术型 | ||
11 | 工商管理学院 | 120202 | 企业管理 | 是 | 学术型 | ||
11 | 工商管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 是 | 学术型 | ||
11 | 工商管理学院 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 是 | 学术型 | ||
11 | 工商管理学院 | 125100 | 工商管理硕士 | 是 | 专业学位 | 何老师 | 0511-88791711 |
12 | 财经学院 | 20206 | 国际贸易学 | 是 | 学术型 | 钱老师 | 0511-88792021 |
12 | 财经学院 | 20208 | 统计学 | 是 | 学术型 | ||
12 | 财经学院 | 25200 | 应用统计硕士 | 是 | 专业学位 | ||
12 | 财经学院 | 25600 | 资产评估硕士 | 是 | 专业学位 | ||
12 | 财经学院 | 125300 | 会计硕士 | 是 | 专业学位 | ||
13 | 计算机科学与通信工程学院 | 80904 | 电磁场与微波技术 | 是 | 学术型 | 梁老师 | 0511-88780371 |
13 | 计算机科学与通信工程学院 | 81001 | 通信与信息系统 | 否 | 学术型 | ||
13 | 计算机科学与通信工程学院 | 81104 | 模式识别与智能系统 | 是 | 学术型 | ||
13 | 计算机科学与通信工程学院 | 81201 | 计算机系统结构 | 是 | 学术型 | ||
13 | 计算机科学与通信工程学院 | 81202 | 计算机软件与理论 | 是 | 学术型 | ||
13 | 计算机科学与通信工程学院 | 81203 | 计算机应用技术 | 是 | 学术型 | ||
13 | 计算机科学与通信工程学院 | 85208 | 电子与通信工程 | 是 | 专业学位 | ||
13 | 计算机科学与通信工程学院 | 85211 | 计算机技术 | 否 | 专业学位 | ||
13 | 计算机科学与通信工程学院 | 85212 | 软件工程 | 是 | 专业学位 | ||
13 | 计算机科学与通信工程学院 | 95112 | 农业信息化 | 是 | 专业学位 | ||
14 | 理学院 | 70101 | 基础数学 | 是 | 学术型 | 胡老师 | 0511-88780161 |
14 | 理学院 | 70103 | 概率论与数理统计 | 是 | 学术型 | ||
14 | 理学院 | 70104 | 应用数学 | 否 | 学术型 | ||
14 | 理学院 | 77301 | 物理电子学 | 是 | 学术型 | ||
14 | 理学院 | 80101 | 一般力学与力学基础 | 是 | 学术型 | ||
14 | 理学院 | 80102 | 固体力学 | 是 | 学术型 | ||
14 | 理学院 | 80104 | 工程力学 | 是 | 学术型 | ||
14 | 理学院 | 81103 | 系统工程 | 是 | 学术型 | ||
14 | 理学院 | 81402 | 结构工程 | 是 | 学术型 | ||
14 | 理学院 | 81405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 是 | 学术型 | ||
14 | 理学院 | 85213 | 建筑与土木工程 | 是 | 专业学位 | ||
15 | 化学化工学院 | 70301 | 无机化学 | 否 | 学术型 | 郝老师 | 0511-88790187 |
15 | 化学化工学院 | 70304 | 物理化学 | 否 | 学术型 | ||
15 | 化学化工学院 | 81704 | 应用化学 | 是 | 学术型 | ||
15 | 化学化工学院 | 81705 | 工业催化 | 是 | 学术型 | ||
15 | 化学化工学院 | 85216 | 化学工程 | 是 | 专业学位 | ||
16 | 基础医学与医学技术学院 | 71003 | 生理学 | 是 | 学术型 | 马老师 | 0511-85038449 |
16 | 基础医学与医学技术学院 | 77702 | 免疫学 | 否 | 学术型 | ||
16 | 基础医学与医学技术学院 | 77703 | 病原生物学 | 是 | 学术型 | ||
16 | 基础医学与医学技术学院 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 是 | 学术型 | ||
16 | 基础医学与医学技术学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 是 | 学术型 | ||
16 | 基础医学与医学技术学院 | 105108 | 临床检验诊断学 | 是 | 专业学位 | ||
17 | 药学院 | 85235 | 制药工程 | 是 | 专业学位 | 辜老师 | 0511-85038451-807 |
17 | 药学院 | 100702 | 药剂学 | 否 | 学术型 | ||
17 | 药学院 | 100703 | 生药学 | 是 | 学术型 | ||
17 | 药学院 | 100800 | 中药学 | 是 | 学术型 | ||
18 | 医学院 | 100201 | 内科学 | 是 | 学术型 | 徐老师 | 0511-85038445 |
18 | 医学院 | 100202 | 儿科学 | 是 | 学术型 | ||
18 | 医学院 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 是 | 学术型 | ||
18 | 医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 是 | 学术型 | ||
18 | 医学院 | 100210 | 外科学 | 是 | 学术型 | ||
18 | 医学院 | 100214 | 肿瘤学 | 否 | 学术型 | ||
18 | 医学院 | 100217 | 麻醉学 | 是 | 学术型 | ||
18 | 医学院 | 105101 | 内科学 | 是 | 专业学位 | ||
18 | 医学院 | 105102 | 儿科学 | 是 | 专业学位 | ||
18 | 医学院 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 是 | 专业学位 | ||
18 | 医学院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 是 | 专业学位 | ||
18 | 医学院 | 105109 | 外科学 | 是 | 专业学位 | ||
18 | 医学院 | 105113 | 肿瘤学 | 是 | 专业学位 | ||
18 | 医学院 | 105116 | 麻醉学 | 是 | 专业学位 | ||
19 | 外国语学院 | 50211 | 外国语言学及应用语言学 | 否 | 学术型 | 赵老师 | 0511-88790228 |
20 | 人文学院 | 10101 | 马克思主义哲学 | 是 | 学术型 | 杭老师 | 0511-88780251-800 |
20 | 人文学院 | 30501 | 马克思主义基本原理 | 是 | 学术型 | ||
20 | 人文学院 | 30505 | 思想政治教育 | 是 | 学术型 | ||
21 | 教师教育学院 | 40106 | 高等教育学 | 是 | 学术型 | 冯老师 | 0511-88792007 |
22 | 科技信息研究所 | 120502 | 情报学 | 是 | 学术型 | 蒋老师 | 0811-88780719 |
23 | 艺术学院 | 50403 | 美术学 | 是 | 学术型 | 韦老师 | 0511-88791418-610 |
23 | 艺术学院 | 50404 | 设计艺术学 | 否 | 学术型 | ||
23 | 艺术学院 | 85237 | 工业设计工程 | 是 | 专业学位 | ||
24 | 中澳材料国际研究中心 | 70304 | 物理化学 | 否 | 学术型 | 孙老师 | 0511-88797815 |
24 | 中澳材料国际研究中心 | 80501 | 材料物理与化学 | 是 | 学术型 | ||
24 | 中澳材料国际研究中心 | 81704 | 应用化学 | 是 | 学术型 | ||
24 | 中澳材料国际研究中心 | 81705 | 工业催化 | 是 | 学术型 |
复试时间:4月15、16、17日,初步安排如下:(如有变化,另行通知)
1、同等学力考生复试报到时间:4月14日下午2:00-5:00,地点:江苏大学研究生招生办公室(研究生楼520室);
同等学力加试科目考试时间:4月15日上午8:30-11:30,下午2:00-5:00,地点:研究生楼(具体地点见报到时通知)。
加试科目成绩合格的同等学力考生的其它复试内容和要求与非同等学力考生相同。
2、工商管理硕士(MBA)专业由工商学院MBA中心自行安排复试,外国语言学与应用语言学专业由外国语学院自行安排复试。
3、复试科目由考生根据我校招生简章及专业目录要求自行选择,复试科目及相关信息在研究生处网站提交(复试科目提交,请点击),4月6日开通,届时研究生处网站会有通知。
二、江苏大学2011年招收调剂考生的类型有两种:全日制硕士学位研究生(学术型)和全日制专业学位硕士研究生(应用型)。
(1)调剂录取到:025200应用统计硕士、025600资产评估硕士、085201机械工程、085202光学工程、085203仪器仪表工程、085204材料工程、085206动力工程、085207电气工程、085208电子与通信工程、085210控制工程、085211计算机技术、085212软件工程、085213建筑与土木工程、085216化学工程、085218矿业工程、085224安全工程、085227农业工程、085229环境工程、085231食品工程、085234车辆工程、085235制药工程、085237工业设计工程、085239项目管理、085240物流工程、095112农业信息化、105101内科学、105102儿科学、105105精神病与精神卫生学、105107影像医学与核医学、105108临床检验诊断学、105109外科学、105113肿瘤学、105116麻醉学等专业的考生均为公费,即免交培养费,并享受基本生活补助。
(2)调剂录取到:080102固体力学、080701工程热物理、080702热能工程、080703动力机械及工程、080704流体机械及工程、080706化工过程机械、082801农业机械化工程、082803农业生物环境与能源工程、082804农业电气化与自动化、082820生物机电工程等专业(我校以上专业属于国家招生照顾专业,且为江苏省重点学科)且初试成绩满足国家一区工学复试分数线基本要求的考生均为公费,即免交培养费,并享受基本生活补助。
(3)调剂录取到其他专业的考生免交培养费,但不享受基本生活补助。
(4)我校下列专业不接受调剂:
学院代码 | 招生单位 | 专业代码 | 专业名称 | 备注 |
001 | 机械工程学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 学术型 |
001 | 机械工程学院 | 080203 | 机械设计及理论 | 学术型 |
003 | 材料科学与工程学院 | 080503 | 材料加工工程 | 学术型 |
004 | 汽车与交通工程学院 | 080204 | 车辆工程 | 学术型 |
007 | 电气信息工程学院 | 080802 | 电力系统及其自动化 | 学术型 |
007 | 电气信息工程学院 | 080804 | 电力电子与电力传动 | 学术型 |
007 | 电气信息工程学院 | 081102 | 检测技术与自动化装置 | 学术型 |
009 | 食品与生物工程学院 | 083201 | 食品科学 | 学术型 |
009 | 食品与生物工程学院 | 097202 | 粮食、油脂及植物蛋白工程 | 学术型 |
012 | 财经学院 | 120201 | 会计学 | 学术型 |
013 | 计算机科学与通信工程学院 | 081001 | 通信与信息系统 | 学术型 |
014 | 理学院 | 070104 | 应用数学 | 学术型 |
015 | 化学化工学院 | 070301 | 无机化学 | 学术型 |
015 | 化学化工学院 | 070304 | 物理化学 | 学术型 |
016 | 基础医学与医学技术学院 | 077702 | 免疫学 | 学术型 |
017 | 药学院 | 100702 | 药剂学 | 学术型 |
018 | 医学院 | 100214 | 肿瘤学 | 学术型 |
019 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 学术型 |
023 | 艺术学院 | 050404 | 设计艺术学 | 学术型 |
(5)第一志愿校内调剂享受第一志愿上线考生待遇,且无需到中国研究生招生信息网进行调剂报名。(校内调剂申请表,详见
免责声明:本站发布的教育资讯(图片、视频和文字)以本站原创、转载和分享为主,文章观点不代表本网站立场。
如果本文侵犯了您的权益,请联系底部站长邮箱进行举报反馈,一经查实,我们将在第一时间处理,感谢您对本站的关注!
新励学网教育平台
海量全面 · 详细解读 · 快捷可靠
累积科普文章数:18,862,126篇