当前位置:新励学网 > 应试教育 > 沈阳大学代码及专业代码

沈阳大学代码及专业代码

发表时间:2024-07-28 20:52:08 来源:网友投稿

沈阳大学院校代码是11035,

沈阳大学专业名称及专业代码,

专业名称 ,专业代码, 招生类别 门类名称, 门类代码 ,学科名称, 学科代码。

区域经济学 020202 ,全日制研究生, 经济学 02 应用经济学 02。

财政学 020203 ,全日制研究生 经济学 02 应用经济学 02。

金融学 020204, 全日制研究生 经济学 02 应用经济学 02。

产业经济学 020205, 全日制研究生 经济学 02 应用经济学 02。

生物学 071000 ,全日制研究生 理学 07 生物学 10。

环境科学与工程 083000 ,全日制研究生 工学 08 环境科学与工程 30。

环境科学与工程 077600 ,全日制研究生 理学 07 环境科学与工程 76。

材料科学与工程 080500 ,全日制研究生 工学 08 材料科学与工程 05。

机械工程 085201, 全日制研究生 工学 08 工程硕士 52。

材料工程 085204 ,全日制研究生 工学 08 工程硕士 52。

工业工程 085236 ,专业学位 工学 08 工程硕士 52。

材料科学与工程 077300 ,全日制研究生 理学 07 材料科学与工程 73。

控制科学与工程 081100 ,全日制研究生 工学 08 控制科学与工程 11。

物流工程 085240, 专业学位 工学 08 工程硕士 52。

土木工程 081400 ,全日制研究生 工学 08 土木工程 14。

建筑与土木工程 085213 ,专业学位 工学 08 工程硕士 52。

会计学 120201, 全日制研究生 管理学 12 工商管理 02。

企业管理 120202 ,全日制研究生 管理学 12 工商管理 02。

旅游管理 120203 ,全日制研究生 管理学 12 工商管理 02。

技术经济及管理 120204, 全日制研究生 管理学 12 工商管理 02。

会计硕士 125300 专业学位 ,管理学 12 会计硕士 53。

工商管理硕士 125100 ,非全日制研究生 管理学 12 工商管理硕士 51。

美术学 130400 全日制研究生, 艺术学 13 美术学 04。

汉语国际教育硕士 045300 ,专业学位 教育学 04 汉语国际教育硕士 53。

现代教育技术 045114 ,专业学位 教育学 04 教育硕士 51。

小学教育 045115 ,专业学位 教育学 04 教育硕士 51。

心理健康教育 045116 ,专业学位 教育学 04 教育硕士 51。

学前教育 045118, 专业学位 教育学 04 教育硕士 51。

体育教学 045201 ,专业学位 教育学 04 体育硕士 52。

社会体育指导 045204 ,专业学位 教育学 04 体育硕士 52。

免责声明:本站发布的教育资讯(图片、视频和文字)以本站原创、转载和分享为主,文章观点不代表本网站立场。

如果本文侵犯了您的权益,请联系底部站长邮箱进行举报反馈,一经查实,我们将在第一时间处理,感谢您对本站的关注!