浙江大学历年来的录取分数线
浙江大学2018各省投档及最低录取分数线
省份 批次 理科 文科 最低位次
江苏 本一 400 387 506
北京 本一 677 664 308
天津 本科A段 682 654 91
山西 本一 658 628 124
内蒙古 本一 673 609 193
辽宁 本科 675 634 123
黑龙江 本一 669 611 102
安徽 本一 678 650 125
福建 本一 663 648 137
江西 本一 673 645 141
山东 本科 675 652 151
河南 本一 674 655 190
湖北 本一 676 657 155
湖南 本一 675 662 187
广东 本科 663 638 202
广西 本一 673 640 107
海南 本一 844 847 22
重庆 本一 676 619 121
四川 本一 676 630 162
贵州 本一 672 685 61
云南 本一 682 662 113
陕西 本一 680 651 95
甘肃 本一 660 609 -
青海 本一 625 - -
宁夏 本一 653 631 47
新疆 本一 669 620 -
河北 本一 691 677 143
二、浙江大学2017各省投档及最低录取分数线
省份 批次 理科 文科 最低位次
江苏 本一 396 383 442
北京 本一 661 646 280
天津 本一 673 633 111
山西 本一 624 601 133
内蒙古 本一 663 610 32
辽宁 本一 661 621 133
吉林 本一 668 618 146
黑龙江 本一 664 612 118
安徽 本一 653 628 149
福建 本一 627 604 142
江西 本一 648 623 156
山东 本科 669 632 179
河南 本一 653 630 191
湖北 本一 657 637 131
湖南 本一 653 647 176
广东 本一 643 619 218
广西 本一 643 637 99
海南 本一 840 833 46
重庆 本一 666 627 165
四川 本一 671 633 146
贵州 本一 649 671 68
云南 本一 657 642 251
陕西 本一 678 649 111
甘肃 本一 643 610 70
青海 本一 623 599 19
宁夏 本一 630 620 53
新疆 本一 652 607 100
河北 本一 674 644 201
免责声明:本站发布的教育资讯(图片、视频和文字)以本站原创、转载和分享为主,文章观点不代表本网站立场。
如果本文侵犯了您的权益,请联系底部站长邮箱进行举报反馈,一经查实,我们将在第一时间处理,感谢您对本站的关注!
新励学网教育平台
海量全面 · 详细解读 · 快捷可靠
累积科普文章数:18,862,126篇