浙江传媒大学分数线历年浙传艺术类专业录取分数线
很多人对于报考浙江传媒大学很感兴趣,那么浙江传媒大学录取分数线一般在多少呢?下面小编为大家介绍一下!
浙江传媒大学2018年艺术类专业录取分数线
专业 | 分数 |
播音与主持艺术 | 85.792 |
播音与主持艺术(影视配音) | 85.215 |
播音主持艺术(礼仪文化) | 82.415 |
播音与主持艺术(双语播音) | 86.984 |
广播电视编导 | 93.146 |
广播电视编导(媒体创意) | 90.182 |
影视摄影与制作(电视节目制作) | 89.313 |
影视摄影与制作(电影摄影与制作) | 84.534 |
摄影 | 87.013 |
影视摄影与制作(电视摄像) | 84.913 |
录音艺术 | 86.980 |
2017年浙江传媒大学艺术类专业录取分数线
招生省份 | 录取批次 | 科类 | 最低分 |
新疆 | 二本 | 汉语言理科 | 451 |
新疆 | 二本 | 汉语言文科 | 511 |
安徽 | 二本 | 理科 | 495 |
北京 | 二本 | 理科 | 511 |
福建 | 二本 | 理科 | 438 |
甘肃 | 二本 | 理科 | 454 |
广东 | 二本 | 理科 | 484 |
广西 | 二本 | 理科 | 472 |
贵州 | 二本 | 理科 | 447 |
海南 | 本科A | 理科 | 623 |
河北 | 二本 | 理科 | 497 |
河南 | 二本 | 理科 | 491 |
黑龙江 | 二本A | 理科 | 489 |
黑龙江 | 一本A | 理科 | 557 |
湖北 | 二本 | 理科 | 479 |
湖南 | 二本 | 理科 | 500 |
江苏 | 二本 | 理科 | 327 |
江西 | 二本 | 理科 | 508 |
辽宁 | 二本 | 理科 | 503 |
宁夏 | 二本 | 理科 | 435 |
山东 | 本科 | 理科 | 564 |
山西 | 二本A | 理科 | 471 |
陕西 | 二本 | 理科 | 450 |
四川 | 二本 | 理科 | 517 |
云南 | 二本 | 理科 | 498 |
重庆 | 二本 | 理科 | 483 |
安徽 | 二本 | 文科 | 529 |
北京 | 二本 | 文科 | 534 |
甘肃 | 二本 | 文科 | 505 |
广东 | 二本 | 文科 | 521 |
广东 | 一本 | 文科 | 521 |
广西 | 二本 | 文科 | 539 |
贵州 | 二本 | 文科 | 548 |
海南 | 本科A | 文科 | 676 |
河北 | 二本 | 文科 | 527 |
河南 | 二本 | 文科 | 523 |
黑龙江 | 二本A | 文科 | 518 |
黑龙江 | 一本A | 文科 | 545 |
湖北 | 二本 | 文科 | 494 |
湖南 | 二本 | 文科 | 554 |
江苏 | 二本 | 文科 | 333 |
江西 | 二本 | 文科 | 538 |
辽宁 | 二本 | 文科 | 537 |
辽宁 | 一本 | 文科 | 564 |
宁夏 | 二本 | 文科 | 522 |
山东 | 本科 | 文科 | 567 |
山西 | 二本A | 文科 | 511 |
陕西 | 二本 | 文科 | 509 |
四川 | 二本 | 文科 | 546 |
云南 | 二本 | 文科 | 560 |
重庆 | 二本 | 文科 | 524 |
上海 | 本科 | 未分科 | 402 |
浙江 | 二段 | 未分科 | 563 |
浙江 | 一段 | 未分科 | 577 |
2016年浙江传媒大学艺术类专业录取分数线
免责声明:本站发布的教育资讯(图片、视频和文字)以本站原创、转载和分享为主,文章观点不代表本网站立场。
如果本文侵犯了您的权益,请联系底部站长邮箱进行举报反馈,一经查实,我们将在第一时间处理,感谢您对本站的关注!
新励学网教育平台
海量全面 · 详细解读 · 快捷可靠
累积科普文章数:18,862,126篇