2023年甘肃艺术体育类专业W段投档最低分最新公布
发表时间:2024-07-23 12:26:03
来源:网友投稿
一、2023年甘肃艺术体育类专业W段投档分数线是多少分?
根据官方最新公布的数据显示,2023年甘肃艺术体育类专业W段院校投档分数线如下所示,详细信息可以参考下列表格的内容:
2023年甘肃艺术体育类专业W段投档分数线
批次 | 院校代号 | 院校名称 | 类别名称 | 投档最低分 |
W | 1069 | 北京城市学院 | 艺术类统考(航空服务艺术与管理) | 189.803791040 |
W | 1083 | 北京工商大学嘉华学院 | 艺术类统考(美术) | 184.342150850 |
W | 1128 | 天津天狮学院 | 艺术类统考(美术) | 188.582190900 |
W | 1128 | 天津天狮学院 | 艺术类统考(舞蹈) | 214.277089015 |
W | 1128 | 天津天狮学院 | 艺术类统考(声乐) | 248.352083055 |
W | 1128 | 天津天狮学院 | 艺术类统考(器乐) | 234.346099046 |
W | 1146 | 天津传媒学院 | 艺术类统考(美术) | 196.982370820 |
W | 1146 | 天津传媒学院 | 艺术类统考(舞蹈) | 214.353095034 |
W | 1146 | 天津传媒学院 | 艺术类统考(声乐) | 249.380101044 |
W | 1146 | 天津传媒学院 | 艺术类统考(器乐) | 236.349093051 |
W | 1146 | 天津传媒学院 | 艺术类统考(广播电视编导) | 170.463721050 |
W | 1147 | 天津商业大学宝德学院 | 艺术类统考(美术) | 194.842240930 |
W | 1147 | 天津商业大学宝德学院 | 艺术类统考(舞蹈) | 214.314092029 |
W | 1147 | 天津商业大学宝德学院 | 艺术类统考(广播电视编导) | 169.643831090 |
W | 1156 | 北京科技大学天津学院 | 艺术类统考(美术) | 197.322201000 |
W | 1156 | 北京科技大学天津学院 | 艺术类统考(舞蹈) | 214.343099057 |
W | 1156 | 北京科技大学天津学院 | 艺术类统考(声乐) | 249.301084035 |
W | 1156 | 北京科技大学天津学院 | 艺术类统考(器乐) | 236.293090026 |
W | 1161 | 天津仁爱学院 | 艺术类统考(美术) | 187.042180840 |
W | 1162 | 天津财经大学珠江学院 | 艺术类统考(美术) | 196.162180960 |
W | 1220 | 河北传媒学院 | 艺术类统考(美术) | 198.362221040 |
W | 1220 | 河北传媒学院 | 艺术类统考(舞蹈) | 214.309089040 |
W | 1220 | 河北传媒学院 | 艺术类统考(声乐) | 249.320096043 |
W | 1220 | 河北传媒学院 | 艺术类统考(器乐) | 250.297094044 |
W | 1220 | 河北传媒学院 | 艺术类统考(广播电视编导) | 172.504050940 |
W | 1220 | 河北传媒学院 | 艺术类统考(播音与主持艺术) | 244.314084043 |
W | 1233 | 河北科技学院 | 艺术类统考(美术) | 192.602280770 |
W | 1233 | 河北科技学院 | 艺术类统考(广播电视编导) | 168.683861010 |
W | 1233 | 河北科技学院 | 艺术类统考(播音与主持艺术) | 235.382097033 |
W | 1259 | 燕京理工学院 | 艺术类统考(美术) | 194.702131060 |
W | 1517 | 大连科技学院 | 艺术类统考(美术) | 193.542230860 |
W | 1526 | 大连艺术学院 | 艺术类统考(美术) | 196.362200860 |
W | 1526 | 大连艺术学院 | 艺术类统考(声乐) | 250.354096054 |
W | 1526 | 大连艺术学院 | 艺术类统考(器乐) | 235.380101059 |
W | 1532 | 辽宁传媒学院 | 艺术类统考(美术) | 194.722180950 |
W | 1607 | 吉林动画学院 | 艺术类统考(美术) | 199.322220970 |
W | 1672 | 齐齐哈尔工程学院 | 艺术类统考(美术) | 191.202260880 |
W | 1758 | 上海立达学院 | 艺术类统考(美术) | 179.942130810 |
W | 1758 | 上海立达学院 | 艺术类统考(声乐) | 244.313084030 |
W | 1758 | 上海立达学院 | 艺术类统考(广播电视编导) | 163.843731100 |
W | 1758 | 上海立达学院 | 艺术类统考(播音与主持艺术) | 231.371100067 |
W | 1772 | 上海师范大学天华学院 | 艺术类统考(美术) | 185.342130900 |
W | 2233 | 闽南理工学院 | 艺术类统考(美术) | 190.382130810 |
W | 2314 | 南昌理工学院 | 艺术类统考(美术) | 195.942290740 |
W | 2314 | 南昌理工学院 | 艺术类统考(舞蹈) | 214.295084035 |
W | 2314 | 南昌理工学院 | 艺术类统考(声乐) | 249.320086034 |
W | 2314 | 南昌理工学院 | 艺术类统考(航空服务艺术与管理) | 192.603931040 |
W | 2314 | 南昌理工学院 | 艺术类统考(广播电视编导) | 169.763771070 |
W | 2314 | 南昌理工学院 | 艺术类统考(播音与主持艺术) | 237.315085048 |
W | 2330 | 江西服装学院 | 艺术类统考(美术) | 191.142170920 |
W | 2333 | 南昌工学院 | 艺术类统考(美术) | 191.942190810 |
W | 2343 | 南昌交通学院 | 艺术类统考(美术) | 193.442280860 |
W | 2347 | 景德镇艺术职业大学 | 艺术类统考(美术) | 198.022210970 |
W | 2350 | 江西师范大学科学技术学院 | 艺术类统考(舞蹈) | 215.303084046 |
W | 2350 | 江西师范大学科学技术学院 | 艺术类统考(声乐) | 251.252079010 |
W | 2350 | 江西师范大学科学技术学院 | 艺术类统考(广播电视编导) | 175.604151100 |
W | 2350 | 江西师范大学科学技术学院 | 艺术类统考(播音与主持艺术) | 237.402096056 |
W | 2451 | 烟台南山学院 | 艺术类统考(美术) | 198.342230940 |
W | 2451 | 烟台南山学院 | 艺术类统考(舞蹈) | 214.311091040 |
W | 2451 | 烟台南山学院 | 艺术类统考(声乐) | 249.350087049 |
W | 2467 | 山东英才学院 | 艺术类统考(美术) | 189.842220960 |
W | 2475 | 青岛恒星科技学院 | 艺术类统考(美术) | 189.902190840 |
W | 2475 | 青岛恒星科技学院 | 艺术类统考(航空服务艺术与管理) | 188.303690940 |
W | 2480 | 青岛黄海学院 | 艺术类统考(美术) | 195.402260910 |
W | 2480 | 青岛黄海学院 | 艺术类统考(书法) | 197.362180930 |
W | 2775 | 汉口学院 | 艺术类统考(美术) | 192.462230990 |
W | 2775 | 汉口学院 | 艺术类统考(声乐) | 249.307094031 |
W | 2775 | 汉口学院 | 艺术类统考(播音与主持艺术) | 236.356099063 |
W | 2780 | 武昌理工学院 | 艺术类统考(美术) | 189.922180940 |
W | 2823 | 武汉体育学院体育科技学院 | 艺术类统考(舞蹈) | 215.290093026 |
W | 2823 | 武汉体育学院体育科技学院 | 艺术类统考(广播电视编导) | 168.563920990 |
W | 2823 | 武汉体育学院体育科技学院 | 艺术类统考(播音与主持艺术) | 237.345092039 |
W | 2843 | 武汉设计工程学院 | 艺术类统考(美术) | 199.902230880 |
W | 3073 | 广州软件学院 | 艺术类统考(美术) | 189.322180810 |
W | 3111 | 广州工商学院 | 艺术类统考(美术) | 189.722220810 |
W | 3111 | 广州工商学院 | 艺术类统考(舞蹈) | 214.246088022 |
W | 3117 | 广东理工学院 | 艺术类统考(美术) | 190.562160940 |
W | 3201 | 南宁学院 | 艺术类统考(美术) | 190.962260810 |
W | 3219 | 北海艺术设计学院 | 艺术类统考(美术) | 192.982270930 |
W | 3219 | 北海艺术设计学院 | 艺术类统考(舞蹈) | 213.330095052 |
W | 3219 | 北海艺术设计学院 | 艺术类统考(播音与主持艺术) | 235.401104048 |
W | 3227 | 南宁理工学院 | 艺术类统考(美术) | 189.762140940 |
W | 3274 | 海口经济学院 | 艺术类统考(美术) | 185.142170840 |
W | 3274 | 海口经济学院 | 艺术类统考(书法) | 179.922140740 |
W | 3274 | 海口经济学院 | 艺术类统考(舞蹈) | 209.209076015 |
W | 3274 | 海口经济学院 | 艺术类统考(声乐) | 246.310103025 |
W | 3274 | 海口经济学院 | 艺术类统考(器乐) | 234.464114068 |
W | 3274 | 海口经济学院 | 艺术类统考(航空服务艺术与管理) | 185.803590960 |
W | 3274 | 海口经济学院 | 艺术类统考(播音与主持艺术) | 231.305100015 |
W | 3282 | 三亚学院 | 艺术类统考(美术) | 190.422170920 |
W | 3322 | 重庆人文科技学院 | 艺术类统考(美术) | 205.682220970 |
W | 3322 | 重庆人文科技学院 | 艺术类统考(广播电视编导) | 171.404001050 |
W | 3322 | 重庆人文科技学院 | 艺术类统考(播音与主持艺术) | 239.306082036 |
W | 3324 | 重庆对外经贸学院 | 艺术类统考(美术) | 199.082220920 |
W | 3324 | 重庆对外经贸学院 | 艺术类统考(舞蹈) | 215.277093038 |
W | 3324 | 重庆对外经贸学院 | 艺术类统考(声乐) | 250.324095036 |
W | 3402 | 成都东软学院 | 艺术类统考(美术) | 201.042201030 |
W | 3416 | 吉利学院 | 艺术类统考(美术) | 187.722140950 |
W | 3423 | 成都艺术职业大学 | 艺术类统考(美术) | 203.762221020 |
W | 3423 | 成都艺术职业大学 | 艺术类统考(广播电视编导) | 170.083911080 |
W | 3431 | 成都文理学院 | 艺术类统考(美术) | 198.902370880 |
W | 3431 | 成都文理学院 | 艺术类统考(广播电视编导) | 175.024140930 |
W | 3431 | 成都文理学院 | 艺术类统考(播音与主持艺术) | 241.356097050 |
W | 3432 | 四川工商学院 | 艺术类统考(美术) | 200.662450840 |
W | 3432 | 四川工商学院 | 艺术类统考(舞蹈) | 215.239078030 |
W | 3440 | 成都锦城学院 | 艺术类统考(播音与主持艺术) | 244.308095036 |
W | 3447 | 四川大学锦江学院 | 艺术类统考(美术) | 202.562220950 |
W | 3447 | 四川大学锦江学院 | 艺术类统考(舞蹈) | 215.290070040 |
W | 3447 | 四川大学锦江学院 | 艺术类统考(广播电视编导) | 177.524241020 |
W | 3448 | 四川文化艺术学院 | 艺术类统考(美术) | 210.102590780 |
W | 3462 | 四川电影电视学院 | 艺术类统考(美术) | 204.162380960 |
W | 3462 | 四川电影电视学院 | 艺术类统考(舞蹈) | 214.332085041 |
W | 3462 | 四川电影电视学院 | 艺术类统考(声乐) | 250.328098049 |
W | 3462 | 四川电影电视学院 | 艺术类统考(广播电视编导) | 180.644331010 |
W | 3462 | 四川电影电视学院 | 艺术类统考(播音与主持艺术) | 249.305083044 |
W | 3615 | 云南大学滇池学院 | 艺术类统考(舞蹈) | 214.251089028 |
W | 3619 | 云南艺术学院文华学院 | 艺术类统考(美术) | 197.622171010 |
W | 3619 | 云南艺术学院文华学院 | 艺术类统考(声乐) | 249.253080018 |
W | 3713 | 西安欧亚学院 | 艺术类统考(美术) | 193.642180890 |
W | 3713 | 西安欧亚学院 | 艺术类统考(广播电视编导) | 169.003850950 |
W | 3714 | 西安外事学院 | 艺术类统考(美术) | 192.822170990 |
W | 3716 | 西京学院 | 艺术类统考(美术) | 193.782170950 |
W | 3716 | 西京学院 | 艺术类统考(广播电视编导) | 168.783810890 |
W | 3722 | 西安思源学院 | 艺术类统考(美术) | 197.882221060 |
W | 3722 | 西安思源学院 | 艺术类统考(书法) | 192.962220850 |
W | 3724 | 陕西国际商贸学院 | 艺术类统考(美术) | 192.782190920 |
W | 3726 | 陕西服装工程学院 | 艺术类统考(美术) | 196.682280860 |
W | 3726 | 陕西服装工程学院 | 艺术类统考(播音与主持艺术) | 236.376096058 |
W | 3730 | 西安交通工程学院 | 艺术类统考(声乐) | 249.308089046 |
W | 3732 | 西安交通大学城市学院 | 艺术类统考(书法) | 194.502290820 |
W | 3733 | 西北大学现代学院 | 艺术类统考(美术) | 203.922201000 |
W | 3733 | 西北大学现代学院 | 艺术类统考(舞蹈) | 215.276078019 |
W | 3733 | 西北大学现代学院 | 艺术类统考(声乐) | 250.279082033 |
W | 3733 | 西北大学现代学院 | 艺术类统考(广播电视编导) | 172.564021020 |
W | 3733 | 西北大学现代学院 | 艺术类统考(播音与主持艺术) | 238.430100064 |
W | 3734 | 西安建筑科技大学华清学院 | 艺术类统考(美术) | 199.642180950 |
W | 3737 | 西安工商学院 | 艺术类统考(广播电视编导) | 168.423840910 |
W | 3762 | 西安科技大学高新学院 | 艺术类统考(美术) | 200.602181090 |
W | 3801 | 宁夏理工学院 | 艺术类统考(美术) | 195.662310960 |
W | 3801 | 宁夏理工学院 | 艺术类统考(声乐) | 249.339104045 |
W | 3801 | 宁夏理工学院 | 艺术类统考(航空服务艺术与管理) | 187.403720850 |
W | 3810 | 银川能源学院 | 艺术类统考(美术) | 190.022130800 |
W | 3811 | 银川科技学院 | 艺术类统考(美术) | 191.062211000 |
W | 3811 | 银川科技学院 | 艺术类统考(广播电视编导) | 168.323890970 |
W | 8127 | 兰州工商学院 | 艺术类统考(美术) | 193.042180950 |
W | 8128 | 兰州博文科技学院 | 艺术类统考(美术) | 192.322180940 |
W | 8129 | 兰州信息科技学院 | 艺术类统考(美术) | 190.322220810 |
W | 2333 | 南昌工学院 | 体育类统考(田径) | 244.308084036 |
W | 2350 | 江西师范大学科学技术学院 | 体育类统考(足球、篮球、排球) | 248.335094043 |
W | 2809 | 三峡大学科技学院 | 体育类统考(武术、体操) | 231.359083051 |
W | 2823 | 武汉体育学院体育科技学院 | 体育类统考(田径) | 248.251071013 |
W | 2823 | 武汉体育学院体育科技学院 | 体育类统考(足球、篮球、排球) | 242.289090028 |
W | 2823 | 武汉体育学院体育科技学院 | 体育类统考(武术、体操) | 237.251077022 |
W | 3117 | 广东理工学院 | 体育类统考(田径) | 243.282072025 |
W | 3274 | 海口经济学院 | 体育类统考(足球、篮球、排球) | 240.363096058 |
W | 3322 | 重庆人文科技学院 | 体育类统考(足球、篮球、排球) | 243.319095032 |
W | 3706 | 西安培华学院 | 体育类统考(足球、篮球、排球) | 241.332091064 |
W | 3801 | 宁夏理工学院 | 体育类统考(足球、篮球、排球) | 241.333078063 |
W | 3811 | 银川科技学院 | 体育类统考(足球、篮球、排球) | 241.303091041 |
二、什么是投档分数线?
每年各个院校根据招生院校同一科类如文科或理科,招生计划数的一定比例(1:
1.3以内),在对第一志愿投档过程中自然形成的院校调档最低成绩标准,所以每一个院校都会有属于自己的投档分数线。
三、投档分数线和录取分数线有什么区别?
1、概念不同
首先录取线和投档线的含义就存在本质的区别,一般情况下录取线是指院校每个专业最终录取考生的成绩,而投档分数线则是每个大学最低分数线。
2、决策部门不同
也许鲜为人知的是投档分数线由省招生办根据学校的招生计划进行规定,而录取线泽是院校完成录取后才可以确定的。
3.性质不同
如果你仅仅是达到了投档分数线,那么这并不意味着你就肯定被录取,但是当你投档之后高于录取线才可以确保被录取,而这时候你就难以在报考其他的院校,所以我们在填报志愿的时候要综合考虑投档线和录取线之间的差距。
注明:以上信息均为参考,具体以2023年实际情况为准!
免责声明:本站发布的教育资讯(图片、视频和文字)以本站原创、转载和分享为主,文章观点不代表本网站立场。
如果本文侵犯了您的权益,请联系底部站长邮箱进行举报反馈,一经查实,我们将在第一时间处理,感谢您对本站的关注!
相关资讯
2025年会计行业十大趋势:技术变革与职业转型
2025-07-03
汽修专业新疆怎么找工作
2025-04-06
机械专业专长怎么写简历
2025-04-06
专科怎么报审计专业的
2025-04-06
专业学科导师类别怎么填
2025-04-06
查报考专业网站怎么查
2025-04-06
水电专业规划怎么写简历
2025-04-06
表演专业怎么留学的好呢
2025-04-06
专业防雷检测怎么收费的
2025-04-06
怎么查询同等学力专业
2025-04-06
高考技能专业怎么选择的
2025-04-06
钢筋套筒专业名称怎么写
2025-04-06
中专怎么填高考志愿专业
2025-04-06
中专统招怎么报志愿专业
2025-04-06
师范专业自我评价怎么写
2025-04-06
景观建筑换专业怎么换好
2025-04-06
推荐资讯
南华大学冷门专业排名
2024-07-08 16:13:20
英语社团要怎么运作
2024-07-12 17:36:14
劳德什么意思
2024-07-28 03:44:54
云南玫瑰花饼哪个牌子好
2024-07-28 21:13:18
如何在SPSS中做分层回归分析
2024-07-30 19:59:40
招商证券的账户怎么买卖基金
2024-07-31 23:10:44
仇人相见,分外明白的近义词有哪些
2024-10-24 16:29:27
应急救援领导小组的职责具体有什么
2024-10-26 07:35:15
百闻什么填空词语
2024-11-10 15:03:09
施工合同书样本
2024-11-29 09:36:41
新励学网教育平台
海量全面 · 详细解读 · 快捷可靠
累积科普文章数:18,862,126篇
热门关注