2023年温州理工学院录取分数线一览表
发表时间:2024-07-23 13:14:29
来源:网友投稿
温州理工学院2023年各省各专业录取情况
浙江省2023年各专业录取情况 | ||||||
省份 | 专业(类) | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 位次号 |
浙江省 | 法学 | 104 | 582 | 568 | 572.7 | 84988 |
中国语言文学类 | 139 | 579 | 567 | 570.6 | 86352 | |
工商管理创业教育管理 | 10 | 569 | 564 | 565.5 | 90684 | |
金融科技 | 30 | 569 | 563 | 565.3 | 91169 | |
应用统计学 | 40 | 572 | 563 | 565 | 91788 | |
财务管理 | 120 | 570 | 562 | 563.9 | 92577 | |
建筑学 | 54 | 571 | 562 | 564.2 | 92414 | |
跨境电子商务 | 30 | 567 | 561 | 562.5 | 94017 | |
英语 | 132 | 571 | 561 | 563.7 | 93802 | |
国际经济与贸易 | 88 | 565 | 560 | 561.5 | 94842 | |
数学与应用数学 | 10 | 565 | 553 | 555.6 | 103165 | |
计算机科学与技术 | 86 | 568 | 552 | 555.3 | 104369 | |
数据科学与大数据技术 | 15 | 567 | 552 | 556 | 104501 | |
人工智能 | 10 | 562 | 552 | 554.7 | 104649 | |
机器人工程 | 10 | 567 | 550 | 553 | 106972 | |
物联网工程 | 10 | 556 | 550 | 551.5 | 106676 | |
电子信息工程 | 20 | 558 | 550 | 551.9 | 106640 | |
土木工程 | 10 | 557 | 548 | 550.3 | 109145 | |
设计学类(环境设计、产品设计、视觉传达设计) | 160 | 551 | 543 | 545 | B-06900 | |
2021-2023年浙江省单考单招工艺美术类录取统计表 | ||||||
年份 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 名次号 |
2023 | 设计学类(环境设计、产品设计、视觉传达设计) | 110 | 542 | 524 | 530 | 161-00167 |
2021 | 设计学类(环境设计、产品设计、视觉传达设计) | 110 | 549 | 526 | 533 | 161-00203 |
2022年浙江省专升本录取情况 | ||||||||||
年份 | 类别 | 普通计划数 | 普通录取数 | 免试计划数 | 免试录取数 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
2023 | 法学类 | 45 | 57 | 10 | 11 | 法学 | 237 | 222 | 226.4 | 182 |
经管类 | 98 | 98 | 12 | 13 | 工商管理 | 256 | 249 | 251.6 | 182 | |
49 | 61 | 6 | 6 | 国际经济与贸易 | 260 | 250 | 252.1 | |||
98 | 120 | 12 | 13 | 财务管理 | 265 | 252 | 255.3 | |||
理工类 | 80 | 87 | 20 | 20 | 机械工程 | 257 | 231 | 236.6 | 183 | |
91 | 101 | 24 | 24 | 电子信息工程 | 255 | 239 | 242.7 | |||
47 | 49 | 8 | 8 | 安全工程 | 254 | 242 | 245.1 | |||
88 | 92 | 22 | 26 | 计算机科学与技术 | 267 | 251 | 254.1 | |||
84 | 93 | 26 | 27 | 土木工程 | 263 | 239 | 243.3 | |||
文史类 | 52 | 75 | 3 | 3 | 汉语言文学 | 240 | 232 | 233.5 | 218 | |
154 | 172 | 7 | 6 | 英语 | 239 | 230 | 232.1 | |||
小计: | 886 | 1005 | 150 | 157 | 总录取数合计: 1162人 |
2023年温州理工学院三位一体综合评价录取情况 | ||||
年份 | 专业名称 | 综合分 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
2023 | 英语 | 78.12 | 75.72 | 76.4 |
工商管理(创业教育管理) | 77.4 | 76.04 | 76.65 | |
计算机科学与技术 | 75.6 | 74.08 | 74.74 | |
机械类(机械工程、车辆工程) | 74.12 | 72.44 | 73.46 | |
土木工程 | 72.52 | 72.52 | 72.52 |
2023年外省市各专业文理科录取情况 | ||||||||||
省份 | 文科 | 理科 | ||||||||
专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控分 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控分 | |
安徽省 | 英语 | 522 | 521 | 522 | 480 | 数学与应用数学 | 498 | 494 | 496 | 435 |
中国语言文学类 | 525 | 521 | 523 | 应用统计学 | 495 | 492 | 493 | |||
工商管理(创业教育管理) | 521 | 521 | 521 | 土木工程 | 497 | 492 | 494 | |||
电子信息工程 | 499 | 497 | 498 | |||||||
机械类 | 496 | 493 | 495 | |||||||
计算机科学与技术 | 502 | 499 | 500 | |||||||
建筑环境与能源工程应用 | 498 | 492 | 494 | |||||||
金融科技 | 496 | 494 | 495 | |||||||
河南省 | 国际经济与贸易 | 516 | 511 | 512 | 445 | 金融科技 | 503 | 500 | 501 | 405 |
中国语言文学类 | 519 | 516 | 517 | 数学与应用数学 | 517 | 500 | 504 | |||
英语 | 513 | 513 | 513 | 机械类 | 506 | 500 | 501 | |||
建筑学 | 514 | 510 | 511 | 土木工程 | 502 | 500 | 500 | |||
工商管理(创业教育管理) | 512 | 511 | 511 | 电子信息工程 | 511 | 505 | 506 | |||
财务管理 | 521 | 515 | 517 | 机器人工程 | 502 | 500 | 501 | |||
物联网工程 | 515 | 504 | 506 | |||||||
应用统计学 | 504 | 504 | 504 | |||||||
计算机科学与技术 | 511 | 507 | 509 | |||||||
法学 | 521 | 512 | 516 | |||||||
人工智能 | 515 | 503 | 504 | |||||||
数据科学与大数据技术 | 507 | 507 | 507 | |||||||
建筑环境与能源工程应用 | 507 | 500 | 501 | |||||||
四川省 | 中国语言文学类 | 529 | 523 | 524 | 466 | 金融科技 | 497 | 490 | 492 | 426 |
财务管理 | 524 | 523 | 523 | 应用统计学 | 494 | 491 | 492 | |||
国际经济与贸易 | 524 | 522 | 523 | 电子信息工程 | 498 | 495 | 495 | |||
英语 | 523 | 522 | 522 | 机械类 | 494 | 489 | 491 | |||
数学与应用数学 | 496 | 494 | 495 | |||||||
土木工程 | 493 | 489 | 490 | |||||||
人工智能 | 499 | 494 | 495 | |||||||
物联网工程 | 498 | 496 | 496 | |||||||
计算机科学与技术 | 504 | 500 | 501 | |||||||
跨境电子商务 | 494 | 489 | 491 | |||||||
建筑环境与能源工程应用 | 498 | 489 | 492 | |||||||
江西省 | 财务管理 | 528 | 525 | 527 | 472 | 机械类 | 500 | 498 | 500 | 440 |
工商管理(创业教育管理) | 528 | 524 | 525 | 物联网工程 | 507 | 500 | 502 | |||
中国语言文学类 | 531 | 528 | 530 | 土木工程 | 500 | 498 | 499 | |||
国际经济与贸易 | 527 | 526 | 527 | 金融科技 | 500 | 498 | 499 | |||
建筑学 | 526 | 524 | 526 | 法学 | 505 | 501 | 503 | |||
英语 | 528 | 526 | 527 | 数学与应用数学 | 500 | 499 | 500 | |||
计算机科学与技术 | 512 | 505 | 507 | |||||||
数据科学与大数据技术 | 508 | 501 | 504 | |||||||
人工智能 | 506 | 500 | 503 | |||||||
电子信息工程 | 504 | 500 | 503 | |||||||
甘肃省 | 425 | 法学 | 413 | 413 | 413 | 345 | ||||
机械类 | 421 | 412 | 413 | |||||||
电子信息工程 | 417 | 415 | 416 | |||||||
计算机科学与技术 | 422 | 417 | 419 | |||||||
数据科学与大数据技术 | 417 | 414 | 415 | |||||||
土木工程 | 418 | 411 | 413 | |||||||
建筑环境与能源工程应用 | 413 | 411 | 412 | |||||||
山西省 | 450 | 机械类 | 463 | 455 | 457 | 417 | ||||
电子信息工程 | 464 | 459 | 461 | |||||||
计算机科学与技术 | 471 | 462 | 466 | |||||||
土木工程 | 457 | 455 | 455 | |||||||
广西省 | 工商管理(创业教育管理) | 506 | 503 | 505 | 421 | 机械类 | 458 | 449 | 452 | 343 |
财务管理 | 503 | 503 | 503 | 电子信息工程 | 471 | 456 | 460 | |||
国际经济与贸易 | 516 | 504 | 510 | 计算机科学与技术 | 472 | 460 | 464 | |||
物联网工程 | 459 | 455 | 458 | |||||||
数据科学与大数据技术 | 464 | 458 | 461 | |||||||
土木工程 | 475 | 451 | 457 | |||||||
人工智能 | 458 | 455 | 456 | |||||||
机器人工程 | 455 | 452 | 454 | |||||||
建筑环境与能源工程应用 | 453 | 450 | 452 | |||||||
贵州省 | 工商管理(创业教育管理) | 517 | 514 | 514 | 471 | 金融科技 | 429 | 417 | 420 | 360 |
财务管理 | 522 | 515 | 518 | 计算机科学与技术 | 445 | 423 | 433 | |||
国际经济与贸易 | 515 | 514 | 514 | 机器人工程 | 420 | 416 | 417 | |||
数学与应用数学 | 434 | 419 | 423 | |||||||
机械类 | 425 | 416 | 417 | |||||||
物联网工程 | 426 | 421 | 422 | |||||||
法学 | 435 | 428 | 431 | |||||||
电子信息工程 | 426 | 418 | 419 | |||||||
跨境电子商务 | 426 | 418 | 422 | |||||||
土木工程 | 422 | 416 | 417 | |||||||
财务管理 | 425 | 422 | 424 | |||||||
建筑学 | 417 | 416 | 416 | |||||||
数据科学与大数据技术 | 427 | 421 | 423 | |||||||
人工智能 | 425 | 420 | 421 | |||||||
建筑环境与能源工程应用 | 427 | 416 | 418 | |||||||
云南省 | 505 | 国际经济与贸易 | 503 | 486 | 492 | 430 | ||||
财务管理 | 489 | 487 | 488 | |||||||
数学与应用数学 | 498 | 486 | 492 | |||||||
计算机科学与技术 | 507 | 490 | 497 | |||||||
人工智能 | 497 | 486 | 491 | |||||||
电子信息工程 | 504 | 489 | 498 | |||||||
土木工程 | 485 | 484 | 485 | |||||||
机械类 | 486 | 485 | 486 | |||||||
2023年外省市各专业历史类/物理类录取情况 | ||||||||||
省份 | 历史类 | 物理类 | ||||||||
专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控分 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控分 | |
河北省 | 443 | 机械类 | 508 | 507 | 507 | 430 | ||||
电子信息工程 | 519 | 517 | 517 | |||||||
土木工程 | 507 | 504 | 505 | |||||||
江苏省 | 471 | 国际经济与贸易 | 505 | 501 | 502 | 429 | ||||
金融科技 | 505 | 501 | 502 | |||||||
数学与应用数学 | 519 | 504 | 510 | |||||||
计算机科学与技术 | 513 | 507 | 510 | |||||||
数据科学与大数据技术 | 506 | 505 | 505 | |||||||
机械类 | 506 | 501 | 503 | |||||||
电子信息工程 | 507 | 506 | 506 | |||||||
机器人工程 | 507 | 504 | 504 | |||||||
物联网工程 | 506 | 505 | 505 | |||||||
土木工程 | 504 | 501 | 502 | |||||||
福建省 | 468 | 国际经济与贸易 | 505 | 502 | 503 | 428 | ||||
机械类 | 511 | 502 | 504 | |||||||
电子信息工程 | 511 | 507 | 509 | |||||||
机器人工程 | 510 | 507 | 507 | |||||||
计算机科学与技术 | 525 | 512 | 516 | |||||||
土木工程 | 506 | 503 | 504 | |||||||
建筑学 | 508 | 506 | 506 | |||||||
财务管理 | 504 | 503 | 503 | |||||||
跨境电子商务 | 503 | 479 | 492 | |||||||
湖北省 | 435 | 机械类 | 492 | 486 | 488 | 409 | ||||
电子信息工程 | 501 | 495 | 497 | |||||||
机器人工程 | 494 | 486 | 491 | |||||||
土木工程 | 483 | 482 | 482 | |||||||
建筑学 | 492 | 484 | 486 | |||||||
湖南省 | 国际经济与贸易 | 501 | 496 | 498 | 451 | 数学与应用数学 | 481 | 475 | 477 | 414 |
英语 | 495 | 495 | 495 | 国际经济与贸易 | 491 | 478 | 482 | |||
财务管理 | 499 | 495 | 497 | 电子信息工程 | 485 | 478 | 480 | |||
土木工程 | 478 | 475 | 477 | |||||||
机器人工程 | 481 | 478 | 479 | |||||||
计算机科学与技术 | 501 | 487 | 492 | |||||||
金融科技 | 481 | 474 | 476 | |||||||
人工智能 | 487 | 482 | 483 | |||||||
物联网工程 | 483 | 480 | 481 | |||||||
数据科学与大数据技术 | 486 | 480 | 482 | |||||||
建筑环境与能源工程应用 | 476 | 474 | 474 | |||||||
机械类 | 482 | 474 | 477 | |||||||
重庆市 | 415 | 计算机科学与技术 | 487 | 486 | 486 | 411 | ||||
机械类 | 483 | 474 | 478 | |||||||
电子信息工程 | 484 | 483 | 483 |
2、2021温州理工学院录取分数线【全国】
浙江省2021年各专业录取情况 | ||||||
浙江省 | 中国语言文学类 | 91 | 575 | 564 | 567.6 | 82447 |
2020-2021年浙江省单考单招工艺美术类录取统计表 | ||||||
2021年浙江省专升本录取情况 | ||||||
2021 | 法学类 | 55 | 法学 | 233 | 213 | 219 |
经管类 | 61 | 工商管理 | 229 | 208 | 213.7 | |
理工类 | 62 | 机械工程 | 231 | 184 | 191.8 | |
文史类 | 61 | 汉语言文学 | 235 | 225 | 227.1 |
2021年外省市各专业文理科录取情况 | ||||||||||
省份 | 文科 | 理科 | ||||||||
安徽省 | 英语 | 561 | 556 | 558 | 519 | 数学与应用数学 | 486 | 479 | 483 | 415 |
河南省 | 金融科技 | 494 | 490 | 492 | 400 | |||||
四川省 | 中国语言文学类 | 525 | 519 | 523 | 474 | 金融科技 | 495 | 486 | 491 | 430 |
江西省 | 法学 | 554 | 553 | 554 | 496 | 机械类 | 504 | 498 | 500 | 443 |
甘肃省 | 法学 | 404 | 396 | 400 | 336 | |||||
山西省 | 机械类 | 446 | 442 | 445 | 410 | |||||
广西省 | 工商管理(创业教育管理) | 488 | 483 | 486 | 413 | 机械类 | 440 | 429 | 432 | 348 |
贵州省 | 工商管理(创业教育管理) | 517 | 515 | 516 | 479 | 金融科技 | 410 | 408 | 409 | 367 |
云南省 | 中国语言文学类 | 554 | 542 | 546 | 500 | 国际经济与贸易 | 479 | 477 | 478 | 435 |
2021年外省市各专业历史类/物理类录取情况 | ||||||||||
省份 | 历史类 | 物理类 | ||||||||
河北省 | 机械类 | 516 | 503 | 508 | 412 | |||||
江苏省 | 英语 | 523 | 513 | 517 | 476 | 国际经济与贸易 | 481 | 478 | 480 | 417 |
福建省 | 国际经济与贸易 | 531 | 511 | 519 | 467 | 国际经济与贸易 | 497 | 489 | 492 | 423 |
湖北省 | 机械类 | 479 | 477 | 478 | 397 | |||||
湖南省 | 数学与应用数学 | 501 | 488 | 493 | 434 | |||||
重庆市 | 计算机科学与技术 | 524 | 511 | 517 | 446 |
3、2020温州理工学院录取分数线【全国】
温州理工学院2020年各省各专业录取情况
浙江省2020年各专业录取情况 | ||||||||||
75 | 570 | 2019-2020年浙江省单考单招工艺美术类录取统计表 | ||||||||
2020年浙江省专升本录取情况 | ||||||||||
2020 | ||||||||||
2020年外省市各专业文理科录取情况 | ||||||||||
省份 | 文科 | 理科 | ||||||||
安徽省 | 499 | 435 | ||||||||
河南省 | 465 | 418 | ||||||||
四川省 | 459 | 443 | ||||||||
江苏省 | 284 | 313 | ||||||||
福建省 | 465 | 402 | ||||||||
江西省 | 488 | 463 | ||||||||
湖北省 | 426 | 395 | ||||||||
湖南省 | 433 | |||||||||
甘肃省 | 439 | 372 | ||||||||
重庆市 | 411 | |||||||||
山西省 | 400 | 370 | ||||||||
广西省 | 381 | 353 | ||||||||
贵州省 | 463 | 384 | ||||||||
云南省 | 480 | 440 | ||||||||
浙江省2019年各专业录取情况 | ||||||||||
省份 | 专业(类) | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 位次号 | ||||
浙江省 | 中国语言文学类(汉语言文学、广告学) | 95 | 568 | 549 | 552 | 103021 | ||||
法学 | 104 | 563 | 545 | 547 | 107655 | |||||
英语 | 107 | 555 | 541 | 544 | 111734 | |||||
工商管理类(工商管理、市场营销、财务管理、人力资源管理) | 251 | 554 | 532 | 535 | 121823 | |||||
工商管理类(创业实践班) | 10 | 546 | 539 | 541 | 113537 | |||||
国际经济与贸易 | 122 | 548 | 534 | 536 | 119879 | |||||
数学类(数学与应用数学、应用统计学) | 98 | 561 | 535 | 541 | 117943 | |||||
计算机科学与技术 | 95 | 559 | 538 | 541 | 114703 | |||||
电子信息工程 | 81 | 552 | 535 | 537 | 118178 | |||||
安全工程 | 26 | 544 | 532 | 535 | 121174 | |||||
机械工程 | 61 | 548 | 532 | 533 | 121884 | |||||
电子商务 | 65 | 552 | 536 | 539 | 116706 | |||||
土木工程 | 44 | 555 | 533 | 536 | 120336 | |||||
建筑学 | 46 | 552 | 535 | 539 | 118654 | |||||
设计学类(环境设计、产品设计、视觉传达设计) | 115 | 545 | 534 | 536 | B-08668 | |||||
音乐表演 | 30 | 490 | 470 | 474 | C-01433 | |||||
2018-2019年浙江省单考单招工艺美术类录取统计表 | ||||||||||
年份 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 名次号 | ||||
2019 | 设计学类(环境设计、产品设计、视觉传达设计) | 95 | 528 | 514 | 518 | 161-00373 | ||||
2018 | 设计学类(环境设计、产品设计、视觉传达设计) | 95 | 514 | 488 | 494 | 161-00367 | ||||
2019年浙江省专升本录取情况 | ||||||||||
年份 | 类别 | 录取人数 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
2019 | 经管类 | 165 | 工商管理(专升本) | 219 | 135 | 156 | ||||
理工类 | 59 | 机械工程(专升本) | 197 | 171 | 176 | |||||
理工类 | 40 | 电子信息工程(专升本) | 201 | 175 | 183 | |||||
理工类 | 170 | 土木工程(专升本) | 206 | 187 | 195 | |||||
2019年浙江省提前批(三位一体)录取情况 | ||||||||||
年份 | 专业名称 | 录取人数 | 高考成绩 最高分 | 高考成绩 最低分 | 高考成绩 平均分 | 综合测试 形式 | ||||
2019 | 英语 | 7 | 541 | 496 | 524 | 面试 | ||||
建筑学 | 8 | 553 | 504 | 519 | 面试 | |||||
工商管理类(创业实践班) | 15 | 534 | 492 | 516 | 面试 | |||||
机械工程 | 8 | 531 | 492 | 511 | 面试 | |||||
计算机科学与技术 | 7 | 536 | 494 | 511 | 面试 |
2019年外省市各专业文理科录取情况 | ||||||||||
省份 | 文科 | 理科 | ||||||||
专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控分 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控分 | |
安徽省 | 中国语言文学类 | 527 | 525 | 526 | 504 | 工商管理类 | 491 | 450 | 461 | 426 |
英语 | 524 | 524 | 524 | 数学类 | 462 | 447 | 452 | |||
法学 | 527 | 525 | 526 | 土木工程 | 450 | 446 | 448 | |||
电子信息工程 | 461 | 447 | 451 | |||||||
机械工程 | 453 | 447 | 449 | |||||||
电子商务 | 462 | 447 | 452 | |||||||
河南 | 国际经济与贸易 | 478 | 472 | 475 | 447 | 英语 | 443 | 416 | 426 | 385 |
工商管理类 | 481 | 472 | 475 | 数学类 | 445 | 430 | 436 | |||
英语 | 482 | 473 | 476 | 机械工程 | 423 | 416 | 419 | |||
土木工程 | 448 | 415 | 422 | |||||||
安全工程 | 430 | 414 | 421 | |||||||
工商管理类 | 437 | 418 | 426 | |||||||
电子商务 | 425 | 415 | 422 | |||||||
计算机科学与技术 | 431 | 424 | 427 | |||||||
四川省 | 中国语言文学类 | 511 | 489 | 494 | 472 | 英语 | 481 | 471 | 474 | 459 |
工商管理类 | 497 | 487 | 490 | 工商管理类 | 476 | 465 | 468 | |||
国际经济与贸易 | 503 | 486 | 490 | 电子信息工程 | 475 | 465 | 469 | |||
机械工程 | 468 | 465 | 466 | |||||||
国际经济与贸易 | 470 | 466 | 467 | |||||||
土木工程 | 476 | 465 | 467 | |||||||
电子商务 | 475 | 466 | 469 | |||||||
江苏省 | 英语 | 299 | 297 | 298 | 277 | 国际经济与贸易 | 314 | 317 | 315 | 307 |
国际经济与贸易 | 297 | 296 | 296 | 英语 | 319 | 318 | 318 | |||
数学类 | 330 | 314 | 321 | |||||||
机械工程 | 315 | 311 | 312 | |||||||
工商管理(创业实践班) | 314 | 314 | 314 | |||||||
土木工程 | 320 | 311 | 313 | |||||||
安全工程 | 324 | 311 | 314 | |||||||
福建省 | 国际经济与贸易 | 491 | 486 | 488 | 464 | 数学类 | 432 | 418 | 426 | 393 |
工商管理类 | 490 | 487 | 488 | 国际经济与贸易 | 412 | 410 | 411 | |||
法学 | 494 | 486 | 490 | 土木工程 | 418 | 407 | 410 | |||
中国语言文学类 | 498 | 490 | 493 | 机械工程 | 463 | 408 | 424 | |||
江西省 | 国际经济与贸易 | 524 | 523 | 524 | 502 | 数学类 | 475 | 470 | 472 | 449 |
工商管理类 | 524 | 524 | 524 | 土木工程 | 488 | 470 | 474 | |||
法学 | 537 | 527 | 533 | 计算机科学与技术 | 477 | 474 | 475 | |||
电子信息工程 | 473 | 470 | 472 | |||||||
电子商务 | 474 | 471 | 472 | |||||||
湖北省 | 中国语言文学类 | 499 | 492 | 494 | 445 | 机械工程 | 434 | 418 | 423 | 388 |
工商管理类 | 499 | 487 | 492 | 工商管理(创业实践班) | 427 | 414 | 420 | |||
工商管理类 | 439 | 435 | 437 | |||||||
湖南省 | 电子商务 | 446 | 438 | 441 | 414 | |||||
机械工程 | 432 | 428 | 429 | |||||||
土木工程 | 443 | 435 | 439 | |||||||
工商管理类 | 436 | 430 | 433 | |||||||
甘肃省 | 中国语言文学类 | 443 | 433 | 436 | 400 | 机械工程 | 451 | 379 | 388 | 366 |
工商管理类 | 436 | 429 | 433 | 土木工程 | 389 | 381 | 383 | |||
英语 | 466 | 431 | 453 | 计算机科学与技术 | 393 | 385 | 390 | |||
工商管理类 | 402 | 384 | 391 | |||||||
重庆市 | 工商管理类 | 495 | 457 | 470 | 435 | |||||
土木工程 | 468 | 454 | 461 | |||||||
计算机科学与技术 | 473 | 471 | 472 | |||||||
机械工程 | 452 | 448 | 451 | |||||||
山西省 | 国际经济与贸易 | 445 | 442 | 443 | 405 | 数学类 | 376 | 362 | 367 | 352 |
中国语言文学类 | 475 | 445 | 451 | 机械工程 | 382 | 363 | 371 | |||
英语 | 463 | 442 | 450 | 土木工程 | 378 | 369 | 374 | |||
安全工程 | 369 | 362 | 366 | |||||||
广西省 | 中国语言文学类 | 413 | 405 | 410 | 388 | 电子商务 | 365 | 348 | 355 | 347 |
英语 | 408 | 391 | 402 | 工商管理类 | 364 | 346 | 355 | |||
国际经济与贸易 | 407 | 392 | 401 | 数学类 | 393 | 374 | 381 | |||
安全工程 | 373 | 348 | 358 | |||||||
机械工程 | 350 | 344 | 348 | |||||||
计算机科学与技术 | 381 | 349 | 366 | |||||||
土木工程 | 418 | 350 | 374 | |||||||
贵州省 | 中国语言文学类 | 482 | 456 | 463 | 453 | 法学 | 382 | 377 | 380 | 369 |
英语 | 463 | 454 | 456 | 工商管理类 | 410 | 375 | 383 | |||
法学 | 490 | 454 | 464 | 国际经济与贸易 | 378 | 375 | 375 | |||
工商管理类 | 461 | 454 | 455 | 数学类 | 392 | 379 | 382 | |||
国际经济与贸易 | 455 | 454 | 454 | 电子信息工程 | 390 | 375 | 379 | |||
土木工程 | 379 | 375 | 375 | |||||||
英语 | 384 | 375 | 378 | |||||||
建筑学 | 386 | 374 | 378 | |||||||
电子商务 | 386 | 375 | 377 | |||||||
安全工程 | 378 | 374 | 375 | |||||||
机械工程 | 385 | 374 | 378 | |||||||
云南省 | 中国语言文学类 | 505 | 489 | 498 | 480 | 土木工程 | 426 | 421 | 423 | 435 |
英语 | 486 | 481 | 484 | 安全工程 | 424 | 423 | 423 | |||
国际经济与贸易 | 540 | 481 | 502 | 工商管理类 | 430 | 426 | 429 | |||
国际经济与贸易 | 433 | 426 | 429 |
5、2018温州理工学院录取分数线【全国】
温州理工学院2018年各省各专业录取一栏表
6、温州理工学院简介
温州理工学院文州技术学院位于浙江省温州市,是经中华人民共和国教育部批准设立的全日制普通高等学校,也是浙江省应用型建设试点示范学院。
它的前身是成立于2000年的温州大学瓯江学院,2021年1月,经教育部批准,温州大学瓯江学院改为独立设置本科级公办普通高等学校,更名为温州理工学院。
免责声明:本站发布的教育资讯(图片、视频和文字)以本站原创、转载和分享为主,文章观点不代表本网站立场。
如果本文侵犯了您的权益,请联系底部站长邮箱进行举报反馈,一经查实,我们将在第一时间处理,感谢您对本站的关注!
相关资讯
汽修专业新疆怎么找工作
2025-04-06
机械专业专长怎么写简历
2025-04-06
专科怎么报审计专业的
2025-04-06
专业学科导师类别怎么填
2025-04-06
查报考专业网站怎么查
2025-04-06
水电专业规划怎么写简历
2025-04-06
表演专业怎么留学的好呢
2025-04-06
专业防雷检测怎么收费的
2025-04-06
怎么查询同等学力专业
2025-04-06
高考技能专业怎么选择的
2025-04-06
钢筋套筒专业名称怎么写
2025-04-06
中专怎么填高考志愿专业
2025-04-06
中专统招怎么报志愿专业
2025-04-06
师范专业自我评价怎么写
2025-04-06
景观建筑换专业怎么换好
2025-04-06
建筑专业学生简历怎么写
2025-04-06
推荐资讯
什么样的开关更安全
2024-07-23 00:13:34
5的寓意和象征
2024-07-30 11:23:08
会计算账是不是都有公式
2024-07-30 15:47:09
第一次碰见孩子的同学怎么招呼
2024-08-01 14:01:39
忻州在山西哪里
2024-08-23 10:05:07
中年戴紫色帽子还是粉的好看
2024-10-05 12:12:53
鞋楦是哪个部位
2024-10-07 08:42:40
会计规范体系三要素
2024-10-25 16:49:33
商人必学专业有哪些
2025-03-31 09:33:08
重庆专升本怎么转专业
2025-04-06 15:39:05
新励学网教育平台
海量全面 · 详细解读 · 快捷可靠
累积科普文章数:18,862,126篇
热门关注