2022吉利学院历年录取分数线2023参考
发表时间:2024-07-23 22:28:06
来源:网友投稿
高考填报志愿时,2022吉利学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的吉利学院2018-2022年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
2022吉利学院录取分数线【全国】
吉利学院2022年录取分数线(普通类)
2021吉利学院录取分数线【全国】
吉利学院2021年录取分数统计表(普通类)
省份 | 2021年 | |||||
山东 | 常规批 | 普通类 (物理必选) | 470 | 465.71 | 463 | 444 |
普通类
(不限)
485471.43469444浙江普通类综合改革
(物理必选)
517515513495综合改革
(不限)
534533532495辽宁本科批历史学科类502501500456物理学科类414411.75408336北京本科普通批综合改革
(不限)
399397.14395370江苏本科批次普通类(历史等科目类)494486.25482476普通类(物理等科目类)454439.33430417安徽文理科本科二批文史527526525519理工435432.5429415江西二本(含艺术普本)文史517512.33508496理工468458.5453443湖北本科批普通类(历史)506504.5503463普通类(物理)450438431397海南本科批普通类
(物理必选)
488481.4476466普通类
(不限)
528499.9487466黑龙江二批本科(A)文史411408405354理工346340334280陕西本科二批文史426419412406理工397395392341内蒙古本科二批文科422406.33396392理科334313.43301301河北本科批历史科目组合494480.13474454物理科目组合475442.8430412河南本科第二批文史476473.75471466理工431429.25428400湖南本科批(普通)普通类(首选历史)500497.2495466普通类(首选物理)502484.38479434贵州第二批本科文史494489.5484479理工379374.67371367重庆本科批普通类(物理)501470.19447446普通类(历史)513481.57462456青海本科二段文史389380.2376361理工338322.09311310宁夏二批本科文史461456.75451430理工374368362345广西本科第二批理工类390359.67338338文史类455432409403新疆本科第二批文史371359.91355350理工346326.64319302甘肃本科二段普通类文史441439.5438432理工369359.67353336山西第二批本科C类文史412393.48388381理工390355.35340331四川 本科二批 文史 513 479.72 474 474 理工 523 438.23 430 430 福建普通类本科批物理科目组459436.64423423历史科目组476465.33460447云南二本及预科理工460447.17435435文史512498481480吉林第二批A段理工372354322305文史433412391335吉利学院2021年录取分数统计表(艺体类)
省份 | 2021年 | ||||||||||||
批次 | 科类 | 专业 | 控制线 | 文化成绩 | 专业成绩 | 综合成绩 | 投档方式 | 平均分(按投档成绩计算) | |||||
北京 | 本科提前批艺术B段(非美术) | 艺术不分文理 | 广播电视编导 | 300 | 校考合格 | 395 | 300 | 校考合格 | 按文化成绩投档 | 364 | |||
河北 | 本科提前批B段 | 艺术不分文理 | 设计学类 | 289 | 180 | 431 | 289 | 235 | 207 | 499 | 481 | 按综合成绩投档 | 492 |
浙江 | 艺术类第二批 | 美术统考 | 设计学类 | 462(综合) | 442 | 419 | 80 | 78 | 517 | 510 | 按综合成绩投档 | 512.5 | |
广东 | 本科(校考) | 艺术不分文理 | 表演 | 260 | 校考合格 | 365 | 268 | 校考合格 | 按文化成绩投档 | 313 | |||
本科(统考) | 艺术不分文理 | 广播电视编导 | 405 | 193 | 426 | 422 | 210 | 194 | 454 | 447 | 按综合成绩投档 | 451.3 | |
重庆 | 艺术本科批A段 | 艺术类 | 设计学类 | 333 | 210 | 428 | 333 | 226 | 210 | 202 | 190 | 按综合成绩投档 | 193.2 |
江西 | 二本(含艺术普本) | 艺术 | 设计学类 | 332 | 316 | 415 | 333 | 336.33 | 317 | 500 | 481 | 按综合成绩投档 | 487.8 |
新疆 | 本科提前艺术类 | 艺术类 | 广播电视编导 | 227 | 校考合格 | 319 | 227 | 校考合格 | 按文化成绩投档 | 271.3 | |||
内蒙古 | 本科提前C | 编导 | 广播电视编导 | 306 | 174 | 393 | 306 | 193 | 174 | 按文化成绩投档 | 353 | ||
河南 | 艺术本科B段 | 文科综合 | 广播电视编导 | 373 | 129 | 396 | 374 | 134 | 129 | 按专业成绩投档 | 132.3 | ||
四川 | 艺体本科一批 | 艺术不分文理 | 设计学类 | 355 | 200 | 462 | 355 | 242.99 | 200 | 按专业成绩投档 | 210.9 | ||
吉林 | 第一批B段 | 艺术(文) | 表演 | 251 | 校考合格 | 289 | 251 | 校考合格 | 按文化成绩投档 | 279.7 | |||
黑龙江 | 艺术A美术类 | 文艺 | 设计学类 | 265 | 180 | 327 | 275 | 217 | 203 | 449 | 429 | 按综合成绩投档 | 437.1 |
山西 | 第二批本科C类 | 艺术(文) | 设计学类 | 275 | 204 | 326 | 287 | 234.8 | 210.6 | 67 | 61 | 按综合成绩投档 | 63.5 |
贵州 | 体育二本艺术平行 | 艺术(文) | 设计学类 | 383 | 180 | 442 | 386 | 213 | 200 | 按专业成绩投档 | 205.9 |
2020吉利学院录取分数线【全国】
省份 | 批次 | 科类 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
山东 | 常规批 | 综合改革 | 478 | 475.2 | 472 |
广东 | 本科批次 | 文科 | 475 | 469 | 463 |
理科 | 453 | 447.3 | 444 | ||
江苏 | 本科二批 | 文科 | 295 | 291.3 | 288 |
理科 | 317 | 315.5 | 315 | ||
辽宁 | 本科批次 | 文科 | 501 | 493.5 | 489 |
理科 | 426 | 417.2 | 411 | ||
宁夏 | 二批本科 | 文史 | 468 | 465 | 461 |
理工 | 372 | 370.7 | 368 | ||
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 502 | 501.5 | 501 |
理工 | 450 | 446 | 441 | ||
海南 | 本科批次 | 综合改革 | 524 | 500 | 472 |
河北 | 本科批 | 文史 | 489 | 479.4 | 473 |
理工 | 477 | 452.4 | 442 | ||
内蒙古 | 本科二批 | 普通文科 | 472 | 447.3 | 439 |
普通理科 | 343 | 335.3 | 333 | ||
湖北 | 本科第二批 | 文史类 | 427 | 427 | 427 |
理工类 | 416 | 408.1 | 400 | ||
江西 | 二本 | 文史 | 501 | 491.8 | 488 |
理工 | 476 | 466.6 | 463 | ||
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 492 | 483.3 | 468 |
理工 | 421 | 403.7 | 393 | ||
青海 | 本科二段 | 文史 | 410 | 406 | 401 |
理工 | 355 | 345 | 335 | ||
陕西 | 本科二段 | 文史 | 416 | 412.2 | 407 |
理工 | 391 | 388.5 | 386 | ||
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 548 | 524.7 | 499 |
广西 | 本科第二批 | 文史 | 390 | 387.5 | 385 |
理工 | 380 | 363 | 353 | ||
河南 | 本科第二批 | 文科综合 | 484 | 472.3 | 465 |
理科综合 | 471 | 452.8 | 429 | ||
黑龙江 | 二批本科(A) | 文史 | 413 | 399.1 | 381 |
理工 | 386 | 376.7 | 369 | ||
重庆 | 本科第二批 | 文史 | 488 | 455.3 | 443 |
理工 | 500 | 422.4 | 412 | ||
甘肃 | 本科第二批 | 文史 | 457 | 449.5 | 442 |
理工 | 380 | 375.3 | 372 | ||
湖南 | 本科第二批 | 文史 | 530 | 530 | 530 |
理工 | 487 | 481 | 471 | ||
福建 | 本科普通批 | 文史 | 465 | 465 | 465 |
理工 | 442 | 429.2 | 422 | ||
吉林 | 第二批A段 | 文史 | 434 | 421.5 | 414 |
理工 | 381 | 362.6 | 341 | ||
新疆 | 本科第二批 | 文史 | 393 | 378.8 | 370 |
理工 | 367 | 344.8 | 332 | ||
四川 | 本科第二批 | 文史 | 489 | 464.4 | 459 |
理工 | 530 | 451.2 | 443 | ||
山西 | 第二批本科C类 | 理工 | 416 | 402.7 | 394 |
云南 | 二本及预科 | 文史 | 497 | 488.5 | 480 |
理工 | 461 | 450.5 | 440 |
吉利学院(成都校区)2020 年录取分数统计表(艺术类专业) | |||||||||
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 文化成绩 | 专业成绩 | 综合成绩 | |||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
北京 | 本科提前批艺术B段(非美术) | 艺术不分文理 | 广播电视编导 | 447 | 316 | 校考合格 | |||
艺术不分文理 | 表演 | 432 | 322 | ||||||
本科提前批艺术B段(美术) | 艺术不分文理 | 设计学类 | 378 | 322 | 205 | 181 | 434 | 411 | |
河北 | 本科提前批B段 | 艺术不分文理 | 设计学类 | 466 | 309 | 231.5 | 196.5 | 520.33 | 480.08 |
艺术不分文理 | 广播电视编导 | 460 | 384 | 159 | 131 | 469.38 | 447.68 | ||
本科提前批C段 | 艺术不分文理 | 表演 | 446 | 291 | 校考合格 | ||||
新疆 | 本科提前批艺术类-普通类 | 艺术不分文理 | 表演 | 260 | 208 | 校考合格 | |||
新疆 | 本科提前批艺术类-双语类 | 艺术不分文理 | 表演 | 234 | 234 | 校考合格 | |||
新疆 | 本科提前批艺术类-单列类 | 艺术不分文理 | 表演 | 288 | 198 | 校考合格 | |||
贵州 | 艺术本科平行美术类 | 艺术文 | 设计学类 | 437 | 392 | 218.32 | 193.66 | ||
艺术理 | 设计学类 | 374 | 315 | 211.33 | 211.32 | ||||
内蒙古 | 本科提前C | 汉授其他艺术 | 表演 | 371 | 304 | 校考合格 | |||
河南 | 艺术本科B段 | 文科综合 | 表演 | 354 | 354 | 校考合格 | |||
艺术本科B段 | 文科综合 | 设计学类 | 400 | 365 | 211 | 192 | |||
四川 | 艺术本科一批 | 艺术不分文理 | 设计学类 | 451 | 355 | 238.3 | 200 | ||
艺术不分文理 | 表演 | 456 | 340 | 315.2 | 305 | ||||
文科 | 广播电视编导 | 430 | 430 | 206.7 | 200 | ||||
理科 | 广播电视编导 | 447 | 420 | 206.1 | 200 | ||||
新疆 | 本科提前批艺术类-普通类 | 艺术不分文理 | 广播电视编导 | 341 | 278 | 校考合格 | |||
吉林 | 第一批B段 | 艺术(文) | 表演 | 350 | 305 | 校考合格 | |||
广播电视编导 | 391 | 281 | 校考合格 | ||||||
艺术(理) | 表演 | 292 | 292 | 校考合格 | |||||
黑龙江 | 艺术本科二批B | 艺术梯度 | 表演 | 333 | 247 | 校考合格 | |||
山西 | 第二批本科C类 | 艺术综合 | 设计学类 | 319 | 304 | 219.7 | 212.7 |
4、2019吉利学院录取分数线【全国】
2019年北京吉利学院各省录取分数线(本科) | |||||
省份 | 科类 | 录取最低分 | 提档线 | 降分提档线 | 录取批次 |
北京 | 艺术文 | 文化分338综合分430 | 文化分335 | 无 | 艺术提前批B段 |
艺术理 | 文化分296综合分426 | 文化分295 | 无 | 艺术提前批B段 | |
艺术(不分文理) | 文化分305综合分158 | 文化分305 | 无 | 艺术提前批B段 | |
文科 | 478 | 480 | 450 | 普通本科批 | |
理科 | 426 | 423 | 395 | 普通本科批 | |
贵州 | 提前批文科 | 454 | 453 | 无 | 本科提前批 |
提前批理科 | 378 | 369 | 无 | 本科提前批 | |
文科 | 487 | 453 | 无 | 本科二批 | |
理科 | 410 | 369 | 无 | 本科二批 | |
辽宁 | 理科 | 429 | 369 | 无 | 本科批 |
湖南 | 文科 | 528 | 523 | 无 | 本科二批 |
理科 | 463 | 448 | 无 | 本科二批 | |
重庆 | 文科 | 471 | 458 | 无 | 本科B批 |
吉林 | 文科 | 405 | 372 | 无 | 第二批A段 |
理科 | 381 | 350 | 无 | 第二批A段 | |
河北 | 艺术 | 文化分351艺术分220 | 文化分284艺术分180 | 无 | 本科二批 |
文科 | 480 | 461 | 无 | 本科二批 | |
理科 | 420 | 379 | 无 | 本科二批 | |
四川 | 文科 | 476 | 472 | 无 | 本科二批 |
理科 | 474 | 459 | 无 | 本科二批 | |
山西 | 文科 | 435 | 405 | 无 | 第二批本科C类 |
理科 | 369 | 352 | 无 | 第二批本科C类 | |
黑龙江 | 艺术 | 文化分330 综合分454 | 文化分254 | 无 | 艺术二批 |
文科 | 422 | 348 | 无 | 本科三批 | |
理科 | 390 | 324 | 无 | 本科三批 | |
浙江 | 艺术类 | 525 | 416 | 无 | 艺术类第二批 |
普通类 | 520 | 496 | 无 | 普通类 | |
甘肃 | 艺术 | 文化分310美术分193 | 文化分237美术分190 | 无 | 体育艺术二批 |
江西 | 艺术 | 309 | 291 | 无 | 本科二批 |
北京吉利学院2019年专科录取分数线 | |||||
省份 | 科类 | 录取最低分 | 提档线 | 降分提档线 | 录取批次 |
北京 | 艺术(美术文) | 212 | 105 | 无 | 专科艺术批 |
艺术(美术理) | 231 | 105 | 无 | 专科艺术批 | |
艺术(非美术) | 113 | 105 | 无 | 专科艺术批 | |
文科 | 147 | 120 | 无 | 专科批 | |
理科 | 190 | 120 | 无 | 专科批 | |
辽宁 | 理科 | 379 | 120 | 无 | 专科批 |
河南 | 艺术 | 文化分205 | 180 | 无 | 艺术专科批 |
艺术分186 | |||||
文科 | 198 | 180 | 无 | 高职高专批 | |
理科 | 216 | 180 | 无 | 高职高专批 | |
山东 | 艺术(美术) | 文化分336 | 180 | 无 | 高职高专批 |
综合分501 | |||||
艺术(声乐) | 318 | 180 | 无 | 高职高专批 | |
文史 | 432 | 180 | 无 | 高职高专批 | |
理工 | 372 | 180 | 无 | 高职高专批 | |
江西 | 文科 | 318 | 180 | 无 | 专科批 |
理科 | 293 | 180 | 无 | 专科批 | |
浙江 | 美术类 | 385 | 180 | 无 | 艺术类 |
普通类 | 312 | 180 | 无 | 普通类 | |
海南 | 文科 | 424 | 180 | 无 | 高职高专批 |
理科 | 337 | 180 | 无 | 高职高专批 | |
陕西 | 文史 | 385 | 180 | 无 | 高职高专批 |
理工 | 418 | 180 | 无 | 高职高专批 | |
河北 | 音乐 | 文化分261 | 160 | 无 | 专科批 |
综合分141 | |||||
美术 | 216 | 160 | 无 | 专科批 | |
文史 | 230 | 160 | 无 | 专科批 | |
理工 | 287 | 160 | 无 | 专科批 | |
新疆 | 南疆文史 | 262 | 无 | 专科批 | |
南疆理工 | 257 | 无 | 专科批 | ||
文史 | 275 | 180 | 无 | 专科批 | |
理工 | 250 | 180 | 无 | 专科批 | |
内蒙古 | 文科 | 222 | 180 | 无 | 高职高专 |
理科 | 219 | 180 | 无 | 高职高专 | |
黑龙江 | 艺术 | 文化分216 | 160 | 无 | 艺术专科平行A段 |
综合分417 | |||||
文科 | 280 | 160 | 无 | 高职(专科)A段 | |
理科 | 301 | 180 | 无 | 高职(专科)A段 | |
贵州 | 提前批文科 | 279 | 180 | 无 | 提前批高职高专 |
提前批理科 | 278 | 180 | 无 | 提前批高职高专 | |
文科 | 367 | 180 | 无 | 高职高专批 | |
理科 | 316 | 180 | 无 | 高职高专批 | |
青海 | 文科 | 295 | 180 | 无 | 高职高专批 |
理科 | 187 | 180 | 无 | 高职高专批 | |
湖北 | 文科 | 238 | 180 | 无 | 高职高专批 |
理科 | 274 | 180 | 无 | 高职高专批 | |
山西 | 文科 | 300 | 180 | 无 | 高职高专批 |
理科 | 231 | 180 | 无 | 高职高专批 | |
湖南 | 文科 | 393 | 160 | 无 | 高职高专批 |
理科 | 306 | 160 | 无 | 高职高专批 | |
四川 | 文科 | 217 | 180 | 无 | 高职高专批 |
理科 | 375 | 180 | 无 | 高职高专批 | |
重庆 | 文史 | 334 | 200 | 无 | 高职高专批 |
广西 | 文理综合 | 296 | 200 | 无 | 高职高专批 |
5、2018吉利学院录取分数线【全国】
2018年本科录取分数线 | |||||
省份 | 科类 | 录取最低分 | 提档线 | 降分提档线 | 录取批次 |
北京 | 艺术文 | 340 | 340 | 无 | 艺术提前批A段 |
艺术理 | 302 | 300 | 无 | 艺术提前批A段 | |
文科 | 480 | 488 | 458 | 本科二批 | |
理科 | 432 | 432 | 402 | 本科二批 | |
贵州 | 提前批文科 | 496 | 477 | 无 | 本科提前批 |
提前批理科 | 412 | 379 | 无 | 本科提前批 | |
文科 | 523 | 477 | 无 | 本科二批 | |
理科 | 448 | 379 | 无 | 本科二批 | |
内蒙古 | 汉授美术 | 241 | 文化227专业201 | 无 | 本科提前B |
文科 | 406 | 399 | 无 | 本科二批 | |
理科 | 336 | 336 | 无 | 本科二批 | |
辽宁 | 文科 | 476 | 461 | 无 | 本科批 |
理科 | 409 | 368 | 无 | 本科批 | |
天津 | 文科 | 427 | 463 | 录取最低分 | 本科B批次 |
理科 | 419 | 407 | 无 | 本科B批次 | |
湖南 | 文科 | 529 | 526 | 无 | 本科二批 |
理科 | 461 | 450 | 无 | 本科二批 | |
新疆 | 文科 | 378 | 372 | 无 | 本科二批 |
理科 | 389 | 341 | 无 | 本科二批 | |
河南 | 文科 | 473 | 436 | 无 | 本科二批 |
理科 | 407 | 374 | 无 | 本科二批 | |
海南 | 文科 | 514 | 录取最低分 | 无 | 本科B批 |
理科 | 492 | 录取最低分 | 无 | 本科B批 | |
吉林 | 艺术(文) | 314 | 文化205专业200 | 无 | 第二批A段 |
文科 | 353 | 316 | 无 | 第三批 | |
理科 | 344 | 283 | 无 | 第三批 | |
河北 | 艺术 | 279 | 文化266专业180 | 无 | 本科二批 |
文科 | 478 | 441 | 无 | 本科二批 | |
理科 | 426 | 358 | 无 | 本科二批 | |
四川 | 文科 | 507 | 492 | 无 | 本科二批 |
理科 | 464 | 458 | 无 | 本科二批 | |
山西 | 文科 | 415 | 363 | 无 | 第二批本科C类 |
理科 | 347 | 323 | 无 | 第二批本科C类 | |
黑龙江 | 艺术 | 254 | 文化240专业180 | 无 | 艺术二批 |
文科 | 395 | 296 | 无 | 本科三批 | |
理科 | 355 | 284 | 无 | 本科三批 | |
浙江 | 艺术类 | 506 | 文化449专业65 | 无 | 艺术类第二批 |
普通类 | 504 | 490 | 无 | 普通类 | |
甘肃 | 艺术 | 310 | 文化241专业190 | 无 | 体育艺术二批 |
文科 | 449 | 380 | 无 | 本科三批 | |
理科 | 395 | 370 | 无 | 本科三批 |
2018年专科录取分数线 | |||||
省份 | 科类 | 录取最低分 | 提档线 | 降分提档线 | 录取批次 |
北京 | 艺术 | 125 | 110 | 无 | 专科提前批 |
文科 | 163 | 150 | 无 | 专科批 | |
理科 | 162 | 150 | 无 | 专科批 | |
辽宁 | 文科 | 399 | 以录取最低分 | 无 | 专科批 |
理科 | 356 | 以录取最低分 | 无 | 专科批 | |
河南 | 艺术 | 238 | 180 | 无 | 艺术专科提前批 |
文科 | 308 | 180 | 无 | 专科批 | |
理科 | 272 | 180 | 无 | 专科批 | |
山东 | 艺术 | 271 | 180 | 无 | 高职专科普通批 |
文史 | 367 | 180 | 无 | 高职专科普通批 | |
理工 | 302 | 180 | 无 | 高职专科普通批 | |
江西 | 文科 | 335 | 160 | 无 | 高职专科普通批 |
理科 | 303 | 160 | 无 | 高职专科普通批 | |
浙江 | 美术类 | 492 | 文化449专业65 | 无 | 艺术类第二批 |
普通类 | 324 | 344 | 录取最低分 | 普通类 | |
海南 | 文科 | 289 | 280 | 无 | 高职高专 |
理科 | 420 | 280 | 无 | 高职高专 | |
陕西 | 文史 | 287 | 160 | 无 | 高职高专 |
理工 | 242 | 160 | 无 | 高职高专 | |
河北 | 音乐 | 193 | 160 | 无 | 专科提前批 |
美术 | 219 | 160 | 无 | 专科提前批 | |
文史 | 362 | 200 | 160 | 专科批 | |
理工 | 356 | 200 | 160 | 专科批 | |
新疆 | 文史 | 207 | 200 | 200 | 专科批 |
理工 | 219 | 200 | 200 | 专科批 | |
内蒙古 | 艺术 | 205 | 160 | 无 | 高职专科 |
文科 | 185 | 160 | 无 | 高职专科 | |
理科 | 178 | 160 | 无 | 高职专科 | |
黑龙江 | 艺术 | 187 | 150 | 无 | 艺术类高职 |
文科 | 200 | 160 | 无 | 高职专科 | |
理科 | 238 | 160 | 无 | 高职专科 | |
贵州 | 提前批文科 | 440 | 200 | 无 | 专科提前批 |
提前批理科 | 360 | 200 | 无 | 专科提前批 | |
文科 | 346 | 200 | 无 | 专科批 | |
理科 | 295 | 200 | 无 | 专科批 | |
青海 | 文科 | 300 | 200 | 无 | 专科批 |
理科 | 214 | 200 | 无 | 专科批 | |
湖北 | 文科 | 204 | 180 | 无 | 专科批 |
理科 | 203 | 180 | 无 | 专科批 | |
山西 | 艺术 | 189 | 150 | 无 | 专科提前批 |
文科 | 234 | 150 | 无 | 专科批 | |
理科 | 157 | 150 | 无 | 专科批 | |
湖南 | 文科 | 396 | 200 | 无 | 专科批 |
理科 | 220 | 200 | 无 | 专科批 | |
甘肃 | 文科 | 296 | 200 | 无 | 高职专科批 |
理科 | 222 | 200 | 无 | 高职专科批 | |
四川 | 文科 | 454 | 200 | 无 | 高职专科批 |
理科 | 259 | 200 | 无 | 高职专科批 |
吉利学院简介
吉利学院(Geely University of China)位于四川省成都市,是经中华人民共和国教育部批准、由浙江吉利控股集团出资建立的一所民办全日制普通高等学校。
学院始建于1999年,时名北京吉利大学,为全日制普通高职(专科)院校。2014年4月30日,学院经教育部批准升格为本科高校,校名更名为北京吉利学院。2020年3月,北京吉利学院整体搬迁至四川省成都市办学;经教育部批准,校名更名为吉利学院。
免责声明:本站发布的教育资讯(图片、视频和文字)以本站原创、转载和分享为主,文章观点不代表本网站立场。
如果本文侵犯了您的权益,请联系底部站长邮箱进行举报反馈,一经查实,我们将在第一时间处理,感谢您对本站的关注!
相关资讯
2025年会计行业十大趋势:技术变革与职业转型
2025-07-03
汽修专业新疆怎么找工作
2025-04-06
机械专业专长怎么写简历
2025-04-06
专科怎么报审计专业的
2025-04-06
专业学科导师类别怎么填
2025-04-06
查报考专业网站怎么查
2025-04-06
水电专业规划怎么写简历
2025-04-06
表演专业怎么留学的好呢
2025-04-06
专业防雷检测怎么收费的
2025-04-06
怎么查询同等学力专业
2025-04-06
高考技能专业怎么选择的
2025-04-06
钢筋套筒专业名称怎么写
2025-04-06
中专怎么填高考志愿专业
2025-04-06
中专统招怎么报志愿专业
2025-04-06
师范专业自我评价怎么写
2025-04-06
景观建筑换专业怎么换好
2025-04-06
推荐资讯
网课学习过程中有哪些感触和收获,简单的写
2024-07-09 22:29:25
关于梦想的古诗有哪些
2024-07-18 05:03:50
新房涂料刷墙的步骤怎样
2024-07-23 00:09:50
对外经济贸易大学2021年外语类保送生招生简章
2024-07-24 05:56:37
360水冷装上面好还是前面好
2024-07-29 08:02:40
无法代替是什么意思
2024-07-30 15:34:08
华伦天奴鞋子真假鉴定
2024-10-03 09:06:35
公司购买家具属于什么费用
2024-11-09 07:35:20
料瓶联合经营合同
2024-11-17 13:32:13
高中大专什么时候填专业
2025-03-18 15:05:35
新励学网教育平台
海量全面 · 详细解读 · 快捷可靠
累积科普文章数:18,862,126篇
热门关注