2022浙江科技学院录取分数线
高考填报志愿时,2022浙江科技学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的浙江科技学院2019-2022年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
2022浙江科技学院录取分数线【浙江】
浙江省2022年一段录取情况
浙江科技学院2022年三位一体拟录取情况
省外各专业录取分数线请点击链接查看:https://zsb.zust.edu.cn/IndexPage.htm
2021浙江科技学院录取分数线【浙江】
2021年浙江省一段录取情况公示
2021年浙江科技学院三位一体各专业录取综合分情况
序号
专业
综合最低
综合最高
390
计算机类(中德2+3联合)
75.45
80.33
391
机械类(中德2+3联合)
74.51
79.71
392
电气类(中德2+3联合)
74.17
75.77
393
机器人工程(中澳联合)
65.97
76.25
394
土木工程(中德合作)
65.31
76.09
395
数据科学与大数据技术(中法合作)
72.72
76.77
396
土木工程(中法合作)
68.68
74.6
397
国际商务(中澳联合)
69
76.07
398
工业工程(中德合作)
68.97
76.28
399
国际经济与贸易(国际班)
75.57
79.43
合并
65.31
80.33
根据三位一体招生章程:综合分=学考成绩折算到100分*0.2+面试成绩*0.2+高考成绩折算到100分*0.6。其中学考成绩1个A15分,1个B10分,1个C5分,计算学考成绩后需要折算到100分。所有拟录取专业均需要满足外语单科的最低要求。
实际录取中土木工程(中法合作)录取综合分最低68.68,其中有两人同分,根据章程:综合成绩保留小数点后两位,如果出现同分的情况,依据高考总分、综合测试成绩、学业水平测试成绩的顺序排序。
2021年浙江科技学院专升本投档录取分数线
理工类:
机械设计制造及其自动化 (浙江科技学院小和山校区就读) 投档分209分,最高分249分
化学工程与工艺 (浙江科技学院小和山校区就读)
投档分205分,最高分244分
自动化(浙江机电职业技术学院海宁校区就读)
投档分184分,最高分219分
工业设计(浙江机电职业技术学院海宁校区就读)
投档分180分,最高分216分
机械设计制造及其自动化(浙江机电职业技术学院海宁校区就读) 投档分176分,最高分222分
环境工程 (宁波职业技术学院就读 )
投档分178分,最高分226分
艺术类:
服装与服饰设计 (温州职业技术学院茶山本部校区就读) 投档分207分,最高分223分
视觉传达设计 (浙江特殊教育职业学院就读 )
投档分158分,最高分272分
具体以省教育考试院最终公布信息为准。
2021年浙江科技学院浙江省单考单招录取情况公告
专业
报考类别
计划
录取
最高分
最低分
平均分
最低位次
环境设计
工艺美术类
30
30
562
543
550
31
机械设计及其自动化
机械类
50
50
531
522
525.1
268
材料成型及控制工程
50
50
541
525
528.6
216
自动化
电子电工类
50
50
556
543
546.3
141
土木工程
建筑类
50
50
519
507
512.7
97
轻化工程
化工环保类
30
30
566
533
542.8
32
合计
260
260
省外各类型各专业录取分数线请点击链接查看:http://zsb.zust.edu.cn/IndexPage.htm
2020浙江科技学院录取分数线【全国】
浙江科技学院2020全国各省录取分数线
省份 | 科类 | 批次 | 专业 | 学制 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
河北 | 文史 | 本科二批 | 管理科学与工程类 | 四年 | 559.107 | 557.113 | 558.107 |
河北 | 理工 | 本科二批 | 信息与计算科学 | 四年 | 524.126 | 519.094 | 521.442 |
浙江 | 综合改革 | 一段 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 596.0 | 596.0 | 596.0 |
四川 | 艺术 | 本科一批 | 服装与服饰设计 | 四年 | 261.011 | 256.991 | 258.334 |
河南 | 理工 | 本科二批 | 土木工程 | 四年 | 521.113 | 514.106 | 517.211 |
广东 | 文史 | 本科 | 汉语言文学 | 四年 | 546.98 | 544.97 | 545.97 |
福建 | 理工 | 本科二批 | 机械类 | 四年 | 492.964 | 488.962 | 490.964 |
江苏 | 文史 | 本科二批 | 汉语言文学 | 四年 | 338.0 | 337.0 | 337.5 |
江苏 | 艺术 | 本科二小批 | 环境设计 | 四年 | 520.0 | 513.0 | 516.333 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 工商管理类 | 四年 | 543.11 | 542.116 | 542.365 |
湖南 | 艺术文 | 本科二批 | 摄影 | 四年 | 752.0 | 727.0 | 739.0 |
浙江 | 综合改革 | 二段 | 工业设计 | 四年 | 594.0 | 584.0 | 586.727 |
安徽 | 理工 | 本科二批 | 土木工程 | 四年 | 511.702 | 508.428 | 509.291 |
浙江 | 综合改革 | 一段 | 土木工程(中德合作办学) | 四年 | 600.0 | 600.0 | 600.0 |
浙江 | 综合改革 | 二段 | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 594.0 | 589.0 | 590.4 |
浙江 | 综合改革 | 普通类提前 | 土木工程(中法合作办学) | 四年 | 75.867 | 70.853 | 72.617 |
浙江 | 综合改革 | 一段 | 计算机类 | 四年 | 601.0 | 595.0 | 597.19 |
浙江 | 艺术 | 艺术一批 | 设计学类(中德2+3联合培养) | 五年 | 576.0 | 563.0 | 570.0 |
辽宁 | 理工 | 本科批 | 自动化类 | 四年 | 548.118 | 533.114 | 539.116 |
湖南 | 艺术理 | 本科二批 | 动画 | 四年 | 615.0 | 569.0 | 598.333 |
江苏 | 艺术 | 本科二小批 | 服装与服饰设计 | 四年 | 520.0 | 513.0 | 516.667 |
湖北 | 文史 | 本科二批 | 英语 | 四年 | 546.124 | 543.123 | 544.624 |
浙江 | 综合改革 | 一段 | 数据科学与大数据技术(中法合作办学) | 四年 | 598.0 | 598.0 | 598.0 |
浙江 | 综合改革 | 二段 | 生物工程 | 四年 | 590.0 | 578.0 | 581.805 |
浙江 | 艺术 | 艺术二批 | 表演 | 四年 | 565.0 | 554.0 | 560.0 |
湖南 | 文史 | 本科二批 | 工商管理类 | 四年 | 561.011 | 558.011 | 559.511 |
辽宁 | 理工 | 本科批 | 土木工程 | 四年 | 532.111 | 521.115 | 525.317 |
江苏 | 艺术 | 本科二小批 | 视觉传达设计 | 四年 | 518.0 | 513.0 | 515.333 |
浙江 | 综合改革 | 一段 | 机械类 | 四年 | 599.0 | 599.0 | 599.0 |
浙江 | 综合改革 | 二段 | 工商管理类 | 四年 | 592.0 | 583.0 | 585.585 |
新疆 | 理工 | 贫困南单本二 | 工程造价 | 四年 | 412.0 | 412.0 | 412.0 |
贵州 | 理科 | 本科第二批 | 建筑学 | 五年 | 466.095 | 462.095 | 464.428 |
浙江 | 综合改革 | 一段 | 材料科学与工程 | 四年 | 596.0 | 596.0 | 596.0 |
山东 | 艺术理 | 本科统考批 | 产品设计 | 四年 | 568.523 | 556.403 | 566.503 |
浙江 | 综合改革 | 二段 | 机器人工程 | 四年 | 593.0 | 586.0 | 587.545 |
湖南 | 理工 | 本科二批 | 食品科学与工程 | 四年 | 507.011 | 502.01 | 503.677 |
贵州 | 理科 | 本科第二批 | 食品科学与工程 | 四年 | 469.095 | 458.095 | 461.845 |
广西 | 理工 | 本科第二批 | 工商管理类 | 四年 | 529.97 | 506.961 | 513.714 |
湖北 | 理工 | 本科二批 | 英语 | 四年 | 509.118 | 506.11 | 507.442 |
内蒙古 | 文史 | 本科二批 | 管理科学与工程类 | 四年 | 529.0 | 509.0 | 522.5 |
浙江 | 综合改革 | 普通类提前 | 管理科学与工程类(中德2+3联合培养) | 五年 | 79.427 | 78.233 | 78.664 |
黑龙江 | 理工 | 本科二批A段 | 机械类 | 四年 | 509.098 | 499.109 | 503.907 |
甘肃 | 理工 | 本科二批 | 土木工程 | 四年 | 474.091 | 472.106 | 472.898 |
福建 | 艺术文 | 本科B批 | 服装与服饰设计 | 四年 | 699.0 | 697.0 | 697.667 |
浙江 | 综合改革 | 普通类提前 | 建筑学 | 五年 | 79.94 | 75.413 | 77.221 |
江西 | 文史 | 一本 | 工商管理类 | 四年 | 570.994 | 567.993 | 569.493 |
福建 | 艺术文 | 本科B批 | 环境设计 | 四年 | 704.0 | 694.0 | 697.333 |
浙江 | 综合改革 | 二段 | 管理科学与工程类(中德2+3联合培养) | 五年 | 592.0 | 589.0 | 590.5 |
安徽 | 艺术 | 二批 | 产品设计 | 四年 | 747.09 | 740.69 | 743.89 |
甘肃 | 理工 | 本科二批 | 化工与制药类 | 四年 | 473.091 | 472.092 | 472.494 |
新疆 | 理工 | 本科二批 | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 479.092 | 465.094 | 469.76 |
安徽 | 理工 | 本科二批 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 516.715 | 510.486 | 514.105 |
安徽 | 文史 | 本科二批 | 英语 | 四年 | 566.687 | 559.692 | 562.74 |
湖南 | 理工 | 本科二批 | 轻化工程 | 四年 | 503.01 | 502.01 | 502.26 |
河南 | 文史 | 本科二批 | 管理科学与工程类 | 四年 | 542.117 | 539.123 | 540.365 |
山东 | 艺术理 | 本科校考批 | 表演 | 四年 | 82.0 | 81.67 | 81.835 |
安徽 | 理工 | 本科二批 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 527.793 | 511.882 | 516.348 |
浙江 | 综合改革 | 普通类提前 | 经济学(中美合作办学) | 四年 | 79.213 | 73.367 | 75.87 |
山西 | 文史 | 二批本科A类 | 汉语言文学 | 四年 | 538.111 | 535.128 | 536.451 |
山西 | 文史 | 二批本科A类 | 工商管理类 | 四年 | 537.115 | 536.115 | 536.781 |
江苏 | 艺术 | 本科二小批 | 产品设计 | 四年 | 514.0 | 512.0 | 513.333 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 英语 | 四年 | 544.107 | 543.108 | 543.774 |
山西 | 理工 | 二批本科A类 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 500.106 | 497.104 | 498.815 |
河北 | 理工 | 本科二批 | 自动化类 | 四年 | 525.103 | 518.103 | 520.307 |
甘肃 | 文史 | 本科二批 | 汉语言文学 | 四年 | 523.121 | 522.114 | 522.781 |
浙江 | 单考单招 | 建筑类 | 土木工程(道理桥梁工程技术) | 四年 | 516.0 | 500.0 | 508.3 |
浙江 | 综合改革 | 二段 | 化工与制药类 | 四年 | 586.0 | 575.0 | 578.017 |
安徽 | 文史 | 本科二批 | 经济学类 | 四年 | 565.989 | 560.703 | 562.817 |
安徽 | 理工 | 本科二批 | 电气工程及其自动化(中德合作办学) | 四年 | 495.552 | 494.656 | 494.988 |
安徽 | 理工 | 本科二批 | 土木工程(中德合作办学) | 四年 | 499.33 | 492.806 | 496.498 |
湖北 | 理工 | 本科二批 | 建筑学 | 五年 | 508.11 | 506.111 | 507.11 |
浙江 | 综合改革 | 二段 | 德语 | 四年 | 593.0 | 590.0 | 591.174 |
内蒙古 | 理工 | 本科二批 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 497.0 | 489.0 | 493.0 |
山东 | 理工 | 本科普通批 | 环境工程 | 四年 | 540.115 | 537.09 | 538.355 |
贵州 | 理科 | 本科第二批 | 给排水科学与工程 | 四年 | 469.096 | 460.095 | 463.429 |
湖南 | 理工 | 本科二批 | 电气工程及其自动化(中德合作办学) | 四年 | 497.011 | 496.011 | 496.511 |
贵州 | 理科 | 本科第二批 | 化工与制药类 | 四年 | 460.095 | 459.095 | 459.47 |
甘肃 | 理工 | 本科二批 | 工程造价 | 四年 | 474.088 | 473.094 | 473.592 |
江苏 | 理工 | 本科二批 | 土木工程(中法合作办学) | 四年 | 340.0 | 307.0 | 329.571 |
贵州 | 理科 | 本科第二批 | 计算机类 | 四年 | 503.097 | 472.096 | 486.097 |
河南 | 理工 | 本科二批 | 机械类 | 四年 | 527.108 | 517.113 | 520.009 |
广东 | 文史 | 本科 | 工商管理类 | 四年 | 545.97 | 543.97 | 544.72 |
浙江 | 综合改革 | 一段 | 机械类(中德2+3联合培养) | 五年 | 601.0 | 601.0 | 601.0 |
浙江 | 综合改革 | 二段 | 汉语言文学 | 四年 | 594.0 | 589.0 | 590.276 |
安徽 | 理工 | 本科二批 | 信息与计算科学 | 四年 | 528.735 | 511.693 | 517.714 |
吉林 | 理工 | 二批A段 | 应用物理学 | 四年 | 514.103 | 512.106 | 513.105 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 土木工程 | 四年 | 548.117 | 545.096 | 545.854 |
湖南 | 文史 | 本科二批 | 管理科学与工程类 | 四年 | 572.011 | 560.011 | 566.011 |
云南 | 理工 | G二本及预科 | 英语 | 四年 | 536.758 | 532.977 | 534.868 |
江苏 | 理工 | 本科二批 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 347.0 | 346.0 | 346.2 |
天津 | 艺术文 | 本科统考批 | 服装与服饰设计 | 四年 | 526.9 | 513.7 | 518.7 |
浙江 | 综合改革 | 普通类提前 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 80.993 | 78.167 | 79.917 |
黑龙江 | 艺术 | 一批艺术平行A段 | 动画 | 四年 | 509.502(文化385) | 496.002(文化335) | 503(文化358) |
陕西 | 文史 | 本科二批 | 工商管理类 | 四年 | 523.113 | 518.109 | 519.911 |
贵州 | 理科 | 本科第二批 | 城乡规划 | 五年 | 471.096 | 458.095 | 462.345 |
浙江 | 综合改革 | 二段 | 自动化类 | 四年 | 589.0 | 577.0 | 579.833 |
贵州 | 文科 | 本科第二批 | 工商管理类 | 四年 | 538.099 | 533.099 | 534.766 |
安徽 | 理工 | 本科二批 | 化工与制药类 | 四年 | 514.65 | 506.804 | 507.976 |
四川 | 艺术 | 本科一批 | 产品设计 | 四年 | 256.011 | 255.011 | 255.451 |
贵州 | 理科 | 本科第二批 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 482.096 | 462.095 | 467.262 |
浙江 | 综合改革 | 二段 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 592.0 | 580.0 | 582.97 |
广西 | 理工 | 本科第二批 | 生物工程 | 四年 | 506.961 | 500.958 | 504.21 |
黑龙江 | 艺术 | 一批 | 表演 | 四年 | 91.67 | 83.93 | 87.773 |
甘肃 | 理工 | 本科二批 | 应用物理学 | 四年 | 477.118 | 473.099 | 474.733 |
湖南 | 理工 | 本科二批 | 土木工程(中德合作办学) | 四年 | 496.01 | 495.01 | 495.677 |
安徽 | 理工 | 本科二批 | 食品科学与工程 | 四年 | 507.604 | 506.721 | 507.112 |
江苏 | 艺术 | 本科二小批 | 动画 | 四年 | 522.0 | 513.0 | 517.667 |
浙江 | 综合改革 | 二段 | 服装设计与工程 | 四年 | 588.0 | 582.0 | 583.967 |
贵州 | 理科 | 本科第二批 | 管理科学与工程类 | 四年 | 465.095 | 458.095 | 460.238 |
辽宁 | 艺术 | 本科段一 | 环境设计 | 四年 | 498.223 | 492.825 | 495.524 |
甘肃 | 理工 | 本科二批 | 食品科学与工程 | 四年 | 477.099 | 473.089 | 473.896 |
江苏 | 理工 | 本科二批 | 轻化工程 | 四年 | 347.0 | 345.0 | 345.5 |
安徽 | 理工 | 本科二批 | 工程造价 | 四年 | 515.821 | 507.422 | 511.303 |
浙江 | 综合改革 | 二段 | 经济学(中美合作办学) | 四年 | 583.0 | 572.0 | 574.713 |
山东 | 理工 | 本科普通批 | 材料科学与工程 | 四年 | 539.097 | 536.105 | 537.442 |
贵州 | 文科 | 本科第二批 | 英语 | 四年 | 545.099 | 540.099 | 542.599 |
广西 | 文史 | 本科二批 | 管理科学与工程类 | 四年 | 525.991 | 505.988 | 516.24 |
广东 | 理工 | 本科 | 土木工程 | 四年 | 503.932 | 501.93 | 502.931 |
贵州 | 理科 | 本科第二批 | 机器人工程 | 四年 | 474.096 | 466.095 | 468.429 |
吉林 | 理工 | 二批A段 | 环境工程 | 四年 | 519.122 | 512.122 | 515.617 |
江苏 | 理工 | 本科二批 | 管理科学与工程类 | 四年 | 347.0 | 345.0 | 345.667 |
新疆 | 文史 | 贫困南单本二 | 服装设计与工程 | 四年 | 448.0 | 410.0 | 430.0 |
陕西 | 理工 | 本科二批 | 经济学类 | 四年 | 479.102 | 472.113 | 474.105 |
天津 | 艺术文 | 本科统考批 | 视觉传达设计 | 四年 | 529.7 | 515.1 | 521.0 |
甘肃 | 文史 | 本科二批 | 英语 | 四年 | 521.108 | 519.114 | 520.115 |
广东 | 理工 | 本科 | 信息与计算科学 | 四年 | 504.933 | 502.931 | 503.932 |
河南 | 理工 | 本科第一批 | 电气工程及其自动化(中德合作办学) | 四年 | 540.114 | 535.113 | 537.445 |
安徽 | 理工 | 本科二批 | 自动化类 | 四年 | 514.868 | 507.834 | 509.98 |
河北 | 文史 | 本科二批 | 经济学类 | 四年 | 572.111 | 562.108 | 566.442 |
河南 | 理工 | 本科二批 | 材料科学与工程 | 四年 | 524.112 | 517.112 | 519.614 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 轻化工程 | 四年 | 546.095 | 544.109 | 544.778 |
新疆 | 理工 | 贫困南单本二 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 436.0 | 436.0 | 436.0 |
河南 | 理工 | 本科二批 | 服装设计与工程 | 四年 | 539.109 | 513.119 | 520.615 |
天津 | 理工 | 本科A | 土木工程 | 四年 | 498.11 | 480.103 | 480.11 |
江西 | 艺术 | 提前批 | 环境设计 | 四年 | 538.63 | 538.26 | 538.49 |
湖北 | 理工 | 本科二批 | 信息与计算科学 | 四年 | 520.117 | 517.115 | 518.616 |
浙江 | 综合改革 | 二段 | 工程造价 | 四年 | 588.0 | 582.0 | 583.433 |
江西 | 理工 | 一本 | 电气工程及其自动化(中德合作办学) | 四年 | 551.976 | 547.974 | 549.775 |
湖北 | 理工 | 本科二批 | 预科班 | 一年 | 488.0 | 464.0 | 471.3 |
内蒙古 | 文史 | 本科二批 | 经济学类 | 四年 | 533.0 | 533.0 | 533.0 |
吉林 | 理工 | 二批A段 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 516.115 | 515.127 | 515.621 |
山东 | 艺术文 | 本科校考批 | 表演 | 四年 | 83.33 | 82.0 | 82.553 |
浙江 | 综合改革 | 一段 | 工商管理类 | 四年 | 597.0 | 597.0 | 597.0 |
新疆 | 文史 | 贫困南单本二 | 管理科学与工程类 | 四年 | 472.0 | 414.0 | 448.333 |
安徽 | 艺术 | 二批 | 视觉传达设计 | 四年 | 745.93 | 742.02 | 743.766 |
河北 | 理工 | 本科二批 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 527.106 | 524.099 | 525.108 |
河北 | 理工 | 本科二批 | 计算机类 | 四年 | 524.126 | 519.094 | 521.442 |
河北 | 理工 | 本科二批 | 土木工程 | 四年 | 529.104 | 513.106 | 517.708 |
山西 | 理工 | 二批本科A类 | 工程造价 | 四年 | 505.095 | 504.104 | 504.6 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 食品科学与工程 | 四年 | 546.112 | 544.118 | 545.353 |
浙江 | 综合改革 | 二段 | 计算机类(中德2+3联合培养) | 五年 | 594.0 | 593.0 | 593.75 |
广东 | 文史 | 本科 | 经济学类 | 四年 | 547.98 | 545.97 | 546.973 |
江苏 | 理工 | 本科二批 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 347.0 | 346.0 | 346.667 |
浙江 | 综合改革 | 二段 | 信息与计算科学 | 四年 | 590.0 | 585.0 | 587.028 |
浙江 | 综合改革 | 二段 | 城乡规划 | 五年 | 589.0 | 582.0 | 583.553 |
内蒙古 | 理工 | 本科二批 | 信息与计算科学 | 四年 | 485.0 | 480.0 | 482.5 |
辽宁 | 艺术 | 本科段一 | 服装与服饰设计 | 四年 | 490.924 | 485.825 | 488.557 |
广东 | 理工 | 本科 | 应用物理学 | 四年 | 508.637 | 501.93 | 505.433 |
山西 | 文史 | 二批本科A类 | 管理科学与工程类 | 四年 | 537.12 | 536.11 | 536.913 |
新疆 | 理工 | 贫困南单本二 | 给排水科学与工程 | 四年 | 426.0 | 422.0 | 424.0 |
山东 | 文史 | 本科普通批 | 英语 | 四年 | 558.121 | 556.119 | 557.116 |
福建 | 理工 | 本科二批 | 土木工程(中法合作办学) | 四年 | 492.965 | 457.948 | 475.456 |
广西 | 理工 | 本科第二批 | 化工与制药类 | 四年 | 516.966 | 502.96 | 506.361 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 生物工程 | 四年 | 549.137 | 544.113 | 546.119 |
贵州 | 理科 | 本科第二批 | 土木工程 | 四年 | 488.096 | 461.095 | 467.429 |
湖北 | 理工 | 本科二批 | 给排水科学与工程 | 四年 | 505.116 | 505.106 | 505.111 |
浙江 | 综合改革 | 普通类提前 | 机械类(中德2+3联合培养) | 五年 | 78.8 | 77.72 | 78.025 |
浙江 | 综合改革 | 二段 | 轻化工程 | 四年 | 580.0 | 574.0 | 575.391 |
湖北 | 理工 | 本科二批 | 生物工程 | 四年 | 511.105 | 505.106 | 507.11 |
陕西 | 理工 | 本科二批 | 自动化类 | 四年 | 506.096 | 474.112 | 483.356 |
浙江 | 综合改革 | 普通类提前 | 计算机科学与技术 | 四年 | 81.74 | 81.06 | 81.332 |
湖南 | 艺术文 | 本科二批 | 产品设计 | 四年 | 698.0 | 682.0 | 689.667 |
江西 | 艺术 | 提前批 | 服装与服饰设计 | 四年 | 538.63 | 537.06 | 538.095 |
天津 | 理工 | 本科A | 建筑学 | 五年 | 486.102 | 483.099 | 484.44 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 554.102 | 549.107 | 551.353 |
湖北 | 理工 | 本科二批 | 轻化工程 | 四年 | 504.121 | 504.121 | 504.121 |
江西 | 文史 | 一本 | 经济学类 | 四年 | 574.994 | 570.994 | 572.994 |
广西 | 文史 | 本科二批 | 工商管理类 | 四年 | 520.991 | 496.986 | 511.99 |
广西 | 艺术 | 本科提前二批 | 服装与服饰设计 | 四年 | 602.992 | 602.992 | 602.992 |
黑龙江 | 理工 | 本科二批A段 | 自动化类 | 四年 | 520.209 | 501.093 | 506.702 |
福建 | 艺术文 | 本科B批 | 摄影 | 四年 | 732.0 | 730.0 | 730.667 |
甘肃 | 理工 | 本科二批 | 机械类 | 四年 | 475.108 | 473.098 | 474.527 |
浙江 | 综合改革 | 普通类提前 | 应用物理学 | 四年 | 78.4 | 76.1 | 77.096 |
江苏 | 理工 | 本科二批 | 计算机类 | 四年 | 351.0 | 347.0 | 348.75 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 德语 | 四年 | 546.114 | 546.111 | 546.113 |
山东 | 理工 | 本科普通批 | 建筑学 | 五年 | 544.117 | 540.116 | 542.117 |
浙江 | 综合改革 | 二段 | 土木类(中德2+3联合培养) | 五年 | 593.0 | 582.0 | 585.786 |
新疆 | 理工 | 贫困南单本二 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 426.0 | 426.0 | 426.0 |
新疆 | 理工 | 本科二批 | 土木工程 | 四年 | 457.086 | 454.083 | 455.587 |
贵州 | 理科 | 本科第二批 | 工商管理类 | 四年 | 472.096 | 461.095 | 466.929 |
广西 | 理工 | 本科第二批 | 城乡规划 | 五年 | 505.96 | 503.96 | 504.96 |
河南 | 理工 | 本科二批 | 电子信息类 | 四年 | 532.11 | 526.113 | 527.715 |
黑龙江 | 理工 | 本科二批A段 | 建筑学 | 五年 | 525.119 | 502.095 | 513.607 |
新疆 | 理工 | 贫困南单本二 | 机械类 | 四年 | 448.0 | 430.0 | 438.0 |
陕西 | 理工 | 本科二批 | 机械类 | 四年 | 474.096 | 473.098 | 473.351 |
浙江 | 综合改革 | 普通类提前 | 计算机类(中德2+3联合培养) | 五年 | 79.96 | 79.373 | 79.743 |
湖北 | 理工 | 本科二批 | 应用物理学 | 四年 | 506.112 | 504.115 | 505.114 |
云南 | 理工 | G二本及预科 | 机械类 | 四年 | 532.964 | 525.955 | 529.711 |
江西 | 理工 | 一本 | 土木工程(中德合作办学) | 四年 | 552.976 | 546.974 | 549.374 |
陕西 | 文史 | 本科二批 | 经济学类 | 四年 | 526.116 | 519.105 | 522.109 |
浙江 | 单考单招 | 机械类 | 材料成型及控制工程(模具设计制造技术) | 四年 | 540.0 | 532.0 | 535.14 |
内蒙古 | 理工 | 本科二批 | 机械类 | 四年 | 491.0 | 485.0 | 488.0 |
新疆 | 理工 | 贫困南单本二 | 计算机类 | 四年 | 415.0 | 411.0 | 413.0 |
安徽 | 文史 | 本科二批 | 服装设计与工程 | 四年 | 559.815 | 558.787 | 559.301 |
新疆 | 理工 | 贫困南单本二 | 工商管理类 | 四年 | 410.0 | 410.0 | 410.0 |
甘肃 | 理工 | 本科二批 | 经济学类 | 四年 | 486.105 | 474.096 | 477.852 |
甘肃 | 理工 | 本科二批 | 给排水科学与工程 | 四年 | 473.094 | 473.094 | 473.094 |
浙江 | 综合改革 | 二段 | 管理科学与工程类 | 四年 | 587.0 | 580.0 | 581.937 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 应用物理学 | 四年 | 549.101 | 547.087 | 547.85 |
天津 | 理工 | 本科A | 土木工程(中德合作办学) | 四年 | 464.107 | 457.1 | 460.604 |
浙江 | 综合改革 | 普通类提前 | 电气工程及其自动化(中德合作办学) | 四年 | 77.747 | 74.787 | 76.085 |
河南 | 理工 | 本科二批 | 信息与计算科学 | 四年 | 525.115 | 522.126 | 524.116 |
河北 | 文史 | 本科二批 | 工商管理类 | 四年 | 560.115 | 558.111 | 558.786 |
安徽 | 理工 | 本科二批 | 机械类 | 四年 | 509.553 | 507.61 | 508.105 |
山东 | 理工 | 本科普通批 | 机械类 | 四年 | 538.113 | 536.102 | 536.858 |
黑龙江 | 艺术 | 一批艺术平行A段 | 视觉传达设计 | 四年 | 525.702(文化463) | 505.802(文化387) | 514.435(文化422) |
河南 | 理工 | 本科二批 | 自动化类 | 四年 | 526.111 | 519.123 | 522.113 |
浙江 | 综合改革 | 一段 | 计算机类(中德2+3联合培养) | 五年 | 606.0 | 595.0 | 598.615 |
湖南 | 艺术文 | 本科二批 | 视觉传达设计 | 四年 | 688.0 | 672.0 | 677.667 |
甘肃 | 文史 | 本科二批 | 经济学类 | 四年 | 530.113 | 522.109 | 524.363 |
广西 | 理工 | 本科第二批 | 机械类 | 四年 | 511.963 | 503.96 | 506.336 |
山东 | 理工 | 本科普通批 | 计算机类 | 四年 | 553.125 | 549.117 | 551.453 |
山西 | 理工 | 二批本科A类 | 自动化类 | 四年 | 508.113 | 502.108 | 503.61 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 管理科学与工程类 | 四年 | 547.099 | 546.104 | 546.44 |
贵州 | 理科 | 本科第二批 | 机械类 | 四年 | 465.095 | 461.095 | 462.428 |
河南 | 文史 | 本科二批 | 工商管理类 | 四年 | 542.122 | 540.123 | 540.625 |
江西 | 理工 | 一本 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 554.977 | 546.973 | 548.924 |
山东 | 艺术文 | 本科统考批 | 视觉传达设计 | 四年 | 563.383 | 562.903 | 563.143 |
山西 | 理工 | 二批本科A类 | 化工与制药类 | 四年 | 501.11 | 497.093 | 499.346 |
广东 | 理工 | 本科 | 电子信息类 | 四年 | 509.938 | 502.931 | 505.933 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 管理科学与工程类 | 四年 | 559.11 | 542.114 | 548.446 |
江苏 | 理工 | 本科二批 | 环境工程 | 四年 | 346.0 | 346.0 | 346.0 |
山西 | 理工 | 二批本科A类 | 机械类 | 四年 | 502.105 | 495.105 | 499.099 |
山东 | 理工 | 本科普通批 | 土木工程 | 四年 | 544.111 | 538.096 | 540.107 |
黑龙江 | 理工 | 本科二批A段 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 508.112 | 506.116 | 507.114 |
广西 | 理工 | 本科二批 | 自动化类 | 四年 | 518.966 | 506.961 | 509.677 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 机械类 | 四年 | 547.114 | 545.114 | 546.113 |
新疆 | 文史 | 贫困南单本二 | 工商管理类 | 四年 | 466.0 | 431.0 | 453.333 |
天津 | 艺术理 | 本科统考批 | 动画 | 四年 | 491.0 | 429.9 | 463.2 |
浙江 | 综合改革 | 普通类提前 | 数据科学与大数据技术(中法合作办学) | 四年 | 77.473 | 72.233 | 74.625 |
贵州 | 理科 | 本科第二批 | 工程造价 | 四年 | 482.096 | 467.095 | 471.345 |
甘肃 | 文史 | 本科二批 | 管理科学与工程类 | 四年 | 522.105 | 519.121 | 520.315 |
内蒙古 | 理工 | 本科二批 | 土木工程 | 四年 | 487.0 | 480.0 | 483.5 |
湖北 | 理工 | 本科二批 | 工程造价 | 四年 | 508.111 | 507.121 | 507.616 |
吉林 | 理工 | 二批A段 | 管理科学与工程类 | 四年 | 528.107 | 515.12 | 521.614 |
云南 | 理工 | G二本及预科 | 管理科学与工程类 | 四年 | 531.955 | 526.954 | 529.958 |
