2022西藏高职批次未完成招生计划征集志愿院校名单
截至8月15日,西藏普通高校招生各批次共录取新生21951人。目前高职(专科)批次仍有部分计划尚未完成,现将未完成招生计划的院校名单及计划予以公布(含退档后空缺、新增调入计划),请符合条件且未被录取的考生在规定时间内按要求及时、准确填报。逾期不予受理。
一、征集志愿时间
8月15日18:00至8月17日12:00
二、征集志愿填报网址
西藏自治区普通高等学校招生志愿填报系统
http://ptgx.zsks.edu.xizang.gov.cn:8084
三、注意事项
考生在填报征集志愿前,须对拟填报的学校及专业进行全面了解,认真查询该校的招生章程,了解招生院校要求,避免误填。符合条件的考生若未在规定时间内填报本次征集志愿,则视为自动放弃。
西藏自治区教育考试招生信息查询系统
http://xxcx.zsks.edu.xizang.gov.cn:8082
西藏自治区电子政务服务网
https://www.xzzwfw.gov.cn
西藏自治区普通高校招生考试信息管理系统
http://ptgx.zsks.edu.xizang.gov.cn:8082
咨询电话
0891-6314277 0891-6314322
0891-6322440 0891-6650552
举报受理
附件
2022年西藏自治区普通高等学校招生计划(2283名)
文史类(1201名)
高职(专科)第三批征集志愿院校(专科1201名)
院校及专业代号、名称 | 学制 | 计划 | 学费 | 招考方向 | 备注 |
297长沙民政职业技术学院 | 2 | ||||
04软件技术 | 三年 | 1 | 7800 | 大数据应用开发方向 | |
36现代殡葬技术与管理 | 三年 | 1 | 3850 | ||
303江苏建筑职业技术学院 | 2 | ||||
01工程测量技术 | 三年 | 1 | 5300 | ||
02摄影测量与遥感技术 | 三年 | 1 | 5300 | ||
311内蒙古建筑职业技术学院 | 1 | ||||
08建筑智能化工程技术 | 三年 | 1 | 5000 | ||
314黄冈职业技术学院 | 1 | ||||
03园林技术 | 三年 | 1 | 5000 | 免补专业。 | |
315江苏工程职业技术学院 | 11 | ||||
10智能控制技术 | 三年 | 1 | 5300 | ||
13现代家用纺织品设计 | 三年 | 2 | 5300 | ||
15生物制药技术 | 三年 | 3 | 5300 | ||
25数字媒体技术 | 三年 | 1 | 5300 | ||
27大数据技术 | 三年 | 1 | 5300 | ||
29现代移动通信技术 | 三年 | 1 | 5300 | ||
33市场营销 | 三年 | 2 | 4700 | ||
317淮北职业技术学院 | 40 | ||||
02建筑工程技术 | 三年 | 11 | 3900 | ||
04机电一体化技术 | 三年 | 29 | 3900 | ||
320四平职业大学 | 3 | ||||
01计算机应用技术 | 三年 | 3 | 6700 | ||
323连云港职业技术学院 | 24 | ||||
04环境监测技术 | 三年 | 6 | 5300 | ||
10应用化工技术 | 三年 | 6 | 5300 | ||
38旅游管理 | 三年 | 6 | 4700 | ||
40酒店管理与数字化运营 | 三年 | 6 | 4700 | ||
324镇江市高等专科学校 | 4 | ||||
04大数据与会计 | 三年 | 2 | 4700 | ||
06现代物流管理 | 三年 | 2 | 4700 | ||
406海南职业技术学院 | 33 | ||||
01园林技术 | 三年 | 2 | 9380 | 免补专业。 | |
03畜牧兽医 | 三年 | 15 | 8000 | 免补专业。 | |
05计算机网络技术 | 三年 | 3 | 9380 | ||
07药学 | 三年 | 1 | 9380 | ||
09婴幼儿托育服务与管理 | 三年 | 2 | 9380 | ||
11大数据与会计 | 三年 | 1 | 9380 | ||
13电子商务 | 三年 | 3 | 9380 | ||
15人力资源管理 | 三年 | 6 | 9380 | ||
410广州番禺职业技术学院 | 8 | ||||
02金融科技应用 | 三年 | 8 | 5250 | ||
412吉林交通职业技术学院 | 2 | ||||
03汽车智能技术 | 三年 | 2 | 5000 | ||
418贵州航天职业技术学院 | 24 | ||||
04大数据与会计 | 三年 | 4 | 3500 | ||
05电子商务 | 三年 | 10 | 3500 | ||
06旅游管理 | 三年 | 10 | 3500 | ||
419永州职业技术学院 | 1 | ||||
03园林技术 | 三年 | 1 | 3000 | 免补专业。 | |
429东营职业学院 | 21 | ||||
03工程造价 | 三年 | 4 | 5500 | ||
04现代物业管理 | 三年 | 3 | 5200 | ||
06应用化工技术 | 三年 | 5 | 5500 | ||
10健康管理 | 三年 | 1 | 5500 | ||
11大数据与会计 | 三年 | 4 | 5200 | ||
12电子商务 | 三年 | 4 | 5200 | ||
434酒泉职业技术学院 | 5 | ||||
01农业类 | 三年 | 1 | 4500 | 免补专业。含种子生产与经营、作物生产与经营管理、现代农业技术、园艺技术专业。 | |
03畜牧兽医 | 三年 | 1 | 4500 | 免补专业。 | |
06水利工程与管理类 | 三年 | 3 | 4500 | 免补专业。含水利工程、水利水电工程智能管理、水利水电建筑工程专业。 | |
435广东食品药品职业学院 | 3 | ||||
02食品质量与安全 | 三年 | 3 | 6410 | 转氨酶异常慎报。不招色盲、色弱。 | |
439邵阳职业技术学院 | 68 | ||||
01动物医学 | 三年 | 18 | 3000 | 免补专业。 | |
03旅游管理 | 三年 | 32 | 4600 | ||
06现代文秘 | 三年 | 18 | 3500 | ||
441福建林业职业技术学院 | 1 | ||||
02机电一体化技术 | 三年 | 1 | 3000 | ||
442福建信息职业技术学院 | 3 | ||||
06电子商务 | 三年 | 1 | 6000 | ||
07现代物流管理 | 三年 | 2 | 6000 | ||
445福建卫生职业技术学院 | 1 | ||||
03药学 | 三年 | 1 | 6600 | ||
449四川水利职业技术学院 | 1 | ||||
18现代物流管理 | 三年 | 1 | 3700 | ||
453内蒙古电子信息职业技术学院 | 4 | ||||
05大数据与会计 | 三年 | 2 | 5000 | ||
06环境艺术设计 | 三年 | 2 | 5000 | ||
454内蒙古机电职业技术学院 | 3 | ||||
01工程造价 | 三年 | 1 | 5000 | ||
07水生态修复技术 | 三年 | 1 | 5000 | 免补专业。 | |
09道路与桥梁工程技术 | 三年 | 1 | 5000 | ||
455内蒙古化工职业学院 | 3 | ||||
01药品生产技术 | 三年 | 3 | 5000 | ||
456江苏海事职业技术学院 | 5 | ||||
03大数据与会计 | 三年 | 2 | 4700 | ||
04关务与外贸服务 | 三年 | 2 | 5300 | ||
05现代物流管理 | 三年 | 1 | 4700 | ||
457无锡科技职业学院 | 41 | ||||
02大数据与会计 | 三年 | 4 | 4700 | ||
03电子商务 | 三年 | 13 | 4700 | ||
04社区管理与服务 | 三年 | 5 | 4700 | ||
05现代文秘 | 三年 | 19 | 4700 | ||
460苏州经贸职业技术学院 | 5 | ||||
01大数据与会计 | 三年 | 2 | 4700 | ||
02电子商务 | 三年 | 2 | 4700 | ||
04旅游管理 | 三年 | 1 | 4700 | ||
466天津渤海职业技术学院 | 14 | ||||
01工程造价 | 三年 | 8 | 5000 | ||
03大数据与会计 | 三年 | 6 | 5000 | ||
468黑龙江农业工程职业学院 | 12 | ||||
01设施农业与装备 | 三年 | 2 | 6000 | 免补专业。三年在校期间享受每年6000元学费奖补。 | |
03现代农业装备应用技术 | 三年 | 2 | 6000 | 免补专业。三年在校期间享受每年6000元学费奖补。 | |
05畜牧兽医 | 三年 | 2 | 6000 | 免补专业。 | |
07风景园林设计 | 三年 | 1 | 6000 | 免补专业。 | |
09建筑工程技术 | 三年 | 1 | 6000 | ||
11模具设计与制造 | 三年 | 1 | 6000 | ||
13药品生产技术 | 三年 | 1 | 6000 | ||
17计算机网络技术 | 三年 | 1 | 6000 | ||
19冷链物流技术与管理 | 三年 | 1 | 6000 | ||
469天津轻工职业技术学院 | 1 | ||||
02大数据与会计 | 三年 | 1 | 5000 | ||
473湖北交通职业技术学院 | 11 | ||||
01土建施工类 | 三年 | 2 | 5000 | 含道路与桥梁工程技术、土木工程检测技术、高速铁路施工与维护专业。 | |
03建设工程管理类 | 三年 | 2 | 5000 | 含建筑工程技术、建筑装饰工程技术、建设工程监理专业。 | |
05虚拟现实技术应用 | 三年 | 2 | 5000 | ||
07大数据与会计 | 三年 | 2 | 5000 | ||
09跨境电子商务 | 三年 | 2 | 5000 | ||
12物流类 | 三年 | 1 | 5000 | 含现代物流管理、采购与供应管理、智能物流技术、邮政快递运营管理专业。 | |
475四川工程职业技术学院 | 2 | ||||
03电子商务 | 三年 | 2 | 3700 | ||
479天津商务职业学院 | 4 | ||||
06市场营销 | 三年 | 1 | 5000 | ||
08电子商务 | 三年 | 1 | 5000 | ||
10酒店管理与数字化运营 | 三年 | 1 | 5000 | ||
13现代文秘 | 三年 | 1 | 5500 | ||
483天津国土资源和房屋职业学院 | 2 | ||||
05大数据与会计 | 三年 | 1 | 5500 | ||
06旅游管理 | 三年 | 1 | 5500 | ||
487山东科技职业学院 | 5 | ||||
01新能源汽车技术 | 三年 | 1 | 5500 | ||
03计算机网络技术 | 三年 | 1 | 5500 | ||
05动漫制作技术 | 三年 | 2 | 5500 | ||
08大数据与会计 | 三年 | 1 | 5300 | ||
488西安航空职业技术学院 | 4 | ||||
06电子商务 | 三年 | 4 | 7150 | ||
490娄底职业技术学院 | 7 | ||||
44眼视光技术 | 三年 | 2 | 5460 | ||
56旅游管理 | 三年 | 1 | 4600 | ||
58艺术设计 | 三年 | 3 | 5500 | ||
62数字媒体艺术设计 | 三年 | 1 | 5500 | ||
495吉林司法警官职业学院 | 1 | ||||
04安全防范技术 | 三年 | 1 | 4000 | ||
496吉林电子信息职业技术学院 | 9 | ||||
01发电厂及电力系统 | 三年 | 3 | 5100 | ||
06计算机网络技术 | 三年 | 1 | 5100 | ||
12大数据与会计 | 三年 | 2 | 4000 | ||
14电子商务 | 三年 | 3 | 4100 | ||
497吉林工业职业技术学院 | 1 | ||||
03现代物流管理 | 三年 | 1 | 4500 | ||
499哈尔滨铁道职业技术学院 | 6 | ||||
02土木工程检测技术 | 三年 | 6 | 6000 | ||
500黑龙江农业经济职业学院 | 107 | ||||
01园艺技术 | 三年 | 21 | 3500 | 免补专业。 | |
03动物医学 | 三年 | 22 | 3500 | 免补专业。 | |
05畜牧兽医 | 三年 | 13 | 3500 | 免补专业。 | |
07婴幼儿托育服务与管理 | 三年 | 31 | 3500 | ||
09大数据与会计 | 三年 | 20 | 3500 | ||
501哈尔滨职业技术学院 | 2 | ||||
08护理 | 三年 | 2 | 6000 | ||
504南京科技职业学院 | 1 | ||||
03市场营销 | 三年 | 1 | 4700 | ||
506江西财经职业学院 | 1 | ||||
01财税大数据应用 | 三年 | 1 | 5000 | ||
507江西应用技术职业学院 | 2 | ||||
01国土资源调查与管理 | 三年 | 1 | 5000 | ||
03工程测量技术 | 三年 | 1 | 5000 | ||
508汕头职业技术学院 | 6 | ||||
03市场营销 | 三年 | 6 | 5250 | ||
513四川职业技术学院 | 2 | ||||
05人工智能技术应用 | 三年 | 2 | 4100 | ||
523湖南化工职业技术学院 | 6 | ||||
09大数据与会计 | 三年 | 2 | 3500 | ||
10市场营销 | 三年 | 1 | 3500 | ||
11电子商务 | 三年 | 1 | 3500 | ||
12现代物流管理 | 三年 | 2 | 3500 | ||
524湖南城建职业技术学院 | 1 | ||||
01建筑工程技术 | 三年 | 1 | 5060 | ||
527江苏农林职业技术学院 | 11 | ||||
09食品智能加工技术 | 三年 | 4 | 5300 | ||
12大数据与财务管理 | 三年 | 3 | 4700 | ||
13旅游管理 | 三年 | 4 | 4700 | ||
528江苏食品药品职业技术学院 | 20 | ||||
07药物制剂技术 | 三年 | 4 | 5300 | ||
17中药学 | 三年 | 8 | 6200 | ||
21中医养生保健 | 三年 | 5 | 6200 | ||
23大数据与财务管理 | 三年 | 2 | 4700 | ||
28酒店管理与数字化运营 | 三年 | 1 | 4700 | ||
529徐州工业职业技术学院 | 33 | ||||
01安全技术与管理 | 三年 | 1 | 5300 | ||
04高分子材料智能制造技术 | 三年 | 3 | 5300 | ||
05建筑装饰工程技术 | 三年 | 1 | 5300 | ||
07建筑工程技术 | 三年 | 2 | 5300 | ||
11建设工程管理 | 三年 | 4 | 4700 | ||
13机械设计与制造 | 三年 | 2 | 5300 | ||
15工业机器人技术 | 三年 | 3 | 5300 | ||
19汽车制造与试验技术 | 三年 | 2 | 5300 | ||
23食品检验检测技术 | 三年 | 4 | 5300 | ||
29软件技术 | 三年 | 2 | 5300 | ||
33市场营销 | 三年 | 5 | 4700 | ||
35电子商务 | 三年 | 1 | 4700 | ||
37旅游管理 | 三年 | 3 | 4700 | ||
535江阴职业技术学院 | 7 | ||||
01环境工程技术 | 三年 | 3 | 5300 | ||
03市场营销 | 三年 | 4 | 4700 | ||
552宜春职业技术学院 | 1 | ||||
05医学影像技术 | 三年 | 1 | 5000 | ||
559甘肃交通职业技术学院 | 1 | ||||
12旅游管理 | 三年 | 1 | 4500 | ||
563海南软件职业技术学院 | 8 | ||||
03软件技术 | 三年 | 1 | 5700 | ||
06金融服务与管理 | 三年 | 1 | 5700 | ||
07电子商务 | 三年 | 2 | 5700 | ||
08网络营销与直播电商 | 三年 | 2 | 5700 | ||
09旅游管理 | 三年 | 1 | 5700 | ||
10数字媒体艺术设计 | 三年 | 1 | 5700 | ||
564海南政法职业学院 | 1 | ||||
01治安管理 | 三年 | 1 | 5720 | 招生要求详见高校招生章程。 | |
565海南外国语职业学院 | 7 | ||||
01跨境电子商务 | 三年 | 4 | 5400 | ||
02应用俄语 | 三年 | 3 | 5400 | ||
578无锡城市职业技术学院 | 4 | ||||
01旅游管理 | 三年 | 1 | 4700 | ||
02酒店管理与数字化运营 | 三年 | 3 | 4700 | ||
579盐城工业职业技术学院 | 2 | ||||
01大数据与会计 | 三年 | 2 | 4700 | 免一年学费。 | |
580江苏财经职业技术学院 | 15 | ||||
01药品质量与安全 | 三年 | 8 | 5300 | ||
03电子商务 | 三年 | 2 | 4700 | ||
05法律事务 | 三年 | 5 | 4700 | ||
584闽北职业技术学院 | 5 | ||||
01大数据与会计 | 三年 | 5 | 6000 | ||
591郑州旅游职业学院 | 7 | ||||
01旅游管理 | 三年 | 5 | 3700 | ||
02酒店管理与数字化运营 | 三年 | 2 | 3700 | ||
593湘西民族职业技术学院 | 11 | ||||
01生态农业技术 | 三年 | 2 | 3000 | 免补专业。 | |
06大数据与会计 | 三年 | 9 | 3500 | ||
594益阳职业技术学院 | 15 | ||||
05园林技术 | 三年 | 3 | 3000 | 免补专业。 | |
14大数据与财务管理 | 三年 | 12 | 3500 | ||
600山东旅游职业学院 | 23 | ||||
01大数据与会计 | 三年 | 4 | 5000 | ||
03市场营销 | 三年 | 5 | 5000 | ||
05旅游管理 | 三年 | 4 | 5000 | ||
07酒店管理与数字化运营 | 三年 | 5 | 5000 | ||
09旅游英语 | 三年 | 5 | 5000 | ||
602海南经贸职业技术学院 | 2 | ||||
02大数据与财务管理 | 三年 | 2 | 5700 | ||
610晋中职业技术学院 | 15 | ||||
01畜牧兽医 | 三年 | 15 | 4000 | 免补专业。 | |
619福建生物工程职业技术学院 | 1 | ||||
01智慧健康养老服务与管理 | 三年 | 1 | 6000 | ||
621三明医学科技职业学院 | 1 | ||||
12大数据与会计 | 三年 | 1 | 6000 | ||
626天津城市建设管理职业技术学院 | 10 | ||||
01建筑装饰工程技术 | 三年 | 2 | 5500 | ||
02风景园林设计 | 三年 | 2 | 5500 | 免补专业。 | |
04工程造价 | 三年 | 2 | 5500 | 建筑工程造价 | |
07大数据与会计 | 三年 | 2 | 5000 | ||
08社区管理与服务 | 三年 | 2 | 5000 | ||
627天津海运职业学院 | 6 | ||||
03计算机网络技术 | 三年 | 3 | 5500 | ||
05电子商务 | 三年 | 3 | 5000 | ||
628湖南安全技术职业学院 | 20 | ||||
01矿山智能开采技术 | 三年 | 20 | 4600 | 免补专业。 | |
639漳州卫生职业学院 | 3 | ||||
01药品经营与管理 | 三年 | 3 | 6600 | ||
646淮南职业技术学院 | 19 | ||||
05无人机应用技术 | 三年 | 10 | 5500 | ||
10大数据与会计 | 三年 | 9 | 5000 | ||
647长白山职业技术学院 | 9 | ||||
01会计信息管理 | 三年 | 3 | 3500 | ||
02电子商务 | 三年 | 2 | 3500 | ||
03旅游管理 | 三年 | 4 | 3500 | ||
648临沂职业学院 | 14 | ||||
01建筑工程技术 | 三年 | 4 | 5000 | ||
03电子商务 | 三年 | 6 | 4800 | ||
05音乐表演 | 三年 | 4 | 4800 | ||
653广东环境保护工程职业学院 | 15 | ||||
01智能环保装备技术 | 三年 | 8 | 6410 | ||
02氢能技术应用 | 三年 | 7 | 6410 | ||
654遵义职业技术学院 | 1 | ||||
01畜牧兽医 | 三年 | 1 | 3500 | 免补专业。 | |
655重庆旅游职业学院 | 10 | ||||
01园林技术 | 三年 | 6 | 5000 | 免补专业。 | |
03移动商务 | 三年 | 2 | 6500 | ||
04定制旅行管理与服务 | 三年 | 2 | 学费待定。 | ||
657徐州幼儿师范高等专科学校 | 1 | ||||
02小学英语教育 | 三年 | 1 | 学费待定。师范类。 | ||
659延边职业技术学院 | 9 | ||||
03计算机应用技术 | 三年 | 3 | 4100 | ||
04大数据与会计 | 三年 | 6 | 4100 | ||
662湖南有色金属职业技术学院 | 6 | ||||
04大数据与会计 | 三年 | 6 | 3500 | ||
663甘肃林业职业技术学院 | 1 | ||||
01现代物流管理 | 三年 | 1 | 4500 | ||
671江苏商贸职业学院 | 23 | ||||
02建筑装饰工程技术 | 三年 | 1 | 5300 | ||
04建筑室内设计 | 三年 | 1 | 5300 | ||
08工程造价 | 三年 | 1 | 4700 | ||
10建设工程管理 | 三年 | 1 | 4700 | ||
11电气自动化技术 | 三年 | 1 | 5300 | ||
17交通运营管理 | 三年 | 1 | 5300 | ||
24电子信息工程技术 | 三年 | 1 | 5300 | ||
26物联网应用技术 | 三年 | 1 | 5300 | ||
32大数据技术 | 三年 | 1 | 5300 | ||
33信息安全技术应用 | 三年 | 1 | 5300 | ||
35移动应用开发 | 三年 | 1 | 5300 | ||
38动漫制作技术 | 三年 | 1 | 5300 | ||
40婴幼儿托育服务与管理 | 三年 | 1 | 4700 | ||
41金融服务与管理 | 三年 | 1 | 4700 | ||
43财富管理 | 三年 | 1 | 4700 | ||
50大数据与审计 | 三年 | 1 | 4700 | ||
51国际经济与贸易 | 三年 | 1 | 4700 | ||
54关务与外贸服务 | 三年 | 1 | 5300 | ||
56市场营销 | 三年 | 1 | 4700 | ||
58电子商务 | 三年 | 1 | 4700 | ||
60跨境电子商务 | 三年 | 1 | 4700 | ||
64网络营销与直播电商 | 三年 | 1 | 4700 | ||
65现代物流管理 | 三年 | 1 | 4700 | ||
676南通师范高等专科学校 | 1 | ||||
02学前教育 | 三年 | 1 | 4700 | 师范类。 | |
680江苏城乡建设职业学院 | 59 | ||||
02生态保护技术 | 三年 | 6 | 5300 | ||
04建筑装饰工程技术 | 三年 | 7 | 5300 | ||
05古建筑工程技术 | 三年 | 6 | 5300 | ||
06风景园林设计 | 三年 | 7 | 5300 | 免补专业。 | |
07建筑室内设计 | 三年 | 7 | 5300 | ||
10工程造价 | 三年 | 7 | 4700 | ||
11建设工程管理 | 三年 | 6 | 4700 | ||
12给排水工程技术 | 三年 | 7 | 5300 | ||
15大数据与会计 | 三年 | 6 | 4700 | ||
683江苏旅游职业学院 | 5 | ||||
01计算机网络技术 | 三年 | 2 | 5300 | 减免一年学费。 | |
04大数据与会计 | 三年 | 1 | 4700 | 减免一年学费。 | |
05电子商务 | 三年 | 2 | 4700 | 减免一年学费。 | |
689陕西机电职业技术学院 | 6 | ||||
05汽车制造与试验技术 | 三年 | 1 | 6500 | ||
06汽车电子技术 | 三年 | 2 | 6500 | ||
10铁道信号自动控制 | 三年 | 1 | 6500 | ||
15汽车技术服务与营销 | 三年 | 1 | 6500 | ||
35酒店管理与数字化运营 | 三年 | 1 | 6500 | ||
695福建船政交通职业学院 | 1 | ||||
03关务与外贸服务 | 三年 | 1 | 6000 | ||
696漳州职业技术学院 | 3 | ||||
06全媒体广告策划与营销 | 三年 | 1 | 6000 | ||
07商务英语 | 三年 | 1 | 6000 | ||
08应用英语 | 三年 | 1 | 6000 | ||
698黎明职业大学 | 3 | ||||
01国际商务 | 三年 | 1 | 6000 | ||
03应用俄语 | 三年 | 2 | 6000 | 办学地点:鲤城校区。 | |
701江苏经贸职业技术学院 | 12 | ||||
02金融服务与管理 | 三年 | 2 | 4700 | ||
05旅游管理 | 三年 | 5 | 4700 | ||
06商务英语 | 三年 | 5 | 4700 | ||
702厦门海洋职业技术学院 | 3 | ||||
02关务与外贸服务 | 三年 | 3 | 6000 | ||
703福建农业职业技术学院 | 2 | ||||
01环境工程技术 | 三年 | 2 | 6000 | ||
709江苏电子信息职业学院 | 4 | ||||
04工业机器人技术 | 三年 | 1 | 5300 | ||
16现代通信技术 | 三年 | 1 | 5300 | ||
18市场营销 | 三年 | 1 | 4700 | ||
20现代物流管理 | 三年 | 1 | 4700 | ||
713山东畜牧兽医职业学院 | 1 | ||||
01动物医学 | 三年 | 1 | 5000 | 免补专业。 | |
714怀化职业技术学院 | 66 | ||||
03现代农业装备应用技术 | 三年 | 5 | 3000 | 免补专业。 | |
06现代农业经济管理 | 三年 | 3 | 3500 | 免补专业。 | |
09建筑工程技术 | 三年 | 21 | 4600 | ||
12智能机器人技术 | 三年 | 13 | 4600 | ||
15智能物流技术 | 三年 | 9 | 3500 | ||
18民宿管理与运营 | 三年 | 15 | 4600 | ||
725泉州经贸职业技术学院 | 4 | ||||
01视觉传达设计 | 三年 | 2 | 6000 | UI设计方向 | |
02数字媒体艺术设计 | 三年 | 2 | 6000 | ||
726湄洲湾职业技术学院 | 3 | ||||
01人工智能技术应用 | 三年 | 3 | 6000 | ||
728湖南现代物流职业技术学院 | 28 | ||||
01物流工程技术 | 三年 | 9 | 5060 | ||
03现代物流管理 | 三年 | 9 | 5060 | 企业物流方向 | |
05智能物流技术 | 三年 | 10 | 5060 | ||
738甘肃机电职业技术学院 | 8 | ||||
02供用电技术 | 三年 | 1 | 4500 | ||
04建设工程管理 | 三年 | 1 | 4500 | ||
06模具设计与制造 | 三年 | 1 | 4500 | ||
07智能控制技术 | 三年 | 2 | 4500 | ||
09新能源汽车技术 | 三年 | 2 | 4500 | ||
12广告艺术设计 | 三年 | 1 | 4500 | ||
741山东水利职业学院 | 5 | ||||
05水利工程 | 三年 | 5 | 5500 | 免补专业。 | |
743青海农牧科技职业学院 | 1 | ||||
07草业技术 | 三年 | 1 | 4200 | 免补专业。 | |
758重庆电力高等专科学校 | 1 | ||||
06热能与发电工程类 | 三年 | 1 | 6500 | 含热能动力工程技术、热工自动化技术、发电运行技术、核电站动力设备运行与维护、电厂化学与环保技术专业。不招色盲。 | |
766武汉警官职业学院 | 1 | ||||
17法律文秘 | 三年 | 1 | 5000 | ||
768安徽城市管理职业学院 | 2 | ||||
02护理 | 三年 | 2 | 3900 | ||
770江西中医药高等专科学校 | 1 | ||||
02针灸推拿 | 三年 | 1 | 3915 | ||
777重庆化工职业学院 | 17 | ||||
01建设工程管理 | 三年 | 2 | 7000 | ||
05化妆品技术 | 三年 | 4 | 6000 | ||
08药品经营与管理 | 三年 | 3 | 6000 | ||
10健康管理 | 三年 | 1 | 6000 | ||
11大数据与会计 | 三年 | 7 | 7000 | ||
780博尔塔拉职业技术学院 | 2 | ||||
02物联网应用技术 | 三年 | 2 | 3300 | ||
782盐城幼儿师范高等专科学校 | 19 | ||||
03工程造价 | 三年 | 2 | 4700 | ||
05建设工程管理 | 三年 | 1 | 4700 | ||
07建设工程监理 | 三年 | 1 | 4700 | ||
09市政工程技术 | 三年 | 3 | 5300 | ||
12移动应用开发 | 三年 | 3 | 5300 | ||
13旅游管理 | 三年 | 3 | 4700 | ||
15酒店管理与数字化运营 | 三年 | 1 | 4700 | ||
17商务英语 | 三年 | 5 | 4700 | ||
806拉萨师范高等专科学校 | 1 | ||||
02旅游管理 | 三年 | 1 | 学费待定。 | ||
807西藏职业技术学院 | 23 | ||||
60市场营销 | 三年 | 6 | 2800 | ||
71导游 | 三年 | 17 | 2800 | ||
808甘肃农业职业技术学院 | 8 | ||||
02动物医学 | 三年 | 3 | 4500 | 免补专业。 | |
04畜牧兽医 | 三年 | 5 | 4500 | 免补专业。 | |
819大理农林职业技术学院 | 2 | ||||
02畜牧兽医 | 三年 | 2 | 5000 | 免补专业。 | |
824南充文化旅游职业学院 | 4 | ||||
01旅游管理 | 三年 | 2 | 3700 | ||
03酒店管理与数字化运营 | 三年 | 2 | 3700 | ||
826西藏职业技术学院(边境) | 2 | ||||
15园林技术 | 三年 | 2 | 免补专业。面向西藏边境县户籍考生招生。 | ||
883甘肃畜牧工程职业技术学院 | 18 | ||||
01动物医学 | 三年 | 4 | 4500 | 免补专业。兽医专业。 | |
03畜牧兽医 | 三年 | 4 | 4500 | 免补专业。 | |
05宠物医疗技术 | 三年 | 2 | 4500 | 免补专业。 | |
21食品药品监督管理 | 三年 | 2 | 4500 | ||
23汽车检测与维修技术 | 三年 | 2 | 4500 | ||
25计算机应用技术 | 三年 | 2 | 4500 | ||
29大数据与会计 | 三年 | 2 | 4500 | ||
899甘肃有色冶金职业技术学院 | 3 | ||||
03建筑工程技术 | 三年 | 1 | 4500 | ||
06舞蹈表演 | 三年 | 2 | 4500 | ||
906兰州现代职业学院 | 4 | ||||
01园林技术 | 三年 | 3 | 4500 | 免补专业。 | |
03数控技术 | 三年 | 1 | 4500 | ||
908萍乡卫生职业学院 | 1 | ||||
06中药学 | 三年 | 1 | 5000 | ||
912兰州资源环境职业技术大学 | 3 | ||||
01测绘地理信息类 | 三年 | 1 | 4500 | 含工程测量技术、测绘地理信息技术、无人机测绘技术、矿山测量(免补专业)、导航与位置服务专业。 | |
07应用气象技术 | 三年 | 1 | 4500 | ||
09地下与隧道工程技术 | 三年 | 1 | 4500 | ||
913兰州石化职业技术大学 | 2 | ||||
05电子商务 | 三年 | 2 | 4300 | ||
919兰州航空职业技术学院 | 3 | ||||
01飞机机电设备维修 | 三年 | 3 | 4500 | ||
977拉萨师范高等专科学校(师范) | 5 | ||||
12小学英语教育 | 三年 | 5 | 师范类。免学费。 |
理工类(1082名)
高职(专科)第三批征集志愿院校(专科1082名)
院校及专业代号、名称 | 学制 | 计划 | 学费 | 招考方向 | 备注 |
143江苏城市职业学院 | 2 | ||||
09电气自动化技术 | 三年 | 1 | 5300 | ||
11化妆品经营与管理 | 三年 | 1 | 4700 | ||
301辽源职业技术学院 | 1 | ||||
04药品经营与管理 | 三年 | 1 | 3500 | ||
308广东水利电力职业技术学院 | 10 | ||||
02工业设计 | 三年 | 8 | 6410 | ||
03智能制造装备技术 | 三年 | 2 | 6410 | ||
310湖南信息职业技术学院 | 24 | ||||
01机械设计与制造 | 三年 | 1 | 5060 | ||
03机电一体化技术 | 三年 | 2 | 4600 | ||
05电气自动化技术 | 三年 | 1 | 5060 | ||
06无人机应用技术 | 三年 | 2 | 4600 | ||
07电子信息工程技术 | 三年 | 3 | 5060 | ||
08物联网应用技术 | 三年 | 1 | 4600 | ||
10移动互联应用技术 | 三年 | 3 | 4600 | ||
11计算机应用技术 | 三年 | 5 | 4600 | ||
12计算机网络技术 | 三年 | 2 | 7800 | ||
14软件技术 | 三年 | 1 | 7800 | JAVA开发方向 | |
15数字媒体技术 | 三年 | 1 | 4600 | ||
18信息安全技术应用 | 三年 | 2 | 4600 | ||
311内蒙古建筑职业技术学院 | 6 | ||||
02测绘地理信息技术 | 三年 | 1 | 5000 | ||
06园林工程技术 | 三年 | 1 | 5000 | 免补专业。 | |
07建筑工程技术 | 三年 | 1 | 5000 | ||
09建筑智能化工程技术 | 三年 | 1 | 5000 | ||
10机电一体化技术 | 三年 | 1 | 5000 | ||
12道路与桥梁工程技术 | 三年 | 1 | 5000 | ||
314黄冈职业技术学院 | 1 | ||||
08畜牧兽医 | 三年 | 1 | 5000 | 免补专业。 | |
315江苏工程职业技术学院 | 12 | ||||
07机电一体化技术 | 三年 | 2 | 5300 | ||
11电气自动化技术 | 三年 | 2 | 5300 | ||
14生物制药技术 | 三年 | 1 | 5300 | ||
18民航安全技术管理 | 三年 | 3 | 5300 | ||
26大数据技术 | 三年 | 1 | 5300 | ||
28现代移动通信技术 | 三年 | 1 | 5300 | ||
