2021潍坊工商职业学院招生计划
2021年潍坊工商职业学院招生计划已经公布,以下是山东省及全国各专业招生人数,这是填报志愿时非常重要的参考数据,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准:
山东省2021年分专业招生计划
专业名称 | 专业代号 | 计划 | 春考类别 | 学费/年 | 备注 |
夏考
春考
自动化类
X1
60
20
机电一体化
7800
机械设计制造类
X2
36
15
机械
7800
汽车制造类
X3
30
15
汽车
7800
智能制造装备技术
12
20
7800
工业机器人技术
03
20
7800
与江苏启赫科技股份公司合作
汽车制造与试验技术
11
20
7800
与北汽福田奥铃汽车厂合作
建筑工程技术
17
20
3
土建
7800
工程造价
16
20
3
土建
7800
建设工程监理
15
10
6900
建筑装饰工程技术
20
10
3
土建
7800
建筑智能化工程技术
22
15
3
土建
7800
园林工程技术
19
10
5
土建
6900
生态农业技术
23
10
6900
休闲农业经营与管理
21
15
5
农林果蔬
6900
建筑工程技术
18
10
8800
与青建集团合作
建筑工程技术
85
30
10
土建
8800
与中国建筑科学研究院合作
财务会计类
X6
30
10
财经
6900
金融类
X7
20
10
财经
6900
电子商务
32
15
5
商贸
7800
跨境电子商务
40
20
5
商贸
7800
市场营销
38
20
5
商贸
6900
旅游管理
29
10
5
旅游服务
6900
酒店管理与数字化运营
37
10
10
烹饪
7800
城市轨道交通运营管理
41
20
10
旅游服务
7800
商务英语
28
15
6900
现代农业经济管理
42
10
6900
空中乘务
36
6
8800
与北京商鲲教育科技集团合作
空中乘务
35
10
5
旅游服务
11900
与北京中航天使科技集团合作
电子商务
33
10
10
商贸
8800
与青岛漫视数字有限公司合作
畜牧兽医
48
20
10
畜牧养殖
6900
护理
55
160
100
护理
8800
口腔医学技术
53
20
40
7800
医学营养
44
20
7800
医学检验技术
58
20
40
医药
7800
智慧健康养老服务与管理
49
15
20
护理
6900
中医养生保健
52
20
30
医药
7800
食品类
X5
28
12
化工
6900
护理
57
60
30
护理
11800
与水发集团民生集团合作
护理
X9
20
20
护理
11800
与遵义医科大学医学与科技学院合作
体育保健与康复
84
15
8800
北京华奥星空科技发展有限公司
医学营养
46
20
15
医药
10800
与水发集团民生集团合作
医学营养
XA
20
10
护理
11800
与遵义医科大学医学与科技学院合作
智慧健康养老服务与管理
X8
20
20
护理
11800
与遵义医科大学医学与科技学院合作
学前教育(师范类)
59
146
96
学前教育
8800
婴幼儿托育服务与管理
62
20
20
学前教育
7800
服装设计与工艺
61
10
10
服装
6900
计算机类
X4
50
30
信息技术
大数据技术
动漫制作技术
软件技术
人工智能技术应用
7800
物联网应用技术
68
10
5
电工电子
7800
电子信息工程技术
70
10
5
电工电子
7800
动漫制作技术
65
10
10
信息技术
8800
与青岛漫视数字有限公司合作
计算机应用技术
80
30
10
11800
与浪潮产业学院合作
计算机应用技术
81
30
10
11800
与中科讯飞互联信息科技公司合作
物联网应用技术
69
10
12300
与中兴教育合作
机电一体化技术
78
40
7800
高职3+2贯通培养,衔接山东科技大学
电子商务
77
40
7800
高职3+2贯通培养,衔接山东工商学院
表演艺术
60
60
音乐类承认其他高校校考、联考成绩
2021年山东省省外 分省分专业招生计划
科类 | 专业 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 黑龙江 | 江苏 | 安徽 | 河南 | 贵州 | 陕西 | 甘肃 | 学费 | 备注 |
文史/历史类 | 机械设计制造类 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7800 | ||||||
文史/历史类 | 自动化类 | 10 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7800 | |||
文史/历史类 | 汽车制造类 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7800 | ||||
文史/历史类 | 建筑工程技术 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7800 | ||||||
文史/历史类 | 工程造价 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7800 | ||||
文史/历史类 | 建设工程监理 | 2 | 2 | 6900 | |||||||||
文史/历史类 | 金融类 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6900 | |||||
文史/历史类 | 财务会计类 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6900 | |||
文史/历史类 | 城市轨道交通运营管理 | 2 | 7800 | ||||||||||
文史/历史类 | 电子商务 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7800 | ||||
文史/历史类 | 电子商务 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8800 | 与青岛漫视数字有限公司合作 | |||||
文史/历史类 | 旅游管理 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6900 | ||||||
文史/历史类 | 食品类 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6900 | ||||||
文史/历史类 | 护理 | 10 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 8800 | ||
文史/历史类 | 护理 | 15 | 8 | 2 | 11800 | 与水发民生产业投资集团合作 | |||||||
文史/历史类 | 护理 | 2 | 11800 | 与遵义医科大学医学与科技学院合作 | |||||||||
文史/历史类 | 中医养生保健 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7800 | |||||
文史/历史类 | 医学检验技术 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7800 | |||||
文史/历史类 | 口腔医学技术 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7800 | ||
文史/历史类 | 医学营养 | 2 | 2 | 1 | 7800 | ||||||||
文史/历史类 | 医学营养 | 1 | 10800 | 与水发民生产业投资集团合作 | |||||||||
文史/历史类 | 医学营养 | 1 | 11800 | 与遵义医科大学医学与科技学院合作 | |||||||||
文史/历史类 | 智慧健康养老服务与管理 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6900 | |||||
文史/历史类 | 智慧健康养老服务与管理 | 1 | 11800 | 与遵义医科大学医学与科技学院合作 | |||||||||
文史/历史类 | 服装设计与工艺 | 2 | 6900 | ||||||||||
文史/历史类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7800 | |||||
文史/历史类 | 学前教育 | 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8800 | ||
文史/历史类 | 计算机类 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7800 | |||
文史/历史类 | 动漫制作技术 | 2 | 7800 | ||||||||||
文史/历史类 | 动漫制作技术 | 20 | 10 | 1 | 1 | 1 | 8800 | 与青岛漫视数字有限公司合作 | |||||
理工/物理类 | 机械设计制造类 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7800 | ||||||
理工/物理类 | 自动化类 | 10 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7800 | |||
理工/物理类 | 汽车制造类 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7800 | ||||
理工/物理类 | 建筑工程技术 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7800 | |||||
理工/物理类 | 工程造价 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7800 | ||||
理工/物理类 | 建设工程监理 | 3 | 1 | 6900 | |||||||||
理工/物理类 | 金融类 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6900 | |||||
理工/物理类 | 财务会计类 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6900 | |||
理工/物理类 | 城市轨道交通运营管理 | 2 | 7800 | ||||||||||
理工/物理类 | 电子商务 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7800 | ||||
理工/物理类 | 电子商务 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8800 | 与青岛漫视数字有限公司合作 | |||||
理工/物理类 | 旅游管理 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6900 | ||||||
理工/物理类 | 酒店管理与数字化运营 | 1 | 7800 | ||||||||||
理工/物理类 | 食品类 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6900 | ||||||
理工/物理类 | 护理 | 15 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8800 | ||
理工/物理类 | 护理 | 15 | 3 | 2 | 11800 | 与水发民生产业投资集团合作 | |||||||
理工/物理类 | 护理 | 1 | 11800 | 与遵义医科大学医学与科技学院合作 | |||||||||
理工/物理类 | 中医养生保健 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7800 | |||||
理工/物理类 | 医学检验技术 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7800 | ||||
理工/物理类 | 口腔医学技术 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7800 | ||
理工/物理类 | 医学营养 | 5 | 2 | 1 | 7800 | ||||||||
理工/物理类 | 医学营养 | 1 | 10800 | 与水发民生产业投资集团合作 | |||||||||
理工/物理类 | 医学营养 | 1 | 11800 | 与遵义医科大学医学与科技学院合作 | |||||||||
理工/物理类 | 智慧健康养老服务与管理 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6900 | ||||
理工/物理类 | 智慧健康养老服务与管理 | 1 | 11800 | 与遵义医科大学医学与科技学院合作 | |||||||||
理工/物理类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7800 | |||||
理工/物理类 | 学前教育 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8800 | ||
理工/物理类 | 物联网应用技术 | 4 | 7800 | ||||||||||
理工/物理类 | 计算机类 | 8 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7800 | |||
理工/物理类 | 动漫制作技术 | 2 | 7800 | ||||||||||
理工/物理类 | 动漫制作技术 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 8800 | 与青岛漫视数字有限公司合作 |
免责声明:本站发布的教育资讯(图片、视频和文字)以本站原创、转载和分享为主,文章观点不代表本网站立场。
如果本文侵犯了您的权益,请联系底部站长邮箱进行举报反馈,一经查实,我们将在第一时间处理,感谢您对本站的关注!
新励学网教育平台
海量全面 · 详细解读 · 快捷可靠
累积科普文章数:18,862,126篇