2021年无锡城市职业技术学院招生计划
2021年无锡城市职业技术学院招生计划已经公布,以下是江苏省及全国各专业招生人数,这是填报志愿时非常重要的参考数据,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准:
2021年江苏省普通类艺术类招生计划
普通类院校专业组代码:
121401(历史类)
代号 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
01
国际经济与贸易
3
三
4700
02
金融服务与管理
2
三
4700
03
商务英语
4
三
4700
04
大数据与会计
5
三
4700
05
大数据与审计
5
三
4700
06
会计信息管理
1
三
4700
07
空中乘务
4
三
5300
08
旅游管理
2
三
4700
09
无人机应用技术
3
三
5300
10
机电一体化技术
3
三
5300
11
电气自动化技术
2
三
5300
12
智能控制技术
4
三
5300
13
物联网应用技术
3
三
5300
14
计算机应用技术
3
三
5300
15
计算机网络技术
2
三
5300
16
软件技术
4
三
5300
17
信息安全技术应用
4
三
5300
18
建筑工程技术
5
三
5300
19
工程造价
8
三
4700
20
建筑装饰工程技术
5
三
5300
21
风景园林设计
5
三
5300
22
建筑室内设计
4
三
5300
23
给排水工程技术
1
三
5300
24
学前教育(师范)
40
三
4700
25
音乐教育(师范)
10
三
4700
合计
132
普通类院校专业组代码:
121403(物理类)
代号 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
28
国际经济与贸易
7
三
4700
29
金融服务与管理
6
三
4700
30
商务英语
6
三
4700
31
大数据与会计
15
三
4700
32
大数据与审计
10
三
4700
33
会计信息管理
4
三
4700
34
空中乘务
6
三
5300
35
旅游管理
3
三
4700
36
无人机应用技术
12
三
5300
37
机电一体化技术
6
三
5300
38
电气自动化技术
3
三
5300
39
智能控制技术
6
三
5300
40
物联网应用技术
6
三
5300
41
计算机应用技术
12
三
5300
42
计算机网络技术
13
三
5300
43
软件技术
14
三
5300
44
信息安全技术应用
9
三
5300
45
建筑工程技术
15
三
5300
46
工程造价
12
三
4700
47
建筑装饰工程技术
10
三
5300
48
风景园林设计
7
三
5300
49
建筑室内设计
11
三
5300
50
给排水工程技术
4
三
5300
51
学前教育(师范)
80
三
4700
52
音乐教育(师范)
10
三
4700
合计
287
美术类院校专业组代码:
121405(历史类)
代号 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
55
环境艺术设计
18
三
6800
56
室内艺术设计
12
三
6800
57
广告艺术设计
11
三
6800
58
人物形象设计
3
三
6800
59
数字媒体艺术设计
5
三
6800
合计
49
美术类院校专业组代码:
121407(物理类)
代号 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
61
环境艺术设计
2
三
6800
62
室内艺术设计
2
三
6800
63
广告艺术设计
1
三
6800
64
人物形象设计
1
三
6800
合计
6
编导类院校专业组代码:
121409(历史类)
代号 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
66
影视编导
4
三
6800
合计
4
2021年外省招生计划
省份 | 招生代码 | 招生专业 | 科目类别 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
安徽173 | 2524 | 环境艺术设计 | 艺术(不分文理) | 20 | 三年 | 6800 |
室内艺术设计 | 艺术(不分文理) | 5 | 三年 | 6800 | ||
视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 8 | 三年 | 6800 | ||
广告艺术设计 | 艺术(不分文理) | 10 | 三年 | 6800 | ||
人物形象设计 | 艺术(不分文理) | 10 | 三年 | 6800 | ||
数字媒体艺术设计 | 艺术(不分文理) | 15 | 三年 | 6800 | ||
影视编导 | 艺术(不分文理) | 4 | 三年 | 6800 | ||
播音与主持 | 艺术(不分文理) | 6 | 三年 | 6800 | ||
音乐教育 | 艺术(不分文理) | 5 | 三年 | 4700 | ||
建筑装饰工程技术 | 文史 | 1 | 三年 | 5300 | ||
理工 | 2 | 三年 | 5300 | |||
工程造价 | 理工 | 3 | 三年 | 4700 | ||
文史 | 3 | 三年 | 4700 | |||
给排水工程技术 | 文史 | 1 | 三年 | 5300 | ||
理工 | 2 | 三年 | 5300 | |||
智能控制技术 | 理工 | 2 | 三年 | 5300 | ||
电气自动化技术 | 理工 | 1 | 三年 | 5300 | ||
文史 | 1 | 三年 | 5300 | |||
无人机应用技术 | 文史 | 2 | 三年 | 5300 | ||
理工 | 3 | 三年 | 5300 | |||
空中乘务 | 理工 | 1 | 三年 | 5300 | ||
文史 | 1 | 三年 | 5300 | |||
邮政快递运营管理 | 文史 | 1 | 三年 | 5300 | ||
理工 | 2 | 三年 | 5300 | |||
计算机应用技术 | 理工 | 2 | 三年 | 5300 | ||
计算机网络技术 | 理工 | 2 | 三年 | 5300 | ||
文史 | 2 | 三年 | 5300 | |||
软件技术 | 文史 | 1 | 三年 | 5300 | ||
理工 | 2 | 三年 | 5300 | |||
信息安全技术应用 | 理工 | 2 | 三年 | 5300 | ||
文史 | 2 | 三年 | 5300 | |||
大数据与会计 | 文史 | 2 | 三年 | 4700 | ||
理工 | 2 | 三年 | 4700 | |||
旅游管理 | 文史 | 1 | 三年 | 4700 | ||
理工 | 1 | 三年 | 4700 | |||
酒店管理与数字化运营 | 理工 | 2 | 三年 | 4700 | ||
文史 | 2 | 三年 | 4700 | |||
休闲服务与管理 | 文史 | 1 | 三年 | 4700 | ||
学前教育 | 文史 | 20 | 三年 | 4700 | ||
理工 | 20 | 三年 | 4700 | |||
福建20 | 8319 | 建筑装饰工程技术 | 历史类 | 1 | 三年 | 5300 |
物理类 | 1 | 三年 | 5300 | |||
工程造价 | 物理类 | 1 | 三年 | 4700 | ||
历史类 | 1 | 三年 | 4700 | |||
酒店管理与数字化运营 | 历史类 | 4 | 三年 | 4700 | ||
物理类 | 4 | 三年 | 4700 | |||
休闲服务与管理 | 历史类 | 1 | 三年 | 4700 | ||
物理类 | 1 | 三年 | 4700 | |||
智能控制技术 | 物理类 | 1 | 三年 | 5300 | ||
历史类 | 1 | 三年 | 5300 | |||
会计信息管理 | 历史类 | 1 | 三年 | 4700 | ||
物理类 | 1 | 三年 | 4700 | |||
国际经济与贸易 | 历史类 | 1 | 三年 | 4700 | ||
物理类 | 1 | 三年 | 4700 | |||
甘肃 60 | 0983 | 商务英语 | 文史 | 2 | 三年 | 4700 |
理工 | 1 | 三年 | 4700 | |||
酒店管理与数字化运营 | 文史 | 1 | 三年 | 4700 | ||
理工 | 1 | 三年 | 4700 | |||
旅游管理 | 文史 | 1 | 三年 | 4700 | ||
会计信息管理 | 文史 | 3 | 三年 | 4700 | ||
理工 | 1 | 三年 | 4700 | |||
信息安全技术应用 | 理工 | 3 | 三年 | 5300 | ||
软件技术 | 理工 | 1 | 三年 | 5300 | ||
计算机网络技术 | 理工 | 8 | 三年 | 5300 | ||
计算机应用技术 | 理工 | 2 | 三年 | 5300 | ||
空中乘务 | 理工 | 1 | 三年 | 5300 | ||
文史 | 3 | 三年 | 5300 | |||
无人机应用技术 | 文史 | 2 | 三年 | 5300 | ||
理工 | 2 | 三年 | 5300 | |||
给排水工程技术 | 理工 | 2 | 三年 | 5300 | ||
工程造价 | 理工 | 5 | 三年 | 4700 | ||
文史 | 6 | 三年 | 4700 | |||
建筑室内设计 | 文史 | 2 | 三年 | 5300 | ||
理工 | 2 | 三年 | 5300 | |||
邮政快递运营管理 | 文史 | 1 | 三年 | 5300 | ||
理工 | 1 | 三年 | 5300 | |||
大数据与审计 | 文史 | 2 | 三年 | 4700 | ||
理工 | 1 | 三年 | 4700 | |||
建筑工程技术 | 理工 | 3 | 三年 | 5300 | ||
文史 | 3 | 三年 | 5300 | |||
广东40 | 13748 | 邮政快递运营管理 | 历史类 | 1 | 三年 | 5300 |
旅游管理 | 历史类 | 2 | 三年 | 4700 | ||
酒店管理与数字化运营 | 历史类 | 5 | 三年 | 4700 | ||
无人机应用技术 | 物理类 | 2 | 三年 | 5300 | ||
空中乘务 | 物理类 | 1 | 三年 | 5300 | ||
历史类 | 1 | 三年 | 5300 | |||
邮政快递运营管理 | 物理类 | 1 | 三年 | 5300 | ||
建筑装饰工程技术 | 物理类 | 1 | 三年 | 5300 | ||
历史类 | 1 | 三年 | 5300 | |||
建筑室内设计 | 历史类 | 2 | 三年 | 5300 | ||
物理类 | 2 | 三年 | 5300 | |||
建筑工程技术 | 物理类 | 6 | 三年 | 5300 | ||
学前教育 | 历史类 | 5 | 三年 | 4700 | ||
物理类 | 5 | 三年 | 4700 | |||
音乐教育 | 艺术(不分科目类) | 5 | 三年 | 4700 | ||
广西 5 | 13748 | 酒店管理与数字化运营 | 理工 | 2 | 三年 | 4700 |
文史 | 1 | 三年 | 4700 | |||
休闲服务与管理 | 理工 | 1 | 三年 | 4700 | ||
文史 | 1 | 三年 | 4700 | |||
贵州20 | 2297 | 酒店管理与数字化运营 | 理工 | 1 | 三年 | 4700 |
文史 | 1 | 三年 | 4700 | |||
无人机应用技术 | 文史 | 2 | 三年 | 5300 | ||
理工 | 2 | 三年 | 5300 | |||
智能控制技术 | 理工 | 2 | 三年 | 5300 | ||
文史 | 1 | 三年 | 5300 | |||
建筑室内设计 | 理工 | 4 | 三年 | 5300 | ||
音乐教育 | 艺术(不分文理) | 5 | 三年 | 4700 | ||
电气自动化技术 | 理工 | 2 | 三年 | 5300 | ||
河北35 | 1546 | 邮政快递运营管理 | 物理类 | 3 | 三年 | 5300 |
历史类 | 1 | 三年 | 5300 | |||
现代物流管理 | 历史类 | 1 | 三年 | 4700 | ||
物理类 | 1 | 三年 | 4700 | |||
大数据与会计 | 物理类 | 3 | 三年 | 4700 | ||
历史类 | 2 | 三年 | 4700 | |||
大数据与审计 | 历史类 | 1 | 三年 | 4700 | ||
物理类 | 1 | 三年 | 4700 | |||
会计信息管理 | 物理类 | 2 | 三年 | 4700 | ||
历史类 | 1 | 三年 | 4700 | |||
空中乘务 | 历史类 | 1 | 三年 | 5300 | ||
物理类 | 1 | 三年 | 5300 | |||
酒店管理与数字化运营 | 物理类 | 4 | 三年 | 4700 | ||
历史类 | 2 | 三年 | 4700 | |||
休闲服务与管理 | 物理类 | 1 | 三年 | 4700 | ||
软件技术 | 物理类 | 2 | 三年 | 5300 | ||
信息安全技术应用 | 物理类 | 2 | 三年 | 5300 | ||
无人机应用技术 | 物理类 | 2 | 三年 | 5300 | ||
智能控制技术 | 物理类 | 2 | 三年 | 5300 | ||
工程造价 | 物理类 | 2 | 三年 | 4700 | ||
河南260 | 9751 | 环境艺术设计 | 艺术(文) | 18 | 三年 | 6800 |
艺术(理) | 2 | 三年 | 6800 | |||
室内艺术设计 | 艺术(理) | 1 | 三年 | 6800 | ||
艺术(文) | 4 | 三年 | 6800 | |||
人物形象设计 | 艺术(文) | 14 | 三年 | 6800 | ||
视觉传达设计 | 艺术(文) | 13 | 三年 | 6800 | ||
数字媒体艺术设计 | 艺术(文) | 15 | 三年 | 6800 | ||
广告艺术设计 | 艺术(文) | 13 | 三年 | 6800 | ||
影视编导 | 艺术(文) | 6 | 三年 | 6800 | ||
播音与主持 | 艺术(文) | 6 | 三年 | 6800 | ||
建筑装饰工程技术 | 文史 | 2 | 三年 | 5300 | ||
理工 | 2 | 三年 | 5300 | |||
风景园林设计 | 理工 | 3 | 三年 | 5300 | ||
文史 | 3 | 三年 | 5300 | |||
建筑室内设计 | 文史 | 4 | 三年 | 5300 | ||
理工 | 4 | 三年 | 5300 | |||
建筑工程技术 | 理工 | 7 | 三年 | 5300 | ||
文史 | 3 | 三年 | 5300 | |||
工程造价 | 文史 | 6 | 三年 | 4700 | ||
理工 | 7 | 三年 | 4700 | |||
给排水工程技术 | 理工 | 4 | 三年 | 5300 | ||
文史 | 2 | 三年 | 5300 | |||
智能控制技术 | 理工 | 2 | 三年 | 5300 | ||
电气自动化技术 | 文史 | 1 | 三年 | 5300 | ||
理工 | 1 | 三年 | 5300 | |||
无人机应用技术 | 理工 | 3 | 三年 | 5300 | ||
文史 | 1 | 三年 | 5300 | |||
空中乘务 | 文史 | 4 | 三年 | 5300 | ||
理工 | 2 | 三年 | 5300 | |||
邮政快递运营管理 | 理工 | 2 | 三年 | 5300 | ||
文史 | 1 | 三年 | 5300 | |||
计算机应用技术 | 理工 | 2 | 三年 | 5300 | ||
计算机网络技术 | 文史 | 5 | 三年 | 5300 | ||
理工 | 9 | 三年 | 5300 | |||
软件技术 | 理工 | 3 | 三年 | 5300 | ||
文史 | 1 | 三年 | 5300 | |||
信息安全技术应用 | 文史 | 3 | 三年 | 5300 | ||
理工 | 7 | 三年 | 5300 | |||
大数据与会计 | 理工 | 5 | 三年 | 4700 | ||
文史 | 3 | 三年 | 4700 | |||
大数据与审计 | 文史 | 1 | 三年 | 4700 | ||
理工 | 1 | 三年 | 4700 | |||
会计信息管理 | 理工 | 1 | 三年 | 4700 | ||
文史 | 1 | 三年 | 4700 | |||
现代物流管理 | 理工 | 1 | 三年 | 4700 | ||
文史 | 1 | 三年 | 4700 | |||
旅游管理 | 文史 | 1 | 三年 | 4700 | ||
理工 | 1 | 三年 | 4700 | |||
酒店管理与数字化运营 | 理工 | 4 | 三年 | 4700 | ||
文史 | 4 | 三年 | 4700 | |||
学前教育 | 文史 | 30 | 三年 | 4700 | ||
理工 | 20 | 三年 | 4700 | |||
湖北33 | M746 | 播音与主持 | 艺术(不分文理) | 4 | 三年 | 6800 |
建筑装饰工程技术 | 历史类 | 1 | 三年 | 5300 | ||
物理类 | 1 | 三年 | 5300 | |||
给排水工程技术 | 历史类 | 2 | 三年 | 5300 | ||
物理类 | 2 | 三年 | 5300 | |||
无人机应用技术 | 历史类 | 2 | 三年 | 5300 | ||
物理类 | 4 | 三年 | 5300 | |||
信息安全技术应用 | 历史类 | 1 | 三年 | 5300 | ||
物理类 | 3 | 三年 | 5300 | |||
酒店管理与数字化运营 | 物理类 | 3 | 三年 | 4700 | ||
历史类 | 3 | 三年 | 4700 | |||
邮政快递运营管理 | 历史类 | 1 | 三年 | 5300 | ||
物理类 | 1 | 三年 | 5300 | |||
计算机网络技术 | 物理类 | 2 | 三年 | 5300 | ||
历史类 | 2 | 三年 | 5300 | |||
风景园林设计 | 历史类 | 1 | 三年 | 5300 | ||
湖南30 | 3289 | 环境艺术设计 | 艺术(历史类) | 7 | 三年 | 6800 |
数字媒体艺术设计 | 艺术(历史类) | 2 | 三年 | 6800 | ||
播音与主持 | 艺术(历史类) | 2 | 三年 | 6800 | ||
音乐教育 | 艺术(历史类) | 5 | 三年 | 4700 | ||
学前教育 | 历史类 | 3 | 三年 | 4700 | ||
物理类 | 2 | 三年 | 4700 | |||
建筑室内设计 | 物理类 | 1 | 三年 | 5300 | ||
信息安全技术应用 | 物理类 | 2 | 三年 | 5300 | ||
历史类 | 1 | 三年 | 5300 | |||
给排水工程技术 | 历史类 | 1 | 三年 | 5300 | ||
物理类 | 2 | 三年 | 5300 | |||
邮政快递运营管理 | 物理类 | 2 | 三年 | 5300 | ||
江西25 | 6323 | 音乐教育 | 艺术(不分文理) | 5 | 三年 | 4700 |
会计信息管理 | 理工 | 2 | 三年 | 4700 | ||
酒店管理与数字化运营 | 文史 | 2 | 三年 | 4700 | ||
理工 | 1 | 三年 | 4700 | |||
学前教育 | 文史 | 4 | 三年 | 4700 | ||
理工 | 1 | 三年 | 4700 | |||
建筑工程技术 | 理工 | 4 | 三年 | 5300 | ||
给排水工程技术 | 理工 | 4 | 三年 | 5300 | ||
国际经济与贸易 | 文史 | 1 | 三年 | 4700 | ||
理工 | 1 | 三年 | 4700 | |||
辽宁5 | 3748 | 邮政快递运营管理 | 历史类 | 1 | 三年 | 5300 |
物理类 | 1 | 三年 | 5300 | |||
无人机应用技术 | 物理类 | 1 | 三年 | 5300 | ||
会计信息管理 | 物理类 | 1 | 三年 | 4700 | ||
历史类 | 1 | 三年 | 4700 | |||
内蒙古32 | 0F47 | 大数据与会计 | 文史 | 4 | 三年 | 4700 |
大数据与审计 | 理工 | 1 | 三年 | 4700 | ||
文史 | 1 | 三年 | 4700 | |||
会计信息管理 | 文史 | 2 | 三年 | 4700 | ||
理工 | 1 | 三年 | 4700 | |||
旅游管理 | 理工 | 3 | 三年 | 4700 | ||
文史 | 2 | 三年 | 4700 | |||
酒店管理与数字化运营 | 文史 | 3 | 三年 | 4700 | ||
理工 | 2 | 三年 | 4700 | |||
休闲服务与管理 | 文史 | 1 | 三年 | 4700 | ||
信息安全技术应用 | 理工 | 2 | 三年 | 5300 | ||
软件技术 | 理工 | 2 | 三年 | 5300 | ||
计算机网络技术 | 理工 | 2 | 三年 | 5300 | ||
无人机应用技术 | 理工 | 4 | 三年 | 5300 | ||
现代物流管理 | 文史 | 2 | 三年 | 4700 | ||
宁夏13 | 3284 | 无人机应用技术 | 理工 | 5 | 三年 | 5300 |
邮政快递运营管理 | 理工 | 1 | 三年 | 5300 | ||
文史 | 2 | 三年 | 5300 | |||
休闲服务与管理 | 文史 | 4 | 三年 | 4700 | ||
理工 | 1 | 三年 | 4700 | |||
青海 5 | 3186 | 旅游管理 | 理工 | 2 | 三年 | 4700 |
文史 | 3 | 三年 | 4700 | |||
山西60 | 1579 | 邮政快递运营管理 | 文史 | 1 | 三年 | 5300 |
理工 | 1 | 三年 | 5300 | |||
旅游管理 | 文史 | 3 | 三年 | 4700 | ||
理工 | 1 | 三年 | 4700 | |||
酒店管理与数字化运营 | 理工 | 3 | 三年 | 4700 | ||
文史 | 5 | 三年 | 4700 | |||
休闲服务与管理 | 文史 | 1 | 三年 | 4700 | ||
无人机应用技术 | 文史 | 2 | 三年 | 5300 | ||
理工 | 2 | 三年 | 5300 | |||
计算机应用技术 | 理工 | 2 | 三年 | 5300 | ||
理工 | 2 | 三年 | 5300 | |||
软件技术 | 理工 | 2 | 三年 | 5300 | ||
信息安全技术应用 | 理工 | 4 | 三年 | 5300 | ||
建筑工程技术 | 理工 | 3 | 三年 | 5300 | ||
工程造价 | 理工 | 1 | 三年 | 4700 | ||
文史 | 1 | 三年 | 4700 | |||
音乐教育 | 艺术(不分文理) | 5 | 三年 | 4700 | ||
影视编导 | 艺术(不分文理) | 4 | 三年 | 6800 | ||
播音与主持 | 艺术(不分文理) | 6 | 三年 | 6800 | ||
大数据与会计 | 文史 | 4 | 三年 | 4700 | ||
建筑室内设计 | 文史 | 2 | 三年 | 5300 | ||
理工 | 2 | 三年 | 5300 | |||
国际经济与贸易 | 文史 | 1 | 三年 | 4700 | ||
理工 | 2 | 三年 | 4700 | |||
陕西 9 | 2297 | 无人机应用技术 | 文史 | 1 | 三年 | 5300 |
理工 | 2 | 三年 | 5300 | |||
旅游管理 | 理工 | 3 | 三年 | 4700 | ||
文史 | 3 | 三年 | 4700 | |||
四川28 | 3867 | 音乐教育 | 艺术(不分文理) | 5 | 三年 | 4700 |
播音与主持 | 艺术(不分文理) | 6 | 三年 | 6800 | ||
影视编导 | 艺术(理) | 3 | 三年 | 6800 | ||
艺术(文) | 3 | 三年 | 6800 | |||
邮政快递运营管理 | 文史 | 2 | 三年 | 5300 | ||
会计信息管理 | 理工 | 1 | 三年 | 4700 | ||
计算机网络技术 | 理工 | 3 | 三年 | 5300 | ||
文史 | 1 | 三年 | 5300 | |||
信息安全技术应用 | 理工 | 2 | 三年 | 5300 | ||
给排水工程技术 | 理工 | 2 | 三年 | 5300 | ||
西藏 5 | 1983 | 酒店管理与数字化运营 | 文史 | 3 | 三年 | 4700 |
旅游管理 | 文史 | 2 | 三年 | 4700 | ||
新疆50 | 2861 | 无人机应用技术 | 文史 | 1 | 三年 | 5300 |
理工 | 2 | 三年 | 5300 | |||
旅游管理 | 文史 | 1 | 三年 | 4700 | ||
酒店管理与数字化运营 | 理工 | 2 | 三年 | 4700 | ||
文史 | 2 | 三年 | 4700 | |||
休闲服务与管理 | 理工 | 2 | 三年 | 4700 | ||
文史 | 3 | 三年 | 4700 | |||
计算机网络技术 | 理工 | 2 | 三年 | 5300 | ||
邮政快递运营管理 | 文史 | 1 | 三年 | 5300 | ||
理工 | 1 | 三年 | 5300 | |||
建筑工程技术 | 文史 | 2 | 三年 | 5300 | ||
理工 | 4 | 三年 | 5300 | |||
工程造价 | 理工 | 3 | 三年 | 4700 | ||
文史 | 3 | 三年 | 4700 | |||
给排水工程技术 | 理工 | 2 | 三年 | 5300 | ||
计算机应用技术 | 理工 | 2 | 三年 | 5300 | ||
文史 | 1 | 三年 | 5300 | |||
信息安全技术应用 | 文史 | 1 | 三年 | 5300 | ||
理工 | 2 | 三年 | 5300 | |||
空中乘务 | 文史 | 2 | 三年 | 5300 | ||
电气自动化技术 |
免责声明:本站发布的教育资讯(图片、视频和文字)以本站原创、转载和分享为主,文章观点不代表本网站立场。
如果本文侵犯了您的权益,请联系底部站长邮箱进行举报反馈,一经查实,我们将在第一时间处理,感谢您对本站的关注!
新励学网教育平台
海量全面 · 详细解读 · 快捷可靠
累积科普文章数:18,862,126篇