2021遵义师范学院招生计划
发表时间:2024-07-24 00:15:30
来源:网友投稿
2021年遵义师范学院招生计划已经公布,以下是贵州省及全国各专业招生人数,这是填报志愿时非常重要的参考数据,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准:
遵义师范学院2021年本科分省分专业招生计划
专业名称 | 培养层次 | 招生类别 | 学制 | 学费标准(元/年) | 合计 | 贵州省 | 河北 | 山西 | 辽宁 | 吉林 | 湖南 | 甘肃 | 山东 | 黑龙江 | 安徽 | 福建 | 青海 | 江西 | 河南 | 湖北 | 内蒙古 | 广东 | 江苏 | 广西 | 重庆 | 四川 | 云南 | 陕西 | 海南 | 宁夏 |
播音与主持艺术 | 本科 | F艺术文 | 4年 | 9000 | 40 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||
本科 | F艺术不分文理 | 4年 | 9000 | 25 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
秘书学 | 本科 | F文史类 | 4年 | 4100 | 50 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
本科 | F理工类 | 4年 | 4100 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
汉语言文学 | 本科 | S文史类 | 4年 | 4100 | 150 | 117 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
本科 | S理工类 | 4年 | 4100 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
思想政治教育 | 本科 | S文史类 | 4年 | 4100 | 110 | 90 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
思想政治教育(非西藏生源定藏就业) | 本科 | S文史类 | 4年 | 4100 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
社会工作 | 本科 | F文史类 | 4年 | 4100 | 50 | 36 | 2 | |||||||||||||||||||||||
本科 | F理工类 | 4年 | 4100 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
工商管理类(物流管理、财务管理) | 本科 | F文史类 | 4年 | 4100 | 150 | 60 | 2 | |||||||||||||||||||||||
本科 | F理工类 | 4年 | 4100 | 82 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
历史学 | 本科 | S文史类 | 4年 | 3830 | 100 | 90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
旅游管理类(旅游管理和酒店管理) | 本科 | F文史类 | 4年 | 4100 | 150 | 80 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
本科 | F理工类 | 4年 | 4100 | 60 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
英语 | 本科 | S文史类 | 4年 | 4100 | 130 | 48 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
本科 | S理工类 | 4年 | 4100 | 61 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
翻译 | 本科 | F文史类 | 4年 | 4100 | 65 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
本科 | F理工类 | 4年 | 4100 | 37 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
汉语国际教育 | 本科 | F文史类 | 4年 | 4100 | 50 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
本科 | F理工类 | 4年 | 4100 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
应用心理学 | 本科 | S文史类 | 4年 | 4100 | 50 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
本科 | S理工类 | 4年 | 4100 | 18 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
小学教育 | 本科 | S文史类 | 4年 | 4100 | 100 | 45 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
本科 | S理工类 | 4年 | 4100 | 44 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
学前教育 | 本科 | S文史类 | 4年 | 4100 | 95 | 45 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
本科 | S理工类 | 4年 | 4100 | 42 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
学前教育(非西藏生源定藏就业) | 本科 | S理工类 | 4年 | 4100 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
数学与应用数学 | 本科 | S理工类 | 4年 | 4200 | 145 | 133 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
统计学 | 本科 | F理工类 | 4年 | 4200 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
化学 | 本科 | S理工类 | 4年 | 4200 | 100 | 88 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
化工与制药类(化学工程与工艺、应用化学) | 本科 | F理工类 | 4年 | 4200 | 140 | 140 | ||||||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 本科 | F理工类 | 4年 | 4200 | 50 | 44 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 本科 | F理工类 | 4年 | 4200 | 100 | 96 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
土木工程 | 本科 | F理工类 | 4年 | 4200 | 100 | 92 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
工程造价 | 本科 | F理工类 | 4年 | 4200 | 50 | 48 | 2 | |||||||||||||||||||||||
物理学 | 本科 | S理工类 | 4年 | 4200 | 95 | 83 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
物理学(非西藏生源定藏就业) | 本科 | S理工类 | 4年 | 4200 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
电子信息科学与技术 | 本科 | F理工类 | 4年 | 4200 | 100 | 87 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
材料类(材料物理、材料化学) | 本科 | F理工类 | 4年 | 4200 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
科学教育 | 本科 | S理工类 | 4年 | 4100 | 50 | 46 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术(科大讯飞联合办学) | 本科 | F理工类 | 4年 | 10000 | 150 | 150 | ||||||||||||||||||||||||
计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、网络工程、数据科学与大数据技术) | 本科 | F理工类 | 4年 | 4200 | 150 | 136 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
生物科学 | 本科 | S理工类 | 4年 | 4200 | 100 | 87 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
植物生产类(植物科学与技术、园艺) | 本科 | F理工类 | 4年 | 3830 | 150 | 148 | 2 | |||||||||||||||||||||||
食品营养与检验教育 | 本科 | F理工类 | 4年 | 4200 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
环境科学与工程 | 本科 | F理工类 | 4年 | 4200 | 100 | 94 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
农业资源与环境 | 本科 | F理工类 | 4年 | 3830 | 100 | 98 | 2 | |||||||||||||||||||||||
社会体育指导与管理 | 本科 | F体育文 | 4年 | 4100 | 37 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
本科 | F体育理 | 4年 | 4100 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
体育教育 | 本科 | S体育文 | 4年 | 4100 | 145 | 61 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
本科 | S体育理 | 4年 | 4100 | 63 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
本科 | S体育不分文理 | 4年 | 4100 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
美术学 | 本科 | S艺术文 | 4年 | 9000 | 100 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
本科 | S艺术不分文理 | 4年 | 9000 | 71 | 3 | 8 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
设计学类(视觉传达设计、环境设计) | 本科 | F艺术文 | 4年 | 9000 | 90 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
本科 | F艺术不分文理 | 4年 | 9000 | 79 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
舞蹈编导 | 本科 | F艺术文 | 4年 | 9000 | 60 | 0 | 3 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
本科 | F艺术不分文理 | 4年 | 9000 | 30 | 4 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
音乐表演(器乐) | 本科 | F艺术不分文理 | 4年 | 9000 | 45 | 34 | ||||||||||||||||||||||||
音乐表演 | 本科 | F艺术不分文理 | 4年 | 9000 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
音乐学 | 本科 | S艺术文 | 4年 | 9000 | 95 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||
本科 | S艺术不分文理 | 4年 | 9000 | 81 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
本科合计 | 本科 | 3762 | 3412 | 2 | 8 | 6 | 5 | 40 | 42 | 40 | 4 | 10 | 8 | 4 | 20 | 10 | 8 | 6 | 4 | 14 | 12 | 32 | 45 | 12 | 8 | 4 | 6 | |||
备注:招生类别中“S”代表师范类专业,“F”代表非师范类专专业;理工类包含物理类、文史类包含历史类、艺术文包含艺术历史类、体育文包含体育历史类、体育理包含体育物理类。 |
免责声明:本站发布的教育资讯(图片、视频和文字)以本站原创、转载和分享为主,文章观点不代表本网站立场。
如果本文侵犯了您的权益,请联系底部站长邮箱进行举报反馈,一经查实,我们将在第一时间处理,感谢您对本站的关注!
相关资讯
汽修专业新疆怎么找工作
2025-04-06
机械专业专长怎么写简历
2025-04-06
专科怎么报审计专业的
2025-04-06
专业学科导师类别怎么填
2025-04-06
查报考专业网站怎么查
2025-04-06
水电专业规划怎么写简历
2025-04-06
表演专业怎么留学的好呢
2025-04-06
专业防雷检测怎么收费的
2025-04-06
怎么查询同等学力专业
2025-04-06
高考技能专业怎么选择的
2025-04-06
钢筋套筒专业名称怎么写
2025-04-06
中专怎么填高考志愿专业
2025-04-06
中专统招怎么报志愿专业
2025-04-06
师范专业自我评价怎么写
2025-04-06
景观建筑换专业怎么换好
2025-04-06
建筑专业学生简历怎么写
2025-04-06
推荐资讯
励志感悟句子
2023-07-28 19:59:31
买车贷款,最多能贷几年。
2024-07-17 00:05:12
贵阳市花溪区赶集的地方
2024-08-15 20:17:31
ovenbird是什么意思
2024-08-21 08:15:59
在家练习瑜伽有哪些比较好的辅助工具呢
2024-08-21 14:58:56
考研备考你准备好了吗
2024-08-21 15:10:18
回折的意思是什么
2024-10-23 10:50:44
学理发的步骤
2024-10-26 12:29:22
氏鸟合起来是什么字
2024-11-13 14:19:45
双人旁加盾念什么
2024-12-14 08:09:30
新励学网教育平台
海量全面 · 详细解读 · 快捷可靠
累积科普文章数:18,862,126篇
热门关注