2021广西财经学院招生计划
发表时间:2024-07-24 00:15:52
来源:网友投稿
2021年广西财经学院招生计划已经公布,以下是广西及全国各专业招生人数,这是填报志愿时非常重要的参考数据,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准:
广西财经学院2021年分省分专业(方向)计划一览表(未实行高考综合改革省份)
所属教学院 | 序号 | 专业 | 未实行高考综合改革省份 | 收费标准(元/年) | 办学地点 | ||||||||||||
其中 | 广西 | 山西 | 吉林 | 黑龙江 | 安徽 | 江西 | 河南 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | ||||||
科类 | 计划 | ||||||||||||||||
经济与贸易学院 | 1 | 国际经济与贸易 | 文 | 32 | 28 | 4 | 4600(123元/学分) | 南宁市相思湖校区 | |||||||||
理 | 42 | 42 | |||||||||||||||
2 | 国际商务 | 文 | 40 | 37 | 3 | ||||||||||||
理 | 46 | 46 | |||||||||||||||
3 | 经济学 | 文 | 37 | 31 | 2 | 4 | |||||||||||
理 | 45 | 38 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
4 | 土地资源管理 | 文 | 20 | 20 | |||||||||||||
理 | 25 | 25 | |||||||||||||||
5 | 商务经济学 | 文 | 20 | 14 | 4 | 2 | |||||||||||
理 | 26 | 19 | 3 | 4 | |||||||||||||
财政与公共管理学院 | 6 | 财政学 | 文 | 34 | 32 | 2 | |||||||||||
理 | 48 | 39 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
7 | 税收学 | 文 | 45 | 45 | |||||||||||||
理 | 65 | 65 | |||||||||||||||
8 | 公共事业管理 | 文 | 25 | 25 | |||||||||||||
理 | 20 | 20 | |||||||||||||||
9 | 劳动与社会保障 | 文 | 25 | 25 | |||||||||||||
理 | 20 | 20 | |||||||||||||||
金融与保险学院 | 10 | 金融学 | 文 | 59 | 49 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||
理 | 75 | 68 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||
11 | 投资学 | 文 | 35 | 33 | 2 | ||||||||||||
理 | 47 | 39 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||
12 | 保险学 | 文 | 43 | 43 | |||||||||||||
理 | 30 | 30 | |||||||||||||||
13 | 金融工程 | 理 | 94 | 88 | 3 | 3 | |||||||||||
商务外国语学院 | 14 | 英语 | 文 | 20 | 17 | 3 | 4200(112元/学分) | ||||||||||
理 | 15 | 15 | |||||||||||||||
15 | 法语 | 文 | 20 | 20 | |||||||||||||
理 | 15 | 15 | |||||||||||||||
16 | 商务英语 | 文 | 60 | 57 | 3 | ||||||||||||
理 | 50 | 50 | |||||||||||||||
信息与统计学院 | 17 | 信息管理与信息系统 | 文 | 20 | 20 | 4600(123元/学分) | 南宁市明秀校区 | ||||||||||
理 | 30 | 30 | |||||||||||||||
18 | 电子商务 | 文 | 13 | 13 | |||||||||||||
理 | 21 | 15 | 3 | 3 | |||||||||||||
19 | 计算机科学与技术 | 理 | 50 | 43 | 4 | 3 | |||||||||||
20 | 统计学 | 理 | 50 | 44 | 3 | 3 | |||||||||||
21 | 经济统计学 | 理 | 44 | 44 | |||||||||||||
22 | 应用统计学 | 理 | 50 | 50 | |||||||||||||
23 | 数字媒体技术 | 理 | 50 | 50 | |||||||||||||
24 | 金融数学 | 理 | 47 | 47 | |||||||||||||
25 | 数据科学与大数据技术 | 理 | 42 | 34 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||
26 | 数学与应用数学 | 理 | 50 | 50 | |||||||||||||
27 | 信息与计算科学 | 理 | 47 | 44 | 3 | ||||||||||||
工商管理学院 | 28 | 工商管理 | 文 | 35 | 32 | 3 | 南宁市相思湖校区 | ||||||||||
理 | 54 | 50 | 4 | ||||||||||||||
29 | 人力资源管理 | 文 | 27 | 18 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
理 | 30 | 30 | |||||||||||||||
30 | 旅游管理 | 文 | 50 | 44 | 3 | 3 | |||||||||||
理 | 40 | 40 | |||||||||||||||
31 | 市场营销 | 文 | 46 | 39 | 4 | 3 | |||||||||||
理 | 44 | 44 | |||||||||||||||
管理科学与工程学院 | 32 | 物流管理 | 文 | 9 | 9 | ||||||||||||
理 | 17 | 14 | 3 | ||||||||||||||
33 | 房地产开发与管理 | 文 | 20 | 20 | |||||||||||||
理 | 25 | 25 | |||||||||||||||
34 | 工程管理 | 理 | 100 | 93 | 3 | 4 | |||||||||||
35 | 工程造价 | 理 | 96 | 90 | 3 | 3 | |||||||||||
36 | 人文地理与城乡规划 | 文 | 15 | 15 | |||||||||||||
理 | 25 | 25 | |||||||||||||||
会计与审计学院 | 37 | 会计学 | 文 | 71 | 63 | 2 | 4 | 2 | 南宁市明秀校区 | ||||||||
理 | 97 | 86 | 2 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||
38 | 财务管理 | 文 | 43 | 33 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
理 | 54 | 50 | 4 | ||||||||||||||
39 | 审计学 | 文 | 20 | 15 | 2 | 3 | |||||||||||
理 | 26 | 24 | 2 | ||||||||||||||
40 | 资产评估 | 文 | 17 | 17 | |||||||||||||
理 | 30 | 27 | 3 | ||||||||||||||
新闻与文化传播学院 | 41 | 新闻学 | 文 | 36 | 36 | 4200(112元/学分) | 南宁市相思湖校区 | ||||||||||
理 | 25 | 25 | |||||||||||||||
42 | 广告学 | 文 | 30 | 30 | |||||||||||||
理 | 20 | 20 | |||||||||||||||
43 | 网络与新媒体 | 文 | 31 | 28 | 3 | ||||||||||||
理 | 25 | 22 | 3 | ||||||||||||||
法学院 | 44 | 法学 | 文 | 86 | 80 | 3 | 3 | ||||||||||
理 | 82 | 82 | |||||||||||||||
体育经济与管理学院 | 45 | 体育经济与管理 | 文 | 15 | 15 | 4600(123元/学分) | 南宁市明秀校区 | ||||||||||
理 | 20 | 20 | |||||||||||||||
新闻与文化传播学院 | 46 | 视觉传达设计(艺术类) | 文 | 35 | 23 | 6 | 6 | 10200 | 南宁市相思湖校区 | ||||||||
理 | 23 | 23 | |||||||||||||||
47 | 环境设计(艺术类) | 文 | 27 | 27 | |||||||||||||
理 | 35 | 29 | 4 | 2 | |||||||||||||
信息与统计学院 | 48 | 数字媒体技术(中外合作) | 文 | 25 | 25 | 35000 | 南宁市明秀校区 | ||||||||||
理 | 70 | 58 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
49 | 金融数学(中外合作) | 理 | 95 | 86 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
国际教育学院 | 50 | 会计学(国际会计) | 文 | 120 | 120 | 30000 | |||||||||||
理 | 180 | 180 | |||||||||||||||
51 | 会计学(中外合作) | 文 | 70 | 56 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||
理 | 102 | 100 | 2 | ||||||||||||||
52 | 国际商务(中外合作) | 文 | 20 | 20 | |||||||||||||
理 | 40 | 40 | |||||||||||||||
会计与审计学院 | 53 | 财务管理(应用型本科) | 文 | 20 | 20 | 6000 | |||||||||||
理 | 30 | 30 | |||||||||||||||
文 | 1416 | 1294 | 8 | 2 | 3 | 18 | 22 | 21 | 18 | 6 | 17 | 7 | |||||
理 | 2529 | 2383 | 7 | 3 | 7 | 22 | 28 | 24 | 22 | 4 | 21 | 8 | |||||
合计 | 3945 | 3677 | 15 | 5 | 10 | 40 | 50 | 45 | 40 | 10 | 38 | 15 |
广西财经学院2021年分省分专业(方向)计划一览表(“3+1+2”模式综合改革省份)
所属教学院 | 序号 | 专业 | “3+1+2”模式综合改革省份 | 收费标准(元/年) | 办学地点 | ||||||||
其中 | 河北 | 辽宁 | 福建 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 重庆 | ||||||
科类 | 计划 | ||||||||||||
经济与贸易学院 | 1 | 国际经济与贸易 | 历史组 | 10 | 4 | 3 | 3 | 4600(123元/学分) | 南宁市相思湖校区 | ||||
物理组 | 9 | 4 | 3 | 2 | |||||||||
2 | 经济学 | 历史组 | 7 | 3 | 4 | ||||||||
财政与公共管理学院 | 3 | 财政学 | 历史组 | 3 | 3 | ||||||||
物理组 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||
金融与保险学院 | 4 | 金融学 | 历史组 | 8 | 4 | 4 | |||||||
物理组 | 10 | 4 | 4 | 2 | |||||||||
5 | 投资学 | 物理组 | 8 | 4 | 4 | ||||||||
6 | 金融工程 | 物理组 | 6 | 3 | 3 | ||||||||
信息与统计学院 | 7 | 电子商务 | 物理组 | 3 | 3 | 南宁市明秀校区 | |||||||
8 | 金融数学 | 物理组 | 3 | 3 | |||||||||
9 | 数据科学与大数据技术 | 物理组 | 8 | 3 | 2 | 3 | |||||||
10 | 信息与计算科学 | 物理组 | 3 | 3 | |||||||||
工商管理学院 | 11 | 工商管理 | 历史组 | 10 | 4 | 4 | 2 | 南宁市相思湖校区 | |||||
12 | 人力资源管理 | 历史组 | 3 | 3 | |||||||||
13 | 市场营销 | 历史组 | 2 | 2 | |||||||||
物理组 | 2 | 2 | |||||||||||
管理科学与工程学院 | 14 | 物流管理 | 历史组 | 4 | 4 | ||||||||
物理组 | 2 | 2 | |||||||||||
15 | 工程造价 | 物理组 | 4 | 4 | |||||||||
会计与审计学院 | 16 | 会计学 | 历史组 | 8 | 4 | 4 | 南宁市明秀校区 | ||||||
物理组 | 7 | 3 | 4 | ||||||||||
17 | 财务管理 | 物理组 | 3 | 3 | |||||||||
18 | 审计学 | 历史组 | 4 | 4 | |||||||||
新闻与文化传播学院 | 19 | 新闻学 | 历史组 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4200(112元/学分) | 南宁市相思湖校区 | ||||
20 | 网络与新媒体 | 历史组 | 3 | 3 | |||||||||
法学院 | 21 | 法学 | 历史组 | 4 | 4 | ||||||||
新闻与文化传播学院 | 22 | 视觉传达设计 (艺术类) | 历史组 | 6 | 6 | 10200 | 南宁市相思湖校区 | ||||||
物理组 | 2 | 2 | |||||||||||
23 | 环境设计 (艺术类) | 历史组 | 4 | 4 | |||||||||
物理组 | 2 | 2 | |||||||||||
信息与统计学院 | 24 | 数字媒体技术 (中外合作) | 物理组 | 5 | 3 | 2 | 35000 | 南宁市明秀校区 | |||||
25 | 金融数学 (中外合作) | 物理组 | 5 | 3 | 2 | ||||||||
国际教育学院 | 26 | 会计学 (中外合作) | 历史组 | 3 | 3 | 30000 | |||||||
物理组 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||
合计 | 历史组 | 88 | 12 | 3 | 12 | 11 | 36 | 5 | 9 | ||||
物理组 | 92 | 13 | 2 | 8 | 9 | 39 | 10 | 11 | |||||
合计 | 180 | 25 | 5 | 20 | 20 | 75 | 15 | 20 |
广西财经学院2021年分省分专业(方向)计划一览表(“3+3”模式综合改革省份)
所属教学院 | 序号 | 专 业 | “3+3”模式综合改革省份 | 收费标准(元/年) | 办学地点 | |||||
其中 | 天 津 | 浙江 | 山东 | 海南 | ||||||
科类 | 计 划 | |||||||||
经济与贸易 学院 | 1 | 国际商务 | 综合 | 4 | 4 | 4600 | 南宁市 相思湖校区 | |||
2 | 经济学 | 综合 | 3 | 3 | ||||||
3 | 商务经济学 | 综合 | 4 | 4 | ||||||
财政与公共 管理学院 | 4 | 财政学 | 综合 | 5 | 2 | 3 | ||||
金融与 保险学院 | 5 | 金融学 | 综合 | 10 | 2 | 4 | 4 | |||
6 | 保险学 | 综合 | 3 | 3 | ||||||
工商管理学院 | 7 | 工商管理 | 综合 | 7 | 3 | 4 | ||||
会计与审计 学院 | 8 | 会计学 | 综合 | 7 | 3 | 4 | 南宁市 明秀校区 | |||
9 | 资产评估 | 综合 | 3 | 3 | ||||||
新闻与文化传播学院 | 10 | 网络与新媒体 | 综合 | 3 | 3 | 4200 | 南宁市 相思湖校区 | |||
11 | 视觉传达设计(艺术类) | 综合 | 4 | 4 | 10200 | 南宁市 相思湖校区 | ||||
12 | 环境设计 (艺术类) | 综合 | 2 | 2 | ||||||
总计 | 综合 | 55 | 10 | 20 | 10 | 15 |
广西财经学院2021年精准专项计划本科批招生计划表
所属 教学院 | 序号 | 专业 | 合计 | 广西 | 收费标准(元/年) | 办学地点 | 招生批次 | 招生填报代码 | |
文 | 理 | ||||||||
经济与贸易学院 | 1 | 经济学 | 8 | 3 | 5 | 4600(123元/学分) | 南宁市相思湖校区 | 本科第二批 | 31548 |
财政与公共管理学院 | 2 | 财政学 | 8 | 3 | 5 | ||||
金融与保险学院 | 3 | 金融学 | 8 | 3 | 5 | ||||
信息与统计学院 | 4 | 电子商务 | 8 | 4 | 4 | 南宁市明秀校区 | |||
工商管理学院 | 5 | 工商管理 | 8 | 4 | 4 | 南宁市相思湖校区 | |||
工商管理学院 | 6 | 市场营销 | 6 | 4 | 2 | ||||
管理科学与工程学院 | 7 | 物流管理 | 8 | 3 | 5 | ||||
会计与审计学院 | 8 | 会计学 | 10 | 4 | 6 | 南宁市明秀校区 | |||
新闻与文化传播学院 | 9 | 网络与新媒体 | 8 | 3 | 5 | 4200(112元/学分) | 南宁市相思湖校区 | ||
法学院 | 10 | 法 学 | 8 | 4 | 4 | ||||
合计 | 80 | 35 | 45 |
广西财经学院2021年本科民族班批招生计划表
所属 教学院 | 序号 | 专业 | 合计 | 广西 | 收费标准(元/年) | 办学地点 | 招生批次 | 招生填报代码 | |
文 | 理 | ||||||||
经济与贸易学院 | 1 | 国际经济与贸易 | 7 | 3 | 4 | 4600(123元/学分) | 南宁市相思湖校区 | 本科第二批 | 41548 |
财政与公共管理学院 | 2 | 财政学 | 7 | 3 | 4 | ||||
金融与保险学院 | 3 | 保险学 | 4 | 2 | 2 | ||||
信息与统计学院 | 4 | 电子商务 | 5 | 3 | 2 | 南宁市明秀校区 | |||
5 | 经济统计学 | 6 | 0 | 6 | |||||
工商管理学院 | 6 | 工商管理 | 6 | 4 | 2 | 南宁市相思湖校区 | |||
管理科学与工程学院 | 7 | 物流管理 | 5 | 3 | 2 | ||||
合计 | 40 | 18 | 22 |
广西财经学院2021年本科第二批预科(A/B类)招生计划表
所属教学院 | 序号 | 专业 | 合计 | 广西 | 收费标准(元/年) | 办学地点 | 招生批次 | 招生填报代码 | |
文 | 理 | ||||||||
广西民族大学预科 教育学院 | 1 | 免费少数民族预科 | 60 | 30 | 30 | 免费 | 南宁市广西民族大学 | 本科第二批预科A类 | 11548 |
2 | 少数民族预科 | 174 | 87 | 87 | 4200 | 本科第二批预科B类 | |||
合计 | 234 | 117 | 117 |
广西财经学院2021年中外合作项目招生计划一览表
专业分类 | 所属教学院 | 序号 | 专业 | 分专业合计 | 未实行高考综合改革省份 | “3+1+2”模式综合改革省份 | 收费标准(元/年) | 办学地点 | ||||||||||
其中 | 广西 | 安徽 | 江西 | 河南 | 四川 | 云南 | 其中 | 湖南 | 广东 | |||||||||
科类 | 计划 | 科类 | 计划 | |||||||||||||||
中外合作办学项目 | 信息与统计学院 | 1 | 数字媒体技术 (中外合作) | 100 | 文 | 25 | 25 | 历史组 | 0 | 35000 | 南宁市明秀校区 |
金融数学
(中外合作)
100理95863222物理组532国际教育学院3会计学(国际会计)300文120120历史组030000理180180物理组04会计学(中外合作)180文705633332历史组33理1021002物理组5325国际商务
(中外合作)
60文2020历史组0理4040物理组0总计740文23522133332历史组330理48746435456物理组1596合计72268568788合计18126免责声明:本站发布的教育资讯(图片、视频和文字)以本站原创、转载和分享为主,文章观点不代表本网站立场。
如果本文侵犯了您的权益,请联系底部站长邮箱进行举报反馈,一经查实,我们将在第一时间处理,感谢您对本站的关注!
相关资讯
2025年会计行业十大趋势:技术变革与职业转型
2025-07-03
汽修专业新疆怎么找工作
2025-04-06
机械专业专长怎么写简历
2025-04-06
专科怎么报审计专业的
2025-04-06
专业学科导师类别怎么填
2025-04-06
查报考专业网站怎么查
2025-04-06
水电专业规划怎么写简历
2025-04-06
表演专业怎么留学的好呢
2025-04-06
专业防雷检测怎么收费的
2025-04-06
怎么查询同等学力专业
2025-04-06
高考技能专业怎么选择的
2025-04-06
钢筋套筒专业名称怎么写
2025-04-06
中专怎么填高考志愿专业
2025-04-06
中专统招怎么报志愿专业
2025-04-06
师范专业自我评价怎么写
2025-04-06
景观建筑换专业怎么换好
2025-04-06
推荐资讯
英语专四词汇和四级词汇有什么区别
2024-07-31 19:30:13
caddis是什么意思
2024-08-17 12:14:29
信息与计算科学考研可以考什么专业
2024-08-23 08:57:47
存货怎么退货
2024-10-16 12:46:19
双非一本文科大学有哪些
2024-10-16 07:24:49
浙江专业垫圈包括什么
2025-03-16 11:23:05
喜欢文科的人学什么专业好
2025-03-17 07:45:32
哪个专业是当网红的
2025-03-25 12:50:35
国外墨镜专业品牌有哪些
2025-04-02 14:00:40
专业前景问卷怎么写好
2025-04-05 08:21:24
新励学网教育平台
海量全面 · 详细解读 · 快捷可靠
累积科普文章数:18,862,126篇
热门关注