2021济宁医学院招生计划及各专业招生人数
2021年济宁医学院招生计划已经公布,以下是山东省及全国各专业招生人数,这是填报志愿时非常重要的参考数据,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准:
2021年普通高考分省分专业招生计划
夏考本科常规批 | 01 | 100201 | 临床医学 | 五年 | 21,22,23 | 6200 | 600 | 400 | 2 | 3 | 9 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 2 | 9 | 10 | 10 | 1 | 7 | 16 | 9 | 10 | 1 | 8 | 4 | 7 | 9 | 18 | 8 | 5 | 6 | 2 | 2 |
夏季高考 本科 常规批 合计: | 2993 | 2651 | 5 | 10 | 40 | 20 | 30 | 40 | 45 | 55 | 5 | 40 | 40 | 62 | 6 | 30 | 80 | 35 | 55 | 6 | 35 | 10 | 30 | 40 | 80 | 30 | 20 | 30 | 10 | 10 | ||||||
夏考本科提前批 | 39-54 | 100201 | 临床医学(省属公费医学生) | 五年 | 21,22,23 | 免费 | 210 | 210 | 1.色弱(代码21)、色盲(代码22)及不能识别红、黄、绿、兰、紫任何一种颜色(代码23)者,禁止报考对应专业。 2.最终招生计划以生源地招生主管部门公布为准,非高考综合改革省份仅招收理工类。 3.省属公费医学生列本科普通类提前批录取。临床医学计划210,其中淄博6、枣庄8、烟台17、潍坊24、威海3、泰安15、日照3、青岛8、临沂27、聊城5、济宁23、济南6、菏泽31、东营4、德州25、滨州5;精神医学计划50,其中淄博4、枣庄4、烟台2、潍坊2、威海2、泰安1、青岛1、临沂5、聊城1、济宁9、济南1、菏泽10、德州7、滨州1;预防医学计划40,其中淄博2、枣庄4、烟台3、潍坊4、威海1、泰安3、日照1、青岛1、临沂4、聊城1、济宁5、济南1、菏泽6、德州3、滨州1。 4.专升本校荐生计划900,其中临床医学250、口腔医学50、药学85、医学检验技术100、康复治疗学85、护理学150、市场营销130、英语50。 | |||||||||||||||||||||||||||
春季高考本科批 | 07 | 100502 | 针灸推拿学 | 五年 | 21,22,23 | 5900 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
对口贯通3+4 | 28 | 100801 | 中药学 | 四年 | 21,22,23 | 5900 | 44 | 44 |
夏考本科常规批 | 01 | 100201 | 临床医学 | 五年 | 21,22,23 | 6200 | 600 | 400 | 2 | 3 | 9 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 2 | 9 | 10 | 10 | 1 | 7 | 16 | 9 | 10 | 1 | 8 | 4 | 7 | 9 | 18 | 8 | 5 | 6 | 2 | 2 |
夏季高考 本科 常规批 合计: | 2993 | 2651 | 5 | 10 | 40 | 20 | 30 | 40 | 45 | 55 | 5 | 40 | 40 | 62 | 6 | 30 | 80 | 35 | 55 | 6 | 35 | 10 | 30 | 40 | 80 | 30 | 20 | 30 | 10 | 10 | ||||||
夏考本科提前批 | 39-54 | 100201 | 临床医学(省属公费医学生) | 五年 | 21,22,23 | 免费 | 210 | 210 | 1.色弱(代码21)、色盲(代码22)及不能识别红、黄、绿、兰、紫任何一种颜色(代码23)者,禁止报考对应专业。 2.最终招生计划以生源地招生主管部门公布为准,非高考综合改革省份仅招收理工类。 3.省属公费医学生列本科普通类提前批录取。临床医学计划210,其中淄博6、枣庄8、烟台17、潍坊24、威海3、泰安15、日照3、青岛8、临沂27、聊城5、济宁23、济南6、菏泽31、东营4、德州25、滨州5;精神医学计划50,其中淄博4、枣庄4、烟台2、潍坊2、威海2、泰安1、青岛1、临沂5、聊城1、济宁9、济南1、菏泽10、德州7、滨州1;预防医学计划40,其中淄博2、枣庄4、烟台3、潍坊4、威海1、泰安3、日照1、青岛1、临沂4、聊城1、济宁5、济南1、菏泽6、德州3、滨州1。 4.专升本校荐生计划900,其中临床医学250、口腔医学50、药学85、医学检验技术100、康复治疗学85、护理学150、市场营销130、英语50。 | |||||||||||||||||||||||||||
春季高考本科批 | 07 | 100502 | 针灸推拿学 | 五年 | 21,22,23 | 5900 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
对口贯通3+4 | 28 | 100801 | 中药学 | 四年 | 21,22,23 | 5900 | 44 | 44 |
夏考本科常规批 | 01 | 100201 | 临床医学 | 五年 | 21,22,23 | 6200 | 600 | 400 | 2 | 3 | 9 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 2 | 9 | 10 | 10 | 1 | 7 | 16 | 9 | 10 | 1 | 8 | 4 | 7 | 9 | 18 | 8 | 5 | 6 | 2 | 2 |
夏季高考 本科 常规批 合计: | 2993 | 2651 | 5 | 10 | 40 | 20 | 30 | 40 | 45 | 55 | 5 | 40 | 40 | 62 | 6 | 30 | 80 | 35 | 55 | 6 | 35 | 10 | 30 | 40 | 80 | 30 | 20 | 30 | 10 | 10 | ||||||
夏考本科提前批 | 39-54 | 100201 | 临床医学(省属公费医学生) | 五年 | 21,22,23 | 免费 | 210 | 210 | 1.色弱(代码21)、色盲(代码22)及不能识别红、黄、绿、兰、紫任何一种颜色(代码23)者,禁止报考对应专业。 2.最终招生计划以生源地招生主管部门公布为准,非高考综合改革省份仅招收理工类。 3.省属公费医学生列本科普通类提前批录取。临床医学计划210,其中淄博6、枣庄8、烟台17、潍坊24、威海3、泰安15、日照3、青岛8、临沂27、聊城5、济宁23、济南6、菏泽31、东营4、德州25、滨州5;精神医学计划50,其中淄博4、枣庄4、烟台2、潍坊2、威海2、泰安1、青岛1、临沂5、聊城1、济宁9、济南1、菏泽10、德州7、滨州1;预防医学计划40,其中淄博2、枣庄4、烟台3、潍坊4、威海1、泰安3、日照1、青岛1、临沂4、聊城1、济宁5、济南1、菏泽6、德州3、滨州1。 4.专升本校荐生计划900,其中临床医学250、口腔医学50、药学85、医学检验技术100、康复治疗学85、护理学150、市场营销130、英语50。 | |||||||||||||||||||||||||||
春季高考本科批 | 07 | 100502 | 针灸推拿学 | 五年 | 21,22,23 | 5900 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
对口贯通3+4 | 28 | 100801 | 中药学 | 四年 | 21,22,23 | 5900 | 44 | 44 |
夏考本科常规批 | 01 | 100201 | 临床医学 | 五年 | 21,22,23 | 6200 | 600 | 400 | 2 | 3 | 9 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 2 | 9 | 10 | 10 | 1 | 7 | 16 | 9 | 10 | 1 | 8 | 4 | 7 | 9 | 18 | 8 | 5 | 6 | 2 | 2 |
免责声明:本站发布的教育资讯(图片、视频和文字)以本站原创、转载和分享为主,文章观点不代表本网站立场。
如果本文侵犯了您的权益,请联系底部站长邮箱进行举报反馈,一经查实,我们将在第一时间处理,感谢您对本站的关注!
新励学网教育平台
海量全面 · 详细解读 · 快捷可靠
累积科普文章数:18,862,126篇