
大连理工大学
院校官网:https://www.dlut.edu.cn/

448
院校简介
学校科研实力雄厚,拥有一批国家级科研平台,包括1个国家级“2011协同创新中心”(辽宁重大装备制造协同创新中心)、4个国家重点实验室、1个国家工程研究中心、6个国家地方联合工程研究中心(工程实验室)、4个国家级国际科技合作基地、1个国家大学科技园、1个国家级技术转移中心、1个国家级技术中心、1个国家知识产权战略实施研究基地等。学校还设有教育部前沿科学中心、教育部省部共建协同创新中心、9个教育部重点实验室、4个教育部工程研究中心、1个辽宁应用数学中心等,科研实力在全国高校中名列前茅。
学校地理位置优越,依山傍海,办学条件优良。已形成一校、两地、三区的办学格局,总占地面积357.13万平方米,建筑面积约196.61万平方米。学校图书馆藏书丰富,现有实体馆藏累计374万余册(件),订购97个平台267个数据库,为师生提供了良好的学习研究环境。学校运动场馆面积达15.5万平方米,拥有一流的智慧校园环境,信息化建设与应用在国内高校中居于先进水平。
学校坚持教育对外开放,与43个国家和地区的313所海外知名高校、科研机构等建立了长期稳定的合作关系。学校建有3个中外合作办学机构、1个中外合作办学项目,有各类海外交流项目450余项,年选派规模达2500余人次。学校还积极引进海外专家学者,年均聘请长短期海外专家学者近600人来校工作访学。
面向未来学校将继续传承大工红色基因,发扬大工精神,以建设特色鲜明的世界一流大学为目标,践行“四个服务”历史使命,深化综合改革,强化内涵特色,努力推动学校发展实现新的历史跨越。
院校专业
专业名称 | 学历层次 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
物理学类 | 本科(普通) | 理学 | 应用物理学 | 四年 | 查看详情 |
生物医学工程类 | 本科(普通) | 工学 | 生物医学工程 | 四年 | 查看详情 |
计算机类 | 本科(普通) | 工学 | 计算机科学与技术 | 四年 | 查看详情 |
自动化类 | 本科(普通) | 工学 | 自动化 | 四年 | 查看详情 |
材料类 | 本科(普通) | 工学 | 高分子材料与工程 | 四年 | 查看详情 |
化学类 | 本科(普通) | 理学 | 应用化学 | 四年 | 查看详情 |
电气类 | 本科(普通) | 工学 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 查看详情 |
物流管理与工程类 | 本科(普通) | 管理学 | 物流管理 | 四年 | 查看详情 |
化工与制药类 | 本科(普通) | 工学 | 制药工程 | 四年 | 查看详情 |
生物工程类 | 本科(普通) | 工学 | 生物工程 | 四年 | 查看详情 |
管理科学与工程类 | 本科(普通) | 管理学 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 查看详情 |
哲学类 | 本科(普通) | 哲学 | 哲学 | 四年 | 查看详情 |
材料类 | 本科(普通) | 工学 | 金属材料工程 | 四年 | 查看详情 |
机械类 | 本科(普通) | 工学 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 查看详情 |
材料类 | 本科(普通) | 工学 | 功能材料 | 四年 | 查看详情 |
电子信息类 | 本科(普通) | 工学 | 电子科学与技术 | 四年 | 查看详情 |
计算机类 | 本科(普通) | 工学 | 软件工程 | 四年 | 查看详情 |
机械类 | 本科(普通) | 工学 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 查看详情 |
电子信息类 | 本科(普通) | 工学 | 电子信息工程 | 四年 | 查看详情 |
建筑类 | 本科(普通) | 工学 | 建筑学 | 四年 | 查看详情 |
数学类 | 本科(普通) | 理学 | 信息与计算科学 | 四年 | 查看详情 |
机械类 | 本科(普通) | 工学 | 过程装备与控制工程 | 四年 | 查看详情 |
化工与制药类 | 本科(普通) | 工学 | 化学工程与工艺 | 四年 | 查看详情 |
海洋工程类 | 本科(普通) | 工学 | 船舶与海洋工程 | 四年 | 查看详情 |
美术学类 | 本科(普通) | 艺术学 | 雕塑 | 四年 | 查看详情 |
外国语言文学类 | 本科(普通) | 文学 | 英语 | 四年 | 查看详情 |
外国语言文学类 | 本科(普通) | 文学 | 日语 | 四年 | 查看详情 |
公共管理类 | 本科(普通) | 管理学 | 公共事业管理 | 四年 | 查看详情 |
机械类 | 本科(普通) | 工学 | 机械设计制造及其自动化(日语强化) | 四年 | 查看详情 |
安全科学与工程类 | 本科(普通) | 工学 | 安全工程 | 四年 | 查看详情 |
体育学类 | 本科(普通) | 教育学 | 运动康复 | 四年 | 查看详情 |
土木类 | 本科(普通) | 工学 | 智能建造 | 四年 | 查看详情 |
电子商务类 | 本科(普通) | 管理学 | 电子商务 | 四年 | 查看详情 |
经济学类 | 本科(普通) | 经济学 | 经济学 | 四年 | 查看详情 |
计算机类 | 本科(普通) | 工学 | 物联网工程 | 四年 | 查看详情 |
工商管理类 | 本科(普通) | 管理学 | 工商管理 | 四年 | 查看详情 |
马克思主义理论类 | 本科(普通) | 法学 | 马克思主义理论 | 四年 | 查看详情 |
化工与制药类 | 本科(普通) | 工学 | 能源化学工程 | 四年 | 查看详情 |
能源动力类 | 本科(普通) | 工学 | 储能科学与工程 | 四年 | 查看详情 |
建筑类 | 本科(普通) | 工学 | 城乡规划 | 四年 | 查看详情 |
中国语言文学类 | 本科(普通) | 文学 | 汉语言文学 | 四年 | 查看详情 |
新闻传播学类 | 本科(普通) | 文学 | 广播电视学 | 四年 | 查看详情 |
环境科学与工程类 | 本科(普通) | 工学 | 环境科学 | 四年 | 查看详情 |
设计学类 | 本科(普通) | 艺术学 | 视觉传达设计 | 四年 | 查看详情 |
设计学类 | 本科(普通) | 艺术学 | 环境设计 | 四年 | 查看详情 |
金融学类 | 本科(普通) | 经济学 | 金融学 | 四年 | 查看详情 |
经济与贸易类 | 本科(普通) | 经济学 | 国际经济与贸易 | 四年 | 查看详情 |
力学类 | 本科(普通) | 工学 | 工程力学 | 四年 | 查看详情 |
机械类 | 本科(普通) | 工学 | 工业设计 | 四年 | 查看详情 |
数学类 | 本科(普通) | 理学 | 数学与应用数学 | 四年 | 查看详情 |
能源动力类 | 本科(普通) | 工学 | 能源与动力工程 | 四年 | 查看详情 |
环境科学与工程类 | 本科(普通) | 工学 | 环境工程 | 四年 | 查看详情 |
机械类 | 本科(普通) | 工学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 四年 | 查看详情 |
计算机类 | 本科(普通) | 工学 | 数字媒体技术 | 四年 | 查看详情 |
管理科学与工程类 | 本科(普通) | 管理学 | 大数据管理与应用 | 四年 | 查看详情 |
机械类 | 本科(普通) | 工学 | 智能制造工程 | 四年 | 查看详情 |
电子信息类 | 本科(普通) | 工学 | 人工智能 | 四年 | 查看详情 |
展开全部
最新文章