
河北传媒学院
院校官网:https://www.hebic.cn/

999
院校简介
河北传媒学院,一所集传媒艺术为主,艺、文、工、管、教等多学科于一体的民办全日制普通高等学校。学校代码为12784,由著名教育家、企业家翟志海先生于2000年创办。学院历经数年发展,于2007年升格为本科院校,2011年获得专业硕士研究生招生资格,2013年与中国艺术研究院联合培养博士研究生。2015年,学院被河北省确立为“转型发展”试点高校,2016年被评为“转型发展示范学校”。
学院位于河北省石家庄市,拥有兴安校区、警安校区和鹿泉校区三个校区。设有研究生院、影视艺术学院、新闻传播学院等多个教学单位,现有全日制在校生26000余人。在专业建设方面,学院广播电视编导、录音艺术、播音与主持艺术等专业为国家级一流本科专业建设点,戏剧影视美术设计、广播电视学等9个专业为河北省省级一流本科专业。
李锦云校长领衔的“县域广播电视和网络视听传播教师团队”入选“河北省高校黄大年式教师团队”。学院拥有一流的数字化教学环境,拥有“媒介融合云实验教学示范中心”等先进设施。图书馆藏书丰富,中外文纸质图书超200万册,电子图书240万册,为师生提供全面的学习资源。
近年来学院在科研、创作、人才培养等方面取得了丰硕成果。电影《傍晚向日葵》等作品在国际电影节上屡获殊荣,师生作品多次在北京国际电影节、中国大学生电视节等赛事中获奖。学院还承接了《建党大业》《建国大业》等影视作品的制作。
河北传媒学院以“传媒是社会的良知,人类的道义”为校训,致力于培养“有良知、守道义、重文化、强技艺、善创新”的应用型人才。学院先后获得“全国五一劳动奖状”、“全国十大民办高校”等荣誉称号,连续多年被评为中国顶尖级民办大学。现任校长李锦云教授,博士生导师,兼任多项教育界职务。
院校专业
专业名称 | 学历层次 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
外国语言文学类 | 本科(普通) | 文学 | 西班牙语 | 四年 | 查看详情 |
中国语言文学类 | 本科(普通) | 文学 | 汉语国际教育 | 四年 | 查看详情 |
外国语言文学类 | 本科(普通) | 文学 | 葡萄牙语 | 四年 | 查看详情 |
中国语言文学类 | 本科(普通) | 文学 | 汉语言文学 | 四年 | 查看详情 |
计算机类 | 本科(普通) | 工学 | 计算机科学与技术 | 四年 | 查看详情 |
外国语言文学类 | 本科(普通) | 文学 | 英语 | 四年 | 查看详情 |
新闻传播学类 | 本科(普通) | 文学 | 广播电视学 | 四年 | 查看详情 |
戏剧与影视学类 | 本科(普通) | 艺术学 | 戏剧影视导演 | 四年 | 查看详情 |
戏剧与影视学类 | 本科(普通) | 艺术学 | 戏剧影视美术设计(影视场景设计方向)(影视服化设计方向) | 四年 | 查看详情 |
设计学类 | 本科(普通) | 艺术学 | 服装与服饰设计 | 四年 | 查看详情 |
美术学类 | 本科(普通) | 艺术学 | 书法学 | 四年 | 查看详情 |
戏剧与影视学类 | 本科(普通) | 艺术学 | 动画(二维动画方向)(三维动画方向) | 四年 | 查看详情 |
设计学类 | 本科(普通) | 艺术学 | 数字媒体艺术(网络多媒体设计方向)(数字视频设计方向)(数字影视特效方向) | 四年 | 查看详情 |
美术学类 | 本科(普通) | 艺术学 | 漫画(漫画)(插画) | 四年 | 查看详情 |
音乐与舞蹈学类 | 本科(普通) | 艺术学 | 舞蹈编导 | 四年 | 查看详情 |
美术学类 | 本科(普通) | 艺术学 | 摄影 | 四年 | 查看详情 |
戏剧与影视学类 | 本科(普通) | 艺术学 | 录音艺术 | 四年 | 查看详情 |
音乐与舞蹈学类 | 本科(普通) | 艺术学 | 音乐表演 | 四年 | 查看详情 |
戏剧与影视学类 | 本科(普通) | 艺术学 | 播音与主持艺术 | 四年 | 查看详情 |
戏剧与影视学类 | 本科(普通) | 艺术学 | 广播电视编导 | 四年 | 查看详情 |
设计学类 | 本科(普通) | 艺术学 | 艺术与科技 | 四年 | 查看详情 |
设计学类 | 本科(普通) | 艺术学 | 视觉传达设计 | 四年 | 查看详情 |
美术学类 | 本科(普通) | 艺术学 | 雕塑 | 四年 | 查看详情 |
戏剧与影视学类 | 本科(普通) | 艺术学 | 戏剧影视文学 | 四年 | 查看详情 |
美术学类 | 本科(普通) | 艺术学 | 美术学 | 四年 | 查看详情 |
戏剧与影视学类 | 本科(普通) | 艺术学 | 影视摄影与制作 | 四年 | 查看详情 |
电子信息类 | 本科(普通) | 工学 | 人工智能 | 四年 | 查看详情 |
新闻传播学类 | 本科(普通) | 文学 | 传播学 | 四年 | 查看详情 |
体育学类 | 本科(普通) | 教育学 | 休闲体育 | 四年 | 查看详情 |
戏剧与影视学类 | 本科(普通) | 艺术学 | 表演 | 四年 | 查看详情 |
戏剧与影视学类 | 本科(普通) | 艺术学 | 表演(体育表演) | 四年 | 查看详情 |
计算机类 | 本科(普通) | 工学 | 网络工程 | 四年 | 查看详情 |
设计学类 | 本科(普通) | 艺术学 | 环境设计 | 四年 | 查看详情 |
旅游管理类 | 本科(普通) | 管理学 | 会展经济与管理 | 四年 | 查看详情 |
美术学类 | 本科(普通) | 艺术学 | 绘画 | 四年 | 查看详情 |
设计学类 | 本科(普通) | 艺术学 | 新媒体艺术 | 四年 | 查看详情 |
音乐与舞蹈学类 | 本科(普通) | 艺术学 | 舞蹈表演 | 四年 | 查看详情 |
工商管理类 | 本科(普通) | 管理学 | 文化产业管理 | 四年 | 查看详情 |
新闻传播学类 | 本科(普通) | 文学 | 广告学 | 四年 | 查看详情 |
计算机类 | 本科(普通) | 工学 | 物联网工程 | 四年 | 查看详情 |
戏剧与影视学类 | 本科(普通) | 艺术学 | 影视技术 | 四年 | 查看详情 |
电子商务类 | 本科(普通) | 管理学 | 电子商务 | 四年 | 查看详情 |
计算机类 | 本科(普通) | 工学 | 数字媒体技术 | 四年 | 查看详情 |
体育学类 | 本科(普通) | 教育学 | 运动康复 | 四年 | 查看详情 |
自动化类 | 本科(普通) | 工学 | 智能工程与创意设计 | 四年 | 查看详情 |
音乐与舞蹈学类 | 本科(普通) | 艺术学 | 流行音乐 | 四年 | 查看详情 |
新闻传播学类 | 本科(普通) | 文学 | 新闻学 | 四年 | 查看详情 |
展开全部
最新文章