
金陵科技学院
院校官网:https://www.jit.edu.cn/

647
院校简介
学校坐落于江宁、幕府、白下三个校区,其中主校区位于江宁大学城。占地面积达101.64万平方米,校舍总面积为67.69万平方米,固定资产原值高达28.68亿元,其中教学科研仪器设备值5.75亿元。全日制在校本科生超过20000人,硕士研究生近170人。
学校设有马克思主义学院、商学院等20个二级学院(部),并拥有11个专业硕士学位授权点。开设的63个本科招生专业涵盖经济学、文学、工学、农学、管理学、艺术学、理学等七大学科门类。其中城乡规划学、软件工程、园艺学等专业为“省重点学科”,应用经济学、计算机科学与技术等学科为“市重点学科”。另外软件工程、服装与服饰设计等专业为国家级一流本科专业建设点,材料科学与工程、电子信息工程等专业为省级一流本科专业建设点。
学校在人才培养方面秉承“厚德兴业”的校训,坚持“需求导向,能力为本,知行合一,重在创新”的理念。近年来学校毕业生就业率保持在95%左右,为社会输送了近14万名应用型人才。
在科技创新方面,学校高度重视,近三年获得授权专利近1000件,承担各类纵横向项目2400余项。学校还积极开展政产学研合作,建设有80个市级以上产学研合作科技平台。
学校注重对外交流与合作,与多个国家和地区的高校开展了教育合作与交流,并获批多个国际合作办学项目。近年来学校荣获多项荣誉称号,包括“全国模范职工之家”、“江苏省文明校园”等。
当前学校正致力于“两全”主题(全心育人育才、全力服务南京)和“两建”目标(高质量建设硕士学位授予单位、高水平建设新兴应用型大学),不断加强学校内涵建设,奋力谱写特色鲜明的高水平新兴应用型大学建设新篇章。
院校专业
专业名称 | 学历层次 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
工商管理类 | 本科(普通) | 管理学 | 会计学 | 四年 | 查看详情 |
工商管理类 | 本科(普通) | 管理学 | 财务管理 | 四年 | 查看详情 |
工商管理类 | 本科(普通) | 管理学 | 市场营销 | 四年 | 查看详情 |
物流管理与工程类 | 本科(普通) | 管理学 | 物流管理 | 四年 | 查看详情 |
金融学类 | 本科(普通) | 经济学 | 金融学 | 四年 | 查看详情 |
金融学类 | 本科(普通) | 经济学 | 金融工程 | 四年 | 查看详情 |
经济与贸易类 | 本科(普通) | 经济学 | 国际经济与贸易 | 四年 | 查看详情 |
电子商务类 | 本科(普通) | 管理学 | 电子商务 | 四年 | 查看详情 |
新闻传播学类 | 本科(普通) | 文学 | 数字出版 | 四年 | 查看详情 |
旅游管理类 | 本科(普通) | 管理学 | 旅游管理 | 四年 | 查看详情 |
公共管理类 | 本科(普通) | 管理学 | 行政管理 | 四年 | 查看详情 |
中国语言文学类 | 本科(普通) | 文学 | 古典文献学 | 四年 | 查看详情 |
土木类 | 本科(普通) | 工学 | 建筑电气与智能化 | 四年 | 查看详情 |
机械类 | 本科(普通) | 工学 | 车辆工程 | 四年 | 查看详情 |
自动化类 | 本科(普通) | 工学 | 自动化 | 四年 | 查看详情 |
计算机类 | 本科(普通) | 工学 | 物联网工程 | 四年 | 查看详情 |
土木类 | 本科(普通) | 工学 | 土木工程 | 四年 | 查看详情 |
管理科学与工程类 | 本科(普通) | 管理学 | 工程管理 | 四年 | 查看详情 |
建筑类 | 本科(普通) | 工学 | 建筑学 | 五年 | 查看详情 |
建筑类 | 本科(普通) | 工学 | 城乡规划 | 四年 | 查看详情 |
土木类 | 本科(普通) | 工学 | 城市地下空间工程 | 四年 | 查看详情 |
计算机类 | 本科(普通) | 工学 | 软件工程(嵌入式培养) | 四年 | 查看详情 |
中国语言文学类 | 本科(普通) | 文学 | 古典文献学(古籍修复) | 四年 | 查看详情 |
中国语言文学类 | 本科(普通) | 文学 | 汉语国际教育 | 四年 | 查看详情 |
机械类 | 本科(普通) | 工学 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 查看详情 |
电气类 | 本科(普通) | 工学 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 查看详情 |
计算机类 | 本科(普通) | 工学 | 软件工程 | 四年 | 查看详情 |
计算机类 | 本科(普通) | 工学 | 信息安全 | 四年 | 查看详情 |
计算机类 | 本科(普通) | 工学 | 计算机科学与技术 | 四年 | 查看详情 |
计算机类 | 本科(普通) | 工学 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 四年 | 查看详情 |
计算机类 | 本科(普通) | 工学 | 数字媒体技术 | 四年 | 查看详情 |
电子信息类 | 本科(普通) | 工学 | 电子信息工程 | 四年 | 查看详情 |
电子信息类 | 本科(普通) | 工学 | 信息工程 | 四年 | 查看详情 |
计算机类 | 本科(普通) | 工学 | 网络工程 | 四年 | 查看详情 |
电子信息类 | 本科(普通) | 工学 | 光电信息科学与工程 | 四年 | 查看详情 |
电子信息类 | 本科(普通) | 工学 | 通信工程(嵌入式培养) | 四年 | 查看详情 |
设计学类 | 本科(普通) | 艺术学 | 服装与服饰设计 | 四年 | 查看详情 |
设计学类 | 本科(普通) | 艺术学 | 环境设计 | 四年 | 查看详情 |
设计学类 | 本科(普通) | 艺术学 | 产品设计 | 四年 | 查看详情 |
戏剧与影视学类 | 本科(普通) | 艺术学 | 动画 | 四年 | 查看详情 |
设计学类 | 本科(普通) | 艺术学 | 视觉传达设计 | 四年 | 查看详情 |
设计学类 | 本科(普通) | 艺术学 | 数字媒体艺术 | 四年 | 查看详情 |
植物生产类 | 本科(普通) | 农学 | 设施农业科学与工程 | 四年 | 查看详情 |
林学类 | 本科(普通) | 农学 | 园林 | 四年 | 查看详情 |
植物生产类 | 本科(普通) | 农学 | 园艺 | 四年 | 查看详情 |
动物生产类 | 本科(普通) | 农学 | 动物科学 | 四年 | 查看详情 |
动物医学类 | 本科(普通) | 农学 | 动物医学 | 四年 | 查看详情 |
食品科学与工程类 | 本科(普通) | 工学 | 食品科学与工程 | 四年 | 查看详情 |
材料类 | 本科(普通) | 工学 | 复合材料与工程 | 四年 | 查看详情 |
材料类 | 本科(普通) | 工学 | 宝石及材料工艺学 | 四年 | 查看详情 |
材料类 | 本科(普通) | 工学 | 材料科学与工程 | 四年 | 查看详情 |
材料类 | 本科(普通) | 工学 | 功能材料 | 四年 | 查看详情 |
材料类 | 本科(普通) | 工学 | 材料科学与工程(视光材料与应用) | 四年 | 查看详情 |
植物生产类 | 本科(普通) | 农学 | 园艺(生物技术) | 四年 | 查看详情 |
电子信息类 | 本科(普通) | 工学 | 通信工程 | 四年 | 查看详情 |
工商管理类 | 本科(普通) | 管理学 | 工商管理 | 四年 | 查看详情 |
设计学类 | 本科(普通) | 艺术学 | 包装设计 | 四年 | 查看详情 |
计算机类 | 本科(普通) | 工学 | 智能科学与技术 | 四年 | 查看详情 |
计算机类 | 本科(普通) | 工学 | 网络空间安全 | 四年 | 查看详情 |
计算机类 | 本科(普通) | 工学 | 信息安全(嵌入式培养) | 四年 | 查看详情 |
外国语言文学类 | 本科(普通) | 文学 | 英语 | 四年 | 查看详情 |
工商管理类 | 本科(普通) | 管理学 | 审计学 | 四年 | 查看详情 |
电子信息类 | 本科(普通) | 工学 | 电子科学与技术 | 四年 | 查看详情 |
建筑类 | 本科(普通) | 工学 | 风景园林 | 四年 | 查看详情 |
交通运输类 | 本科(普通) | 工学 | 智慧交通 | 四年 | 查看详情 |
医学技术类 | 本科(普通) | 医学 | 眼视光学 | 四年 | 查看详情 |
设计学类 | 本科(普通) | 艺术学 | 艺术与科技 | 四年 | 查看详情 |
数学类 | 本科(普通) | 理学 | 信息与计算科学 | 四年 | 查看详情 |
机械类 | 本科(普通) | 工学 | 智能制造工程 | 四年 | 查看详情 |
计算机类 | 本科(普通) | 工学 | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 查看详情 |
自动化类 | 本科(普通) | 工学 | 机器人工程 | 四年 | 查看详情 |
展开全部
最新文章