
南宁师范大学
院校官网:https://www.nnnu.edu.cn/

396
院校简介
南宁师范大学
南宁师范大学位于美丽的广西壮族自治区首府南宁市,是一所具有悠久历史和深厚文化底蕴的全日制普通本科院校。学校始建于1958年,历经五十余年的发展,已形成了以教师教育为特色,涵盖文学、理学、工学、法学、经济学、管理学、教育学、艺术学等多个学科门类的综合性大学。
学校占地面积近2000亩,拥有现代化的教学楼、实验楼、图书馆、体育馆、学生公寓等设施,为学生提供了良好的学习和生活条件。学校拥有一支高素质的教师队伍,其中具有高级职称的教师占教师总数的40%以上,形成了以中青年教师为主体、老中青相结合的师资队伍结构。
南宁师范大学坚持以立德树人为根本,以培养高素质应用型人才为目标,注重学生综合素质的培养。学校设有60多个本科专业,涵盖了基础教育、职业教育、成人教育等多个领域。在长期的办学实践中,学校形成了“严谨治学、求实创新、团结协作、追求卓越”的优良校风,为社会培养了大批优秀人才。
学校积极开展国际交流与合作,与多个国家和地区的高校建立了合作关系,为学生提供了丰富的海外学习机会。同时学校还注重产学研结合,与多家企业建立了紧密的合作关系,为学生提供了实习和就业平台。
展望未来南宁师范大学将继续秉承“厚德、博学、格物、致知”的校训,努力建设成为一所特色鲜明、国内一流、国际知名的高水平大学,为国家和地方经济社会发展做出更大的贡献。
院校专业
专业名称 | 学历层次 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
地理科学类 | 本科(普通) | 理学 | 地理科学 | 四年 | 查看详情 |
公共管理类 | 本科(普通) | 管理学 | 土地资源管理 | 四年 | 查看详情 |
中国语言文学类 | 本科(普通) | 文学 | 秘书学 | 四年 | 查看详情 |
戏剧与影视学类 | 本科(普通) | 艺术学 | 戏剧影视文学 | 四年 | 查看详情 |
历史学类 | 本科(普通) | 历史学 | 历史学 | 四年 | 查看详情 |
社会学类 | 本科(普通) | 法学 | 社会工作 | 四年 | 查看详情 |
法学类 | 本科(普通) | 法学 | 法学 | 四年 | 查看详情 |
马克思主义理论类 | 本科(普通) | 法学 | 思想政治教育 | 四年 | 查看详情 |
地理科学类 | 本科(普通) | 理学 | 人文地理与城乡规划 | 四年 | 查看详情 |
环境科学与工程类 | 本科(普通) | 工学 | 环境工程 | 四年 | 查看详情 |
生物科学类 | 本科(普通) | 理学 | 生物科学 | 四年 | 查看详情 |
测绘类 | 本科(普通) | 工学 | 测绘工程 | 四年 | 查看详情 |
管理科学与工程类 | 本科(普通) | 管理学 | 房地产开发与管理 | 四年 | 查看详情 |
教育学类 | 本科(普通) | 教育学 | 小学教育 | 四年 | 查看详情 |
教育学类 | 本科(普通) | 教育学 | 教育学 | 四年 | 查看详情 |
心理学类 | 本科(普通) | 理学 | 应用心理学 | 四年 | 查看详情 |
教育学类 | 本科(普通) | 教育学 | 特殊教育 | 四年 | 查看详情 |
计算机类 | 本科(普通) | 工学 | 计算机科学与技术 | 四年 | 查看详情 |
计算机类 | 本科(普通) | 工学 | 软件工程 | 四年 | 查看详情 |
工商管理类 | 本科(普通) | 管理学 | 人力资源管理 | 四年 | 查看详情 |
公共管理类 | 本科(普通) | 管理学 | 公共事业管理 | 四年 | 查看详情 |
经济与贸易类 | 本科(普通) | 经济学 | 国际经济与贸易 | 四年 | 查看详情 |
工商管理类 | 本科(普通) | 管理学 | 文化产业管理 | 四年 | 查看详情 |
物流管理与工程类 | 本科(普通) | 管理学 | 物流管理 | 四年 | 查看详情 |
管理科学与工程类 | 本科(普通) | 管理学 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 查看详情 |
体育学类 | 本科(普通) | 教育学 | 体育教育 | 四年 | 查看详情 |
体育学类 | 本科(普通) | 教育学 | 社会体育指导与管理 | 四年 | 查看详情 |
美术学类 | 本科(普通) | 艺术学 | 美术学 | 四年 | 查看详情 |
美术学类 | 本科(普通) | 艺术学 | 书法学 | 四年 | 查看详情 |
设计学类 | 本科(普通) | 艺术学 | 视觉传达设计 | 四年 | 查看详情 |
设计学类 | 本科(普通) | 艺术学 | 环境设计 | 四年 | 查看详情 |
设计学类 | 本科(普通) | 艺术学 | 服装与服饰设计 | 四年 | 查看详情 |
戏剧与影视学类 | 本科(普通) | 艺术学 | 动画 | 四年 | 查看详情 |
音乐与舞蹈学类 | 本科(普通) | 艺术学 | 音乐学 | 四年 | 查看详情 |
音乐与舞蹈学类 | 本科(普通) | 艺术学 | 舞蹈学 | 四年 | 查看详情 |
新闻传播学类 | 本科(普通) | 文学 | 新闻学 | 四年 | 查看详情 |
新闻传播学类 | 本科(普通) | 文学 | 广播电视学 | 四年 | 查看详情 |
新闻传播学类 | 本科(普通) | 文学 | 广告学 | 四年 | 查看详情 |
戏剧与影视学类 | 本科(普通) | 艺术学 | 播音与主持艺术 | 四年 | 查看详情 |
中国语言文学类 | 本科(普通) | 文学 | 汉语国际教育 | 四年 | 查看详情 |
外国语言文学类 | 本科(普通) | 文学 | 泰语 | 四年 | 查看详情 |
外国语言文学类 | 本科(普通) | 文学 | 越南语 | 四年 | 查看详情 |
地理科学类 | 本科(普通) | 理学 | 地理信息科学 | 四年 | 查看详情 |
中国语言文学类 | 本科(普通) | 文学 | 汉语言文学 | 四年 | 查看详情 |
环境科学与工程类 | 本科(普通) | 工学 | 环境科学 | 四年 | 查看详情 |
教育学类 | 本科(普通) | 教育学 | 学前教育 | 四年 | 查看详情 |
教育学类 | 本科(普通) | 教育学 | 教育技术学 | 四年 | 查看详情 |
物流管理与工程类 | 本科(普通) | 管理学 | 物流工程 | 四年 | 查看详情 |
旅游管理类 | 本科(普通) | 管理学 | 旅游管理 | 四年 | 查看详情 |
外国语言文学类 | 本科(普通) | 文学 | 英语 | 四年 | 查看详情 |
外国语言文学类 | 本科(普通) | 文学 | 翻译 | 四年 | 查看详情 |
外国语言文学类 | 本科(普通) | 文学 | 商务英语 | 四年 | 查看详情 |
外国语言文学类 | 本科(普通) | 文学 | 日语 | 四年 | 查看详情 |
数学类 | 本科(普通) | 理学 | 数学与应用数学 | 四年 | 查看详情 |
统计学类 | 本科(普通) | 理学 | 应用统计学 | 四年 | 查看详情 |
金融学类 | 本科(普通) | 经济学 | 金融数学 | 四年 | 查看详情 |
物理学类 | 本科(普通) | 理学 | 物理学 | 四年 | 查看详情 |
电子信息类 | 本科(普通) | 工学 | 通信工程 | 四年 | 查看详情 |
电子信息类 | 本科(普通) | 工学 | 电子信息工程 | 四年 | 查看详情 |
化学类 | 本科(普通) | 理学 | 化学 | 四年 | 查看详情 |
材料类 | 本科(普通) | 工学 | 高分子材料与工程 | 四年 | 查看详情 |
化学类 | 本科(普通) | 理学 | 应用化学 | 四年 | 查看详情 |
自动化类 | 本科(普通) | 工学 | 自动化 | 四年 | 查看详情 |
计算机类 | 本科(普通) | 工学 | 数字媒体技术 | 四年 | 查看详情 |
体育学类 | 本科(普通) | 教育学 | 运动训练 | 四年 | 查看详情 |
音乐与舞蹈学类 | 本科(普通) | 艺术学 | 舞蹈教育 | 四年 | 查看详情 |
音乐与舞蹈学类 | 本科(普通) | 艺术学 | 音乐教育 | 四年 | 查看详情 |
教育学类 | 本科(普通) | 教育学 | 小学教育(全科教师) | 四年 | 查看详情 |
教育学类 | 本科(普通) | 教育学 | 小学教育(壮汉双语方向) | 四年 | 查看详情 |
音乐与舞蹈学类 | 本科(普通) | 艺术学 | 航空服务艺术与管理 | 四年 | 查看详情 |
地理科学类 | 本科(普通) | 理学 | 自然地理与资源环境 | 四年 | 查看详情 |
计算机类 | 本科(普通) | 工学 | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 查看详情 |
展开全部
最新文章