
宁波工程学院
院校官网:https://www.nbut.edu.cn/

545
院校简介
宁波工程学院,教育部批准设立的全日制普通本科院校,同时也是硕士学位授予单位。学校占地面积达1800亩,拥有风华校区、翠柏校区和前湾校区三大校区。目前设有19个二级教学机构,涵盖51个本科招生专业,24个一级学科。在校全日制本科学生超过17000人,研究生203人。教职工总数1415人,其中专任教师1136人,包括辅导员和实验员177人,高级专业技术职务437人,博士636人。
学校始建于1983年,作为宁波第一所以工科为主的高校,顺应改革开放的潮流而诞生。其办学理念源于原联邦德国援建中国的四所高校之一,借鉴德国“工程师教育”的成功经验,确立了培养应用型人才的教学体系,奠定了应用型办学定位。
1997年,宁波工程学院成为全国示范性普通高等工程专科学校,2004年升格更名为宁波工程学院,2010年成为教育部首批61所“卓越工程师教育培养计划”实施高校,2016年入选国家产教融合建设高校,2021年更是获批硕士学位授予单位,同年入选国家教育强国项目和全国首批现代产业学院立项建设高校。
学校秉持文化育人理念,弘扬“讲实求精”的校训,重点打造“工匠精神”“阳明文化”等校园文化品牌,多层次构建特色鲜明、文明和谐、健康向上的校园文化氛围,全面提高学生综合素质。展望未来宁波工程学院将继续锚定目标,创新实干,坚毅前行,突出地方性、应用型和国际化特色,为地方经济建设和社会发展服务,坚定不移地朝着建成一流应用型大学的目标奋勇前行。
院校专业
专业名称 | 学历层次 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
外国语言文学类 | 本科(普通) | 文学 | 英语 | 四年 | 查看详情 |
机械类 | 本科(普通) | 工学 | 车辆工程 | 四年 | 查看详情 |
计算机类 | 本科(普通) | 工学 | 网络工程 | 四年 | 查看详情 |
工商管理类 | 本科(普通) | 管理学 | 国际商务 | 四年 | 查看详情 |
机械类 | 本科(普通) | 工学 | 工业设计 | 四年 | 查看详情 |
新闻传播学类 | 本科(普通) | 文学 | 广告学 | 四年 | 查看详情 |
土木类 | 本科(普通) | 工学 | 土木工程 | 四年 | 查看详情 |
机械类 | 本科(普通) | 工学 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 查看详情 |
经济与贸易类 | 本科(普通) | 经济学 | 国际经济与贸易 | 四年 | 查看详情 |
中国语言文学类 | 本科(普通) | 文学 | 汉语言文学 | 四年 | 查看详情 |
电子信息类 | 本科(普通) | 工学 | 电子科学与技术 | 四年 | 查看详情 |
机械类 | 本科(普通) | 工学 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 查看详情 |
工商管理类 | 本科(普通) | 管理学 | 会计学 | 四年 | 查看详情 |
管理科学与工程类 | 本科(普通) | 管理学 | 工程管理 | 四年 | 查看详情 |
电子信息类 | 本科(普通) | 工学 | 电子信息工程 | 四年 | 查看详情 |
外国语言文学类 | 本科(普通) | 文学 | 日语 | 四年 | 查看详情 |
工商管理类 | 本科(普通) | 管理学 | 市场营销 | 四年 | 查看详情 |
数学类 | 本科(普通) | 理学 | 信息与计算科学 | 四年 | 查看详情 |
电气类 | 本科(普通) | 工学 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 查看详情 |
机械类 | 本科(普通) | 工学 | 汽车服务工程 | 四年 | 查看详情 |
物流管理与工程类 | 本科(普通) | 管理学 | 物流管理 | 四年 | 查看详情 |
矿业类 | 本科(普通) | 工学 | 油气储运工程 | 四年 | 查看详情 |
化工与制药类 | 本科(普通) | 工学 | 化学工程与工艺 | 四年 | 查看详情 |
计算机类 | 本科(普通) | 工学 | 计算机科学与技术 | 四年 | 查看详情 |
外国语言文学类 | 本科(普通) | 文学 | 德语 | 四年 | 查看详情 |
建筑类 | 本科(普通) | 工学 | 建筑学 | 五年 | 查看详情 |
工商管理类 | 本科(普通) | 管理学 | 工商管理 | 四年 | 查看详情 |
计算机类 | 本科(普通) | 工学 | 网络空间安全 | 四年 | 查看详情 |
电气类 | 本科(普通) | 工学 | 电气工程及其自动化(机器人) | 四年 | 查看详情 |
计算机类 | 本科(普通) | 工学 | 网络工程(机器人) | 四年 | 查看详情 |
机械类 | 本科(普通) | 工学 | 机械设计制造及其自动化(机器人) | 四年 | 查看详情 |
机械类 | 本科(普通) | 工学 | 工业设计(机器人) | 四年 | 查看详情 |
新闻传播学类 | 本科(普通) | 文学 | 网络与新媒体 | 四年 | 查看详情 |
自动化类 | 本科(普通) | 工学 | 机器人工程 | 四年 | 查看详情 |
电子信息类 | 本科(普通) | 工学 | 人工智能 | 四年 | 查看详情 |
工商管理类 | 本科(普通) | 管理学 | 会计学(中外合作办学) | 四年 | 查看详情 |
数学类 | 本科(普通) | 理学 | 信息与计算科学(中外合作办学) | 四年 | 查看详情 |
机械类 | 本科(普通) | 工学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 四年 | 查看详情 |
计算机类 | 本科(普通) | 工学 | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 查看详情 |
材料类 | 本科(普通) | 工学 | 新能源材料与器件 | 四年 | 查看详情 |
计算机类 | 本科(普通) | 工学 | 密码科学与技术 | 四年 | 查看详情 |
土木类 | 本科(普通) | 工学 | 智能建造 | 四年 | 查看详情 |
能源动力类 | 本科(普通) | 工学 | 新能源科学与工程 | 四年 | 查看详情 |
能源动力类 | 本科(普通) | 工学 | 储能科学与工程 | 四年 | 查看详情 |
公共管理类 | 本科(普通) | 管理学 | 城市管理 | 四年 | 查看详情 |
外国语言文学类 | 本科(普通) | 文学 | 商务英语 | 四年 | 查看详情 |
电子商务类 | 本科(普通) | 管理学 | 电子商务 | 四年 | 查看详情 |
金融学类 | 本科(普通) | 经济学 | 金融工程 | 四年 | 查看详情 |
材料类 | 本科(普通) | 工学 | 材料物理 | 四年 | 查看详情 |
化学类 | 本科(普通) | 理学 | 应用化学 | 四年 | 查看详情 |
物流管理与工程类 | 本科(普通) | 管理学 | 物流工程 | 四年 | 查看详情 |
统计学类 | 本科(普通) | 理学 | 应用统计学 | 四年 | 查看详情 |
材料类 | 本科(普通) | 工学 | 材料科学与工程 | 四年 | 查看详情 |
土木类 | 本科(普通) | 工学 | 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 查看详情 |
安全科学与工程类 | 本科(普通) | 工学 | 安全工程 | 四年 | 查看详情 |
交通运输类 | 本科(普通) | 工学 | 交通工程 | 四年 | 查看详情 |
展开全部
最新文章