
青海民族大学
院校官网:https://www.qhmu.edu.cn/

13
院校简介
青海民族大学,一所根植于政治建校、历史光荣的学府。自1949年西宁解放后,为响应党中央号召,学校前身青海省青年干部训练班应运而生,成为共和国成立后的第一所民族院校。学校肩负着党的教育工作和民族工作的双重使命,为民族地区的社会主义建设事业培养了一大批少数民族青年干部,支援新疆、西藏的民主改革事业,积累了宝贵经验。
学校历经三次迁址、五度更名,始终秉承“强文、优理、精工、兴师范”的学科专业建设思路,打造以民族学为核心的人文社科和以理学为基础的理工医“两大学科群”。在党中央和省委省政府的亲切关怀下,学校已成为培养各民族高素质人才、研究民族宗教问题、维护社会稳定、构建民族共有精神家园、传承弘扬各民族优秀文化的重要基地。
学校现有东序、西昆、文实、博雅、南山五个校区,占地面积约1400亩,建筑面积56.14万平方米。学科涵盖十一大门类,拥有60个本科专业,2个博士学位授权一级学科、19个硕士学位授权一级学科、18个硕士专业学位点、1个民族学博士后科研流动站。在校生规模达到1.8万名,少数民族学生占比55.87%,是青海开展留学生教育最早、规模最大,目前省内唯一举办孔子学院、开展中外合作办学项目的高校。
学校始终坚持社会主义办学方向,落实立德树人根本任务,为国家培养了12万余名各民族人才,其中有六万余名毕业生在青海工作,近万名在西藏、新疆工作,为国家的民主改革、民族团结、经济发展、社会稳定、生态保护、文化传承和各项改革事业作出了突出贡献。
在党中央、教育部和省委省政府的亲切关怀下,学校得到了对口支援高校和上级有关部门的大力支持,正朝着社会主义现代化一流民族大学的目标昂首阔进。
院校专业
专业名称 | 学历层次 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
法学类 | 本科(普通) | 法学 | 法学 | 四年 | 查看详情 |
经济学类 | 本科(普通) | 经济学 | 经济学 | 四年 | 查看详情 |
政治学类 | 本科(普通) | 法学 | 政治学与行政学 | 四年 | 查看详情 |
社会学类 | 本科(普通) | 法学 | 社会工作 | 四年 | 查看详情 |
教育学类 | 本科(普通) | 教育学 | 学前教育 | 四年 | 查看详情 |
中国语言文学类 | 本科(普通) | 文学 | 汉语言文学 | 四年 | 查看详情 |
中国语言文学类 | 本科(普通) | 文学 | 中国少数民族语言文学 | 四年 | 查看详情 |
药学类 | 本科(普通) | 医学 | 药学 | 四年 | 查看详情 |
设计学类 | 本科(普通) | 艺术学 | 视觉传达设计(广告设计) | 四年 | 查看详情 |
体育学类 | 本科(普通) | 教育学 | 武术与民族传统体育 | 四年 | 查看详情 |
心理学类 | 本科(普通) | 理学 | 应用心理学 | 四年 | 查看详情 |
化学类 | 本科(普通) | 理学 | 应用化学 | 四年 | 查看详情 |
计算机类 | 本科(普通) | 工学 | 计算机科学与技术 | 四年 | 查看详情 |
电子信息类 | 本科(普通) | 工学 | 电子信息科学与技术 | 四年 | 查看详情 |
电子信息类 | 本科(普通) | 工学 | 通信工程 | 四年 | 查看详情 |
交通运输类 | 本科(普通) | 工学 | 交通运输 | 四年 | 查看详情 |
土木类 | 本科(普通) | 工学 | 土木工程 | 四年 | 查看详情 |
旅游管理类 | 本科(普通) | 管理学 | 旅游管理 | 四年 | 查看详情 |
物理学类 | 本科(普通) | 理学 | 物理学 | 四年 | 查看详情 |
音乐与舞蹈学类 | 本科(普通) | 艺术学 | 音乐学 | 四年 | 查看详情 |
工商管理类 | 本科(普通) | 管理学 | 财务管理 | 四年 | 查看详情 |
外国语言文学类 | 本科(普通) | 文学 | 阿拉伯语 | 四年 | 查看详情 |
药学类 | 本科(普通) | 医学 | 药物制剂 | 四年 | 查看详情 |
统计学类 | 本科(普通) | 理学 | 统计学 | 四年 | 查看详情 |
能源动力类 | 本科(普通) | 工学 | 能源与动力工程 | 四年 | 查看详情 |
水利类 | 本科(普通) | 工学 | 水利水电工程 | 四年 | 查看详情 |
社会学类 | 本科(普通) | 法学 | 社会学 | 四年 | 查看详情 |
电子信息类 | 本科(普通) | 工学 | 人工智能 | 四年 | 查看详情 |
中药学类 | 本科(普通) | 医学 | 藏药学 | 四年 | 查看详情 |
数学类 | 本科(普通) | 理学 | 数学与应用数学(师范) | 四年 | 查看详情 |
材料类 | 本科(普通) | 工学 | 材料物理(藏汉双语) | 四年 | 查看详情 |
电子信息类 | 本科(普通) | 工学 | 电子信息科学与技术(师范)(全科) | 四年 | 查看详情 |
法学类 | 本科(普通) | 法学 | 法学(师范类) | 四年 | 查看详情 |
新闻传播学类 | 本科(普通) | 文学 | 广播电视学(藏汉双语) | 四年 | 查看详情 |
公共管理类 | 本科(普通) | 管理学 | 行政管理(藏语,师范类) | 四年 | 查看详情 |
化学类 | 本科(普通) | 理学 | 化学(藏语)(玉树公费师范生) | 四年 | 查看详情 |
化工与制药类 | 本科(普通) | 工学 | 化学工程与工艺(藏语) | 四年 | 查看详情 |
工商管理类 | 本科(普通) | 管理学 | 会计学(蒙语) | 四年 | 查看详情 |
计算机类 | 本科(普通) | 工学 | 计算机科学与技术(师范) | 四年 | 查看详情 |
旅游管理类 | 本科(普通) | 管理学 | 旅游管理(藏汉双语) | 四年 | 查看详情 |
生物科学类 | 本科(普通) | 理学 | 生物科学(藏汉双语) | 四年 | 查看详情 |
数学类 | 本科(普通) | 理学 | 数学与应用数学(师范)(藏汉双语) | 四年 | 查看详情 |
公共管理类 | 本科(普通) | 管理学 | 土地资源管理(藏汉双语) | 四年 | 查看详情 |
计算机类 | 本科(普通) | 工学 | 网络工程(藏汉双语) | 四年 | 查看详情 |
药学类 | 本科(普通) | 医学 | 药学(藏汉双语) | 四年 | 查看详情 |
中国语言文学类 | 本科(普通) | 文学 | 中国少数民族语言文学(声乐表演)(器乐演奏) | 四年 | 查看详情 |
设计学类 | 本科(普通) | 艺术学 | 工艺美术(唐卡) | 四年 | 查看详情 |
中国语言文学类 | 本科(普通) | 文学 | 中国少数民族语言文学(蒙语) | 四年 | 查看详情 |
地质类 | 本科(普通) | 工学 | 旅游地学与规划工程 | 四年 | 查看详情 |
体育学类 | 本科(普通) | 教育学 | 运动训练 | 四年 | 查看详情 |
计算机类 | 本科(普通) | 工学 | 信息安全 | 四年 | 查看详情 |
计算机类 | 本科(普通) | 工学 | 网络工程 | 四年 | 查看详情 |
金融学类 | 本科(普通) | 经济学 | 经济与金融 | 四年 | 查看详情 |
马克思主义理论类 | 本科(普通) | 法学 | 思想政治教育 | 四年 | 查看详情 |
外国语言文学类 | 本科(普通) | 文学 | 英语 | 四年 | 查看详情 |
中国语言文学类 | 本科(普通) | 文学 | 秘书学 | 四年 | 查看详情 |
教育学类 | 本科(普通) | 教育学 | 小学教育 | 四年 | 查看详情 |
体育学类 | 本科(普通) | 教育学 | 体育教育 | 四年 | 查看详情 |
工商管理类 | 本科(普通) | 管理学 | 会计学 | 四年 | 查看详情 |
展开全部
最新文章