
武昌工学院
院校官网:https://www.wuit.cn/

522
院校简介
武昌工学院国家教育部批准设立的全日制普通本科高等学校,创建于2002年,2012年转设为普通民办本科高校,更名为武昌工学院。学校以本科教育为主,面向全国招生,具备学士学位授予权和普通专升本自主招生权。
学校秉承“厚德、笃学、自强、求新”的校训,培育德智体美劳全面发展的应用型人才。2019年,获评“中评榜”湖北民办高校十强、广州日报应用大学排行榜——湖北民办院校十强。2020年,再次稳居湖北民办院校十强。2022年、2023年连续两年,学校在艾瑞深中国校友会网中国民办大学排行榜中位居前列,跻身中国高水平民办大学。
学校地理位置优越,位于武汉市中心城区,毗邻长江、黄家湖大学城,交通便利。校园环境幽雅,占地面积47万平方米,校舍建筑面积36万平方米,全日制在校学生12000余人。
学校办学条件完善,图书馆藏书丰富,现代教育技术装备齐全,建有综合实验中心、各类专业实验室、校外实习基地等。师资力量雄厚,拥有一支结构合理、学术精湛、师德高尚的师资队伍。
学校学科特色鲜明,形成了以工学为主,工学、管理学、经济学、文学、艺术学、教育学六大学科门类协调发展的学科布局。现有10个学院,35个本科专业,在多个学科竞赛中屡创佳绩。
学校注重科研创新,科研项目数量和质量逐年提升,产学研合作成效显著。2018年,学校北大核心发文量居湖北省同类院校首位;2020年,学校参研成果获湖北省科技进步三等奖。
学校奖助体系完善,建有“奖、助、贷、勤、补、免、减”的资助困难学生的制度体系。校园文化氛围浓厚,育人成果丰硕,毕业生就业率在93%以上。
武昌工学院正迈入新的发展时期,将努力把学校建设成为以工学为主、特色鲜明、省内一流、国内知名的应用型大学。
院校专业
专业名称 | 学历层次 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
机械类 | 本科(普通) | 工学 | 机械设计制造及其自动化(三维数字化技术运用方向) | 四年 | 查看详情 |
自动化类 | 本科(普通) | 工学 | 机器人工程 | 四年 | 查看详情 |
管理科学与工程类 | 本科(普通) | 管理学 | 工程管理(BIM工程师方向) | 四年 | 查看详情 |
管理科学与工程类 | 本科(普通) | 管理学 | 工程造价(注册造价师方向) | 四年 | 查看详情 |
计算机类 | 本科(普通) | 工学 | 软件工程 | 四年 | 查看详情 |
电气类 | 本科(普通) | 工学 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 查看详情 |
电气类 | 本科(普通) | 工学 | 电气工程及其自动化(工业机器人智能控制方向) | 四年 | 查看详情 |
电子信息类 | 本科(普通) | 工学 | 电子信息工程 | 四年 | 查看详情 |
电子信息类 | 本科(普通) | 工学 | 通信工程 | 四年 | 查看详情 |
工商管理类 | 本科(普通) | 管理学 | 工商管理 | 四年 | 查看详情 |
工商管理类 | 本科(普通) | 管理学 | 人力资源管理 | 四年 | 查看详情 |
电子商务类 | 本科(普通) | 管理学 | 电子商务 | 四年 | 查看详情 |
经济与贸易类 | 本科(普通) | 经济学 | 国际经济与贸易 | 四年 | 查看详情 |
工商管理类 | 本科(普通) | 管理学 | 会计学(注册会计师方向) | 四年 | 查看详情 |
工商管理类 | 本科(普通) | 管理学 | 会计学(管理会计师方向) | 四年 | 查看详情 |
工商管理类 | 本科(普通) | 管理学 | 会计学(税务师方向) | 四年 | 查看详情 |
工商管理类 | 本科(普通) | 管理学 | 财务管理 | 四年 | 查看详情 |
工商管理类 | 本科(普通) | 管理学 | 审计学 | 四年 | 查看详情 |
设计学类 | 本科(普通) | 艺术学 | 环境设计(室内设计方向) | 四年 | 查看详情 |
美术学类 | 本科(普通) | 艺术学 | 摄影 | 四年 | 查看详情 |
美术学类 | 本科(普通) | 艺术学 | 书法学 | 四年 | 查看详情 |
新闻传播学类 | 本科(普通) | 文学 | 广告学(广告设计方向) | 四年 | 查看详情 |
中国语言文学类 | 本科(普通) | 文学 | 汉语国际教育 | 四年 | 查看详情 |
教育学类 | 本科(普通) | 教育学 | 学前教育 | 四年 | 查看详情 |
体育学类 | 本科(普通) | 教育学 | 体育教育 | 四年 | 查看详情 |
计算机类 | 本科(普通) | 工学 | 计算机科学与技术 | 四年 | 查看详情 |
金融学类 | 本科(普通) | 经济学 | 投资学 | 四年 | 查看详情 |
计算机类 | 本科(普通) | 工学 | 计算机科学与技术(智能数据与云计算方向) | 四年 | 查看详情 |
计算机类 | 本科(普通) | 工学 | 软件工程(智能应用技术方向) | 四年 | 查看详情 |
机械类 | 本科(普通) | 工学 | 智能制造工程 | 四年 | 查看详情 |
计算机类 | 本科(普通) | 工学 | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 查看详情 |
土木类 | 本科(普通) | 工学 | 土木工程(建筑信息化、市政建设两个方向) | 四年 | 查看详情 |
管理科学与工程类 | 本科(普通) | 管理学 | 大数据管理与应用(商务数据分析方向) | 四年 | 查看详情 |
设计学类 | 本科(普通) | 艺术学 | 视觉传达设计 | 四年 | 查看详情 |
设计学类 | 本科(普通) | 艺术学 | 数字媒体艺术 | 四年 | 查看详情 |
外国语言文学类 | 本科(普通) | 文学 | 英语(英语教育方向) | 四年 | 查看详情 |
外国语言文学类 | 本科(普通) | 文学 | 英语(经贸英语方向) | 四年 | 查看详情 |
教育学类 | 本科(普通) | 教育学 | 小学教育 | 四年 | 查看详情 |
体育学类 | 本科(普通) | 教育学 | 休闲体育 | 四年 | 查看详情 |
机械类 | 本科(普通) | 工学 | 机械设计制造及其自动化(高端智能制造装备技术方向) | 四年 | 查看详情 |
展开全部
最新文章