2023年南京信息工程大学录取分数线一览表
2023年全国分省分类型录取分数线
“3+1+2”新高考改革省份 |
省市
招生类型
选考科目
录取数
省控线
投档分
最高分
是否可查询
江苏
地方专项
物理+不限110604
48
516
577
591
是
物理+化学或地理110605
5
516
572
576
是
历史+不限110601
13
525
555
559
是
乡村教师
物理学师范为无锡市江阴市定向培养
8
429
600
618
是
物理学师范为无锡市宜兴市定向培养
2
429
595
600
是
物理学师范为镇江市句容市定向培养
2
429
574
575
是
物理学师范为镇江市扬中市定向培养
1
429
577
577
是
物理学师范为连云港市赣榆区定向培养
10
429
571
594
是
物理学师范为连云港市东海县定向培养
13
429
556
573
是
物理学师范为连云港市灌云县定向培养
10
429
541
556
是
物理学师范为连云港市灌南县定向培养
4
429
550
561
是
化学师范为苏州市常熟市定向培养
2
429
596
600
是
化学师范为无锡市宜兴市定向培养
2
429
592
595
是
化学师范为南通市海安市定向培养
4
429
574
578
是
化学师范为南通市如皋市定向培养
4
429
581
601
是
化学师范为南通市如东县定向培养
6
429
571
585
是
化学师范为南通市通州区定向培养
2
429
573
590
是
化学师范为宿迁市沭阳县定向培养
7
429
555
584
是
化学师范为宿迁市泗洪县定向培养
9
429
527
579
是
化学师范为宿迁市宿豫区定向培养
5
429
563
573
是
地理科学师范为镇江市句容市定向培养
2
429
571
576
是
地理科学师范为镇江市扬中市定向培养
1
429
576
576
是
地理科学师范为连云港市赣榆区定向培养
8
429
561
573
是
地理科学师范为连云港市东海县定向培养
10
429
550
576
是
地理科学师范为连云港市灌云县定向培养
10
429
534
567
是
地理科学师范为连云港市灌南县定向培养
4
429
544
549
是
地理科学师范为淮安市涟水县定向培养
4
429
563
576
是
地理科学师范为淮安市金湖县定向培养
3
429
551
557
是
艺术
历史+不限110618
130
—
532
552
是
艺术中外
历史+不限110619
25
—
505
523
是
综合评价
历史类1106Z1
70
—
78.4900
81.5367
是
物理类1106Z2
288
—
80.2833
84.5400
是
普通类
物理+不限110609
15
429
603
613
是
物理+不限110610
30
429
599
608
是
物理+不限110611
1133
429
577
603
是
物理+不限110612
1281
429
573
599
是
物理+化学或地理110616
91
429
573
593
是
历史+不限110602
487
471
554
580
是
中外合作
物理+不限110613
130
429
553
570
是
物理+不限110614
145
429
550
572
是
物理+化学110615
15
429
543
550
是
物理+化学或地理110617
20
429
547
555
是
历史+不限110603
25
471
536
549
是
河北
国家专项
物理+化学
3
430
562
567
是
普通类
综合改革物理类
80
430
570
598
是
综合改革历史类
11
443
584
593
是
中外合作
综合改革物理类
14
430
559
575
是
综合改革历史类
2
443
565
566
是
辽宁
艺术
历史+不限
10
—
485.7
496.4
是
艺术中外
历史+不限
2
—
487.1
487.9
是
定向
综合改革物理类
2
362
591
593
是
普通类
综合改革物理类
45
362
571
622
是
综合改革历史类
9
404
564
573
是
中外合作
综合改革物理类
10
362
544
585
是
福建
普通类
物理+不限
62
428
579
598
是
历史+不限
11
468
569
579
是
湖北
艺术
不限
4
—
656.8
683.6
是
国家专项
物理+不限
11
409
559
568
是
普通类
物理+不限
36
409
571
582
是
定向
物理+不限
1
409
574
574
是
中外合作
物理+不限
5
409
562
566
是
湖南
国家专项
物理+不限
11
414
547
561
是
物理+化学或地理
5
414
542
568
是
普通类
物理+不限
45
414
577
593
是
历史+不限
8
451
559
567
是
中外合作
物理+不限
8
414
557
569
是
广东
艺术
物理或历史均可
9
—
522
539
是
艺术中外
物理或历史均可
3
—
519
524
是
普通类
物理+不限
73
445
585
617
是
历史+不限
14
437
548
566
是
中外合作
物理+不限
14
445
574
590
是
重庆
国家专项
综合改革物理类
10
411
533
560
是
普通类
综合改革物理类
15
411
576
594
是
“3+3”新高考改革省份 |
省市
招生类型
选考科目
录取数
省控线
投档分
最高分
是否可查询
北京
艺术
不限
2
—
461
464
是
普通
物理
4
425
595
623
是
中外合作
物理
2
425
581
588
是
海南
普通
物理
15
471
658
678
是
山东
艺术
不限
15
—
595.55
603.1
是
艺术中外
不限
3
—
586.35
587.4
是
普通类
综合改革
123
437
575
600
是
中外合作
综合改革
17
437
559
574
是
上海
艺术
不限
8
—
476.8
480.8
是
艺术中外
不限
2
—
476.6533
479.6667
是
普通类
物理
4400533537是中外合作
物理
8400511521是不限
2400507511是天津
艺术
不限
14
—
587.5
597.9
是
艺术中外
不限
4
—
548.4
572.6
是
普通
物理
44
463
623
639
是
不限
22
463
611
622
是
中外
物理
10
463
610
620
是
不限
2
463
606
622
是
浙江
艺术
不限
13
—
590
611
是
艺术中外
不限
5
—
578
583
是
普通类
综合改革
110
497
617
645
是
中外合作
综合改革
28
497
595
624
是
非新高考改革省份 |
省市
招生类型
科类
录取数
省控线
投档分
最高分
是否可查询
甘肃
艺术类
艺术
6
—
233
234
是
国家专项
理
19
442
512
522
是
文
6
485
519
524
是
普通类
理
82
442
515
542
是
文
26
485
521
528
是
定向
理
—
442
—
—
—
山西
艺术
艺术
8
—
667
700.2
是
艺术中外
艺术
2
—
664.4
686.8
是
普通类
理
63
498
549
570
是
文
15
517
547
555
是
中外合作
理
14
498
512
547
是
文
2
517
540
542
是
安徽
艺术类
艺术
6
—
792
794
是
国家专项
理
3
491
573
577
是
普通类
理
128
491
577
604
是
文
23
523
563
566
是
中外合作
理
18
491
559
570
是
文
2
523
556
560
是
广西
国家专项
理
12
475
501
525
是
定向
理
11
475
554
564
是
普通类
理
93
475
553
590
是
文
26
532
577
587
是
宁夏
国家专项
理
4
412
443
472
是
普通类
理
23
412
494
544
是
文
7
487
513
527
是
云南
国家专项
理
5
515
563
590
是
文
3
575
600
610
是
定向
理
5
515
584
603
是
普通类
理
104
515
576
605
是
文
29
575
613
619
是
中外合作
理
10
515
546
571
是
陕西
国家专项
理
16
449
523
540
是
文
2
484
528
535
是
普通类
理
22
449
549
563
是
文
8
484
531
542
是
定向
理
—
449
—
—
—
河南
国家专项
理
20
509
576
584
是
文
6
527
564
572
是
中外合作
理
16
509
550
567
是
普通类
理
142
509
580
597
是
文
32
527
567
577
是
江西
国家专项
理
16
509
549
567
是
定向
理
5
509
570
587
是
普通类
理
44
509
567
590
是
文
9
529
558
563
是
四川
艺术
艺术
9
—
264
266
是
艺术中外
艺术
2
—
263
263
是
国家专项
理
10
515
561
576
是
普通类
理
191
515
587
621
是
文
36
538
570
581
是
定向
理
1
515
597
597
是
中外合作
理
15
515
557
575
是
黑龙江
普通类
理
35
429
526
583
是
定向
理
1
429
532
532
是
中外合作
理
8
429
451
467
是
新疆
艺术类
艺术
4
—
688
704
是
国家专项
理
9
400
418
482
是
内高班(2018年入学)
理(普通类)
2
487
551
555
是
理(单列类)
12
438
492
518
是
理(单列类、4年)
9
425
473
494
是
文(单列类)
5
452
506
510
是
内高班(2019年入学)
理(普通类)
4
442
520
541
是
理(单列类)
18
419
452
532
是
文(普通类)
2
455
513
514
是
文(单列类)
8
445
483
506
是
预科班
理
10
—
381
409
是
文
2
—
417
428
是
普通类
理
24
400
493
520
是
文
7
443
483
491
是
青海
定向
理
7
335
399
491
是
预科班
理
5
—
330
449
是
文
2
—
441
484
是
普通类
理
23
335
468
528
是
贵州
艺术类
艺术
9
—
263
267
是
国家专项
理
13
451
516
529
是
文
3
549
580
585
是
普通类
理
244
451
524
605
是
文
44
549
570
597
是
中外合作
理
12
451
468
506
是
文
2
549
561
567
是
定向
理
1
451
577
577
是
吉林
定向
理
2
488
501
517
是
普通类
理
37
488
532
552
是
中外合作
理
4
488
514
518
是
内蒙古
国家专项
理
5
427
506
520
是
定向
理
4
427
488
532
是
普通类
理
28
427
488
574
是
文
6
459
522
539
是
西藏
国家专项
理
18
400汉305少
448汉
333少
525(汉)
356(少)
是
普通类
理
34
400汉305少
445汉355少
498汉395少
是
文
13
430汉340少
467汉367少
513汉408少
是
内高班
理
8
—
420
544
是
定向
理
1
400汉305少
408少
408少
是
2023南京信息工程大学在江苏各专业录取分数
2 | 自动化学院 | 数据科学与大数据技术(嵌入式培养) | 理工/物理 | 统招 | 30 | 429 | 576 | 579 | 577 |
要查询其他省份的分数线,请关注本站的链接。 https://zs.nuist.edu.cn/wnfs.jsp? wbtreeid=1011
2、2021南京信息工程大学录取分数线【全国】
“3+1+2”新高考改革省份 | ||||||
“3+3”新高考改革省份 | ||||||
非新高考改革省份 | ||||||
电子信息类(与中国科学院大学联合培养) | 数学与统计学院 | |||||
省市 | 招生类型 | 科类 | 录取数 | 省控线 | 投档分 | 最高分 |
江苏 | 艺术类 | 艺术 | 107 | 406 | 534/513 | 559/525 |
江苏 | 地方专项 | 理科 | 51 | 347 | 368 | 375 |
江苏 | 地方专项 | 文科 | 13 | 343 | 355 | 358 |
江苏 | 乡村教师 | 理科 | 47 | 313 | 337 | 375 |
江苏 | 综合评价 | 理科 | 293 | 72.0025 | 85.585 | |
江苏 | 综合评价 | 文科 | 33 | 71.0967 | 82.8867 | |
江苏 | 普通类 | 理科 | 2381 | 347 | 370 | 393 |
江苏 | 普通类 | 文科 | 460 | 343 | 361 | 385 |
江苏 | 中外合作办学 | 理科 | 210 | 347 | 359 | 391 |
江苏 | 中外合作办学 | 文科 | 20 | 343 | 353 | 373 |
江苏 | 4+0 | 理科 | 30 | 313 | 345 | 350 |
湖南 | 国家专项 | 文科 | 16 | 550 | 590 | 600 |
湖南 | 普通类 | 理科 | 38 | 507 | 598 | 607 |
湖南 | 中外合作办学 | 理科 | 8 | 507 | 577 | 580 |
甘肃 | 国家专项 | 理科 | 25 | 458 | 530 | 552 |
甘肃 | 普通类 | 理科 | 98 | 458 | 536 | 572 |
甘肃 | 普通类 | 文科 | 19 | 520 | 558 | 565 |
山西 | 艺术类 | 艺术 | 11 | 718 | 731 | |
山西 | 普通类 | 理科 | 91 | 537 | 586 | 600 |
山西 | 普通类 | 文科 | 20 | 542 | 569 | 573 |
山西 | 中外合作办学 | 理科 | 12 | 537 | 556 | 584 |
山西 | 中外合作办学 | 文科 | 2 | 542 | 558 | 564 |
安徽 | 艺术类 | 艺术 | 6 | 690 | 767 | |
安徽 | 国家专项 | 文科 | 3 | 541 | 580 | 582 |
安徽 | 普通类 | 理科 | 124 | 515 | 604 | 618 |
安徽 | 普通类 | 文科 | 22 | 541 | 581 | 584 |
安徽 | 中外合作办学 | 理科 | 14 | 515 | 582 | 599 |
安徽 | 中外合作办学 | 文科 | 2 | 541 | 573 | 574 |
广东 | 艺术类 | 艺术 | 9 | 627 | 690 | |
广东 | 普通类 | 理科 | 58 | 410 | 581 | 603 |
广东 | 普通类 | 文科 | 12 | 430 | 549 | 558 |
广东 | 中外合作办学 | 理科 | 12 | 410 | 547 | 565 |
广西 | 国家专项 | 理科 | 1 | 496 | 530 | 530 |
广西 | 国家专项 | 文科 | 11 | 500 | 515 | 528 |
广西 | 定向 | 理科 | 6 | 496 | 571 | 584 |
广西 | 普通类 | 理科 | 95 | 496 | 570 | 609 |
广西 | 普通类 | 文科 | 20 | 500 | 542 | 559 |
宁夏 | 国家专项 | 理科 | 2 | 434 | 504 | 523 |
宁夏 | 国家专项 | 文科 | 2 | 523 | 556 | 556 |
宁夏 | 普通类 | 理科 | 30 | 434 | 513 | 544 |
云南 | 国家专项 | 文科 | 8 | 555 | 589 | 601 |
云南 | 定向 | 理科 | 2 | 535 | 603 | 610 |
云南 | 普通类 | 理科 | 119 | 535 | 592 | 628 |
云南 | 普通类 | 文科 | 10 | 555 | 586 | 598 |
福建 | 普通类 | 理科 | 61 | 402 | 579 | 607 |
陕西 | 国家专项 | 理科 | 2 | 451 | 555 | 558 |
陕西 | 国家专项 | 文科 | 16 | 512 | 563 | 574 |
陕西 | 普通类 | 理科 | 34 | 451 | 555 | 580 |
河北 | 中外合作办学 | 理科 | 10 | 415 | 593 | 609 |
河北 | 国家专项 | 文科 | 3 | 465 | 594 | 605 |
河北 | 普通类 | 理科 | 80 | 415 | 618 | 637 |
河南 | 国家专项 | 理科 | 13 | 544 | 622 | 629 |
河南 | 国家专项 | 文科 | 13 | 556 | 592 | 598 |
河南 | 中外合作办学 | 理科 | 14 | 544 | 604 | 628 |
河南 | 普通类 | 理科 | 141 | 544 | 619 | 637 |
河南 | 普通类 | 文科 | 19 | 556 | 599 | 605 |
江西 | 国家专项 | 文科 | 16 | 547 | 567 | 574 |
江西 | 定向 | 理科 | 7 | 535 | 589 | 603 |
江西 | 普通类 | 理科 | 41 | 535 | 591 | 613 |
四川 | 艺术类 | 艺术 | 11 | 634 | 784 | |
四川 | 国家专项 | 理科 | 3 | 529 | 591 | 595 |
四川 | 国家专项 | 文科 | 7 | 527 | 556 | 561 |
四川 | 普通类 | 理科 | 210 | 529 | 604 | 627 |
四川 | 普通类 | 文科 | 23 | 527 | 563 | 576 |
四川 | 定向 | 理科 | 2 | 529 | 608 | 609 |
四川 | 中外合作办学 | 理科 | 14 | 529 | 581 | 606 |
黑龙江 | 普通类 | 理科 | 35 | 455 | 573 | 597 |
黑龙江 | 中外合作办学 | 理科 | 9 | 455 | 459 | 559 |
湖北 | 国家专项 | 理科 | 11 | 521 | 585 | 592 |
湖北 | 普通类 | 理科 | 38 | 521 | 594 | 625 |
湖北 | 中外合作办学 | 理科 | 6 | 521 | 587 | 592 |
浙江 | 艺术类 | 艺术 | 566 | 660 | ||
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 110 | 594 | 610 | 640 |
浙江 | 中外合作办学 | 综合改革 | 21 | 594 | 599 | 622 |
上海 | 艺术类 | 艺术 | 8 | 775 | 812 | |
上海 | 普通类 | 综合改革 | 4 | 400 | 521 | 527 |
上海 | 中外合作办学 | 综合改革 | 12 | 400 | 474 | 514 |
海南 | 普通类 | 综合改革 | 15 | 463 | 644 | 666 |
新疆 | 艺术类 | 艺术 | 8 | 570 | 706 | |
新疆 | 国家专项 | 理科 | 1 | 431 | 491 | 491 |
新疆 | 国家专项 | 文科 | 8 | 482 | 505 | 525 |
新疆 | 普通类 | 理科 | 26 | 431 | 528 | 555 |
青海 | 定向 | 理科 | 7 | 352 | 406 | 541 |
青海 | 普通类 | 理科 | 26 | 352 | 478 | 539 |
北京 | 艺术类 | 艺术 | 2 | 526 | 662 | 679 |
北京 | 普通类 | 综合改革 | 4 | 436 | 580 | 607 |
北京 | 中外合作办学 | 综合改革 | 2 | 436 | 568 | 574 |
天津 | 艺术类 | 艺术 | 15 | 643 | 809 | |
天津 | 普通类 | 综合改革 | 73 | 476 | 612 | 664 |
天津 | 中外合作办学 | 综合改革 | 8 | 476 | 575 | 629 |
山东 | 艺术类 | 艺术 | 13 | 611 | 733 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 115 | 449 | 597 | 619 |
山东 | 中外合作办学 | 综合改革 | 12 | 449 | 583 | 596 |
贵州 | 艺术类 | 艺术 | 6 | 651 | 739 | |
贵州 | 国家专项 | 理科 | 7 | 480 | 543 | 558 |
贵州 | 国家专项 | 文科 | 9 | 548 | 579 | 584 |
贵州 | 普通类 | 理科 | 251 | 480 | 546 | 590 |
贵州 | 普通类 | 文科 | 42 | 548 | 580 | 589 |
贵州 | 中外合作办学 | 理科 | 5 | 480 | 483 | 510 |
贵州 | 中外合作办学 | 文科 | 2 | 548 | 558 | 560 |
贵州 | 定向 | 理科 | 3 | 480 | 561 | 583 |
辽宁 | 艺术类 | 艺术 | 12 | 734 | 784 | |
辽宁 | 定向 | 理科 | 4 | 359 | 571 | 592 |
辽宁 | 普通类 | 理科 | 58 | 359 | 578 | 614 |
辽宁 | 中外合作办学 | 理科 | 8 | 359 | 563 | 577 |
吉林 | 定向 | 理科 | 1 | 517 | 546 | 546 |
吉林 | 普通类 | 理科 | 36 | 517 | 545 | 598 |
吉林 | 中外合作办学 | 理科 | 4 | 517 | 543 | 549 |
内蒙古 | 国家专项 | 理科 | 3 | 452 | 551 | 558 |
内蒙古 | 国家专项 | 文科 | 2 | 520 | 566 | 577 |
内蒙古 | 定向 | 理科 | 5 | 452 | 520 | 529 |
内蒙古 | 普通类 | 理科 | 33 | 452 | 527 | 604 |
西藏 | 国家专项 | 理科 | 2 | 480 | 332(少) | 555(汉) |
西藏 | 国家专项 | 文科 | 16 | 350 | 511(汉)/353(少) | 556(汉)/382(少) |
西藏 | 定向 | 理科 | 2 | 325(少) | 435(少) | 437(少) |
西藏 | 普通类 | 理科 | 42 | 480(汉)/325(少) | 553(汉)/338(少) | 585(汉)/365(少) |
西藏 | 普通类 | 文科 | 5 | 460(汉)/350(少) | 528(汉)/370(少) | 537(汉)/370(少) |
重庆 | 国家专项 | 文科 | 10 | 536 | 555 | 574 |
重庆 | 普通类 | 理科 | 12 | 500 | 584 | 600 |
南京信息工程大学2020江苏省各专业分数线
专业 | 科类 | 考试类型 | 录取人数 | 省控线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
自动化 | 理科 | 统招 | 85 | 347 | 370 | 375 | 372 |
数据科学与大数据技术(嵌入式培养) | 理科 | 统招 | 30 | 347 | 371 | 376 | 373 |
数据科学与大数据技术 | 理科 | 统招 | 39 | 347 | 371 | 377 | 373 |
机器人工程 | 理科 | 统招 | 65 | 347 | 371 | 375 | 372 |
电气工程及其自动化 | 理科 | 统招 | 85 | 347 | 370 | 376 | 373 |
测控技术与仪器 | 理科 | 统招 | 30 | 347 | 370 | 373 | 371 |
自然地理与资源环境(与中国科学院大学联合培养) | 理科 | 统招 | 14 | 347 | 372 | 375 | 373 |
遥感科学与技术(与中国科学院大学联合培养) | 理科 | 统招 | 14 | 347 | 374 | 380 | 377 |
生态学(与中国科学院大学联合培养) | 理科 | 统招 | 3 | 347 | 374 | 377 | 376 |
人文地理与城乡规划(与中国科学院大学联合培养) | 理科 | 统招 | 14 | 347 | 373 | 376 | 374 |
农业资源与环境(与中国科学院大学联合培养) | 理科 | 统招 | 4 | 347 | 374 | 375 | 375 |
环境科学与工程类(与中国科学院大学联合培养) | 理科 | 统招 | 25 | 347 | 373 | 378 | 374 |
海洋科学(与中国科学院大学联合培养) | 理科 | 统招 | 10 | 347 | 373 | 378 | 374 |
电子信息类(与中国科学院大学联合培养) | 理科 | 统招 | 82 | 347 | 374 | 385 | 377 |
地理信息科学(与中国科学院大学联合培养) | 理科 | 统招 | 14 | 347 | 373 | 382 | 375 |
应用气象学 | 理科 | 统招 | 20 | 347 | 374 | 382 | 376 |
生态学 | 理科 | 统招 | 5 | 347 | 371 | 373 | 372 |
农业资源与环境 | 理科 | 统招 | 5 | 347 | 372 | 373 | 372 |
艺术与科技 | 艺术 | 艺术 | 20 | 406 | 536 | 545 | 538 |
数字媒体艺术(中外合作办学) | 艺术 | 艺术 | 30 | 406 | 513 | 525 | 517 |
数字媒体艺术 | 艺术 | 艺术 | 20 | 406 | 540 | 559 | 545 |
动画 | 艺术 | 艺术 | 37 | 406 | 534 | 546 | 537 |
遥感科学与技术 | 理科 | 统招 | 31 | 347 | 371 | 376 | 373 |
遥感科学与技术 | 理科 | 地方专项 | 4 | 347 | 370 | 371 | 370 |
地理空间信息工程 | 理科 | 统招 | 22 | 347 | 370 | 373 | 372 |
测绘工程 | 理科 | 统招 | 20 | 347 | 370 | 373 | 371 |
应用物理学 | 理科 | 统招 | 10 | 347 | 370 | 374 | 372 |
物理学 | 理科 | 统招 | 13 | 347 | 371 | 375 | 372 |
光电信息科学与工程 | 理科 | 统招 | 45 | 347 | 370 | 375 | 372 |
光电信息科学与工程 | 理科 | 地方专项 | 5 | 347 | 369 | 372 | 370 |
英语 | 文科 | 统招 | 15 | 343 | 362 | 372 | 365 |
日语 | 文科 | 统招 | 8 | 343 | 362 | 365 | 364 |
日语 | 文科 | 地方专项 | 2 | 343 | 356 | 358 | 357 |
汉语言文学 | 文科 | 统招 | 10 | 343 | 364 | 371 | 366 |
汉语国际教育 | 文科 | 统招 | 21 | 343 | 362 | 366 | 363 |
翻译 | 文科 | 统招 | 10 | 343 | 363 | 365 | 364 |
水文与水资源工程 | 理科 | 统招 | 21 | 347 | 370 | 374 | 372 |
应用统计学 | 理科 | 统招 | 25 | 347 | 370 | 374 | 372 |
应用统计学 | 理科 | 地方专项 | 5 | 347 | 368 | 370 | 369 |
信息与计算科学(嵌入式培养) | 理科 | 统招 | 20 | 347 | 370 | 374 | 372 |
信息与计算科学 | 理科 | 统招 | 30 | 347 | 371 | 374 | 372 |
信息与计算科学 | 理科 | 地方专项 | 5 | 347 | 369 | 373 | 371 |
数学与应用数学 | 理科 | 统招 | 15 | 347 | 372 | 375 | 373 |
国际经济与贸易 | 文科 | 统招 | 26 | 343 | 361 | 367 | 363 |
国际经济与贸易 | 文科 | 地方专项 | 2 | 343 | 356 | 357 | 357 |
国际经济与贸易 | 理科 | 统招 | 25 | 347 | 371 | 374 | 372 |
工商管理类 | 文科 | 统招 | 100 | 343 | 361 | 369 | 363 |
工商管理类 | 文科 | 地方专项 | 5 | 343 | 356 | 358 | 357 |
工商管理类 | 理科 | 统招 | 101 | 347 | 370 | 376 | 371 |
工商管理类 | 理科 | 地方专项 | 4 | 347 | 369 | 375 | 371 |
信息工程 | 理科 | 统招 | 55 | 347 | 370 | 374 | 372 |
人工智能 | 理科 | 统招 | 66 | 347 | 372 | 380 | 374 |
人工智能 | 理科 | 地方专项 | 4 | 347 | 371 | 375 | 373 |
自动化(与南京铁道职业技术学院联合培养) | 理科 | 4加0 | 30 | 347 | 345 | 350 | 347 |
大气科学类 | 理科 | 统招 | 100 | 347 | 374 | 393 | 378 |
应用化学(中外合作办学) | 理科 | 统招(中外合作) | 12 | 347 | 359 | 369 | 362 |
数学与应用数学(中外合作办学) | 理科 | 统招(中外合作) | 30 | 347 | 363 | 384 | 368 |
数据科学与大数据技术(中外合作办学) | 理科 | 统招(中外合作) | 30 | 347 | 365 | 387 | 372 |
环境工程(中外合作办学) | 理科 | 统招(中外合作) | 20 | 347 | 360 | 391 | 366 |
国际经济与贸易(中外合作办学) | 文科 | 统招(中外合作) | 20 | 343 | 353 | 373 | 357 |
国际经济与贸易(中外合作办学) | 理科 | 统招(中外合作) | 20 | 347 | 360 | 383 | 365 |
地理信息科学(中外合作办学) | 理科 | 统招(中外合作) | 20 | 347 | 359 | 368 | 363 |
大气科学(中外合作办学) | 理科 | 统招(中外合作) | 18 | 347 | 369 | 390 | 377 |
英语(师范) | 文科 | 统招 | 65 | 343 | 362 | 374 | 366 |
物理学(师范) | 理科 | 统招 | 10 | 347 | 372 | 382 | 375 |
数学与应用数学(师范) | 理科 | 统招 | 45 | 347 | 372 | 382 | 375 |
计算机科学与技术(师范) | 理科 | 统招 | 10 | 347 | 371 | 378 | 373 |
汉语言文学(师范) | 文科 | 统招 | 60 | 343 | 363 | 385 | 367 |
地理科学(师范) | 理科 | 乡村教师 | 47 | 347 | 337 | 375 | 353 |
地理科学(师范) | 理科 | 统招 | 18 | 347 | 371 | 376 | 373 |
软件工程(中外合作办学) | 理科 | 统招(中外合作) | 60 | 347 | 359 | 386 | 363 |
计算机类 | 理科 | 统招 | 448 | 347 | 371 | 382 | 374 |
计算机类 | 理科 | 地方专项 | 5 | 347 | 370 | 373 | 372 |
环境生态工程 | 理科 | 统招 | 15 | 347 | 371 | 373 | 371 |
环境科学与工程类 | 理科 | 统招 | 26 | 347 | 371 | 374 | 373 |
环境科学与工程类 | 理科 | 地方专项 | 5 | 347 | 368 | 371 | 369 |
给排水科学与工程 | 理科 | 统招 | 20 | 347 | 370 | 373 | 371 |
应用化学 | 理科 | 统招 | 15 | 347 | 370 | 373 | 371 |
材料物理 | 理科 | 统招 | 25 | 347 | 371 | 372 | 371 |
海洋科学类 | 理科 | 统招 | 25 | 347 | 371 | 374 | 372 |
海洋科学类 | 理科 | 地方专项 | 5 | 347 | 368 | 371 | 369 |
信息管理与信息系统(嵌入式培养) | 文科 | 统招 | 10 | 343 | 363 | 369 | 367 |
信息管理与信息系统(嵌入式培养) | 理科 | 统招 | 10 | 347 | 371 | 372 | 371 |
信息管理与信息系统 | 文科 | 统招 | 15 | 343 | 362 | 372 | 365 |
信息管理与信息系统 | 理科 | 统招 | 10 | 347 | 371 | 375 | 372 |
物流管理 | 文科 | 统招 | 20 | 343 | 361 | 366 | 362 |
经济统计学 | 理科 | 统招 | 23 | 347 | 371 | 375 | 372 |
金融工程 | 文科 | 统招 | 60 | 343 | 361 | 369 | 363 |
金融工程 | 理科 | 统招 | 38 | 347 | 370 | 376 | 372 |
保险学 | 文科 | 统招 | 10 | 343 | 361 | 363 | 362 |
保险学 | 理科 | 统招 | 10 | 347 | 370 | 373 | 371 |
行政管理 | 文科 | 统招 | 8 | 343 | 361 | 369 | 364 |
行政管理 | 文科 | 地方专项 | 2 | 343 | 355 | 356 | 356 |
公共事业管理 | 文科 | 统招 | 9 | 343 | 362 | 367 | 363 |
法学 | 文科 | 统招 | 13 | 343 | 365 | 372 | 368 |
法学 | 文科 | 地方专项 | 2 | 343 | 356 | 358 | 357 |
电子信息类 | 理科 | 统招 | 395 | 347 | 370 | 378 | 372 |
电子信息类 | 理科 | 地方专项 | 5 | 347 | 371 | 374 | 372 |
地理科学类 | 理科 | 统招 | 55 | 347 | 370 | 376 | 372 |
地理科学类 | 理科 | 地方专项 | 4 | 347 | 368 | 370 | 369 |
防灾减灾科学与工程 | 理科 | 统招 | 20 | 347 | 371 | 376 | 373 |
安全工程 | 理科 | 统招 | 20 | 347 | 371 | 376 | 372 |
4、2019南京信息工程大学录取分数线【全国】
南京信息工程大学2019年全国分省分类型录取分数线
省份 | 科类 | 招生类型 | 录取数 | 投档分 | 省控线 |
安徽 | 理科 | 统招 | 133 | 574 | 550 |
安徽 | 理科 | 统招中外 | 10 | 554 | 550 |
安徽 | 文科 | 统招 | 19 | 586 | 496 |
安徽 | 文科 | 统招中外 | 6 | 579 | 496 |
北京 | 理科 | 统招 | 13 | 571 | 423 |
北京 | 理科 | 统招中外 | 2 | 581 | 423 |
福建 | 理科 | 统招 | 67 | 538 | 493 |
甘肃 | 理科 | 统招 | 92 | 540 | 470 |
甘肃 | 文科 | 统招 | 17 | 550 | 519 |
广东 | 理科 | 统招 | 56 | 545 | 390 |
广东 | 理科 | 统招中外 | 10 | 522 | 390 |
广东 | 文科 | 统招 | 12 | 554 | 455 |
广东 | 文科 | 统招中外 | 4 | 547 | 455 |
广西 | 理科 | 统招 | 91 | 574 | 509 |
广西 | 文科 | 统招 | 19 | 552 | 521 |
贵州 | 理科 | 统招 | 250 | 533 | 470 |
贵州 | 文科 | 统招 | 44 | 573 | 542 |
海南 | 理科 | 统招 | 15 | 674 | 539 |
河北 | 理科 | 统招 | 78 | 588 | 502 |
河北 | 理科 | 统招中外 | 8 | 568 | 502 |
河南 | 理科 | 统招 | 143 | 582 | 502 |
河南 | 理科 | 统招中外 | 12 | 563 | 502 |
河南 | 文科 | 统招 | 19 | 576 | 536 |
黑龙江 | 理科 | 统招 | 33 | 584 | 477 |
黑龙江 | 理科 | 统招中外 | 9 | 522 | 477 |
湖北 | 理科 | 统招 | 43 | 575 | 505 |
湖北 | 理科 | 统招中外 | 6 | 569 | 505 |
湖南 | 理科 | 统招 | 42 | 570 | 500 |
湖南 | 理科 | 统招中外 | 6 | 549 | 500 |
吉林 | 理科 | 统招 | 32 | 545 | 530 |
吉林 | 理科 | 统招中外 | 4 | 546 | 530 |
江苏 | 理科 | 统招 | 2298 | 364 | 345 |
江苏 | 理科 | 统招中外 | 140 | 356 | 345 |
江苏 | 文科 | 统招 | 378 | 350 | 339 |
江苏 | 文科 | 统招中外 | 40 | 348 | 339 |
江西 | 理科 | 统招 | 42 | 574 | 522 |
辽宁 | 理科 | 统招 | 59 | 575 | 369 |
辽宁 | 理科 | 统招中外 | 7 | 566 | 369 |
内蒙 | 理科 | 统招 | 34 | 560 | 477 |
宁夏 | 理科 | 统招 | 30 | 526 | 457 |
