2021贵州大学招生计划
发表时间:2024-07-24 00:15:27
来源:网友投稿
2021年贵州大学招生计划已经公布,以下是贵州省及全国各专业招生人数,这是填报志愿时非常重要的参考数据,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准:
贵州大学2021年普通本科招生计划
学院及专业名称 | 学制 | 科类 | 总计划 | 黔 | 省外合计 | 京 | 沪 | 皖 | 闽 | 甘 | 粤 | 桂 | 琼 | 冀 | 豫 | 黑 | 鄂 | 湘 | 吉 | 苏 | 赣 | 辽 | 蒙 | 宁 | 青 | 鲁 | 晋 | 陕 | 川 | 津 | 新 | 滇 | 浙 | 渝 | 学费 | 备注 | ||||
总计 | 8349 | 1050 | 313 | 290 | 4618 | 2078 | 10 | 10 | 65 | 65 | 42 | 30 | 64 | 75 | 125 | 125 | 115 | 168 | 77 | 60 | 30 | 92 | 46 | 56 | 23 | 23 | 130 | 110 | 123 | 118 | 33 | 40 | 60 | 53 | 110 | |||||
文学与传媒学院 | 汉语言文学 | 4 | 文/历史类 | 116 | 40 | 10 | 14 | 23 | 29 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4920 | ||||||||||||||||||
新闻学 | 4 | 文/历史类 | 44 | 10 | 10 | 16 | 8 | 2 | 4 | 2 | 4920 | |||||||||||||||||||||||||||||
哲学与社会发展学院 | 哲学 | 4 | 文/历史类 | 50 | 7 | 32 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4590 | |||||||||||||||||||||||||||
历史与民族文化学院 | 历史学 | 4 | 文/历史类 | 80 | 10 | 51 | 19 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4590 | |||||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 英语 | 4 | 文/历史类 | 139 | 40 | 10 | 57 | 32 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4920 | |||||||||||||||||||
缅甸语 | 4 | 文/历史类 | 16 | 5 | 9 | 2 | 2 | 4920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
日语 | 4 | 文/历史类 | 35 | 10 | 15 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4920 | ||||||||||||||||||||||||||||
法学院 | 法学 | 4 | 文/历史类 | 44 | 10 | 17 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4920 | ||||||||||||||||||||||||
学院及专业名称 | 学制 | 科类 | 总计划 | 黔 | 省外合计 | 京 | 沪 | 皖 | 闽 | 甘 | 粤 | 桂 | 琼 | 冀 | 豫 | 黑 | 鄂 | 湘 | 吉 | 苏 | 赣 | 辽 | 蒙 | 宁 | 青 | 鲁 | 晋 | 陕 | 川 | 津 | 新 | 滇 | 浙 | 渝 | 学费 | 备注 | ||||
经济学院 | 经济与贸易类(含经济学、国际经济与贸易) | 4 | 文/历史类 | 85 | 20 | 10 | 35 | 20 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4920 | ||||||||||||||||||||||||
财政学类(含财政学、金融学) | 4 | 文/历史类 | 125 | 10 | 72 | 43 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4920 | |||||||||||||||||
农林经济管理 | 4 | 文/历史类 | 28 | 19 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4920 | ||||||||||||||||||||||||||||||
管理学院 | 工商管理类(含工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理) | 4 | 文/历史类 | 183 | 60 | 30 | 40 | 53 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4920 | ||||||||||||
工程管理 | 4 | 理/物理类 | 96 | 74 | 22 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4920 | |||||||||||||||||||||||||||
旅游与文化产业学院 | 文化产业管理 | 4 | 文/历史类 | 29 | 5 | 10 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4920 | |||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 4 | 文/历史类 | 24 | 10 | 10 | 4 | 2 | 2 | 4920 | |||||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理(中外合作办学项目) | 4 | 文/历史类 | 45 | 4 | 41 | 5 | 7 | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 24000 | |||||||||||||||||||||||||
学院及专业名称 | 学制 | 科类 | 总计划 | 黔 | 省外合计 | 京 | 沪 | 皖 | 闽 | 甘 | 粤 | 桂 | 琼 | 冀 | 豫 | 黑 | 鄂 | 湘 | 吉 | 苏 | 赣 | 辽 | 蒙 | 宁 | 青 | 鲁 | 晋 | 陕 | 川 | 津 | 新 | 滇 | 浙 | 渝 | 学费 | 备注 | ||||
公共管理学院 | 政治学类(含政治学与行政学、社会工作) | 4 | 文/历史类 | 51 | 10 | 21 | 20 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4920 | |||||||||||||||||||||||
公共管理类(含行政管理、劳动与社会保障) | 4 | 文/历史类 | 92 | 40 | 10 | 20 | 22 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4920 | |||||||||||||||||||||||
数学与统计学院 | 数学类(含数学与应用数学、统计学) | 4 | 理/物理类 | 150 | 40 | 20 | 23 | 26 | 41 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 5040 | ||||||||||||||||
物理学院 | 物理学 | 4 | 理/物理类 | 91 | 71 | 20 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5040 | |||||||||||||||||||||||||||
生命科学学院 | 生物科学类(含生物科学、生物技术、生态学) | 4 | 理/物理类 | 157 | 10 | 96 | 51 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5040 | |||||||||||||||||
计算机科学与技术学院(软件示范学院) | 人工智能 | 4 | 理/物理类 | 54 | 5 | 5 | 31 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5040 | |||||||||||||||||||||||||
计算机类(含计算机科学与技术、信息安全、物联网工程、数据科学与大数据技术) | 4 | 理/物理类 | 224 | 70 | 25 | 61 | 68 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5040 | |||||||||||||
大数据科学与信息工程学院 | 4 | 综合改革 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
电子信息类(含电子科学与技术、电子信息科学与技术、通信工程) | 4 | 理/物理类 | 156 | 30 | 25 | 54 | 47 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5040 | ||||||||||||||||||
信息管理与信息系统(中外合作办学) | 4 | 理/物理类 | 92 | 22 | 70 | 5 | 3 | 2 | 5 | 13 | 6 | 3 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 8 | 4 | 约24000 | ||||||||||||||||||||
学院及专业名称 | 学制 | 科类 | 总计划 | 黔 | 省外合计 | 京 | 沪 | 皖 | 闽 | 甘 | 粤 | 桂 | 琼 | 冀 | 豫 | 黑 | 鄂 | 湘 | 吉 | 苏 | 赣 | 辽 | 蒙 | 宁 | 青 | 鲁 | 晋 | 陕 | 川 | 津 | 新 | 滇 | 浙 | 渝 | 学费 | 备注 | ||||
机械工程学院 | 工业设计 | 4 | 理/物理类 | 34 | 25 | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5040 | |||||||||||||||||||||||||||||
农业机械化及其自动化 | 4 | 理/物理类 | 38 | 24 | 14 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5040 | ||||||||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 4 | 理/物理类 | 345 | 65 | 209 | 71 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5040 | |||||||||||||
材料成型及控制工程 | 4 | 理/物理类 | 95 | 30 | 45 | 20 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5040 | |||||||||||||||||||||||||
电气工程学院 | 电气类(含电气工程及其自动化、能源与动力工程、测控技术与仪器、自动化专业) | 4 | 理/物理类 | 407 | 335 | 72 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5040 | |||||||||||||
土木工程学院 | 土木类(含土木工程、建筑环境与能源应用工程) | 4 | 理/物理类 | 375 | 90 | 25 | 194 | 66 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5040 | |||||||||||||
水利水电工程 | 4 | 理/物理类 | 76 | 25 | 31 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5040 | ||||||||||||||||||||||||||
建筑与城市规划学院 | 建筑类(含建筑学、城乡规划) | 5 | 文/历史类 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5040 | ||||||||||||||||||||||||||||||
材料与冶金学院 | 材料类(含材料科学与工程、高分子材料与工程) | 4 | 理/物理类 | 157 | 13 | 107 | 37 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5040 | ||||||||||||||||||
新能源科学与工程 | 4 | 理/物理类 | 49 | 32 | 17 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5040 | ||||||||||||||||||||||||||||
冶金工程 | 4 | 理/物理类 | 99 | 10 | 75 | 14 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5040 | ||||||||||||||||||||||||||||
学院及专业名称 | 学制 | 科类 | 总计划 | 黔 | 省外合计 | 京 | 沪 | 皖 | 闽 | 甘 | 粤 | 桂 | 琼 | 冀 | 豫 | 黑 | 鄂 | 湘 | 吉 | 苏 | 赣 | 辽 | 蒙 | 宁 | 青 | 鲁 | 晋 | 陕 | 川 | 津 | 新 | 滇 | 浙 | 渝 | 学费 | 备注 | ||||
化学与化工学院 | 化学类(含化学、应用化学化学生物学) | 4 | 理/物理类 | 167 | 40 | 22 | 78 | 27 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5040 | |||||||||||||||||||||||
化工与制药类(含化学工程与工艺、无机非金属材料工程) | 4 | 理/物理类 | 145 | 35 | 21 | 58 | 31 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5040 | |||||||||||||||||||||||
过程装备与控制工程 | 4 | 理/物理类 | 63 | 47 | 16 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5040 | |||||||||||||||||||||||||||
矿业学院 | 测绘工程 | 4 | 理/物理类 | 60 | 15 | 28 | 17 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5040 | ||||||||||||||||||||||||||
矿业类(含采矿工程、矿物加工工程) | 4 | 理/物理类 | 108 | 40 | 24 | 16 | 28 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5040 | ||||||||||||||||||||||||
安全工程 | 4 | 理/物理类 | 70 | 5 | 48 | 17 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5040 | ||||||||||||||||||||||||||||
资源与环境工程学院 | 环境工程 | 4 | 理/物理类 | 89 | 15 | 10 | 23 | 21 | 20 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5040 | |||||||||||||||||||||||
地质类(资源勘查工程、地质工程) | 4 | 理/物理类 | 150 | 30 | 92 | 28 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5040 | |||||||||||||||||||||||
水文与水资源工程 | 4 | 理/物理类 | 51 | 10 | 33 | 8 | 3 | 2 | 3 | 5040 | ||||||||||||||||||||||||||||||
酿酒与食品工程学院 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全、酿酒工程专业) | 4 | 理/物理类 | 253 | 40 | 167 | 46 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5040 | |||||||||||||||||||
农学院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农业资源与环境 | 4 | 理/物理类 | 80 | 30 | 11 | 27 | 12 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4590 | ||||||||||||||||||||||||||||
学院及专业名称 | 学制 | 科类 | 总计划 | 黔 | 省外合计 | 京 | 沪 | 皖 | 闽 | 甘 | 粤 | 桂 | 琼 | 冀 | 豫 | 黑 | 鄂 | 湘 | 吉 | 苏 | 赣 | 辽 | 蒙 | 宁 | 青 | 鲁 | 晋 | 陕 | 川 | 津 | 新 | 滇 | 浙 | 渝 | 学费 | 备注 | ||||
林学院 | 林学类(含林学、森林保护) | 4 | 文/历史类 | 4590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水土保持与荒漠化防治 | 4 | 文/历史类 | 4590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
园林 | 4 | 文/历史类 | 4590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
动物科学学院 | 动物生产类(含动物科学、动物医学) | 4 | 理/物理类 | 200 | 55 | 31 | 97 | 17 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4590 | |||||||||||||||||||||||||
草业科学 | 4 | 文/历史类 | 10 | 10 | 4590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
药学院 | 药学 | 4 | 理/物理类 | 77 | 63 | 14 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5040 | ||||||||||||||||||||||||||||
制药工程 | 4 | 理/物理类 | 82 | 62 | 20 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5040 | |||||||||||||||||||||||||||
医学院 | 护理学 | 4 | 文/历史类 | 5040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学院及专业名称 | 学制 | 科类 | 总计划 | 黔 | 省外合计 | 京 | 沪 | 皖 | 闽 | 甘 | 粤 | 桂 | 琼 | 冀 | 豫 | 黑 | 鄂 | 湘 | 吉 | 苏 | 赣 | 辽 | 蒙 | 宁 | 青 | 鲁 | 晋 | 陕 | 川 | 津 | 新 | 滇 | 浙 | 渝 | 学费 | 备注 | ||||
音乐学院 | 音乐表演(声乐) | 4 | 不分文理 | 23 | 23 |
免责声明:本站发布的教育资讯(图片、视频和文字)以本站原创、转载和分享为主,文章观点不代表本网站立场。
如果本文侵犯了您的权益,请联系底部站长邮箱进行举报反馈,一经查实,我们将在第一时间处理,感谢您对本站的关注!
相关资讯
汽修专业新疆怎么找工作
2025-04-06
机械专业专长怎么写简历
2025-04-06
专科怎么报审计专业的
2025-04-06
专业学科导师类别怎么填
2025-04-06
查报考专业网站怎么查
2025-04-06
水电专业规划怎么写简历
2025-04-06
表演专业怎么留学的好呢
2025-04-06
专业防雷检测怎么收费的
2025-04-06
怎么查询同等学力专业
2025-04-06
高考技能专业怎么选择的
2025-04-06
钢筋套筒专业名称怎么写
2025-04-06
中专怎么填高考志愿专业
2025-04-06
中专统招怎么报志愿专业
2025-04-06
师范专业自我评价怎么写
2025-04-06
景观建筑换专业怎么换好
2025-04-06
建筑专业学生简历怎么写
2025-04-06
推荐资讯
高中开学第一周教学工作总结报告
2024-07-11 15:46:21
盂县实验小学的介绍
2024-07-12 19:01:15
北京学院是几本
2024-07-28 11:38:20
高中数学辐角推导讲解
2024-07-31 22:57:01
说明文啥意思
2024-08-01 07:51:17
solidworks中的电机模型哪里来的
2024-08-01 14:24:53
檀香与木香的区别
2024-10-02 14:48:40
酒花是什么东西
2024-10-17 07:27:14
哪个大学招插画专业
2025-03-23 16:32:11
报考公安都考哪些专业
2025-04-03 15:56:45
新励学网教育平台
海量全面 · 详细解读 · 快捷可靠
累积科普文章数:18,862,126篇
热门关注