西南交通大学2022年考研复试分数线已发布
发表时间:2024-07-24 10:04:27
来源:网友投稿
2022考研国家分数线已经发布,34所自划线院校复试分数线也在陆续发布中,新励学网会第一时间更新相关信息,敬请关注!下面是西南交通大学2022年考研复试基本分数线,以供参考。
根据教育部有关文件精神,结合我校实际情况,经学校和各招生单位研究生招生工作领导小组审定,我校2022年硕士研究生招生考试各专业考生进入复试的初试成绩要求如下表。
复试形式为线上复试,复试时间将通过学校研究生招生网(http://yz.swjtu.edu.cn)和各相关学院网站陆续公布。请符合专业复试初试成绩要求的考生密切关注,认真准备复试,耐心等待后续通知。
相关调剂信息请关注学校研究生招生网发布的后续通知。
咨询电话:028-66367130 (工作日:8:30-12:00;14:00-17:30)
001土木工程学院2022年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||
学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 备注 | |||
土木工程学院 | 081401岩土工程 | 全日制 | 330.0 | 38.0 | 38.0 | 57.0 | 57.0 | |
土木工程学院 | 081402结构工程 | 全日制 | 320.0 | 38.0 | 38.0 | 57.0 | 57.0 | |
土木工程学院 | 081406桥梁与隧道工程 | 全日制 | 335.0 | 38.0 | 38.0 | 57.0 | 57.0 | |
土木工程学院 | 082301道路与铁道工程 | 全日制 | 325.0 | 38.0 | 38.0 | 57.0 | 57.0 | |
土木工程学院 | 085900土木水利 | 全日制 | 345.0 | 38.0 | 38.0 | 57.0 | 57.0 | |
土木工程学院 | 086100交通运输 | 全日制 | 320.0 | 38.0 | 38.0 | 57.0 | 57.0 | |
002机械工程学院2022年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||
学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | |||||
总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 备注 | |||
机械工程学院 | 080200机械工程 | 全日制 | 320.0 | 38.0 | 38.0 | 57.0 | 57.0 | |
机械工程学院 | 080204车辆工程 | 全日制 | 320.0 | 38.0 | 38.0 | 57.0 | 57.0 | |
机械工程学院 | 080700动力工程及工程热物理 | 全日制 | 325.0 | 35.0 | 35.0 | 53.0 | 53.0 | |
机械工程学院 | 081404供热、供燃气、通风及空调工程 | 全日制 | 325.0 | 38.0 | 38.0 | 57.0 | 57.0 | |
机械工程学院 | 085500机械 | 全日制 | 350.0 | 38.0 | 38.0 | 57.0 | 57.0 | |
003电气工程学院2022年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||
学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | |||||
总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 备注 | |||
电气工程学院 | 080800电气工程 | 全日制 | 342.0 | 38.0 | 38.0 | 57.0 | 57.0 | |
电气工程学院 | 0808Z1轨道交通电气化与信息技术 | 全日制 | 305.0 | 38.0 | 38.0 | 57.0 | 57.0 | |
电气工程学院 | 0808Z2电磁悬浮与超导工程 | 全日制 | 275.0 | 38.0 | 38.0 | 57.0 | 57.0 | |
电气工程学院 | 081100控制科学与工程 | 全日制 | 324.0 | 38.0 | 38.0 | 57.0 | 57.0 | |
电气工程学院 | 085400电子信息 | 全日制 | 346.0 | 38.0 | 38.0 | 57.0 | 57.0 | |
电气工程学院 | 085800能源动力 | 全日制 | 356.0 | 38.0 | 38.0 | 57.0 | 57.0 | |
004信息科学与技术学院2022年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||
学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | |||||
总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 备注 | |||
信息科学与技术学院 | 080900电子科学与技术 | 全日制 | 315.0 | 38.0 | 38.0 | 57.0 | 57.0 | |
信息科学与技术学院 | 081000信息与通信工程 | 全日制 | 363.0 | 38.0 | 38.0 | 57.0 | 57.0 | |
信息科学与技术学院 | 0810Z1信息安全 | 全日制 | 343.0 | 38.0 | 38.0 | 57.0 | 57.0 | |
信息科学与技术学院 | 081101控制理论与控制工程 | 全日制 | 309.0 | 38.0 | 38.0 | 57.0 | 57.0 | |
信息科学与技术学院 | 082302交通信息工程及控制 | 全日制 | 315.0 | 38.0 | 38.0 | 57.0 | 57.0 | |
信息科学与技术学院 | 085400电子信息 | 全日制 | 370.0 | 38.0 | 38.0 | 57.0 | 57.0 | 英语+数学≥181 |
信息科学与技术学院 | 086100交通运输 | 全日制 | 343.0 | 38.0 | 38.0 | 57.0 | 57.0 | |
005经济管理学院2022年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||
学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | |||||
总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 备注 | |||
经济管理学院 | 020100理论经济学 | 全日制 | 360.0 | 52.0 | 52.0 | 78.0 | 78.0 | |
经济管理学院 | 020200应用经济学 | 全日制 | 360.0 | 52.0 | 52.0 | 78.0 | 78.0 | |
经济管理学院 | 120100管理科学与工程 | 全日制 | 380.0 | 51.0 | 51.0 | 77.0 | 77.0 | |
经济管理学院 | 120201会计学 | 全日制 | 353.0 | 51.0 | 51.0 | 77.0 | 77.0 | |
经济管理学院 | 120202企业管理 | 全日制 | 364.0 | 51.0 | 51.0 | 77.0 | 77.0 | |
经济管理学院 | 125300会计 | 全日制 | 232.0 | 100.0 | 50.0 | - | - | |
经济管理学院 | 125603工业工程与管理 | 全日制 | 229.0 | 94.0 | 47.0 | - | - | |
007交通运输与物流学院2022年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||
学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | |||||
总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 备注 | |||
交通运输与物流学院 | 071100系统科学 | 全日制 | 294.0 | 39.0 | 39.0 | 59.0 | 59.0 | |
交通运输与物流学院 | 082303交通运输规划与管理 | 全日制 | 360.0 | 38.0 | 38.0 | 57.0 | 57.0 | |
交通运输与物流学院 | 0823Z1物流工程 | 全日制 | 341.0 | 38.0 | 38.0 | 57.0 | 57.0 | |
交通运输与物流学院 | 0823Z2交通工程 | 全日制 | 319.0 | 38.0 | 38.0 | 57.0 | 57.0 | |
交通运输与物流学院 | 083700安全科学与工程 | 全日制 | 297.0 | 38.0 | 38.0 | 57.0 | 57.0 | |
交通运输与物流学院 | 085700资源与环境 | 全日制 | 296.0 | 38.0 | 38.0 | 57.0 | 57.0 | |
交通运输与物流学院 | 086100交通运输 | 全日制 | 368.0 | 38.0 | 38.0 | 57.0 | 57.0 | |
交通运输与物流学院 | 125604物流工程与管理 | 全日制 | 224.0 | 94.0 | 47.0 | - | - | |
008建筑与设计学院2022年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||
学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | |||||
总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 备注 | |||
建筑与设计学院 | 0802Z2工业设计与工程 | 全日制 | 295.0 | 38.0 | 38.0 | 57.0 | 57.0 | |
建筑与设计学院 | 081300建筑学 | 全日制 | 338.0 | 38.0 | 38.0 | 57.0 | 57.0 | |
建筑与设计学院 | 083300城乡规划学 | 全日制 | 344.0 | 38.0 | 38.0 | 57.0 | 57.0 | |
建筑与设计学院 | 083400风景园林学 | 全日制 | 336.0 | 38.0 | 38.0 | 57.0 | 57.0 | |
建筑与设计学院 | 085100建筑学 | 全日制 | 338.0 | 38.0 | 38.0 | 57.0 | 57.0 | |
建筑与设计学院 | 085300城市规划 | 全日制 | 348.0 | 38.0 | 38.0 | 57.0 | 57.0 | |
建筑与设计学院 | 085500机械 | 全日制 | 393.0 | 38.0 | 38.0 | 57.0 | 57.0 | |
建筑与设计学院 | 095300风景园林 | 全日制 | 350.0 | 33.0 | 33.0 | 50.0 | 50.0 | |
建筑与设计学院 | 130500设计学 | 全日制 | 374.0 | 40.0 | 40.0 | 60.0 | 60.0 | |
建筑与设计学院 | 135100艺术 | 全日制 | 384.0 | 40.0 | 40.0 | 60.0 | 60.0 | |
009材料科学与工程学院2022年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||
学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | |||||
总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 备注 | |||
材料科学与工程学院 | 080500材料科学与工程 | 全日制 | 315.0 | 38.0 | 50.0 | 57.0 | 57.0 | |
材料科学与工程学院 | 083100生物医学工程 | 全日制 | 273.0 | 38.0 | 38.0 | 57.0 | 57.0 | |
材料科学与工程学院 | 085500机械 | 全日制 | 273.0 | 38.0 | 38.0 | 57.0 | 57.0 | |
材料科学与工程学院 | 085600材料与化工 | 全日制 | 310.0 | 38.0 | 50.0 | 57.0 | 57.0 | |
010生命科学与工程学院2022年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||
学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | |||||
总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 备注 | |||
生命科学与工程学院 | 070300化学 | 全日制 | 290.0 | 39.0 | 39.0 | 59.0 | 59.0 | |
生命科学与工程学院 | 071000生物学 | 全日制 | 290.0 | 39.0 | 39.0 | 59.0 | 59.0 | |
生命科学与工程学院 | 086000生物与医药 | 全日制 | 342.0 | 38.0 | 38.0 | 57.0 | 57.0 | |
生命科学与工程学院 | 100700药学 | 全日制 | 309.0 | 43.0 | 43.0 | 129.0 | - | |
011物理科学与技术学院2022年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||
学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | |||||
总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 备注 | |||
物理科学与技术学院 | 070200物理学 | 全日制 | 320.0 | 39.0 | 39.0 | 59.0 | 59.0 | |
物理科学与技术学院 | 080900电子科学与技术 | 全日制 | 286.0 | 38.0 | 38.0 | 57.0 | 57.0 | |
012力学与工程学院2022年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||
学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | |||||
总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 备注 | |||
力学与工程学院 | 080100力学 | 全日制 | 293.0 | 35.0 | 35.0 | 53.0 | 53.0 | |
013外国语学院2022年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||
学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | |||||
总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 备注 | |||
外国语学院 | 045300汉语国际教育 | 全日制 | 390.0 | 51.0 | 51.0 | 77.0 | 77.0 | |
外国语学院 | 050200外国语言文学 | 全日制 | 383.0 | 56.0 | 56.0 | 84.0 | 84.0 | |
外国语学院 | 055101英语笔译 | 全日制 | 367.0 | 56.0 | 56.0 | 84.0 | 84.0 | |
014地球科学与环境工程学院2022年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||
学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | |||||
总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 备注 | |||
地球科学与环境工程学院 | 081600测绘科学与技术 | 全日制 | 325.0 | 38.0 | 38.0 | 57.0 | 57.0 | |
地球科学与环境工程学院 | 081800地质资源与地质工程 | 全日制 | 345.0 | 35.0 | 35.0 | 53.0 | 53.0 | |
地球科学与环境工程学院 | 083000环境科学与工程 | 全日制 | 290.0 | 38.0 | 38.0 | 57.0 | 57.0 | |
地球科学与环境工程学院 | 085700资源与环境 | 全日制 | 315.0 | 38.0 | 38.0 | 57.0 | 57.0 | |
地球科学与环境工程学院 | 085900土木水利 | 全日制 | 339.0 | 38.0 | 38.0 | 57.0 | 57.0 | |
015体育学院2022年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||
学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | |||||
总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 备注 | |||
体育学院 | 045200体育 | 全日制 | 307.0 | 50.0 | 39.0 | 194.0 | - | |
018人文学院2022年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||
学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | |||||
总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 备注 | |||
人文学院 | 010100哲学 | 全日制 | 351.0 | 45.0 | 45.0 | 68.0 | 68.0 | |
人文学院 | 050100中国语言文学 | 全日制 | 380.0 | 56.0 | 56.0 | 84.0 | 84.0 | |
人文学院 | 050300新闻传播学 | 全日制 | 377.0 | 56.0 | 56.0 | 84.0 | 84.0 | |
人文学院 | 055200新闻与传播 | 全日制 | 367.0 | 56.0 | 56.0 | 84.0 | 84.0 | |
019公共管理学院2022年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||
学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | |||||
总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 备注 | |||
公共管理学院 | 030100法学 | 全日制 | 335.0 | 46.0 | 46.0 | 69.0 | 69.0 | |
公共管理学院 | 035101法律(非法学) | 全日制 | 335.0 | 46.0 | 46.0 | 69.0 | 69.0 | |
公共管理学院 | 035102法律(法学) | 全日制 | 344.0 | 46.0 | 46.0 | 69.0 | 69.0 | |
公共管理学院 | 085700资源与环境 | 全日制 | 273.0 | 38.0 | 38.0 | 57.0 | 57.0 | |
公共管理学院 | 120400公共管理 | 全日制 | 360.0 | 51.0 | 51.0 | 77.0 | 77.0 | |
021牵引动力国家重点实验室2022年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||
学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | |||||
总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 备注 | |||
牵引动力国家重点实验室 | 080204车辆工程 | 全日制 | 305.0 | 50.0 | 50.0 | 60.0 | 80.0 | |
牵引动力国家重点实验室 | 082304载运工具运用工程 | 全日制 | 330.0 | 50.0 | 50.0 | 70.0 | 100.0 | |
牵引动力国家重点实验室 | 086100交通运输 | 全日制 | 335.0 | 50.0 | 50.0 | 65.0 | 80.0 | |
040数学学院2022年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||
学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | |||||
总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 备注 | |||
数学学院 | 070100数学 | 全日制 | 303.0 | 39.0 | 39.0 | 59.0 | 59.0 | |
数学学院 | 071400统计学 | 全日制 | 309.0 | 55.0 | 40.0 | 60.0 | 60.0 | |
042心理研究与咨询中心2022年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||
学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | |||||
总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 备注 | |||
心理研究与咨询中心 | 040200心理学 | 全日制 | 399.0 | 51.0 | 51.0 | 153.0 | - | |
043马克思主义学院2022年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||
学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | |||||
总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 备注 | |||
马克思主义学院 | 030500马克思主义理论 | 全日制 | 379.0 | 46.0 | 46.0 | 69.0 | 69.0 | |
044医学院2022年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||
学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | |||||
总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 备注 | |||
医学院 | 100200临床医学 | 全日制 | 309.0 | 43.0 | 43.0 | 129.0 | - | |
医学院 | 107200生物医学工程 | 全日制 | 309.0 | 43.0 | 43.0 | 129.0 | - | |
046唐山研究生院2022年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||
学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | |||||
总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 备注 | |||
唐山研究生院 | 085400电子信息 | 全日制 | 347.0 | 38.0 | 38.0 | 57.0 | 57.0 | |
唐山研究生院 | 085500机械 | 全日制 | 315.0 | 38.0 | 38.0 | 57.0 | 57.0 | |
唐山研究生院 | 085800能源动力 | 全日制 | 311.0 | 38.0 | 38.0 | 57.0 | 57.0 | |
唐山研究生院 | 086100交通运输 | 全日制 | 328.0 | 38.0 | 38.0 | 57.0 | 57.0 | |
唐山研究生院 | 125604物流工程与管理 | 全日制 | 199.0 | 94.0 | 47.0 | - | - | |
048计算机与人工智能学院2022年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||
学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | |||||
总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 备注 | |||
计算机与人工智能学院 | 081200计算机科学与技术 | 全日制 | 345.0 | 38.0 | 38.0 | 57.0 | 57.0 | 英语+数学: 160 |
计算机与人工智能学院 | 083500软件工程 | 全日制 | 340.0 | 38.0 | 38.0 | 57.0 | 57.0 | 英语+数学: 155 |
计算机与人工智能学院 | 085400电子信息 | 全日制 | 380.0 | 38.0 | 38.0 | 57.0 | 57.0 | 英语+数学: 180 |
077人才培养专项2022年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||
学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | |||||
总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 备注 | |||
人才培养专项 | 085400电子信息 | 全日制 | 310.0 | 38.0 | 38.0 | 57.0 | 57.0 | |
人才培养专项 | 085500机械 | 全日制 | 279.0 | 38.0 | 38.0 | 57.0 | 57.0 | |
人才培养专项 | 085700资源与环境 | 全日制 | 273.0 | 38.0 | 38.0 | 57.0 | 57.0 | |
人才培养专项 | 085800能源动力 | 全日制 | 315.0 | 38.0 | 38.0 | 57.0 | 57.0 | |
人才培养专项 | 086100交通运输 | 全日制 | 300.0 | 38.0 | 38.0 | 57.0 | 57.0 | |
人才培养专项 | 095300风景园林 | 全日制 | 313.0 | 33.0 | 33.0 | 50.0 | 50.0 | |
人才培养专项 | 125300会计 | 全日制 | 216.0 | 100.0 | 50.0 | - | - | |
人才培养专项 | 125603工业工程与管理 | 全日制 | 208.0 | 94.0 | 47.0 | - | - | |
人才培养专项 | 125604物流工程与管理 | 全日制 | 189.0 | 94.0 | 47.0 | - | - | |
005经济管理学院2022年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||
学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | |||||
总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 备注 | |||
经济管理学院 | 125100工商管理 (EMBA) | 非全日制 | 170.0 | 84.0 | 42.0 | - | - | |
经济管理学院 | 125601工程管理 | 非全日制 | 194.0 | 94.0 | 47.0 | - | - | |
经济管理学院 | 125602项目管理 | 非全日制 | 189.0 | 94.0 | 47.0 | - | - | |
019公共管理学院2022年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||
学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | |||||
总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 备注 | |||
公共管理学院 | 125200公共管理 | 非全日制 | 178.0 | 90.0 | 45.0 | - | - | |
025MBA中心(经济管理学院)2022年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||
学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | |||||
总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 备注 | |||
MBA中心(经济管理学院) | 125100工商管理 | 非全日制 | 175.0 | 84.0 | 42.0 | - | - |
免责声明:本站发布的教育资讯(图片、视频和文字)以本站原创、转载和分享为主,文章观点不代表本网站立场。
如果本文侵犯了您的权益,请联系底部站长邮箱进行举报反馈,一经查实,我们将在第一时间处理,感谢您对本站的关注!
相关资讯
汽修专业新疆怎么找工作
2025-04-06
机械专业专长怎么写简历
2025-04-06
专科怎么报审计专业的
2025-04-06
专业学科导师类别怎么填
2025-04-06
查报考专业网站怎么查
2025-04-06
水电专业规划怎么写简历
2025-04-06
表演专业怎么留学的好呢
2025-04-06
专业防雷检测怎么收费的
2025-04-06
怎么查询同等学力专业
2025-04-06
高考技能专业怎么选择的
2025-04-06
钢筋套筒专业名称怎么写
2025-04-06
中专怎么填高考志愿专业
2025-04-06
中专统招怎么报志愿专业
2025-04-06
师范专业自我评价怎么写
2025-04-06
景观建筑换专业怎么换好
2025-04-06
建筑专业学生简历怎么写
2025-04-06
推荐资讯
四大名著读后的收获(5篇汇总)
2024-07-15 16:31:16
鹤虎成语
2024-07-28 10:11:36
气候不潮湿宜居城市
2024-07-31 17:16:21
分数乘分数加分数怎么算
2024-07-31 21:25:40
消防工程技术专业代码
2024-08-01 13:31:33
四川省紧缺选调优秀大学毕业生,发展前景
2024-08-18 20:39:53
选择一份工作最先考虑的因素是
2024-10-06 10:23:27
周末舞会策划书
2024-12-13 11:43:35
414适合报什么专业
2025-03-21 13:57:50
官方专业版怎么安装
2025-04-06 12:49:27
新励学网教育平台
海量全面 · 详细解读 · 快捷可靠
累积科普文章数:18,862,126篇
热门关注