2022辽宁科技学院历年录取分数线2023参考
高考填报志愿时,2022辽宁科技学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的辽宁科技学院2018-2022年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
2022年辽宁科技学院录取分数线【全国】
辽宁科技学院2022年本科录取分数统计
专业名称 | 辽宁 | 河北 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
数据科学与大数据技术 | 472 | 459 | 461.09 | |||
计算机科学与技术 | 485 | 466 | 469.63 | 511 | 511 | 511.00 |
人工智能 | 460 | 451 | 453.13 | |||
测控技术与仪器 | 454 | 443 | 445.35 | |||
智能制造工程 | 457 | 447 | 448.19 | |||
机械设计制造及其自动化 | 463 | 449 | 451.93 | 510 | 510 | 510.00 |
新能源汽车工程 | 465 | 448 | 452.10 |
机械设计制造及其自动化
(中外合作办学)
443431433.87电气工程及其自动化486471477.22通信工程475453456.25自动化463452454.68515511513.00机器人工程462447448.96物联网工程464455457.57智能采矿工程449439441.00土木工程451445446.87501498499.50道路桥梁与渡河工程461441444.25测绘工程455443444.90493493493.00遥感科学与技术456446447.42工程造价479458461.93材料成型及控制工程507443447.41495493494.00冶金工程445439440.89491491491.00金属材料工程446441441.88粉体材料科学与工程450440441.74应用化学449441443.10493492492.50生物技术462445448.28制药工程479451454.50能源化学工程461442444.40环境工程460444446.06会计学(历史)499487489.98档案学(历史)497478480.43旅游管理(历史)477475475.70小学教育(历史)503497498.90学前教育(历史)498482484.63广告学(历史)490477481.10绘画(历史)432.1423.4425.8176471环境设计(历史)431.5424.4426.425会计学(物理)497486490.00档案学(物理)500452458.33旅游管理(物理)455446448.55小学教育(物理)499493495.23学前教育(物理)478468471.38广告学(物理)472454457.70绘画(物理)406401.3403.9环境设计(物理)409.6403.1405.5333333绘画(不分文理)532.488527.063529.04425环境设计(不分文理)540.75528.913532.4336667理科省控线362430文科省控线404理科二本录取分数线507431451.00515491500.50文科二本录取分数线503475485.66专业名称山西内蒙古最高分最低分平均分最高分最低分平均分数据科学与大数据技术448440444.00计算机科学与技术450442446.00440425432.50人工智能测控技术与仪器436434435.00智能制造工程机械设计制造及其自动化438437437.50390387388.50新能源汽车工程机械设计制造及其自动化
(中外合作办学)
电气工程及其自动化448447447.50439438438.50通信工程442437439.50411397404.00自动化445443444.00机器人工程442437439.50物联网工程441440440.50智能采矿工程431429430.00土木工程435431433.00道路桥梁与渡河工程433431432.00测绘工程419416417.50384368376.00遥感科学与技术工程造价431429430.00材料成型及控制工程冶金工程434432432.67368355363.33金属材料工程粉体材料科学与工程应用化学433430431.50383349366.00生物技术430429429.50制药工程431431431.00能源化学工程环境工程433432432.50会计学(历史)460459459.50档案学(历史)461458459.50旅游管理(历史)458458458.00小学教育(历史)462460461.00学前教育(历史)459457458.00广告学(历史)461460460.50绘画(历史)环境设计(历史)会计学(物理)档案学(物理)旅游管理(物理)小学教育(物理)学前教育(物理)广告学(物理)绘画(物理)环境设计(物理)绘画(不分文理)405.8382.5393.525环境设计(不分文理)407.3378.4396.2333333理科省控线417323文科省控线450理科二本录取分数线450416435.36440349393.40文科二本录取分数线462457459.42专业名称吉林黑龙江最高分最低分平均分最高分最低分平均分数据科学与大数据技术433426429.50计算机科学与技术440437438.50426417421.50人工智能测控技术与仪器424420422.00智能制造工程415414414.50机械设计制造及其自动化446438442.00416415415.50新能源汽车工程424419421.50机械设计制造及其自动化
(中外合作办学)
电气工程及其自动化448447447.50414414414.00通信工程自动化434434434.00机器人工程436425430.50物联网工程414414414.00智能采矿工程土木工程417412414.50道路桥梁与渡河工程测绘工程412411411.50遥感科学与技术工程造价材料成型及控制工程415410412.50冶金工程424419421.50413413413.00金属材料工程粉体材料科学与工程应用化学生物技术制药工程422411416.50能源化学工程环境工程412409410.50会计学(历史)档案学(历史)旅游管理(历史)小学教育(历史)学前教育(历史)广告学(历史)绘画(历史)环境设计(历史)会计学(物理)档案学(物理)旅游管理(物理)小学教育(物理)学前教育(物理)广告学(物理)绘画(物理)环境设计(物理)绘画(不分文理)环境设计(不分文理)理科省控线327308文科省控线理科二本录取分数线448409424.47426413415.60文科二本录取分数线专业名称江苏安徽最高分最低分平均分最高分最低分平均分数据科学与大数据技术482481481.50计算机科学与技术521483502.00487487487.00人工智能483482482.50测控技术与仪器智能制造工程机械设计制造及其自动化485484484.50新能源汽车工程机械设计制造及其自动化
(中外合作办学)
电气工程及其自动化487485486.00通信工程482482482.00自动化496492494.00机器人工程489485487.00484482483.00物联网工程482482482.00智能采矿工程土木工程490480485.00道路桥梁与渡河工程测绘工程480480480.00遥感科学与技术工程造价材料成型及控制工程冶金工程490484487.00金属材料工程457456456.50粉体材料科学与工程应用化学480480480.00生物技术482480481.00480480480.00制药工程能源化学工程环境工程483483483.00480480480.00会计学(历史)档案学(历史)旅游管理(历史)小学教育(历史)学前教育(历史)广告学(历史)绘画(历史)环境设计(历史)会计学(物理)档案学(物理)旅游管理(物理)小学教育(物理)学前教育(物理)广告学(物理)绘画(物理)环境设计(物理)绘画(不分文理)环境设计(不分文理)理科省控线429435文科省控线理科二本录取分数线521480489.40490456481.13文科二本录取分数线专业名称福建江西最高分最低分平均分最高分最低分平均分数据科学与大数据技术475475475.00计算机科学与技术480479479.50479477478.00人工智能测控技术与仪器470462466.00智能制造工程475470472.50机械设计制造及其自动化481479480.00485481483.00新能源汽车工程机械设计制造及其自动化
(中外合作办学)
电气工程及其自动化通信工程479476477.50自动化479477478.00机器人工程479478478.50480477478.50物联网工程476475475.50智能采矿工程474473473.50土木工程474472473.00道路桥梁与渡河工程469466467.50测绘工程471467469.00遥感科学与技术476472474.00工程造价材料成型及控制工程477469473.00冶金工程469462465.60金属材料工程472465468.50粉体材料科学与工程应用化学463463463.00生物技术463462462.50制药工程480468474.00466466466.00能源化学工程491474482.50环境工程471466468.50会计学(历史)档案学(历史)旅游管理(历史)小学教育(历史)学前教育(历史)广告学(历史)绘画(历史)环境设计(历史)会计学(物理)档案学(物理)旅游管理(物理)小学教育(物理)学前教育(物理)广告学(物理)绘画(物理)环境设计(物理)绘画(不分文理)环境设计(不分文理)理科省控线428440文科省控线理科二本录取分数线481468478.00491462471.60文科二本录取分数线专业名称山东河南最高分最低分平均分最高分最低分平均分数据科学与大数据技术491483486.67计算机科学与技术513507510.00508491501.00人工智能501489493.67测控技术与仪器472468469.75智能制造工程482478480.67机械设计制造及其自动化501484490.90新能源汽车工程488474480.33机械设计制造及其自动化
(中外合作办学)
电气工程及其自动化514504509.67通信工程496472479.60自动化489488488.50497474487.25机器人工程490471483.00物联网工程504483495.25智能采矿工程479468471.25土木工程491475480.25道路桥梁与渡河工程473469469.80测绘工程470467467.80遥感科学与技术479469472.67工程造价487487487.00476474475.00材料成型及控制工程496485489.00冶金工程484481482.50487466469.60金属材料工程471467467.80粉体材料科学与工程466466466.00应用化学496470484.80生物技术486481483.50制药工程493491492.00480472476.67能源化学工程482474476.67环境工程469468468.50会计学(历史)494492493.00档案学(历史)498493494.67旅游管理(历史)492492492.00小学教育(历史)494493493.33学前教育(历史)493492492.67广告学(历史)495492493.00绘画(历史)环境设计(历史)会计学(物理)档案学(物理)旅游管理(物理)小学教育(物理)学前教育(物理)广告学(物理)绘画(物理)环境设计(物理)绘画(不分文理)环境设计(不分文理)理科省控线437405文科省控线445理科二本录取分数线513481492.00514466480.11文科二本录取分数线498492493.18专业名称湖南湖北最高分最低分平均分最高分最低分平均分数据科学与大数据技术473457465.67计算机科学与技术470457463.50485481483.00人工智能472463466.33测控技术与仪器462457460.00智能制造工程机械设计制造及其自动化473468469.67新能源汽车工程机械设计制造及其自动化
(中外合作办学)
电气工程及其自动化474467470.33479479479.00通信工程自动化464457460.33机器人工程460457458.00物联网工程474453461.00智能采矿工程土木工程455453454.33道路桥梁与渡河工程测绘工程453452452.50遥感科学与技术工程造价464452458.00材料成型及控制工程冶金工程456454455.00金属材料工程460453455.67粉体材料科学与工程应用化学生物技术制药工程452452452.00能源化学工程环境工程465454459.50会计学(历史)档案学(历史)旅游管理(历史)小学教育(历史)学前教育(历史)广告学(历史)绘画(历史)环境设计(历史)会计学(物理)档案学(物理)旅游管理(物理)小学教育(物理)学前教育(物理)广告学(物理)绘画(物理)环境设计(物理)绘画(不分文理)环境设计(不分文理)理科省控线414409文科省控线理科二本录取分数线474452460.47485479481.00文科二本录取分数线专业名称广西重庆最高分最低分平均分最高分最低分平均分数据科学与大数据技术406402403.33491482486.50计算机科学与技术417416416.50人工智能427399413.00测控技术与仪器403397399.00智能制造工程408404406.00机械设计制造及其自动化410403406.25478476477.00新能源汽车工程409400405.33机械设计制造及其自动化
(中外合作办学)
电气工程及其自动化431411420.00通信工程402398399.67自动化408406407.00474473473.50机器人工程401397399.00物联网工程406403404.67智能采矿工程397394395.67土木工程404396399.00470469469.50道路桥梁与渡河工程397394396.00测绘工程398395396.33468462465.00遥感科学与技术405404404.50工程造价412396405.00材料成型及控制工程399398398.33冶金工程395383387.63金属材料工程404396401.00粉体材料科学与工程395394394.67应用化学398396396.67生物技术402395397.67制药工程403399401.00能源化学工程400398399.00环境工程403399401.00会计学(历史)470466467.33档案学(历史)469464466.00旅游管理(历史)465463464.00小学教育(历史)473467470.33学前教育(历史)469465466.67广告学(历史)470466468.25绘画(历史)环境设计(历史)会计学(物理)档案学(物理)旅游管理(物理)小学教育(物理)学前教育(物理)广告学(物理)绘画(物理)环境设计(物理)绘画(不分文理)环境设计(不分文理)理科省控线343411文科省控线421理科二本录取分数线431383400.79491462474.30文科二本录取分数线473463467.33专业名称四川贵州最高分最低分平均分最高分最低分平均分数据科学与大数据技术474473473.50401398399.40计算机科学与技术482474478.00409405405.80人工智能473472472.50406398401.75测控技术与仪器472472472.00405395398.40智能制造工程398396396.60机械设计制造及其自动化474474474.00409397400.88新能源汽车工程479478478.50406398400.40机械设计制造及其自动化
(中外合作办学)
电气工程及其自动化500479489.50410398401.40通信工程475474474.50403398400.00自动化473473473.00398395396.20机器人工程474473473.50397395395.80物联网工程477477477.00402399400.00智能采矿工程472472472.00395393393.50土木工程474474474.00404400402.00道路桥梁与渡河工程473473473.00402394397.40测绘工程471467469.00404393396.00遥感科学与技术473473473.00394393393.80工程造价476473474.50397395396.40材料成型及控制工程473472472.50395393393.50冶金工程471471471.00397389394.08金属材料工程471471471.00406395398.40粉体材料科学与工程472471471.50394393393.20应用化学479473476.00395393393.83生物技术476473474.50403395398.20制药工程476471473.50399395396.00能源化学工程482475478.50403395397.80环境工程473471472.00397393394.00会计学(历史)513512512.50503503503.00档案学(历史)504503503.33旅游管理(历史)512512512.00503502502.33小学教育(历史)513512512.50509505507.33学前教育(历史)512512512.00505503503.67广告学(历史)512512512.00511503507.00绘画(历史)环境设计(历史)会计学(物理)档案学(物理)旅游管理(物理)小学教育(物理)学前教育(物理)广告学(物理)绘画(物理)环境设计(物理)绘画(不分文理)环境设计(不分文理)理科省控线426360文科省控线466471理科二本录取分数线500467474.31410389397.33文科二本录取分数线513512512.20511502504.44专业名称云南甘肃最高分最低分平均分最高分最低分平均分数据科学与大数据技术472466469.00427415421.00计算机科学与技术472468470.00417415416.00人工智能418413415.50测控技术与仪器410410410.00智能制造工程417414415.50机械设计制造及其自动化477475476.00417415416.00新能源汽车工程414412413.00机械设计制造及其自动化
(中外合作办学)
电气工程及其自动化473472472.50418415416.50通信工程419413416.00自动化480471475.50417414415.50机器人工程413411412.00物联网工程415415415.00智能采矿工程407407407.00土木工程468463465.50410408409.00道路桥梁与渡河工程409409409.00测绘工程451446448.50409409409.00遥感科学与技术419412415.50工程造价410407408.50材料成型及控制工程459446452.50408408408.00冶金工程463461462.00420410415.00金属材料工程418410414.00粉体材料科学与工程407407407.00应用化学413408410.50生物技术411407409.00制药工程467444455.50407407407.00能源化学工程411407409.00环境工程462456459.00414407410.50会计学(历史)450449449.50档案学(历史)454449451.50旅游管理(历史)小学教育(历史)455453454.00学前教育(历史)450449449.50广告学(历史)453450451.50绘画(历史)环境设计(历史)会计学(物理)档案学(物理)旅游管理(物理)小学教育(物理)学前教育(物理)广告学(物理)绘画(物理)环境设计(物理)绘画(不分文理)环境设计(不分文理)理科省控线430345文科省控线425理科二本录取分数线480444464.18427407412.22文科二本录取分数线455449451.20专业名称新疆西藏最高分最低分平均分最高分最低分平均分数据科学与大数据技术281278279.50计算机科学与技术378355369.33280272276.00人工智能372366369.00测控技术与仪器360359359.50智能制造工程365364364.50322273297.50机械设计制造及其自动化368367367.50283276279.50新能源汽车工程377362369.50机械设计制造及其自动化
(中外合作办学)
电气工程及其自动化380368374.00通信工程364362363.00自动化367365366.00276275275.50机器人工程283273278.00物联网工程371368369.50智能采矿工程367360363.50土木工程281266273.50道路桥梁与渡河工程362360361.00275272273.50测绘工程362359360.50遥感科学与技术工程造价材料成型及控制工程360359359.50冶金工程362361361.50280268274.00金属材料工程364363363.50粉体材料科学与工程361361361.00应用化学365360362.50生物技术363357360.00制药工程366365365.50能源化学工程361357359.00环境工程359358358.50会计学(历史)420401410.00309307308.00档案学(历史)310307308.50旅游管理(历史)322311316.50小学教育(历史)313310311.50学前教育(历史)337312324.50广告学(历史)378371374.50312312312.00绘画(历史)环境设计(历史)会计学(物理)档案学(物理)旅游管理(物理)小学教育(物理)学前教育(物理)广告学(物理)绘画(物理)环境设计(物理)绘画(不分文理)环境设计(不分文理)理科省控线290300汉/260少数民族文科省控线334310汉/305少数民族理科二本录取分数线380355364.11322266278.56文科二本录取分数线420371395.80337307313.50注:艺术类环境设计、绘画专业为综合成绩(综合成绩=专业成绩+文化成绩/2)
辽宁科技学院2022年专升本录取分数统计
专业代码 | 专业名称 | 类别 | 招生计划 | 第一志愿 | 第二志愿 | 服从志愿 | |||||||||
总数 | 普通 | 退役士兵 | 建档立卡 | 录取人数 | 最低分 | 最高分 | 录取人数 | 最低分 | 最高分 | 录取人数 | 最低分 | 最高分 | |||
080901 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 510 | 495 | 5 | 10 | 501 | 353 | 2 | 3 | |||||
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 410 | 395 | 5 | 10 | 377 | 177 | 18 | 321 | 1 | ||||
080601 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 410 | 395 | 5 | 10 | 309 | 177 | 90 | 288 | 2 | ||||
080801 | 自动化 | 专升本 | 310 | 295 | 5 | 10 | 124 | 174 | 99 | 200 | 77 | 256 | |||
081001 | 土木工程 | 专升本 | 510 | 495 | 5 | 10 | 345 | 190 | 118 | 199 | 8 | 207 | |||
120901K | 旅游管理 | 专升本 | 510 | 495 | 5 | 10 | 496 | 427 | 0 | 0 |
2021年辽宁科技学院录取分数线【全国】
2021年辽宁科技学院录取分数线(本科)
专业名称 | 辽宁 | 河北 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
数据科学与大数据技术 | 470 | 451 | 454.7 | |||
计算机科学与技术 | 491 | 459 | 465.4 | 512 | 510 | 511 |
人工智能 | 483 | 442 | 447.5 | |||
测控技术与仪器 | 446 | 432 | 435.6 | |||
智能制造工程 | 475 | 437 | 441.1 | |||
机械设计制造及其自动化 | 467 | 439 | 442.9 | 516 | 506 | 511 |
汽车服务工程 | 445 | 435 | 438.5 | |||
电气工程及其自动化 | 484 | 459 | 467.3 | |||
通信工程 | 468 | 445 | 448.9 | |||
自动化 | 458 | 443 | 445.9 | 526 | 507 | 516.5 |
机器人工程 | 466 | 438 | 441.4 | |||
物联网工程 | 465 | 445 | 449.2 | |||
采矿工程 | 437 | 427 | 430.4 | |||
土木工程 | 446 | 438 | 440.2 | 499 | 499 | 499 |
测绘工程 | 448 | 433 | 436.2 | 497 | 491 | 494 |
遥感科学与技术 | 444 | 434 | 437.7 | |||
工程造价 | 473 | 454 | 460.7 | |||
材料成型及控制工程 | 448 | 432 | 435.4 | 486 | 485 | 485.5 |
冶金工程 | 475 | 427 | 432.5 | 492 | 491 | 491.5 |
金属材料工程 | 437 | 427 | 429.2 | |||
粉体材料科学与工程 | 439 | 425 | 428.8 | |||
应用化学 | 450 | 430 | 434.9 | 502 | 493 | 497.5 |
生物技术 | 447 | 438 | 441.6 | |||
制药工程 | 464 | 443 | 449.9 | |||
能源化学工程 | 466 | 432 | 436.8 | |||
环境工程 | 445 | 435 | 438.6 | |||
会计学(历史) | 534 | 518 | 520.5 | |||
档案学(历史) | 526 | 514 | 515.9 | |||
旅游管理(历史) | 515 | 511 | 512.1 | |||
小学教育(历史) | 532 | 526 | 528.2 | |||
学前教育(历史) | 522 | 515 | 517.6 | |||
广告学(历史) | 524 | 512 | 515.0 | |||
绘画(历史) | 421.2 | 414.9 | 416 | |||
环境设计(历史) | 429.7 | 416.1 | 419.6 | |||
会计学(物理) | 512 | 479 | 489.1 | |||
档案学(物理) | 471 | 441 | 450.3 | |||
旅游管理(物理) | 453 | 441 | 446.8 | |||
小学教育(物理) | 500 | 495 | 497.6 | |||
学前教育(物理) | 489 | 468 | 473.5 | |||
广告学(物理) | 477 | 448 | 458.5 | |||
绘画(物理) | 378.4 | 364.5 | 371.3 | |||
环境设计(物理) | 393 | 372.2 | 381.1 | |||
绘画(不分文理) | 529.775 | 519.725 | 524.7 | |||
环境设计(不分文理) | 524.175 | 521.35 | 522.6 | |||
理科省控线 | 336 | 412 | ||||
文科省控线 | 456 | |||||
理科二本录取分数线 | 512 | 425 | 444.40 | 526 | 485 | 500.8 |
文科二本录取分数线 | 534 | 511 | 517.80 | |||
专业名称 | 山西 | 内蒙古 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
数据科学与大数据技术 | 443 | 445 | 444 | |||
计算机科学与技术 | 450 | 438 | 444 | 437 | 420 | 428.5 |
人工智能 | ||||||
测控技术与仪器 | 457 | 429 | 443 | |||
智能制造工程 | ||||||
机械设计制造及其自动化 | 440 | 439 | 439.5 | 419 | 418 | 418.5 |
汽车服务工程 | ||||||
电气工程及其自动化 | 436 | 435 | 435.5 | 437 | 414 | 425.5 |
通信工程 | 446 | 433 | 439.5 | 398 | 396 | 397 |
自动化 | 438 | 436 | 437 | |||
机器人工程 | 434 | 434 | 434 | |||
物联网工程 | 436 | 433 | 434.5 | |||
采矿工程 | 428 | 428 | 428 | |||
土木工程 | 435 | 429 | 432 | |||
测绘工程 | 430 | 429 | 429.5 | 398 | 348 | 373 |
遥感科学与技术 | ||||||
工程造价 | 431 | 430 | 430.5 | |||
材料成型及控制工程 | ||||||
冶金工程 | 429 | 429 | 429 | 342 | 328 | 337 |
金属材料工程 | 429 | 429 | 429 | |||
粉体材料科学与工程 | ||||||
应用化学 | 431 | 431 | 431 | 369 | 347 | 358 |
生物技术 | 431 | 429 | 430 | |||
制药工程 | 429 | 427 | 428 | |||
能源化学工程 | ||||||
环境工程 | 436 | 432 | 434 | |||
会计学(历史) | 488 | 481 | 484.5 | |||
档案学(历史) | 478 | 473 | 475.5 | |||
旅游管理(历史) | 470 | 463 | 466.5 | |||
小学教育(历史) | 470 | 466 | 468 | |||
学前教育(历史) | 464 | 464 | 464 | |||
广告学(历史) | 474 | 466 | 470 | |||
绘画(历史) | ||||||
环境设计(历史) | ||||||
会计学(物理) | ||||||
档案学(物理) | ||||||
旅游管理(物理) | ||||||
小学教育(物理) | ||||||
学前教育(物理) | ||||||
广告学(物理) | ||||||
绘画(物理) | ||||||
环境设计(物理) | ||||||
绘画(不分文理) | 214.8/407.5 | 210/371.1 | 390.4 | |||
环境设计(不分文理) | 224/414 | 203.2/381.7 | 397.1 | |||
理科省控线 | 410 | 301 | ||||
文科省控线 | 458 | |||||
理科二本录取分数线 | 457 | 427 | 434.18 | 437 | 328 | 384.80 |
文科二本录取分数线 | 488 | 463 | 471.42 | |||
专业名称 | 吉林 | 黑龙江 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
数据科学与大数据技术 | 432 | 428 | 430 | |||
计算机科学与技术 | 431 | 429 | 430 | 410 | 402 | 406 |
人工智能 | ||||||
测控技术与仪器 | 408 | 406 | 407 | |||
智能制造工程 | 404 | 403 | 403.5 | |||
机械设计制造及其自动化 | 432 | 417 | 424.5 | 398 | 398 | 398 |
汽车服务工程 | 401 | 395 | 398 | |||
电气工程及其自动化 | 409 | 396 | 402.5 | |||
通信工程 | ||||||
自动化 | 420 | 416 | 418 | |||
机器人工程 | 412 | 410 | 411 | |||
物联网工程 | 400 | 399 | 399.5 | |||
采矿工程 | ||||||
土木工程 | 398 | 398 | 398 | |||
测绘工程 | 409 | 397 | 403 | |||
遥感科学与技术 | ||||||
工程造价 | ||||||
材料成型及控制工程 | 400 | 390 | 395 | |||
冶金工程 | 423 | 409 | 416 | 396 | 394 | 395 |
金属材料工程 | ||||||
粉体材料科学与工程 | ||||||
应用化学 | ||||||
生物技术 | ||||||
制药工程 | 422 | 404 | 413 | |||
能源化学工程 | ||||||
环境工程 | 397 | 396 | 396.5 | |||
会计学(历史) | ||||||
档案学(历史) | ||||||
旅游管理(历史) | ||||||
小学教育(历史) | ||||||
学前教育(历史) | ||||||
广告学(历史) | ||||||
绘画(历史) | ||||||
环境设计(历史) | ||||||
会计学(物理) | ||||||
档案学(物理) | ||||||
旅游管理(物理) | ||||||
小学教育(物理) | ||||||
学前教育(物理) | ||||||
广告学(物理) | ||||||
绘画(物理) | ||||||
环境设计(物理) | ||||||
绘画(不分文理) | ||||||
环境设计(不分文理) | ||||||
理科省控线 | 305 | 280 | ||||
文科省控线 | ||||||
理科二本录取分数线 | 432 | 395 | 410.25 | 410 | 394 | 400.2 |
文科二本录取分数线 | ||||||
专业名称 | 江苏 | 安徽 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
数据科学与大数据技术 | 485 | 476 | 480.5 | |||
计算机科学与技术 | 481 | 480 | 480.5 | 483 | 477 | 480 |
人工智能 | 476 | 476 | 476 | |||
测控技术与仪器 | ||||||
智能制造工程 | ||||||
机械设计制造及其自动化 | 475 | 475 | 475 | |||
汽车服务工程 | ||||||
电气工程及其自动化 | 486 | 475 | 480.5 | |||
通信工程 | 475 | 472 | 473.5 | |||
自动化 | 479 | 479 | 479 | |||
机器人工程 | 480 | 480 | 480 | 473 | 472 | 472.5 |
物联网工程 | 476 | 476 | 476 | |||
采矿工程 | ||||||
土木工程 | 474 | 471 | 472.5 | |||
测绘工程 | 468 | 468 | 468 | |||
遥感科学与技术 | ||||||
工程造价 | ||||||
材料成型及控制工程 | ||||||
冶金工程 | 474 | 473 | 473.5 | |||
金属材料工程 | 470 | 469 | 469.5 | |||
粉体材料科学与工程 | ||||||
应用化学 | 475 | 469 | 472 | |||
生物技术 | 476 | 468 | 472 | 472 | 470 | 471 |
制药工程 | ||||||
能源化学工程 | ||||||
环境工程 | 472 | 469 | 470.5 | 470 | 469 | 469.5 |
会计学(历史) | ||||||
档案学(历史) | ||||||
旅游管理(历史) | ||||||
小学教育(历史) | ||||||
学前教育(历史) | ||||||
广告学(历史) | ||||||
绘画(历史) | ||||||
环境设计(历史) | ||||||
会计学(物理) | ||||||
档案学(物理) | ||||||
旅游管理(物理) | ||||||
小学教育(物理) | ||||||
学前教育(物理) | ||||||
广告学(物理) | ||||||
绘画(物理) | ||||||
环境设计(物理) | ||||||
绘画(不分文理) | ||||||
环境设计(不分文理) | ||||||
理科省控线 | 417 | 415 | ||||
文科省控线 | ||||||
理科二本录取分数线 | 481 | 468 | 476.4 | 486 | 468 | 474 |
文科二本录取分数线 | ||||||
专业名称 | 福建 | 江西 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
数据科学与大数据技术 | ||||||
计算机科学与技术 | 506 | 493 | 499.5 | 495 | 491 | 493 |
人工智能 | ||||||
测控技术与仪器 | 483 | 477 | 480 | |||
智能制造工程 | 488 | 485 | 486.5 | |||
机械设计制造及其自动化 | 491 | 482 | 486.5 | 489 | 486 | 487.5 |
汽车服务工程 | 493 | 481 | 487 | |||
电气工程及其自动化 | ||||||
通信工程 | 488 | 486 | 487 | |||
自动化 | 481 | 480 | 480.5 | |||
机器人工程 | 481 | 479 | 480 | 484 | 480 | 482 |
物联网工程 | 496 | 489 | 492.5 | |||
采矿工程 | ||||||
土木工程 | 486 | 482 | 484 | |||
测绘工程 | 483 | 478 | 480.5 | |||
遥感科学与技术 | 485 | 478 | 481.5 | |||
工程造价 | ||||||
材料成型及控制工程 | 480 | 477 | 478.5 | |||
冶金工程 | 487 | 477 | 479.8 | |||
金属材料工程 | 479 | 477 | 478 | |||
粉体材料科学与工程 | ||||||
应用化学 | ||||||
生物技术 | ||||||
制药工程 | 478 | 477 | 477.5 | |||
能源化学工程 | 478 | 477 | 477.5 | |||
环境工程 | 485 | 475 | 480 | |||
会计学(历史) | ||||||
档案学(历史) | ||||||
旅游管理(历史) | ||||||
小学教育(历史) | ||||||
学前教育(历史) | ||||||
广告学(历史) | ||||||
绘画(历史) | ||||||
环境设计(历史) | ||||||
会计学(物理) | ||||||
档案学(物理) | ||||||
旅游管理(物理) | ||||||
小学教育(物理) | ||||||
学前教育(物理) | ||||||
广告学(物理) | ||||||
绘画(物理) | ||||||
环境设计(物理) | ||||||
绘画(不分文理) | ||||||
环境设计(不分文理) | ||||||
理科省控线 | 423 | 443 | ||||
文科省控线 | ||||||
理科二本录取分数线 | 506 | 479 | 486.7 | 496 | 475 | 482.6 |
文科二本录取分数线 | ||||||
专业名称 | 山东 | 河南 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
数据科学与大数据技术 | 509 | 494 | 502.67 | |||
计算机科学与技术 | 518 | 507 | 512.5 | 520 | 506 | 511 |
人工智能 | 512 | 503 | 508 | |||
测控技术与仪器 | 492 | 463 | 478.5 | |||
智能制造工程 | 504 | 496 | 500 | |||
机械设计制造及其自动化 | 521 | 499 | 504.6 | |||
汽车服务工程 | 496 | 495 | 495.33 | |||
电气工程及其自动化 | 509 | 500 | 504.33 | |||
通信工程 | 502 | 493 | 496 | |||
自动化 | 490 | 489 | 489.5 | 516 | 503 | 506.5 |
机器人工程 | 505 | 497 | 501.6 | |||
物联网工程 | 505 | 496 | 501 | |||
采矿工程 | 480 | 476 | 478.5 | |||
土木工程 | 512 | 496 | 504.75 | |||
测绘工程 | 509 | 452 | 478.8 | |||
遥感科学与技术 | 498 | 488 | 491.67 | |||
工程造价 | 489 | 489 | 489 | 465 | 459 | 462 |
材料成型及控制工程 | 507 | 495 | 499 | |||
冶金工程 | 490 | 488 | 489 | 507 | 462 | 480.2 |
金属材料工程 | 488 | 484 | 485.2 | |||
粉体材料科学与工程 | 491 | 483 | 486 | |||
应用化学 | 499 | 466 | 485.2 | |||
生物技术 | 500 | 494 | 497 | |||
制药工程 | 496 | 494 | 495 | 499 | 476 | 485 |
能源化学工程 | 503 | 465 | 487.67 | |||
环境工程 | 493 | 468 | 479.75 | |||
会计学(历史) | 541 | 529 | 533.67 | |||
档案学(历史) | 529 | 520 | 523 | |||
旅游管理(历史) | 530 | 522 | 526 | |||
小学教育(历史) | 530 | 501 | 518.67 | |||
学前教育(历史) | 523 | 484 | 506 | |||
广告学(历史) | 536 | 526 | 529.67 | |||
绘画(历史) | ||||||
环境设计(历史) | ||||||
会计学(物理) | ||||||
档案学(物理) | ||||||
旅游管理(物理) | ||||||
小学教育(物理) | ||||||
学前教育(物理) | ||||||
广告学(物理) | ||||||
绘画(物理) | ||||||
环境设计(物理) | ||||||
绘画(不分文理) | ||||||
环境设计(不分文理) | ||||||
