
重庆师范大学
院校官网:https://www.cqnu.edu.cn

999
院校简介
重庆师范大学
重庆师范大学坐落于美丽的山水之城——重庆,是一所具有悠久历史和深厚文化底蕴的省属重点师范大学。学校始建于1954年,历经多次更名与迁址,现已发展成为一所涵盖文、理、工、经、法、教育、历史、艺术等多学科协调发展的综合性师范大学。
学校占地面积近2000亩,校园环境优美,设施齐全。拥有现代化的教学楼、实验楼、图书馆、体育馆等教学设施,为学生提供了良好的学习和生活环境。学校现有教职工近2000人,其中具有高级职称的教师占40%以上,拥有一批在国内外学术界享有较高声誉的专家学者。
重庆师范大学秉承“厚德、博学、笃行、至善”的校训,致力于培养德才兼备、适应社会需求的高素质人才。学校设有多个学院,开设了70多个本科专业,涵盖了基础教育、职业教育、成人教育等多个领域。学校注重学生实践能力的培养,与国内外多家知名企业和研究机构建立了合作关系,为学生提供了丰富的实习和就业机会。
在科研方面重庆师范大学拥有一流的科研平台和条件,近年来,学校承担了多项国家级、省部级科研项目,发表了大量高水平学术论文,为推动我国教育事业的发展做出了积极贡献。
重庆师范大学以开放的姿态迎接来自五湖四海的学子,致力于培养具有国际视野的创新型人才,为我国的教育事业和社会发展贡献力量。
院校专业
专业名称 | 学历层次 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
金融学类 | 本科(普通) | 经济学 | 金融工程 | 四年 | 查看详情 |
工商管理类 | 本科(普通) | 管理学 | 工商管理 | 四年 | 查看详情 |
工商管理类 | 本科(普通) | 管理学 | 人力资源管理 | 四年 | 查看详情 |
中国语言文学类 | 本科(普通) | 文学 | 汉语言文学(师范) | 四年 | 查看详情 |
化学类 | 本科(普通) | 理学 | 化学(师范) | 四年 | 查看详情 |
教育学类 | 本科(普通) | 教育学 | 科学教育(师范) | 四年 | 查看详情 |
历史学类 | 本科(普通) | 历史学 | 历史学(师范) | 四年 | 查看详情 |
生物科学类 | 本科(普通) | 理学 | 生物科学(师范) | 四年 | 查看详情 |
马克思主义理论类 | 本科(普通) | 法学 | 思想政治教育(师范) | 四年 | 查看详情 |
物理学类 | 本科(普通) | 理学 | 物理学(师范) | 四年 | 查看详情 |
教育学类 | 本科(普通) | 教育学 | 小学教育(师范) | 四年 | 查看详情 |
外国语言文学类 | 本科(普通) | 文学 | 英语(师范) | 四年 | 查看详情 |
体育学类 | 本科(普通) | 教育学 | 运动训练 | 四年 | 查看详情 |
音乐与舞蹈学类 | 本科(普通) | 艺术学 | 音乐学 | 四年 | 查看详情 |
历史学类 | 本科(普通) | 历史学 | 文物与博物馆学 | 四年 | 查看详情 |
心理学类 | 本科(普通) | 理学 | 应用心理学 | 四年 | 查看详情 |
体育学类 | 本科(普通) | 教育学 | 体育教育 | 四年 | 查看详情 |
中国语言文学类 | 本科(普通) | 文学 | 秘书学 | 四年 | 查看详情 |
中国语言文学类 | 本科(普通) | 文学 | 汉语国际教育 | 四年 | 查看详情 |
旅游管理类 | 本科(普通) | 管理学 | 旅游管理 | 四年 | 查看详情 |
音乐与舞蹈学类 | 本科(普通) | 艺术学 | 音乐表演 | 四年 | 查看详情 |
音乐与舞蹈学类 | 本科(普通) | 艺术学 | 舞蹈学 | 四年 | 查看详情 |
统计学类 | 本科(普通) | 理学 | 统计学 | 四年 | 查看详情 |
电子信息类 | 本科(普通) | 工学 | 光电信息科学与工程 | 四年 | 查看详情 |
电子信息类 | 本科(普通) | 工学 | 电子信息科学与技术 | 四年 | 查看详情 |
材料类 | 本科(普通) | 工学 | 材料化学 | 四年 | 查看详情 |
材料类 | 本科(普通) | 工学 | 高分子材料与工程 | 四年 | 查看详情 |
食品科学与工程类 | 本科(普通) | 工学 | 食品质量与安全 | 四年 | 查看详情 |
经济学类 | 本科(普通) | 经济学 | 经济学 | 四年 | 查看详情 |
工商管理类 | 本科(普通) | 管理学 | 财务管理 | 四年 | 查看详情 |
计算机类 | 本科(普通) | 工学 | 软件工程 | 四年 | 查看详情 |
电子商务类 | 本科(普通) | 管理学 | 电子商务 | 四年 | 查看详情 |
计算机类 | 本科(普通) | 工学 | 计算机科学与技术 | 四年 | 查看详情 |
地理科学类 | 本科(普通) | 理学 | 地理信息科学 | 四年 | 查看详情 |
地理科学类 | 本科(普通) | 理学 | 地理科学 | 四年 | 查看详情 |
设计学类 | 本科(普通) | 艺术学 | 数字媒体艺术 | 四年 | 查看详情 |
戏剧与影视学类 | 本科(普通) | 艺术学 | 广播电视编导 | 四年 | 查看详情 |
新闻传播学类 | 本科(普通) | 文学 | 新闻学 | 四年 | 查看详情 |
戏剧与影视学类 | 本科(普通) | 艺术学 | 影视摄影与制作 | 四年 | 查看详情 |
新闻传播学类 | 本科(普通) | 文学 | 网络与新媒体 | 四年 | 查看详情 |
教育学类 | 本科(普通) | 教育学 | 教育学 | 四年 | 查看详情 |
生物科学类 | 本科(普通) | 理学 | 生物技术 | 四年 | 查看详情 |
教育学类 | 本科(普通) | 教育学 | 学前教育 | 四年 | 查看详情 |
教育学类 | 本科(普通) | 教育学 | 教育技术学 | 四年 | 查看详情 |
戏剧与影视学类 | 本科(普通) | 艺术学 | 戏剧影视文学 | 四年 | 查看详情 |
教育学类 | 本科(普通) | 教育学 | 特殊教育 | 四年 | 查看详情 |
社会学类 | 本科(普通) | 法学 | 社会工作 | 四年 | 查看详情 |
工商管理类 | 本科(普通) | 管理学 | 市场营销 | 四年 | 查看详情 |
数学类 | 本科(普通) | 理学 | 数学与应用数学(师范) | 四年 | 查看详情 |
美术学类 | 本科(普通) | 艺术学 | 书法学(师范) | 四年 | 查看详情 |
计算机类 | 本科(普通) | 工学 | 智能科学与技术 | 四年 | 查看详情 |
林学类 | 本科(普通) | 农学 | 森林保护 | 四年 | 查看详情 |
计算机类 | 本科(普通) | 工学 | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 查看详情 |
音乐与舞蹈学类 | 本科(普通) | 艺术学 | 航空服务艺术与管理 | 四年 | 查看详情 |
外国语言文学类 | 本科(普通) | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 | 查看详情 |
地理科学类 | 本科(普通) | 理学 | 地理科学类 | 四年 | 查看详情 |
新闻传播学类 | 本科(普通) | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 | 查看详情 |
教育学类 | 本科(普通) | 教育学 | 小学教育(师范)(全科教师) | 四年 | 查看详情 |
戏剧与影视学类 | 本科(普通) | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 | 查看详情 |
生物科学类 | 本科(普通) | 理学 | 生物科学(师范)(中外合作办学) | 四年 | 查看详情 |
工商管理类 | 本科(普通) | 管理学 | 工商管理类 | 四年 | 查看详情 |
材料类 | 本科(普通) | 工学 | 材料类 | 四年 | 查看详情 |
教育学类 | 本科(普通) | 教育学 | 教育康复学 | 四年 | 查看详情 |
展开全部
最新文章